Resultat fra treningsløp 31/7-2007
Kart: Fjerdingstad: (Wærp-utgaven 1:10000)
Arrangør: Øyvind, Lill og Sven Enger
| Navn | Tid | Klubb | ||||||||||||||||
| 1,8 Km | 1/155 | 2/150 | 3/147 | 4/133 | 5/146 | 6/233 | 7/250 | |||||||||||
| Hilde Mollenaar | 21:21 | 02:37 | 02:04 | 02:25 | 05:50 | 04:45 | 03:40 | 00:11 | ||||||||||
| 2,8 Km | 1/146 | 2/139 | 3/159 | 4/115 | 5/133 | 6/143 | 7/155 | 8/104 | 9/141 | 10/233 | 11/250 | |||||||
| Ole Throndsen | 44:34 | Kongsberg O-lag | 03:38 | 04:08 | 04:22 | 03:42 | 02:52 | 05:49 | 08:26 | 06:48 | 01:56 | 02:53 | 00:10 | |||||
| Øystein Wiersdalen | 47:36 | 03:56 | 04:12 | 04:45 | 05:49 | 02:20 | 06:26 | 09:35 | 05:33 | 02:55 | 02:05 | 00:14 | ||||||
| Karl Næss Hilsen | 47:56 | 03:27 | 06:12 | 03:57 | 07:41 | 02:38 | 06:39 | 07:41 | 05:24 | 02:17 | 02:00 | 00:12 | ||||||
| Asle Aspelien | 49:45 | 03:47 | 07:41 | 04:52 | 03:26 | 02:51 | 06:57 | 10:37 | 05:18 | 01:58 | 02:18 | 00:20 | ||||||
| Berit G Wiersdalen | 53:58 | 03:16 | 05:14 | 04:49 | 04:05 | 03:36 | 07:30 | 11:04 | 10:18 | 01:37 | 02:29 | 00:55 | ||||||
| Knut Bye | 58:04 | 05:20 | 07:52 | 04:59 | 04:07 | 06:45 | 09:54 | 09:05 | 05:33 | 02:00 | 02:29 | 00:17 | ||||||
| Ottar Hope | 59:56 | 03:01 | 05:37 | 09:39 | 03:49 | 02:39 | 10:15 | 12:52 | 07:43 | 02:09 | 02:12 | 00:42 | ||||||
| Anne Presterud | 1:04:21 | 04:16 | 07:51 | 07:08 | 07:03 | 03:35 | 08:09 | 13:53 | 06:50 | 02:27 | 03:09 | 00:09 | ||||||
| Eirik Endeberg | 1:05:38 | 03:06 | 06:10 | 07:12 | 07:59 | 05:33 | 10:42 | 11:14 | 07:23 | 02:25 | 03:54 | 00:14 | ||||||
| Thor Engell | 1:17:01 | Trim | 16:15 | 12:03 | 04:48 | 04:56 | 13:49 | 13:35 | 08:10 | 03:25 | 00:11 | |||||||
| Ingrid Engell | 1:20:37 | Trim | 40:26 | 09:56 | 09:05 | 15:56 | 05:14 | 18:55 | ||||||||||
| 4,2 Km | 1/143 | 2/140 | 3/154 | 4/157 | 5/148 | 6/115 | 7/142 | 8/153 | 9/155 | 10/233 | 11/250 | |||||||
| Gunnar Hope | 49:07 | 06:02 | 07:25 | 05:24 | 04:31 | 03:27 | 07:09 | 05:37 | 07:28 | 01:15 | 00:49 | 00:09 | ||||||
| Helge Thorrud | 52:11 | 06:15 | 04:34 | 04:50 | 04:53 | 03:50 | 08:24 | 17:02 | 01:27 | 00:56 | 00:08 | |||||||
| John Ivar Kjellevold | 56:54 | 06:11 | 06:52 | 06:35 | 05:34 | 04:12 | 08:16 | 06:29 | 09:54 | 01:42 | 01:09 | 00:07 | ||||||
| Knut Løver | 1:01:11 | 07:47 | 06:14 | 07:41 | 05:02 | 05:49 | 08:45 | 07:03 | 10:24 | 01:26 | 01:00 | 00:13 | ||||||
| Svein Grønhovd | 1:10:09 | 08:23 | 11:58 | 07:20 | 05:12 | 04:27 | 11:49 | 07:58 | 09:36 | 01:56 | 01:30 | 00:09 | ||||||
| Tove Jelstad | 1:12:58 | 07:40 | 05:26 | 11:29 | 06:26 | 05:25 | 09:47 | 10:53 | 13:09 | 01:35 | 01:08 | 00:14 | ||||||
| May Ingela Hope | 1:16:02 | 09:55 | 05:55 | 07:51 | 05:14 | 06:20 | 11:34 | 16:13 | 09:43 | 02:01 | 01:16 | 00:17 | ||||||
| Svein Jelstad | 1:18:15 | 08:48 | 05:20 | 11:17 | 06:45 | 06:12 | 12:19 | 09:43 | 13:39 | 02:21 | 01:51 | 01:09 | ||||||
| Sigmund Presterud | 1:18:48 | 10:02 | 06:56 | 10:02 | 06:41 | 05:42 | 14:21 | 08:08 | 13:12 | 02:13 | 01:31 | 00:08 | ||||||
| Harald Grønhovd | 1:18:57 | 10:16 | 06:52 | 09:46 | 07:04 | 06:12 | 13:52 | 07:57 | 12:59 | 02:27 | 01:32 | 00:22 | ||||||
| Kristoffer Kroken | 1:23:02 | 09:50 | 21:15 | 05:23 | 20:39 | 09:01 | 13:28 | 02:04 | 01:22 | 00:25 | ||||||||
| Helge Kopland | 1:24:55 | 17:55 | 09:32 | 09:26 | 05:59 | 15:36 | 09:03 | 14:45 | 01:33 | 01:06 | 00:07 | |||||||
| Hans Wærp | 1:30:30 | 10:02 | 07:53 | 13:00 | 07:02 | 06:54 | 15:08 | 10:29 | 14:18 | 03:09 | 02:35 | 00:15 | ||||||
| 6 Km | 1/143 | 2/140 | 3/154 | 4/157 | 5/148 | 6/115 | 7/142 | 8/153 | 9/147 | 10/159 | 11/139 | 12/155 | 13/104 | 14/141 | 15/233 | 16/250 | ||
| David Løver | 49:22 | 04:10 | 03:11 | 04:17 | 02:59 | 02:51 | 05:48 | 04:03 | 05:43 | 02:05 | 02:35 | 01:54 | 05:07 | 02:23 | 00:54 | 01:22 | 00:10 | |
| Arno Grønhovd | 57:59 | 06:08 | 03:43 | 04:32 | 03:48 | 02:48 | 05:46 | 04:50 | 07:33 | 02:21 | 02:56 | 02:23 | 06:08 | 02:43 | 00:47 | 01:33 | 00:24 | |
| Erik Mollenaar | 1:01:59 | 07:25 | 03:21 | 06:04 | 03:30 | 02:54 | 06:36 | 05:04 | 06:08 | 02:02 | 02:48 | 02:37 | 06:26 | 04:26 | 01:06 | 01:32 | 00:09 | |
| Trond Cato Martinsen | 1:13:19 | 08:50 | 04:37 | 06:17 | 04:20 | 04:58 | 07:13 | 07:08 | 07:36 | 02:27 | 03:15 | 04:00 | 06:16 | 03:07 | 01:24 | 01:51 | 00:12 | |
| Hanne L Thon | 1:16:41 | 09:39 | 05:50 | 05:45 | 04:34 | 04:58 | 09:18 | 05:06 | 08:27 | 03:14 | 03:38 | 03:02 | 07:14 | 03:11 | 01:10 | 01:35 | 00:15 | |
| Karl Jelstad | 1:18:31 | 10:54 | 05:07 | 06:32 | 04:45 | 05:14 | 08:59 | 05:23 | 08:07 | 02:45 | 04:41 | 02:42 | 07:13 | 03:11 | 01:11 | 01:47 | 00:31 | |
| Bjørn Bakke | 1:31:09 | 07:47 | 05:54 | 09:30 | 04:32 | 04:00 | 09:26 | 07:45 | 13:25 | 04:07 | 04:17 | 03:37 | 08:26 | 04:30 | 01:46 | 02:07 | 00:10 | |
| 6 Km | 1/139 | 2/159 | 3/143 | 4/140 | 5/154 | 6/157 | 7/148 | 8/115 | 9/142 | 10/153 | 11/147 | 12/155 | 13/104 | 14/141 | 15/233 | 16/250 | ||
| Hilde Hovednak | 1:03:21 | 05:25 | 04:40 | 03:53 | 03:53 | 04:59 | 03:55 | 05:18 | 07:09 | 05:04 | 06:50 | 02:53 | 03:20 | 03:07 | 01:18 | 01:37 | 00:35 | |
| 1/143 | 2/140 | 3/154 | 4/157 | 5/148 | 6/159 | 7/139 | 8/155 | 9/104 | 10/141 | 11/233 | 12/250 | |||||||
| Eirik Jelstad | 58:44 | Trim | 07:09 | 05:33 | 07:00 | 05:03 | 03:32 | 07:54 | 05:18 | 11:08 | 03:32 | 01:13 | 01:22 | 00:07 | ||||
| 1/143 | 2/140 | 3/154 | 4/157 | 5/148 | 6/115 | 7/142 | 8/153 | 9/155 | 10/104 | 11/141 | 12/233 | 13/250 | ||||||
| Karsten Kopland | 54:57 | Trim | 05:06 | 03:33 | 05:16 | 03:28 | 04:33 | 08:44 | 05:37 | 09:33 | 01:47 | 04:15 | 01:04 | 02:01 | 00:05 | |||
Her er resultatene sortert normalt:
| 2 Km | |
| Hilde Mollenaar | 21:21 |
| 3 Km | |
| Ole Throndsen, Kongsberg O-lag | 44:34 |
| Øystein Wiersdalen | 47:36 |
| Karl Næss Hilsen | 47:56 |
| Asle Aspelien | 49:45 |
| Berit G Wiersdalen | 53:58 |
| Knut Bye | 58:04 |
| Ottar Hope | 59:56 |
| Anne Presterud | 1:04:21 |
| Eirik Endeberg | 1:05:38 |
| Thor Engell | Trim |
| Ingrid Engell | Trim |
| 4.2 Km | |
| Gunnar Hope | 49:07 |
| Helge Thorrud | 52:11 |
| John Ivar Kjellevold | 56:54 |
| Knut Løver | 1:01:11 |
| Svein Grønhovd | 1:10:09 |
| Tove Jelstad | 1:12:58 |
| May Ingela Hope | 1:16:02 |
| Svein Jelstad | 1:18:15 |
| Sigmund Presterud | 1:18:48 |
| Harald Grønhovd | 1:18:57 |
| Kristoffer Kroken | 1:23:02 |
| Helge Kopland | 1:24:55 |
| Hans Wærp | 1:30:30 |
| 6 Km | |
| David Løver | 49:22 |
| Arno Grønhovd | 57:59 |
| Erik Mollenaar | 1:01:59 |
| Hilde Hovednak | 1:03:21 |
| Trond Cato Martinsen | 1:13:19 |
| Hanne L Thon | 1:16:41 |
| Karl Jelstad | 1:18:31 |
| Bjørn Bakke | 1:31:09 |
| Eirik Jelstad | Trim |
| Karsten Kopland | Trim |