3 Tor Kvammen Kongsberg O-Lag 33:40 +02:47
1-219 2-204 3-206 4-223 5-218 6-220 7-225 8-211 9-209 10-231 11-232 12-233
01:57-5 03:55-1 06:32-2 10:52-2 14:44-2 15:44-2 22:24-2 25:35-2 26:52-2 31:41-2 32:25-2 33:05-2
01:57 01:58-1 02:37-3 04:20-6 03:52-3 01:00-6 06:40-4 03:11-1 01:17-6 04:49-4 00:44-4 00:40-1
4 Asbjørn Bræck Kongsberg O-Lag 36:49 +05:56
1-219 2-204 3-206 4-223 5-218 6-220 7-225 8-211 9-209 10-231 11-232 12-233
06:12-9 08:48-8 10:56-6 14:13-4 17:36-4 18:29-4 25:53-4 29:20-3 29:58-3 34:46-3 35:29-3 36:09-3
06:12 02:36-3 02:08-1 03:17-3 03:23-1 00:53-3 07:24-5 03:27-2 00:38-1 04:48-3 00:43-3 00:40-1
5 Lasse Vråle IF Sturla 37:00 +06:07
1-219 2-204 3-206 4-223 5-218 6-220 7-225 8-211 9-209 10-231 11-232 12-233
01:22-1 07:18-6 11:26-7 14:19-6 18:17-5 19:11-5 25:34-3 29:29-4 30:07-4 34:54-4 35:30-4 36:19-4
01:22 05:56-7 04:08-9 02:53-2 03:58-4 00:54-4 06:23-2 03:55-4 00:38-1 04:47-2 00:36-1 00:49-4
6 Tom Sletner Røyken O-Lag 43:38 +12:45
1-219 2-204 3-206 4-223 5-218 6-220 7-225 8-211 9-209 10-231 11-232 12-233
01:57-5 05:47-4 08:43-4 12:42-3 17:15-3 18:28-3 27:02-5 32:03-5 33:10-6 39:38-5 41:16-5 42:44-5
01:57 03:50-5 02:56-6 03:59-4 04:33-6 01:13-8 08:34-8 05:01-7 01:07-5 06:28-7 01:38-9 01:28-9
7 Ole Einar Dalen Ringerike O-Lag 43:54 +13:01
1-219 2-204 3-206 4-223 5-218 6-220 7-225 8-211 9-209 10-231 11-232 12-233
01:52-4 04:53-3 08:24-3 15:10-7 19:18-6 20:17-6 28:04-6 32:11-6 33:03-5 41:01-6 41:54-6 43:04-6
01:52 03:01-4 03:31-7 06:46-8 04:08-5 00:59-5 07:47-6 04:07-5 00:52-4 07:58-8 00:53-5 01:10-7
8 Otto Aasand Modum O-Lag 46:17 +15:24
1-219 2-204 3-206 4-223 5-218 6-220 7-225 8-211 9-209 10-231 11-232 12-233
02:10-7 08:45-7 11:27-8 15:30-8 21:37-8 22:57-8 31:25-7 35:35-7 36:57-7 42:59-7 44:27-7 45:29-7
02:10 06:35-8 02:42-5 04:03-5 06:07-9 01:20-9 08:28-7 04:10-6 01:22-7 06:02-6 01:28-8 01:02-5
9 John Laukli Konnerud IL 1:00:50 +29:57
1-219 2-204 3-206 4-223 5-218 6-220 7-225 8-211 9-209 10-231 11-232 12-233
02:12-8 06:07-5 09:42-5 14:16-5 19:34-7 20:46-7 36:23-9 42:10-8 44:01-8 57:31-8 58:43-8 59:55-8
02:12 03:55-6 03:35-8 04:34-7 05:18-8 01:12-7 15:37-9 05:47-8 01:51-8 13:30-9 01:12-6 01:12-8
10 Egil Rygh OTO 1:19:12 +48:19
1-219 2-204 3-206 4-223 5-218 6-220 7-225 8-211 9-209 10-231 11-232 12-233
01:32-3 12:45-9 15:22-9 22:39-9 27:33-9 28:24-9 34:14-8 63:06-9 71:23-9 75:53-9 77:14-9 78:21-9
01:32 11:13-9 02:37-3 07:17-9 04:54-7 00:51-2 05:50-1 28:52-9 08:17-9 04:30-1 01:21-7 01:07-6
DBjørn W. Ludvigsen IF Sturla 44:33
1-219 2-204 3-206 4-223 5-218 6-220 7-225 8-N/A 9-209 10-231 11-232 12-233
01:29-0 11:27-0 14:15-0 17:14-0 22:25-0 23:39-0 30:36-0 00:00-0 34:25-0 40:32-0 41:28-0 43:44-0
01:29 09:58-0 02:48-0 02:59-0 05:11-0 01:14-0 06:57-00-30:0-36-0 34:25-0 06:07-0 00:56-0 02:16-0