1 Morten Dåsnes Ringerike O-Lag 32:21 +00:00
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
01:10-1 02:41-3 03:53-1 05:04-1 07:04-1 11:10-1 16:17-1 16:49-1 21:08-2 24:43-1 27:29-1 29:26-2 30:48-2 31:19-1 31:46-1
01:10 01:31-3 01:12-1 01:11-1 02:00-1 04:06-1 05:07-4 00:32-1 04:19-7 03:35-1 02:46-1 01:57-9 01:22-2 00:31-2 00:27-1
2 Widar Trømborg IL VINN 33:15 +00:54
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
01:24-4 02:58-5 04:10-4 05:42-3 08:25-3 12:36-2 16:46-2 17:29-2 20:54-1 24:47-2 27:41-2 29:10-1 30:35-1 32:07-2 32:40-2
01:24 01:34-5 01:12-1 01:32-6 02:43-6 04:11-2 04:10-2 00:43-2 03:25-2 03:53-2 02:54-2 01:29-4 01:25-3 01:32-10 00:33-3
3 Åmund Tonna Eiker O-Lag 37:35 +05:14
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
01:36-7 03:25-7 05:08-6 06:26-6 08:47-4 13:14-3 18:32-3 19:24-3 24:10-5 28:44-3 32:47-3 34:06-3 35:45-3 36:23-3 36:56-3
01:36 01:49-7 01:43-8 01:18-2 02:21-2 04:27-3 05:18-6 00:52-7 04:46-8 04:34-4 04:03-8 01:19-3 01:39-5 00:38-3 00:33-3
4 Torgeir Strandhagen Røyken O-Lag 38:36 +06:15
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
01:13-2 02:38-2 03:55-2 05:17-2 07:41-2 19:24-9 23:27-7 24:21-7 27:19-7 31:39-5 34:51-5 35:40-4 36:57-4 37:25-4 37:55-4
01:13 01:25-2 01:17-3 01:22-3 02:24-4 11:43-10 04:03-1 00:54-8 02:58-1 04:20-3 03:12-3 00:49-1 01:17-1 00:28-1 00:30-2
5 Øivind Fadum IL VINN 39:54 +07:33
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
01:13-2 02:37-1 03:58-3 05:55-4 09:03-5 13:43-4 18:55-4 19:38-4 23:22-3 29:34-4 34:16-4 36:10-5 37:48-5 38:31-5 39:09-5
01:13 01:24-1 01:21-4 01:57-8 03:08-8 04:40-4 05:12-5 00:43-2 03:44-5 06:12-6 04:42-10 01:54-7 01:38-4 00:43-6 00:38-5
6 Helge Revhaug Ringerike O-Lag 42:09 +09:48
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
01:26-6 03:36-8 05:10-7 06:49-7 09:10-7 14:50-6 21:30-6 22:15-6 25:56-6 33:52-6 37:21-7 38:31-6 40:14-6 40:56-6 41:34-6
01:26 02:10-9 01:34-5 01:39-7 02:21-2 05:40-8 06:40-9 00:45-4 03:41-4 07:56-8 03:29-5 01:10-2 01:43-6 00:42-5 00:38-5
7 Magnar Thorrud Kongsberg O-Lag 42:36 +10:15
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
01:41-8 03:17-6 04:54-5 06:24-5 09:05-6 13:58-5 18:55-4 19:56-5 23:33-4 33:53-7 37:13-6 38:44-7 40:33-7 41:12-7 42:03-7
01:41 01:36-6 01:37-7 01:30-5 02:41-5 04:53-6 04:57-3 01:01-9 03:37-3 10:20-10 03:20-4 01:31-5 01:49-7 00:39-4 00:51-9
8 Ole Johnny Bråthen Lierbygda O-Lag 45:27 +13:06
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
01:25-5 02:56-4 08:50-9 10:16-9 13:07-8 18:46-7 24:24-8 25:14-8 30:00-9 35:49-8 39:18-8 41:13-8 43:16-8 44:03-8 44:47-8
01:25 01:31-3 05:54-10 01:26-4 02:51-7 05:39-7 05:38-8 00:50-6 04:46-8 05:49-5 03:29-5 01:55-8 02:03-8 00:47-7 00:44-7
9 Arvid Bagstevold Kongsberg O-Lag 49:14 +16:53
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
02:23-10 04:29-9 06:03-8 08:46-8 14:25-9 19:05-8 24:32-9 25:20-9 29:28-8 38:38-9 42:20-9 44:49-9 46:59-9 47:46-9 48:32-9
02:23 02:06-8 01:34-5 02:43-10 05:39-10 04:40-4 05:27-7 00:48-5 04:08-6 09:10-9 03:42-7 02:29-10 02:10-9 00:47-7 00:46-8
10 Per Dalheim Konnerud IL 1:00:17 +27:56
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
01:54-9 07:45-10 09:33-10 12:03-10 15:46-10 24:20-10 35:09-10 36:15-10 42:18-10 48:38-10 53:16-10 55:02-10 57:29-10 58:21-10 59:17-10
01:54 05:51-10 01:48-9 02:30-9 03:43-9 08:34-9 10:49-10 01:06-10 06:03-10 06:20-7 04:38-9 01:46-6 02:27-10 00:52-9 00:56-10
DJan Bøhle Trollo O-Lag 49:21
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-N/A 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
01:56-0 05:49-0 07:26-0 09:24-0 13:37-0 19:16-0 25:33-0 00:00-0 29:40-0 35:30-0 42:59-0 45:03-0 47:03-0 47:51-0 48:38-0
01:56 03:53-0 01:37-7 01:58-0 04:13-0 05:39-7 06:17-00-25:0-33-0 29:40-0 05:50-0 07:29-0 02:04-0 02:00-0 00:48-0 00:47-0