Resultatliste Kretsløp 5. juni 05.06.2005

H 21
     1 Morten Christophersen  IL TYRVING 39:48  +00:00
     1-201     2-209     3-218     4-220     5-223     6-206     7-204     8-228     9-207    10-225    11-209    12-215    13-213    14-214    15-208    16-203    17-224    18-222    19-231    20-233 
   01:05-1   02:12-1   07:03-1   07:33-1   10:40-1   12:44-1   14:52-1   17:01-1   19:11-1   21:00-1   22:38-1   25:31-1   26:41-1   27:14-1   30:07-1   32:34-1   34:51-1   36:08-1   38:37-1   39:19-1 
     01:05   01:07-1   04:51-1   00:30-1   03:07-3   02:04-2   02:08-2   02:09-1   02:10-1   01:49-3   01:38-1   02:53-1   01:10-1   00:33-2   02:53-1   02:27-1   02:17-3   01:17-1   02:29-1   00:42-1
     2 Kjetil Smedberg  Eiker O-Lag 42:15  +02:27
     1-201     2-209     3-218     4-220     5-223     6-206     7-204     8-228     9-207    10-225    11-209    12-215    13-213    14-214    15-208    16-203    17-224    18-222    19-231    20-233 
   01:16-3   02:28-3   07:46-2   08:28-2   11:26-2   13:22-2   15:33-2   17:43-2   20:14-2   21:33-2   23:43-2   26:48-2   28:06-2   28:38-2   31:44-2   34:37-2   36:42-2   38:10-2   40:41-2   41:41-2 
     01:16   01:12-2   05:18-2   00:42-3   02:58-2   01:56-1   02:11-3   02:10-2   02:31-3   01:19-1   02:10-3   03:05-2   01:18-2   00:32-1   03:06-2   02:53-3   02:05-2   01:28-2   02:31-2   01:00-4
     3 Espen Løe  Kongsberg O-Lag 44:03  +04:15
     1-201     2-209     3-218     4-220     5-223     6-206     7-204     8-228     9-207    10-225    11-209    12-215    13-213    14-214    15-208    16-203    17-224    18-222    19-231    20-233 
   01:05-1   02:18-2   08:20-3   08:57-3   11:52-3   14:04-3   15:57-3   18:18-3   20:33-3   22:03-3   24:31-3   27:44-3   29:02-3   30:07-3   33:28-3   36:20-3   38:22-3   40:02-3   42:43-3   43:29-3 
     01:05   01:13-3   06:02-3   00:37-2   02:55-1   02:12-3   01:53-1   02:21-3   02:15-2   01:30-2   02:28-4   03:13-3   01:18-2   01:05-4   03:21-3   02:52-2   02:02-1   01:40-3   02:41-3   00:46-2
     4 Espen Røste Kongsberg O-lag 47:30

     5 Tore Hansen Ok Skeidi 50:02

     6 Steinar Danielsen Modum O-lag 50:38

     7 Per Erik Larsen Sandefjord OK 50:52

     8 Henning Rasmussen Oto 52:38


     9 Jarl Homme  IF Sturla 53:25  +13:37
     1-201     2-209     3-218     4-220     5-223     6-206     7-204     8-228     9-207    10-225    11-209    12-215    13-213    14-214    15-208    16-203    17-224    18-222    19-231    20-233 
   01:17-4   02:57-4   09:37-4   13:07-4   17:02-4   19:26-4   21:47-4   24:29-4   27:17-4   29:18-4   31:23-4   35:12-4   36:45-4   37:24-4   41:07-4   44:29-4   46:50-4   48:37-4   51:51-4   52:48-4 
     01:17   01:40-4   06:40-4   03:30-4   03:55-4   02:24-4   02:21-4   02:42-4   02:48-4   02:01-4   02:05-2   03:49-4   01:33-4   00:39-3   03:43-4   03:22-4   02:21-4   01:47-4   03:14-4   00:57-3

    
     10 Bent Bakke Røyken O-lag 55:44