1 Morten Urdal Bakke Kongsberg O-Lag 27:57 +00:00
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
01:10-3 02:21-3 03:25-3 04:28-2 06:39-2 11:19-3 15:06-3 15:38-3 18:23-2 22:12-2 24:08-2 24:59-1 26:12-1 27:03-1 27:28-1
01:10 01:11-3 01:04-3 01:03-1 02:11-3 04:40-6 03:47-1 00:32-1 02:45-2 03:49-5 01:56-1 00:51-1 01:13-2 00:51-8 00:25-1
2 Torgeir Nørbech Ringerike O-Lag 28:19 +00:22
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
01:07-1 02:14-1 03:16-1 05:14-5 08:18-5 11:32-4 15:29-4 16:01-4 18:59-4 22:14-3 24:38-3 25:33-2 26:51-2 27:17-2 27:49-2
01:07 01:07-1 01:02-2 01:58-10 03:04-9 03:14-2 03:57-2 00:32-1 02:58-4 03:15-2 02:24-4 00:55-2 01:18-3 00:26-1 00:32-4
3 Eirik J. Haverstad Lierbygda O-Lag 30:03 +02:06
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
01:11-4 02:40-5 03:50-5 05:01-4 07:37-4 12:49-5 16:59-5 17:36-5 20:27-5 24:04-5 26:13-4 27:09-4 28:30-4 29:01-3 29:30-3
01:11 01:29-5 01:10-5 01:11-3 02:36-4 05:12-7 04:10-4 00:37-5 02:51-3 03:37-3 02:09-2 00:56-3 01:21-5 00:31-2 00:29-2
AHåkon Heggedal Kongsberg O-Lag 30:03 +02:06
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
01:09-2 02:19-2 03:17-2 04:20-1 06:27-1 09:49-1 13:47-1 14:21-1 17:02-1 20:07-1 22:40-1 27:02-3 28:14-3 29:02-4 29:32-4
01:09 01:10-2 00:58-1 01:03-1 02:07-1 03:22-4 03:58-3 00:34-3 02:41-1 03:05-1 02:33-5 04:22-11 01:12-1 00:48-7 00:30-3
5 Øyvind Enger Modum O-Lag 34:18 +06:21
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
01:11-4 02:36-4 03:42-4 04:58-3 07:08-3 10:16-2 14:46-2 15:23-2 18:45-3 22:31-4 27:11-5 31:08-5 32:26-5 33:08-5 33:41-5
01:11 01:25-4 01:06-4 01:16-5 02:10-2 03:08-1 04:30-6 00:37-5 03:22-5 03:46-4 04:40-9 03:57-10 01:18-3 00:42-5 00:33-5
6 Sindre A. Gåsvik Lierbygda O-Lag 38:15 +10:18
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
01:16-6 03:02-6 06:38-10 07:49-9 10:42-8 16:46-8 21:05-7 21:46-7 25:38-7 29:47-6 32:51-6 34:39-6 36:21-6 37:00-6 37:48-6
01:16 01:46-6 03:36-11 01:11-3 02:53-7 06:04-8 04:19-5 00:41-7 03:52-7 04:09-6 03:04-6 01:48-6 01:42-8 00:39-4 00:48-10
7 Mathias Myrling Gotaas Kongsberg O-Lag 42:47 +14:50
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
02:48-11 05:31-11 07:03-11 08:45-11 11:27-10 15:25-7 22:51-8 23:35-8 27:17-8 31:58-8 35:20-7 39:11-8 40:32-8 41:28-8 42:05-7
02:48 02:43-10 01:32-8 01:42-8 02:42-6 03:58-5 07:26-11 00:44-9 03:42-6 04:41-7 03:22-7 03:51-9 01:21-5 00:56-9 00:37-7
8 Vegard Knutsen IF Sturla 44:19 +16:22
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
01:35-8 03:42-8 05:37-7 07:21-7 11:04-9 14:19-6 19:43-6 20:18-6 25:16-6 30:40-7 36:28-8 38:24-7 40:20-7 41:07-7 43:49-8
01:35 02:07-8 01:55-10 01:44-9 03:43-11 03:15-3 05:24-7 00:35-4 04:58-10 05:24-8 05:48-11 01:56-8 01:56-10 00:47-6 02:42-11
9 Eirik H. Johannessen Røyken O-Lag 47:29 +19:32
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
02:17-10 04:52-10 06:02-8 07:25-8 10:06-7 18:27-9 24:14-9 24:55-9 29:00-9 38:09-9 41:59-9 43:32-9 45:17-9 46:17-9 46:55-9
02:17 02:35-9 01:10-5 01:23-7 02:41-5 08:21-10 05:47-8 00:41-7 04:05-8 09:09-11 03:50-8 01:33-5 01:45-9 01:00-10 00:38-8
10 Eirik Heggedal Kongsberg O-Lag 49:24 +21:27
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
01:21-7 03:26-7 04:56-6 06:18-6 09:14-6 18:48-10 25:53-10 26:37-10 35:58-11 42:14-11 44:37-10 46:25-11 47:52-10 48:23-10 48:56-10
01:21 02:05-7 01:30-7 01:22-6 02:56-8 09:34-11 07:05-10 00:44-9 09:21-11 06:16-9 02:23-3 01:48-6 01:27-7 00:31-2 00:33-5
11 Anders Thon Kongsberg O-Lag 51:43 +23:46
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-209 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
02:04-9 04:50-9 06:32-9 08:41-10 12:08-11 19:44-11 26:42-11 27:26-11 31:58-10 40:03-10 44:47-11 46:16-10 48:55-11 50:18-11 50:59-11
02:04 02:46-11 01:42-9 02:09-11 03:27-10 07:36-9 06:58-9 00:44-9 04:32-9 08:05-10 04:44-10 01:29-4 02:39-11 01:23-11 00:41-9
DThorstein Kaldahl Thorrud Kongsberg O-Lag 47:01
1-201 2-208 3-212 4-215 5-216 6-204 7-218 8-220 9-223 10-N/A 11-203 12-227 13-231 14-232 15-233
01:50-0 06:16-0 07:52-0 09:40-0 12:31-0 17:42-0 22:57-0 23:35-8 28:42-0 00:00-0 42:44-0 43:45-0 45:12-0 45:48-0 46:24-0
01:50 04:26-0 01:36-0 01:48-0 02:51-0 05:11-0 05:15-0 00:38-0 05:07-00-28:0-42-0 42:44-0 01:01-0 01:27-7 00:36-0 00:36-0