Resultatliste Kretsløp 5. juni 05.06.2005

D 40
     1 Helga Haverstad  Lierbygda O-Lag 36:41  +00:00
     1-201     2-208     3-212     4-215     5-216     6-204     7-218     8-220     9-223    10-209    11-203    12-227    13-231    14-232    15-233 
   01:18-1   04:16-8   05:39-4   07:38-4   10:18-4   14:19-1   18:54-1   20:04-1   24:51-1   28:46-1   31:55-1   33:05-1   34:45-1   35:19-1   36:01-1 
     01:18   02:58-9   01:23-2   01:59-7   02:40-2   04:01-1   04:35-1   01:10-7   04:47-6   03:55-2   03:09-2   01:10-2   01:40-2   00:34-2   00:42-2
     2 Unn Hilde  Heggedal  Kongsberg O-Lag 37:27  +00:46
     1-201     2-208     3-212     4-215     5-216     6-204     7-218     8-220     9-223    10-209    11-203    12-227    13-231    14-232    15-233 
   01:39-3   03:06-1   04:27-1   05:49-1   08:21-1   14:42-3   20:53-3   21:33-3   26:38-3   30:31-2   33:11-2   34:14-2   35:40-2   36:12-2   36:49-2 
     01:39   01:27-1   01:21-1   01:22-1   02:32-1   06:21-5   06:11-6   00:40-1   05:05-8   03:53-1   02:40-1   01:03-1   01:26-1   00:32-1   00:37-1
     3 Sissel Tvedten  Kongsberg O-Lag 44:14  +07:33
     1-201     2-208     3-212     4-215     5-216     6-204     7-218     8-220     9-223    10-209    11-203    12-227    13-231    14-232    15-233 
   01:53-7   03:50-3   05:23-3   07:06-3   10:10-3   17:36-6   22:39-5   23:29-5   29:07-5   35:00-5   38:57-4   40:12-4   42:09-3   42:52-3   43:35-3 
     01:53   01:57-3   01:33-4   01:43-3   03:04-4   07:26-7   05:03-2   00:50-3   05:38-9   05:53-5   03:57-4   01:15-3   01:57-4   00:43-4   00:43-5
     4 Tine  Fjogstad  Kongsberg O-Lag 44:53  +08:12
     1-201     2-208     3-212     4-215     5-216     6-204     7-218     8-220     9-223    10-209    11-203    12-227    13-231    14-232    15-233 
   01:39-3   03:27-2   05:04-2   06:49-2   09:47-2   14:37-2   20:07-2   21:05-2   25:45-2   31:23-3   36:18-3   39:39-3   42:22-4   43:06-4   43:55-4 
     01:39   01:48-2   01:37-5   01:45-4   02:58-3   04:50-3   05:30-3   00:58-6   04:40-4   05:38-4   04:55-6   03:21-9   02:43-8   00:44-5   00:49-8
     5 Hilde Storløkken  Kongsberg O-Lag 45:57  +09:16
     1-201     2-208     3-212     4-215     5-216     6-204     7-218     8-220     9-223    10-209    11-203    12-227    13-231    14-232    15-233 
   01:56-8   03:59-4   05:40-5   07:48-7   11:11-6   16:26-4   22:10-4   23:24-4   27:46-4   33:10-4   40:20-5   42:07-6   43:49-5   44:27-5   45:09-5 
     01:56   02:03-5   01:41-6   02:08-9   03:23-7   05:15-4   05:44-4  01:14-10   04:22-2   05:24-3  07:10-11   01:47-8   01:42-3   00:38-3   00:42-2
     6 Anja Heggem  Kongsberg O-Lag 47:27  +10:46
     1-201     2-208     3-212     4-215     5-216     6-204     7-218     8-220     9-223    10-209    11-203    12-227    13-231    14-232    15-233 
   01:33-2   06:28-9   07:59-9   09:36-9   12:53-9   17:17-5   25:54-6   26:43-6   30:53-6   37:04-6   40:39-6   42:03-5   44:07-6   45:54-6   46:36-6 
     01:33  04:55-10   01:31-3   01:37-2   03:17-6   04:24-2  08:37-11   00:49-2   04:10-1   06:11-6   03:35-3   01:24-4   02:04-5  01:47-11   00:42-2
     7 Siri Jaren  Eiker O-Lag 49:27  +12:46
     1-201     2-208     3-212     4-215     5-216     6-204     7-218     8-220     9-223    10-209    11-203    12-227    13-231    14-232    15-233 
   02:01-9   04:00-5   05:45-6   07:40-6   11:09-5   20:46-9   26:42-8   28:11-8   32:54-8   39:28-7   43:28-7   45:01-7   47:05-7   47:53-7   48:41-7 
     02:01   01:59-4   01:45-7   01:55-6   03:29-8  09:37-11   05:56-5  01:29-11   04:43-5   06:34-7   04:00-5   01:33-6   02:04-5   00:48-7   00:48-7
     8 Helen Gåsvik  Lierbygda O-Lag 51:09  +14:28
     1-201     2-208     3-212     4-215     5-216     6-204     7-218     8-220     9-223    10-209    11-203    12-227    13-231    14-232    15-233 
   01:51-6   04:12-7   06:02-8   08:04-8   11:20-7   19:57-7   26:34-7   27:45-7   32:43-7   40:02-8   44:59-8   46:30-8   48:50-8   49:34-8   50:18-8 
     01:51   02:21-7   01:50-9   02:02-8   03:16-5   08:37-9   06:37-8   01:11-8   04:58-7   07:19-8   04:57-7   01:31-5   02:20-7   00:44-5   00:44-6
     9 Karin Eriksen  OTO 55:57  +19:16
     1-201     2-208     3-212     4-215     5-216     6-204     7-218     8-220     9-223    10-209    11-203    12-227    13-231    14-232    15-233 
   01:44-5   04:03-6   05:51-7   07:39-5   11:43-8   20:26-8   27:50-9   28:43-9   33:15-9   41:02-9   48:10-9   49:51-9   52:54-9   53:51-9   55:14-9 
     01:44   02:19-6   01:48-8   01:48-5   04:04-9  08:43-10  07:24-10   00:53-4   04:32-3   07:47-9  07:08-10   01:41-7   03:03-9   00:57-8  01:23-11
    10 Rita Aina Kvennejorde  IF Sturla 1:05:00  +28:19
     1-201     2-208     3-212     4-215     5-216     6-204     7-218     8-220     9-223    10-209    11-203    12-227    13-231    14-232    15-233 
  02:36-10  10:54-11  12:50-11  15:15-11  19:59-10  26:49-10  33:56-10  35:07-10  40:49-10  49:37-10  54:34-10  58:21-10  62:06-10  63:30-10  64:25-10 
     02:36  08:18-11  01:56-10  02:25-10  04:44-10   06:50-6   07:07-9   01:11-8  05:42-10  08:48-10   04:57-7  03:47-10  03:45-11  01:24-10   00:55-9


    11 Katrine Hjelseth Larsen Konsberg O-lag 1:08:13

    12 Catrine Norvik Trandseth Røyken O-lag 1:11:21
    13 Kristin Kaldahl  Kongsberg O-Lag 1:12:51  +36:10
     1-201     2-208     3-212     4-215     5-216     6-204     7-218     8-220     9-223    10-209    11-203    12-227    13-231    14-232    15-233 
  05:48-11  08:40-10  11:22-10  13:55-10  20:36-11  28:44-11  35:17-11  36:12-11  43:55-11  55:09-11  61:52-11  66:24-11  69:50-11  70:56-11  72:09-11 
     05:48   02:52-8  02:42-11  02:33-11  06:41-11   08:08-8   06:33-7   00:55-5  07:43-11  11:14-11   06:43-9  04:32-11  03:26-10   01:06-9  01:13-10