1 Ylva Målbakken Kongsberg O-Lag 22:23 +00:00
1-202 2-210 3-205 4-226 5-221 6-217 7-230 8-233
00:59-7 03:18-4 06:03-2 08:44-2 14:11-2 16:23-2 20:07-1 21:41-1
00:59 02:19-5 02:45-4 02:41-9 05:27-4 02:12-8 03:44-2 01:34-2
2 Sara Munz-Kløve Kongsberg O-Lag 23:42 +01:19
1-202 2-210 3-205 4-226 5-221 6-217 7-230 8-233
00:57-6 03:58-5 06:55-4 09:20-3 15:16-4 17:16-4 21:12-3 22:53-2
00:57 03:01-7 02:57-6 02:25-8 05:56-6 02:00-6 03:56-3 01:41-4
3 Ane Soot Salterød IF Sturla 25:03 +02:40
1-202 2-210 3-205 4-226 5-221 6-217 7-230 8-233
00:43-4 02:41-1 08:29-7 10:44-6 16:39-6 18:15-5 22:26-4 24:18-3
00:43 01:58-2 05:48-9 02:15-6 05:55-5 01:36-1 04:11-4 01:52-5
4 Ingvild Kjørsvik Kongsberg O-Lag 25:27 +03:04
1-202 2-210 3-205 4-226 5-221 6-217 7-230 8-233
00:38-2 05:04-8 07:57-6 09:58-5 14:53-3 16:47-3 22:33-5 24:45-4
00:38 04:26-9 02:53-5 02:01-4 04:55-1 01:54-2 05:46-10 02:12-8
5 Caroline Olsson Lierbygda O-Lag 25:58 +03:35
1-202 2-210 3-205 4-226 5-221 6-217 7-230 8-233
00:41-3 02:52-2 06:23-3 11:42-7 18:33-7 20:31-6 24:00-6 25:18-5
00:41 02:11-4 03:31-7 05:19-10 06:51-10 01:58-5 03:29-1 01:18-1
6 Oda Svenungsen Kongsberg O-Lag 26:28 +04:05
1-202 2-210 3-205 4-226 5-221 6-217 7-230 8-233
01:13-8 03:13-3 05:56-1 07:48-1 12:58-1 14:52-1 20:20-2 25:48-6
01:13 02:00-3 02:43-3 01:52-1 05:10-2 01:54-2 05:28-8 05:28-9
7 Tine Elisa Kjemperud L/F-Hønefoss orientering 28:29 +06:06
1-202 2-210 3-205 4-226 5-221 6-217 7-230 8-233
00:51-5 04:21-6 10:24-8 12:18-8 18:45-8 20:41-7 25:58-7 27:37-7
00:51 03:30-8 06:03-10 01:54-2 06:27-8 01:56-4 05:17-7 01:39-3
8 Aina Viena Ringerike O-Lag 32:26 +10:03
1-202 2-210 3-205 4-226 5-221 6-217 7-230 8-233
06:38-10 08:30-9 14:13-9 16:10-9 22:40-9 24:43-9 29:55-9 31:48-8
06:38 01:52-1 05:43-8 01:57-3 06:30-9 02:03-7 05:12-6 01:53-6
9 Christine Jellum Helgerud Kongsberg O-Lag 32:44 +10:21
1-202 2-210 3-205 4-226 5-221 6-217 7-230 8-233
02:17-9 04:48-7 07:18-5 09:37-4 16:01-5 20:53-8 26:23-8 32:00-9
02:17 02:31-6 02:30-1 02:19-7 06:24-7 04:52-10 05:30-9 05:37-10
10 Mari Bech Jensen IL TYRVING 33:17 +10:54
1-202 2-210 3-205 4-226 5-221 6-217 7-230 8-233
00:33-1 12:59-10 15:36-10 17:45-10 23:00-10 25:22-10 30:29-10 32:35-10
00:33 12:26-10 02:37-2 02:09-5 05:15-3 02:22-9 05:07-5 02:06-7