1 Frida Volden Kongsberg O-Lag 21:29 +00:00
1-201 2-210 3-205 4-225 5-223 6-221 7-217 8-206 9-231 10-233
01:39-2 03:03-1 05:15-2 07:25-1 10:33-1 12:49-1 14:37-1 18:05-1 19:30-1 20:51-1
01:39 01:24-2 02:12-2 02:10-1 03:08-1 02:16-4 01:48-4 03:28-2 01:25-1 01:21-3
2 Kristin Marie Rørnes Kongsberg O-Lag 27:10 +05:41
1-201 2-210 3-205 4-225 5-223 6-221 7-217 8-206 9-231 10-233
03:06-8 04:38-5 07:31-5 10:49-3 14:31-3 16:47-3 18:34-3 22:12-2 25:14-2 26:31-2
03:06 01:32-5 02:53-5 03:18-2 03:42-8 02:16-4 01:47-3 03:38-5 03:02-6 01:17-2
3 Silvia Kasin Kongsberg O-Lag 27:41 +06:12
1-201 2-210 3-205 4-225 5-223 6-221 7-217 8-206 9-231 10-233
01:58-4 03:17-3 05:34-3 10:30-2 13:41-2 15:47-2 17:37-2 23:17-3 25:24-3 27:02-3
01:58 01:19-1 02:17-3 04:56-5 03:11-2 02:06-1 01:50-5 05:40-9 02:07-5 01:38-8
4 Therese Aasheim Konnerud IL 28:03 +06:34
1-201 2-210 3-205 4-225 5-223 6-221 7-217 8-206 9-231 10-233
02:03-5 04:27-4 07:26-4 11:16-5 14:55-5 17:03-4 20:54-4 24:07-4 25:46-4 27:22-4
02:03 02:24-6 02:59-7 03:50-4 03:39-6 02:08-2 03:51-10 03:13-1 01:39-3 01:36-7
5 Kristine Berglia Eiker O-Lag 32:35 +11:06
1-201 2-210 3-205 4-225 5-223 6-221 7-217 8-206 9-231 10-233
02:28-7 05:55-6 09:57-7 15:47-7 20:59-8 23:24-7 24:53-7 28:29-6 29:58-5 31:56-5
02:28 03:27-7 04:02-8 05:50-6 05:12-9 02:25-7 01:29-2 03:36-4 01:29-2 01:58-9
6 Tora Heggem Kongsberg O-Lag 33:06 +11:37
1-201 2-210 3-205 4-225 5-223 6-221 7-217 8-206 9-231 10-233
09:07-10 10:36-10 13:29-10 16:55-8 20:35-7 22:45-6 24:36-6 28:10-5 31:13-6 32:29-6
09:07 01:29-3 02:53-5 03:26-3 03:40-7 02:10-3 01:51-6 03:34-3 03:03-7 01:16-1
7 Marie Norbye Nybø Konnerud IL 34:38 +13:09
1-201 2-210 3-205 4-225 5-223 6-221 7-217 8-206 9-231 10-233
01:35-1 03:05-2 05:08-1 11:10-4 14:31-3 19:45-5 23:29-5 28:50-7 32:31-7 34:02-7
01:35 01:30-4 02:03-1 06:02-7 03:21-5 05:14-10 03:44-9 05:21-7 03:41-8 01:31-6
8 Solveig Løken Kongsberg O-Lag 35:44 +14:15
1-201 2-210 3-205 4-225 5-223 6-221 7-217 8-206 9-231 10-233
01:53-3 08:33-9 13:25-9 20:49-10 24:06-9 26:25-9 27:53-9 31:58-8 33:41-8 35:10-8
01:53 06:40-10 04:52-10 07:24-10 03:17-3 02:19-6 01:28-1 04:05-6 01:43-4 01:29-5
9 Stine Mohagen Hansen Konnerud IL 38:44 +17:15
1-201 2-210 3-205 4-225 5-223 6-221 7-217 8-206 9-231 10-233
02:22-6 06:30-7 09:15-6 15:20-6 18:40-6 23:49-8 27:26-8 32:53-9 36:35-9 38:03-9
02:22 04:08-9 02:45-4 06:05-8 03:20-4 05:09-9 03:37-8 05:27-8 03:42-9 01:28-4
10 Taran Halvorsen Konnerud IL 50:46 +29:17
1-201 2-210 3-205 4-225 5-223 6-221 7-217 8-206 9-231 10-233
03:32-9 07:03-8 11:26-8 18:03-9 28:51-10 32:34-10 34:56-10 43:28-10 47:13-10 49:52-10
03:32 03:31-8 04:23-9 06:37-9 10:48-10 03:43-8 02:22-7 08:32-10 03:45-10 02:39-10
DSynne Ildahl Svendsen IF Sturla 10:28
1-201 2-210 3-N/A 4-N/A 5-N/A 6-N/A 7-N/A 8-N/A 9-N/A 10-N/A
01:44-0 03:06-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
01:44 01:22-0 0-3:0-6-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
DAne Dahlen Kongsberg O-Lag 37:44
1-201 2-210 3-205 4-225 5-223 6-221 7-217 8-206 9-N/A 10-233
01:56-0 03:47-0 09:41-0 13:31-0 20:57-0 23:12-0 27:59-0 34:48-0 00:00-0 37:04-0
01:56 01:51-0 05:54-0 03:50-4 07:26-0 02:15-0 04:47-0 06:49-00-34:0-48-0 37:04-0