Agnete Anisdahl Oppsal IF 0:26:49 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
03:48 07:53 12:21 15:58 21:14 26:11
03:48 04:05 04:28 03:37 05:16 04:57
Ivar Jevne Arnesen Hamar OK 0:20:55 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
04:58 07:56 11:59 14:11 17:08 20:09
04:58 02:58 04:03 02:12 02:57 03:01
Vegard Bendiktsen Konnerud IL 0:30:28 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
04:44 08:29 12:59 15:59 27:32 29:42
04:44 03:45 04:30 03:00 11:33 02:10
Erlend Bjerke Hedrum OL 0:25:48 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
04:36 08:27 13:20 16:47 20:53 24:56
04:36 03:51 04:53 03:27 04:06 04:03
Henrik Bordal Ringsaker OL 0:24:34 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
03:24 06:46 11:00 14:46 18:57 23:41
03:24 03:22 04:14 03:46 04:11 04:44
Johannes Bordal Ringsaker OL 0:33:11 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
05:29 10:50 17:04 21:02 26:54 32:22
05:29 05:21 06:14 03:58 05:52 05:28
Simen Bordal Ringsaker OL 0:27:16 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
05:18 09:25 15:25 18:49 23:14 26:38
05:18 04:07 06:00 03:24 04:25 03:24
Nora Byom Nilssen Kolbotn & Skimt OL 0:18:33 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
02:19 04:51 07:43 09:40 12:18 17:50
02:19 02:32 02:52 01:57 02:38 05:32
DSQ Thilde Christiansen Bækkelagets SK 0:18:13 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-N/A
02:49 05:52 10:46 12:56 15:33 00:00
02:49 03:03 04:54 02:10 02:37 0-15:0-33
Tonje Kvamme Dahl Ringerike OL 0:30:50 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
03:45 09:39 15:50 21:25 26:44 30:03
03:45 05:54 06:11 05:35 05:19 03:19
Mathias Berntzen Engevik Nittedal OL 0:19:41 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
04:36 07:52 11:34 13:39 16:58 19:07
04:36 03:16 03:42 02:05 03:19 02:09
Marcus Fjeldheim Konnerud IL 0:23:49 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
05:24 09:18 14:30 17:48 21:06 23:17
05:24 03:54 05:12 03:18 03:18 02:11
Ingvild Skovly Fjeldstad Ringerike OL 0:34:06 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
05:47 10:26 18:48 22:54 27:43 32:52
05:47 04:39 08:22 04:06 04:49 05:09
Eirin Fossøy Notodden OL 0:24:14 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
03:00 06:13 10:11 17:41 20:19 23:33
03:00 03:13 03:58 07:30 02:38 03:14
Fredrik Gedde-Dahl Eiker OL 0:32:08 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
04:27 09:59 17:11 22:01 27:40 31:36
04:27 05:32 07:12 04:50 05:39 03:56
Viktoria Maria Gundersen Hedrum OL 0:33:05 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
06:23 13:52 19:10 22:15 26:40 32:15
06:23 07:29 05:18 03:05 04:25 05:35
Anders Haga Raumar OL 0:26:50 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
04:54 09:11 15:18 18:07 22:01 26:13
04:54 04:17 06:07 02:49 03:54 04:12
Halvor Holt Hanssen Måren OK 0:18:53 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
03:22 05:43 09:28 12:47 15:41 18:11
03:22 02:21 03:45 03:19 02:54 02:30
Sigur Heggedal Kongsberg OL 0:16:17 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
02:37 05:24 08:31 11:38 14:03 15:46
02:37 02:47 03:07 03:07 02:25 01:43
Anders Sommerstad Juveli Konnerud IL 0:17:17 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
05:47 07:39 11:06 12:57 15:11 16:46
05:47 01:52 03:27 01:51 02:14 01:35
Tine Elisa Kjemperud L/F Hønefoss Orientering 0:33:41 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
06:33 10:59 16:28 20:54 26:02 32:57
06:33 04:26 05:29 04:26 05:08 06:55
Kristine Korsvoll Vang OL 0:33:06 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
05:16 10:49 17:02 20:47 26:50 32:13
05:16 05:33 06:13 03:45 06:03 05:23
Ingrid Landmark Tandrevold Fossum IF 0:22:02 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
04:21 07:48 12:14 14:52 18:37 21:16
04:21 03:27 04:26 02:38 03:45 02:39
Kaspar Lilja Modum OL 0:16:45 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
02:33 05:00 09:16 11:19 13:47 16:04
02:33 02:27 04:16 02:03 02:28 02:17
Jarle Lysnes Hedrum OL 0:35:01 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
07:55 13:14 20:45 24:30 28:46 33:58
07:55 05:19 07:31 03:45 04:16 05:12
Tonje Lysnes Hedrum OL 0:33:02 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
06:15 13:45 19:13 22:09 26:35 32:13
06:15 07:30 05:28 02:56 04:26 05:38
Ingrid Løset Ringerike OL 0:36:46 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
05:19 10:44 18:42 22:48 27:00 36:02
05:19 05:25 07:58 04:06 04:12 09:02
DSQ Fredrik Moe Sandefjord OK 0:19:21 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-N/A
03:32 07:32 11:14 13:45 16:34 00:00
03:32 04:00 03:42 02:31 02:49 0-16:0-34
Håvard Myhre Kongsberg OL 0:39:08 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
02:53 06:44 24:22 33:29 36:19 38:30
02:53 03:51 17:38 09:07 02:50 02:11
Kaja W Nordhagen Ås-NLH Orientering 0:19:47 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
05:18 09:23 12:29 14:25 16:50 19:16
05:18 04:05 03:06 01:56 02:25 02:26
Helene Nybø Konnerud IL 0:36:20 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
04:18 09:10 15:04 25:53 31:12 35:33
04:18 04:52 05:54 10:49 05:19 04:21
Olai Sandholdt Raumar OL 0:24:19 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
03:52 07:21 11:01 13:21 17:07 23:27
03:52 03:29 03:40 02:20 03:46 06:20
Nora Skyttersæter Saugerud Sturla, IF 0:31:01 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
05:10 10:42 17:26 20:59 25:26 30:06
05:10 05:32 06:44 03:33 04:27 04:40
Ellen Mererthe Schjelderup Skarpsno Nord-Østerdal OK 0:18:18 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
03:32 06:15 10:24 12:33 15:18 17:39
03:32 02:43 04:09 02:09 02:45 02:21
Frøystein Petterson Smedsrud Kongsberg OL 0:25:02 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
04:40 08:15 14:07 18:19 21:36 24:21
04:40 03:35 05:52 04:12 03:17 02:45
Mari Vegheim Raumar OL 0:26:49 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
04:49 09:09 15:14 18:02 22:04 26:12
04:49 04:20 06:05 02:48 04:02 04:08
Bård Økstra Suldal OL 0:21:34 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
04:24 07:24 11:11 13:26 16:20 20:56
04:24 03:00 03:47 02:15 02:54 04:36
Vegard Øyen Hedrum OL 0:28:31 1-135 2-119 3-78 4-65 5-120 6-200
05:03 09:53 16:04 19:36 24:05 27:27
05:03 04:50 06:11 03:32 04:29 03:22
Copyright 2002 Emit as