Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

H60
1 Roar Bjordal Oppsal IF 0:29:22 +00:00:00
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:42-31  05:24-24  09:18-21  11:48-12  12:43-10   14:58-8   19:16-4   24:01-1   25:03-1   27:12-1   28:50-1 
     03:42   01:42-6  03:54-20   02:30-1  00:55-12  02:15-11   04:18-7   04:45-1   01:02-8   02:09-3  01:38-22 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Trond Feiring Hamar OK 0:29:49 +00:00:27
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
   02:30-5   04:09-3   07:42-3   10:30-2   11:28-1   13:45-1   18:30-1   24:10-2   25:10-2   27:42-2   29:10-2 
     02:30   01:39-4  03:33-10   02:48-5  00:58-16  02:17-12  04:45-14  05:40-10   01:00-4  02:32-17   01:28-9 
    -01:12    -00:03    -00:21   +00:18#    +00:03    +00:02   +00:27#   +00:55#    -00:02   +00:23#    -00:10
3 Kjell Meen Porsgrunn OL 0:30:07 +00:00:45
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
   02:37-9   04:16-4   08:01-5   10:51-3   11:47-2   13:57-2   18:36-2   24:35-3   25:38-3   27:55-3   29:30-3 
     02:37   01:39-4  03:45-13   02:50-8  00:56-13   02:10-9  04:39-13  05:59-18  01:03-12   02:17-9  01:35-18 
    -01:05    -00:03    -00:09   +00:20#    +00:01    -00:05    +00:21   +01:14&    +00:01    +00:08    -00:03
4 Gunnar Østerbø Freidig, SPK 0:30:28 +00:01:06
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
   02:37-9   04:28-7   07:53-4   11:06-5   12:03-3   14:17-3   19:47-9   24:53-4   25:52-4   28:25-4   29:53-4 
     02:37  01:51-10   03:25-5  03:13-15  00:57-15  02:14-10  05:30-26   05:06-2   00:59-3  02:33-19   01:28-9 
    -01:05    +00:09    -00:29   +00:43&    +00:02    -00:01   +01:12&    +00:21    -00:03   +00:24#    -00:10
5 Tor Kvammen Kongsberg OL 0:30:38 +00:01:16
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  02:45-14  04:43-13   08:10-8   11:17-6   12:16-5   14:34-7   19:44-8   25:05-6   26:15-6   28:40-5   30:10-5 
     02:45  01:58-16   03:27-7  03:07-13  00:59-18  02:18-13  05:10-17   05:21-5  01:10-21  02:25-13  01:30-13 
    -00:57   +00:16#    -00:27   +00:37#    +00:04    +00:03   +00:52#   +00:36#   +00:08#   +00:16#    -00:08
6 Arne Lie Stokke IL 0:30:59 +00:01:37
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:37-30  05:44-26  09:02-15  12:23-16  13:15-15  15:24-12   19:40-6   25:35-7   26:45-7   28:54-6   30:25-6 
     03:37  02:07-22   03:18-4  03:21-20   00:52-6   02:09-6   04:16-4  05:55-15  01:10-21   02:09-3  01:31-15 
    -00:05   +00:25#    -00:36   +00:51&    -00:03    -00:06    -00:02   +01:10#   +00:08#    +00:00    -00:07
7 Odd Aure Drangedal OL 0:31:05 +00:01:43
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
   02:33-7  05:02-15  08:53-14   11:29-8   12:15-4   14:19-4   19:42-7   25:02-5   26:09-5   28:59-7   30:29-7 
     02:33  02:29-30  03:51-16   02:36-2   00:46-2   02:04-1  05:23-23   05:20-4  01:07-15  02:50-26  01:30-13 
    -01:09   +00:47&    -00:03    +00:06    -00:09    -00:11   +01:05&   +00:35#    +00:05   +00:41&    -00:08
8 Lasse Vråle Sturla, IF 0:31:09 +00:01:47
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
   02:11-1   04:07-2   08:01-5   10:57-4  12:59-11  15:08-10  20:09-11   25:52-9   26:46-8   29:02-8   30:38-9 
     02:11  01:56-14  03:54-20  02:56-10  02:02-44   02:09-6  05:01-16  05:43-12   00:54-2   02:16-6  01:36-20 
    -01:31   +00:14#    +00:00   +00:26#   +01:07@    -00:06   +00:43#   +00:58#    -00:08    +00:07    -00:02
9 Steinar Ruud Konnerud IL 0:31:14 +00:01:52
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:08-19  04:41-10   08:12-9  12:06-13  13:02-12  15:36-14  20:04-10   25:43-8   26:51-9   29:07-9   30:34-8 
     03:08   01:33-2   03:31-9  03:54-28  00:56-13  02:34-27   04:28-9   05:39-9  01:08-16   02:16-6   01:27-7 
    -00:34    -00:09    -00:23   +01:24&    +00:01   +00:19#    +00:10   +00:54#    +00:06    +00:07    -00:11
10 Gunnar Haug Gjø-Vard OL 0:31:17 +00:01:55
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
   02:24-3   03:55-1  08:52-13  11:41-11   12:25-7   14:33-6   18:40-3  26:07-11  27:09-11  29:16-10  30:39-10 
     02:24   01:31-1  04:57-38   02:49-6   00:44-1   02:08-4   04:07-2  07:27-34   01:02-8   02:07-1   01:23-5 
    -01:18    -00:11   +01:03&   +00:19#    -00:11    -00:07    -00:11   +02:42&    +00:00    -00:02    -00:15
11 Lars Martin Gjein Stokke IL 0:31:33 +00:02:11
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
   02:25-4   04:16-4   07:28-1  12:45-18  13:34-16  16:01-16  20:21-12  25:59-10  27:08-10  29:34-11  30:57-11 
     02:25  01:51-10   03:12-2  05:17-40   00:49-3  02:27-21   04:20-8   05:38-8  01:09-19  02:26-14   01:23-5 
    -01:17    +00:09    -00:42   +02:47@    -00:06    +00:12    +00:02   +00:53#   +00:07#   +00:17#    -00:15
12 Asbjørn Bræck Kongsberg OL 0:31:37 +00:02:15
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:34-29  05:09-16  08:36-12   11:30-9   12:24-6   14:32-5  20:34-13  26:18-12  27:20-13  29:40-13  31:02-12 
     03:34   01:35-3   03:27-7   02:54-9   00:54-8   02:08-4  06:02-32  05:44-13   01:02-8  02:20-11   01:22-3 
    -00:08    -00:07    -00:27   +00:24#    -00:01    -00:07   +01:44&   +00:59#    +00:00    +00:11    -00:16
13 Elling Frøvoll Sturla, IF 0:31:38 +00:02:16
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:44-32  05:57-28  09:32-24  12:21-15  13:10-14  15:15-11  20:34-13  26:26-13  27:19-12  29:39-12  31:07-13 
     03:44  02:13-26  03:35-11   02:49-6   00:49-3   02:05-2  05:19-20  05:52-14   00:53-1  02:20-11   01:28-9 
    +00:02   +00:31&    -00:19   +00:19#    -00:06    -00:10   +01:01#   +01:07#    -00:09    +00:11    -00:10
14 Paul Biseth Kongsberg OL 0:32:10 +00:02:48
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:33-28  05:21-22  09:14-19  12:11-14  13:05-13  15:26-13   19:33-5  26:49-16  28:01-16  30:12-15  31:33-14 
     03:33   01:48-9  03:53-18  02:57-12   00:54-8  02:21-16   04:07-2  07:16-33  01:12-24   02:11-5   01:21-2 
    -00:09    +00:06    -00:01   +00:27#    -00:01    +00:06    -00:11   +02:31&   +00:10#    +00:02    -00:17
15 Åge Johansen Tyrving, IL 0:32:12 +00:02:50
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:18-22  05:53-27  09:42-26  13:02-21  13:56-17  16:38-18  21:07-16  26:47-15  27:48-15  30:04-14  31:35-15 
     03:18  02:35-32  03:49-15  03:20-19   00:54-8  02:42-30  04:29-11  05:40-10   01:01-5   02:16-6  01:31-15 
    -00:24   +00:53&    -00:05   +00:50&    -00:01   +00:27#    +00:11   +00:55#    -00:01    +00:07    -00:07
16 Gunnar Jarle Drivvold Selbu OK 0:32:32 +00:03:10
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  02:40-11   04:35-9  09:07-18  13:00-20  13:59-18  16:22-17  21:12-17  26:31-14  27:44-14  30:33-16  32:00-16 
     02:40  01:55-12  04:32-31  03:53-27  00:59-18  02:23-18  04:50-15   05:19-3  01:13-25  02:49-25   01:27-7 
    -01:02   +00:13#   +00:38#   +01:23&    +00:04    +00:08   +00:32#   +00:34#   +00:11#   +00:40&    -00:11
17 Tore Hals Vingrom IL 0:34:02 +00:04:40
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
   02:35-8  04:55-14  08:21-10   11:17-6   12:34-8  15:41-15  21:06-15  27:34-18  28:43-18  31:31-17  33:22-17 
     02:35  02:20-27   03:26-6  02:56-10  01:17-33  03:07-37  05:25-24  06:28-22  01:09-19  02:48-24  01:51-27 
    -01:07   +00:38&    -00:28   +00:26#   +00:22&   +00:52&   +01:07&   +01:43&   +00:07#   +00:39&   +00:13#
18 Nils Korgerud Ringerike OL 0:34:11 +00:04:49
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:05-18  05:17-20  09:25-22  12:37-17  15:10-26  17:28-26  21:45-20  28:52-21  30:06-21  32:14-20  33:36-18 
     03:05  02:12-23  04:08-24  03:12-14  02:33-45  02:18-13   04:17-5  07:07-28  01:14-26   02:08-2   01:22-3 
    -00:37   +00:30&    +00:14   +00:42&   +01:38@    +00:03    -00:01   +02:22&   +00:12#    -00:01    -00:16
19 Bjørn Gunnerød Asker SK 0:34:21 +00:04:59
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  02:54-15  05:18-21  08:33-11  13:56-25  14:50-25  17:14-23  21:42-19  27:08-17  28:16-17  31:49-18  33:38-19 
     02:54  02:24-29   03:15-3  05:23-41   00:54-8  02:24-19   04:28-9   05:26-6  01:08-16  03:33-36  01:49-26 
    -00:48   +00:42&    -00:39   +02:53@    -00:01    +00:09    +00:10   +00:41#    +00:06   +01:24&   +00:11#
20 Thorolf Trolsrud Botne SK 0:34:26 +00:05:04
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:28-25  06:03-29  09:56-27  13:12-22  14:16-19  16:43-19  22:12-21  28:12-19  29:18-19  31:57-19  33:49-20 
     03:28  02:35-32  03:53-18  03:16-16  01:04-22  02:27-21  05:29-25  06:00-19  01:06-14  02:39-21  01:52-28 
    -00:14   +00:53&    -00:01   +00:46&   +00:09#    +00:12   +01:11&   +01:15&    +00:04   +00:30#   +00:14#
21 Thor Edvardsen Larvik OK 0:35:04 +00:05:42
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:27-24  05:11-17  09:03-16  13:59-27  14:49-24  17:08-21  21:14-18  28:17-20  29:33-20  32:20-21  34:28-21 
     03:27   01:44-7  03:52-17  04:56-36   00:50-5  02:19-15   04:06-1  07:03-26  01:16-28  02:47-23  02:08-37 
    -00:15    +00:02    -00:02   +02:26&    -00:05    +00:04    -00:12   +02:18&   +00:14#   +00:38&   +00:30&
22 Bjørn W Ludvigsen Sturla, IF 0:35:43 +00:06:21
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:51-36  07:06-38  11:39-35  16:49-36  17:42-35  20:10-32  24:27-28  29:59-24  31:10-23  33:36-22  35:04-22 
     03:51  03:15-42  04:33-32  05:10-39   00:53-7  02:28-24   04:17-5   05:32-7  01:11-23  02:26-14   01:28-9 
    +00:09   +01:33&   +00:39#   +02:40@    -00:02    +00:13    -00:01   +00:47#   +00:09#   +00:17#    -00:10
23 Gunnar Olsen Imås, IL 0:36:16 +00:06:54
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:52-37  06:27-33  10:35-31  13:58-26  15:45-27  18:13-27  23:26-24  29:55-23  31:15-24  33:54-24  35:42-24 
     03:52  02:35-32  04:08-24  03:23-21  01:47-43  02:28-24  05:13-18  06:29-23  01:20-31  02:39-21  01:48-25 
    +00:10   +00:53&    +00:14   +00:53&   +00:52&    +00:13   +00:55#   +01:44&   +00:18&   +00:30#   +00:10#
24 Finn Åge Østern Kongsberg OL 0:36:18 +00:06:56
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
   02:30-5   04:27-6   08:04-7  11:35-10   12:36-9   15:03-9  22:12-21  29:24-22  30:47-22  33:37-23  35:33-23 
     02:30  01:57-15  03:37-12  03:31-22  01:01-21  02:27-21  07:09-38  07:12-30  01:23-33  02:50-26  01:56-30 
    -01:12   +00:15#    -00:17   +01:01&   +00:06#    +00:12   +02:51&   +02:27&   +00:21&   +00:41&   +00:18#
25 Kjell G. Røkke Tyrving, IL 0:36:31 +00:07:09
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
   02:17-2   04:29-8   07:36-2   10:22-1  14:38-21  16:45-20  24:33-29  30:53-26  31:58-25  34:27-25  36:01-25 
     02:17  02:12-23   03:07-1   02:46-4  04:16-46   02:07-3  07:48-43  06:20-21  01:05-13  02:29-16  01:34-17 
    -01:25   +00:30&    -00:47   +00:16#   +03:21@    -00:08   +03:30&   +01:35&    +00:03   +00:20#    -00:04
26 Oddvar Gjelstad Sandefjord OK 0:36:56 +00:07:34
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:32-27  05:16-19  09:57-28  13:32-24  14:39-22  17:08-21  23:14-23  30:20-25  32:02-26  34:39-26  36:14-26 
     03:32   01:44-7  04:41-36  03:35-24  01:07-26  02:29-26  06:06-34  07:06-27  01:42-42  02:37-20  01:35-18 
    -00:10    +00:02   +00:47#   +01:05&   +00:12#   +00:14#   +01:48&   +02:21&   +00:40&   +00:28#    -00:03
27 Helge Halvorsen Larvik OK 0:38:47 +00:09:25
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:28-25  05:23-23  09:29-23  13:14-23  14:19-20  17:19-24  23:49-25  31:28-29  32:45-28  35:51-27  37:59-27 
     03:28  01:55-12  04:06-23  03:45-26  01:05-24  03:00-36  06:30-35  07:39-36  01:17-30  03:06-31  02:08-37 
    -00:14   +00:13#    +00:12   +01:15&   +00:10#   +00:45&   +02:12&   +02:54&   +00:15#   +00:57&   +00:30&
28 Oddvar Rønnestad Kongsberg OL 0:39:26 +00:10:04
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  02:59-16  05:28-25  09:41-25  15:26-30  16:42-30  20:24-33  25:57-33  32:43-30  34:04-30  36:59-29  38:44-28 
     02:59  02:29-30  04:13-26  05:45-43  01:16-31  03:42-42  05:33-27  06:46-24  01:21-32  02:55-29  01:45-24 
    -00:43   +00:47&    +00:19   +03:15@   +00:21&   +01:27&   +01:15&   +02:01&   +00:19&   +00:46&    +00:07
29 Ronald Malcolm Larvik OK 0:39:38 +00:10:16
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  04:06-38  06:04-30  10:41-32  14:21-28  15:47-28  18:23-28  24:11-26  31:26-28  33:22-29  36:15-28  38:47-29 
     04:06  01:58-16  04:37-33  03:40-25  01:26-36  02:36-28  05:48-28  07:15-32  01:56-44  02:53-28  02:32-45 
   +00:24#   +00:16#   +00:43#   +01:10&   +00:31&   +00:21#   +01:30&   +02:30&   +00:54&   +00:44&   +00:54&
30 Magnar Reppesgård Hedrum OL 0:41:06 +00:11:44
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  05:44-44  08:32-42  12:56-39  18:51-40  19:49-39  22:10-39  27:29-36  33:48-32  35:02-32  38:16-30  40:27-30 
     05:44  02:48-36  04:24-29  05:55-44  00:58-16  02:21-16  05:19-20  06:19-20  01:14-26  03:14-32  02:11-39 
   +02:02&   +01:06&   +00:30#   +03:25@    +00:03    +00:06   +01:01#   +01:34&   +00:12#   +01:05&   +00:33&
31 Stein Tryti Tønsberg og omegn, OL 0:41:18 +00:11:56
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:48-35  06:32-35  11:11-34  15:37-31  16:54-31  19:51-30  25:55-32  33:26-31  34:57-31  38:27-31  40:28-31 
     03:48  02:44-35  04:39-34  04:26-33  01:17-33  02:57-35  06:04-33  07:31-35  01:31-36  03:30-34  02:01-35 
    +00:06   +01:02&   +00:45#   +01:56&   +00:22&   +00:42&   +01:46&   +02:46&   +00:29&   +01:21&   +00:23#
32 Ole Einar Dalen Ringerike OL 0:41:56 +00:12:34
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:20-23  06:17-32  10:33-30  14:46-29  16:00-29  18:55-29  26:10-34  33:57-33  35:39-33  39:14-32  41:11-32 
     03:20  02:57-38  04:16-27  04:13-32  01:14-30  02:55-34  07:15-40  07:47-38  01:42-42  03:35-37  01:57-31 
    -00:22   +01:15&    +00:22   +01:43&   +00:19&   +00:40&   +02:57&   +03:02&   +00:40&   +01:26&   +00:19#
33 Per Kruke Eiker OL 0:42:07 +00:12:45
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  02:43-12  04:41-10  09:06-17  17:48-37  18:47-37  21:31-36  27:22-35  35:01-34  36:34-34  39:32-33  41:33-33 
     02:43  01:58-16  04:25-30  08:42-45  00:59-18  02:44-31  05:51-30  07:39-36  01:33-38  02:58-30  02:01-35 
    -00:59   +00:16#   +00:31#   +06:12@    +00:04   +00:29#   +01:33&   +02:54&   +00:31&   +00:49&   +00:23#
34 Per Lund Larvik OK 0:42:32 +00:13:10
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  05:38-43  14:46-46  19:05-45  22:23-45  23:27-45  25:36-43  31:24-43  37:21-39  38:22-39  40:41-35  42:00-34 
     05:38  09:08-46  04:19-28  03:18-18  01:04-22   02:09-6  05:48-28  05:57-17   01:01-5  02:19-10   01:19-1 
   +01:56&   +07:26@   +00:25#   +00:48&   +00:09#    -00:06   +01:30&   +01:12&    -00:01    +00:10    -00:19
35 Tom Sletner Røyken OL 0:42:56 +00:13:34
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  05:01-41  07:05-37  11:45-36  15:56-33  17:14-33  20:44-35  28:03-38  35:17-35  36:41-35  40:16-34  42:13-35 
     05:01  02:04-20  04:40-35  04:11-31  01:18-35  03:30-40  07:19-41  07:14-31  01:24-34  03:35-37  01:57-31 
   +01:19&   +00:22#   +00:46#   +01:41&   +00:23&   +01:15&   +03:01&   +02:29&   +00:22&   +01:26&   +00:19#
36 Roald Kleppe Gjø-Vard OL 0:43:56 +00:14:34
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:08-19  05:12-18  09:17-20  18:44-39  19:55-40  23:39-41  28:58-39  35:58-36  37:35-36  41:12-36  43:05-36 
     03:08  02:04-20  04:05-22  09:27-46  01:11-27  03:44-43  05:19-20  07:00-25  01:37-39  03:37-40  01:53-29 
    -00:34   +00:22#    +00:11   +06:57@   +00:16&   +01:29&   +01:01#   +02:15&   +00:35&   +01:28&   +00:15#
37 Eigil Kongsfjell Tønsberg og omegn, OL 0:44:17 +00:14:55
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  05:18-42  08:29-41  13:42-40  17:52-38  19:04-38  21:50-38  29:25-40  36:36-38  38:16-38  41:46-37  43:30-37 
     05:18  03:11-41  05:13-40  04:10-30  01:12-28  02:46-32  07:35-42  07:11-29  01:40-40  03:30-34  01:44-23 
   +01:36&   +01:29&   +01:19&   +01:40&   +00:17&   +00:31#   +03:17&   +02:26&   +00:38&   +01:21&    +00:06
38 Åge Thorjussen Skien OK 0:45:26 +00:16:04
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  04:18-39  06:30-34  10:16-29  12:58-19  14:41-23  17:19-24  25:11-30  31:06-27  32:07-27  43:08-38  44:45-38 
     04:18  02:12-23  03:46-14   02:42-3  01:43-42  02:38-29  07:52-44  05:55-15   01:01-5  11:01-45  01:37-21 
   +00:36#   +00:30&    -00:08    +00:12   +00:48&   +00:23#   +03:34&   +01:10#    -00:01   +08:52@    -00:01
39 Knut Jacobsen Sandefjord TIF 0:47:57 +00:18:35
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:44-32  06:46-36  11:56-37  16:35-35  18:14-36  21:31-36  28:02-37  36:32-37  38:00-37  44:51-39  47:05-39 
     03:44  03:02-39  05:10-39  04:39-34  01:39-41  03:17-39  06:31-36  08:30-40  01:28-35  06:51-43  02:14-41 
    +00:02   +01:20&   +01:16&   +02:09&   +00:44&   +01:02&   +02:13&   +03:45&   +00:26&   +04:42@   +00:36&
40 Harry Brandqvist Tidaholms SOK Sisu 0:48:42 +00:19:20
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:47-34  09:03-43  14:35-41  19:18-42  20:46-42  24:33-42  31:13-42  39:59-40  42:01-40  45:37-40  47:51-40 
     03:47  05:16-45  05:32-42  04:43-35  01:28-37  03:47-45  06:40-37  08:46-41  02:02-45  03:36-39  02:14-41 
    +00:05   +03:34@   +01:38&   +02:13&   +00:33&   +01:32&   +02:22&   +04:01&   +01:00&   +01:27&   +00:36&
41 Per Vold Fana IL 0:49:04 +00:19:42
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  02:43-12  04:41-10  10:52-33  16:00-34  17:30-34  19:54-31  24:26-27  42:36-41  43:38-41  46:10-41  48:23-41 
     02:43  01:58-16  06:11-43  05:08-38  01:30-38  02:24-19  04:32-12  18:10-45   01:02-8  02:32-17  02:13-40 
    -00:59   +00:16#   +02:17&   +02:38@   +00:35&    +00:09    +00:14   +13:25@    +00:00   +00:23#   +00:35&
42 Arne Karlsen Stavanger OK 0:51:29 +00:22:07
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:00-17  07:28-39  15:26-42  21:04-43  22:34-43  25:44-44  34:03-44  43:09-42  44:41-42  48:27-42  50:43-42 
     03:00  04:28-44  07:58-45  05:38-42  01:30-38  03:10-38  08:19-45  09:06-42  01:32-37  03:46-41  02:16-43 
    -00:42   +02:46@   +04:04@   +03:08@   +00:35&   +00:55&   +04:01&   +04:21&   +00:30&   +01:37&   +00:38&
43 Ragnar Skautvedt Konnerud IL 0:58:17 +00:28:55
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  07:21-45  10:53-45  16:13-44  21:15-44  22:46-44  26:50-45  36:43-45  47:28-44  50:07-44  54:28-43  57:18-43 
     07:21  03:32-43  05:20-41  05:02-37  01:31-40  04:04-46  09:53-46  10:45-43  02:39-46  04:21-42  02:50-46 
   +03:39&   +01:50@   +01:26&   +02:32@   +00:36&   +01:49&   +05:35@   +06:00@   +01:37@   +02:12@   +01:12&
44 Sverre Lunde Ringerike OL 1:00:05 +00:30:43
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  08:20-46  10:43-44  15:33-43  19:07-41  20:19-41  23:07-40  30:19-41  45:42-43  46:50-43  57:28-44  59:28-44 
     08:20  02:23-28  04:50-37  03:34-23  01:12-28  02:48-33  07:12-39  15:23-44  01:08-16  10:38-44  02:00-34 
   +04:38@   +00:41&   +00:56#   +01:04&   +00:17&   +00:33#   +02:54&   +10:38@    +00:06   +08:29@   +00:22#
45 Ragnar Høghaug Ringerike OL 1:07:14 +00:37:52
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:12-21  06:16-31  12:35-38  15:51-32  17:07-32  20:38-34  25:52-31  52:16-45  53:32-45  64:34-46  66:32-45 
     03:12  03:04-40  06:19-44  03:16-16  01:16-31  03:31-41  05:14-19  26:24-46  01:16-28  11:02-46  01:58-33 
    -00:30   +01:22&   +02:25&   +00:46&   +00:21&   +01:16&   +00:56#   +21:39@   +00:14#   +08:53@   +00:20#
46 Odd Gunbjørnsen Konnerud IL 1:07:48 +00:38:26
     1-136     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  04:40-40  07:36-40  36:28-46  40:25-46  41:30-46  45:15-46  51:14-46  59:35-46  61:15-46  64:29-45  66:58-46 
     04:40  02:56-37  28:52-46  03:57-29  01:05-24  03:45-44  05:59-31  08:21-39  01:40-40  03:14-32  02:29-44 
   +00:58&   +01:14&   +24:58@   +01:27&   +00:10#   +01:30&   +01:41&   +03:36&   +00:38&   +01:05&   +00:51&
DSQ Kjell Michelsen Fredrikstad SK 0:50:42
     1-136     2-123     3-N/A     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-120    11-200 
  03:47-34   05:54-0   00:00-0   18:43-0   20:57-0   23:56-0   30:07-0   42:58-0   44:37-0   48:20-0   49:56-0 
     03:47  02:07-220-5:0-54-0   18:43-0   02:14-0   02:59-0   06:11-0   12:51-0   01:39-0   03:43-0  01:36-20 
    +00:05   +00:25#             +16:13@   +01:19@   +00:44&   +01:53&   +08:06@   +00:37&   +01:34&    -00:02