Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

H50
1 Sigurd Dæhli Løten OL 0:22:20 +00:00:00
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   01:44-1   02:34-1   03:28-1   05:06-1   06:00-1   09:09-1   11:41-1   13:12-1   16:17-1   16:42-1   20:02-1   21:48-1 
     01:44   00:50-1   00:54-1   01:38-1   00:54-1   03:09-1   02:32-1   01:31-1   03:05-2   00:25-3   03:20-1   01:46-5 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Sven Reidar Tonjer Heming/Njård OL 0:24:37 +00:02:17
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:05-9   03:01-4  04:53-20   06:39-8   07:35-7   10:47-3   13:36-2   15:22-2   18:25-2   18:50-2   22:34-2   24:05-2 
     02:05   00:56-2  01:52-53   01:46-2   00:56-2   03:12-2   02:49-3   01:46-3   03:03-1   00:25-3   03:44-2   01:31-1 
   +00:21#   +00:06#   +00:58@    +00:08    +00:02    +00:03   +00:17#   +00:15#    -00:02    +00:00   +00:24#    -00:15
3 Per Chr. Hagen Bø OL 0:26:24 +00:04:04
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:00-7  03:15-11   04:10-6   06:27-6   07:26-5   10:47-3   13:37-4   15:26-3   18:43-3   19:25-3   23:44-3   25:48-3 
     02:00  01:15-23   00:55-4  02:17-14   00:59-3   03:21-3   02:50-4   01:49-5   03:17-5  00:42-47   04:19-8  02:04-26 
   +00:16#   +00:25&    +00:01   +00:39&    +00:05    +00:12   +00:18#   +00:18#    +00:12   +00:17&   +00:59&   +00:18#
4 Frode Sandersen Nittedal OL 0:26:26 +00:04:06
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:12-14  03:14-10   04:08-5   06:10-4   07:17-4   10:58-6   13:56-5   15:54-5   19:30-6   19:59-5   24:07-4   25:52-4 
     02:12   01:02-3   00:54-1   02:02-4   01:07-9   03:41-9   02:58-6  01:58-11   03:36-9  00:29-10   04:08-4   01:45-4 
   +00:28&   +00:12#    +00:00   +00:24#   +00:13#   +00:32#   +00:26#   +00:27&   +00:31#   +00:04#   +00:48#    -00:01
5 Ola Brox Toten-Troll, OL 0:26:31 +00:04:11
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   01:52-5   03:05-5   04:06-4   06:12-5   07:26-5   10:53-5   13:36-2   15:30-4   19:21-5   19:59-5   24:12-5   26:00-5 
     01:52  01:13-18  01:01-10   02:06-6  01:14-23   03:27-5   02:43-2   01:54-9  03:51-14  00:38-36   04:13-6  01:48-10 
    +00:08   +00:23&   +00:07#   +00:28&   +00:20&    +00:18    +00:11   +00:23&   +00:46#   +00:13&   +00:53&    +00:02
6 Stein R. Hermansen Indre Østfold OK 0:26:34 +00:04:14
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   01:47-2   02:58-3   03:54-2   05:58-2   07:10-2   10:40-2   14:11-6   15:54-5   19:06-4   19:35-4   24:20-6   26:00-5 
     01:47  01:11-11   00:56-5   02:04-5  01:12-16   03:30-6  03:31-31   01:43-2   03:12-3  00:29-10  04:45-15   01:40-2 
    +00:03   +00:21&    +00:02   +00:26&   +00:18&   +00:21#   +00:59&   +00:12#    +00:07   +00:04#   +01:25&    -00:06
7 Per Hermann Krøger Måren OK 0:26:50 +00:04:30
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   01:51-4   02:56-2   04:02-3   06:00-3   07:10-2   11:15-7   14:24-7   16:10-7   20:27-7   20:49-7   24:34-7   26:15-7 
     01:51   01:05-7  01:06-17   01:58-3  01:10-12  04:05-20   03:09-7   01:46-3  04:17-27   00:22-1   03:45-3   01:41-3 
    +00:07   +00:15&   +00:12#   +00:20#   +00:16&   +00:56&   +00:37#   +00:15#   +01:12&    -00:03   +00:25#    -00:05
8 Widar Trømborg Vinn IL 0:28:01 +00:05:41
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:08-48  04:11-35  05:05-27  07:19-20  08:25-16   11:49-8   14:46-8   16:57-8   20:27-7   20:53-8   25:43-8   27:29-8 
     03:08   01:03-4   00:54-1   02:14-9   01:06-7   03:24-4   02:57-5  02:11-21   03:30-7   00:26-6  04:50-17   01:46-5 
   +01:24&   +00:13&    +00:00   +00:36&   +00:12#    +00:15   +00:25#   +00:40&   +00:25#    +00:01   +01:30&    +00:00
9 Arne Tiltnes Tyrving, IL 0:29:18 +00:06:58
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:28-24  03:41-20  04:43-15  06:58-14  08:23-14  12:07-12  15:17-10  17:17-10   20:54-9   21:20-9   26:11-9   28:42-9 
     02:28  01:13-18  01:02-13  02:15-10  01:25-37  03:44-10  03:10-10  02:00-13  03:37-10   00:26-6  04:51-18  02:31-43 
   +00:44&   +00:23&   +00:08#   +00:37&   +00:31&   +00:35#   +00:38#   +00:29&   +00:32#    +00:01   +01:31&   +00:45&
10 Bent Galborgen Skaukameratene OL 0:29:58 +00:07:38
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:30-26  03:49-26  04:54-21  07:03-15  08:22-13  12:15-13  15:24-11  17:29-11  20:58-10  21:30-10  26:52-10  29:19-10 
     02:30  01:19-32  01:05-15   02:09-8  01:19-32  03:53-13   03:09-7  02:05-14   03:29-6  00:32-18  05:22-31  02:27-40 
   +00:46&   +00:29&   +00:11#   +00:31&   +00:25&   +00:44#   +00:37#   +00:34&   +00:24#   +00:07&   +02:02&   +00:41&
11 Kjell Audun Sundsdal Melum IL 0:30:38 +00:08:18
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:19-18  03:23-13  04:22-10  06:53-13  08:28-18  14:25-32  17:36-29  19:26-23  22:40-16  23:12-13  28:09-12  30:11-13 
     02:19   01:04-6   00:59-8  02:31-21  01:35-47  05:57-47  03:11-11   01:50-7   03:14-4  00:32-18  04:57-21  02:02-22 
   +00:35&   +00:14&    +00:05   +00:53&   +00:41&   +02:48&   +00:39&   +00:19#    +00:09   +00:07&   +01:37&   +00:16#
12 Leif Lødeng Moss, OK 0:30:41 +00:08:21
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:38-32  03:54-29  05:04-25  07:11-17  08:42-20  12:53-20  16:14-20  18:36-17  22:48-17  23:26-17  28:11-13  30:09-12 
     02:38  01:16-24  01:10-26   02:07-7  01:31-42  04:11-22  03:21-25  02:22-30  04:12-25  00:38-36  04:45-15  01:58-19 
   +00:54&   +00:26&   +00:16&   +00:29&   +00:37&   +01:02&   +00:49&   +00:51&   +01:07&   +00:13&   +01:25&   +00:12#
13 Einar Lien Løten OL 0:30:43 +00:08:23
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   01:53-6   03:09-8   04:16-8  06:50-12  08:03-11   12:01-9   15:13-9   17:02-9  22:23-11  23:01-11  28:27-16  30:13-14 
     01:53  01:16-24  01:07-18  02:34-24  01:13-19  03:58-15  03:12-13   01:49-5  05:21-43  00:38-36  05:26-32   01:46-5 
    +00:09   +00:26&   +00:13#   +00:56&   +00:19&   +00:49&   +00:40&   +00:18#   +02:16&   +00:13&   +02:06&    +00:00
14 Anders Fjogstad Oppsal IF 0:30:50 +00:08:30
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:02-8   03:08-6   04:13-7   06:28-7   07:46-8  12:06-11  15:29-12  17:53-12  23:19-19  23:45-19  28:07-11  30:03-11 
     02:02   01:06-8  01:05-15  02:15-10  01:18-30  04:20-26  03:23-26  02:24-33  05:26-44   00:26-6  04:22-10  01:56-16 
   +00:18#   +00:16&   +00:11#   +00:37&   +00:24&   +01:11&   +00:51&   +00:53&   +02:21&    +00:01   +01:02&    +00:10
15 Vidar Elvekrok Kongsberg OL 0:31:11 +00:08:51
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:10-13  03:27-14  04:46-16  07:47-27  08:50-22  12:30-14  16:08-16  18:17-14  23:21-20  23:48-20  28:21-14  30:32-15 
     02:10  01:17-27  01:19-40  03:01-37   01:03-6   03:40-8  03:38-35  02:09-18  05:04-41   00:27-9  04:33-12  02:11-30 
   +00:26#   +00:27&   +00:25&   +01:23&   +00:09#   +00:31#   +01:06&   +00:38&   +01:59&    +00:02   +01:13&   +00:25#
Dag Rønning Jensen Trollo, OL 0:31:11 +00:08:51
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:05-9   03:12-9  04:22-10  06:48-10   07:54-9  12:04-10  16:08-16  18:29-16  22:29-12  23:06-12  28:24-15  30:43-17 
     02:05   01:07-9  01:10-26  02:26-17   01:06-7  04:10-21  04:04-42  02:21-29  04:00-18  00:37-34  05:18-30  02:19-36 
   +00:21#   +00:17&   +00:16&   +00:48&   +00:12#   +01:01&   +01:32&   +00:50&   +00:55&   +00:12&   +01:58&   +00:33&
17 Dag Sørlie Notodden OL 0:31:13 +00:08:53
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:28-24  03:55-30  05:06-28  07:21-21  08:41-19  12:43-18  16:26-21  18:36-17  22:33-13  23:33-18  28:31-17  30:34-16 
     02:28  01:27-43  01:11-28  02:15-10  01:20-33  04:02-17  03:43-37  02:10-20  03:57-17  01:00-55  04:58-22  02:03-24 
   +00:44&   +00:37&   +00:17&   +00:37&   +00:26&   +00:53&   +01:11&   +00:39&   +00:52&   +00:35@   +01:38&   +00:17#
18 Arve Smestad Løten OL 0:31:19 +00:08:59
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:32-29  03:35-17  04:42-14  07:32-23  08:43-21  12:46-19  15:57-14  18:08-13  23:00-18  23:25-16  28:58-20  30:45-18 
     02:32   01:03-4  01:07-18  02:50-31  01:11-15  04:03-18  03:11-11  02:11-21  04:52-38   00:25-3  05:33-36   01:47-9 
   +00:48&   +00:13&   +00:13#   +01:12&   +00:17&   +00:54&   +00:39&   +00:40&   +01:47&    +00:00   +02:13&    +00:01
19 Asbjørn Sollien Toten-Troll, OL 0:31:30 +00:09:10
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   01:50-3   03:08-6   04:16-8   06:46-9  07:56-10  12:30-14  15:42-13  19:01-21  22:38-14  23:16-15  28:33-18  30:57-20 
     01:50  01:18-29  01:08-22  02:30-19  01:10-12  04:34-32  03:12-13  03:19-46  03:37-10  00:38-36  05:17-29  02:24-37 
    +00:06   +00:28&   +00:14&   +00:52&   +00:16&   +01:25&   +00:40&   +01:48@   +00:32#   +00:13&   +01:57&   +00:38&
Norvald Ospehaug Tambarskjelvar, IL 0:31:30 +00:09:10
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:40-35  04:16-39  05:17-33  08:51-43  09:51-35  15:02-36  18:21-33  20:19-28  24:09-23  24:41-23  28:57-19  30:56-19 
     02:40  01:36-46  01:01-10  03:34-49   01:00-4  05:11-40  03:19-23  01:58-11  03:50-13  00:32-18   04:16-7  01:59-20 
   +00:56&   +00:46&   +00:07#   +01:56@   +00:06#   +02:02&   +00:47&   +00:27&   +00:45#   +00:07&   +00:56&   +00:13#
21 Dagfinn Torpe Porsgrunn OL 0:31:55 +00:09:35
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:59-52  05:13-50  06:12-48  09:30-46  10:42-43  14:34-34  18:05-32  19:57-27  23:44-22  24:19-22  29:22-21  31:21-21 
     03:59  01:14-21   00:59-8  03:18-43  01:12-16  03:52-12  03:31-31   01:52-8  03:47-12  00:35-28  05:03-25  01:59-20 
   +02:15@   +00:24&    +00:05   +01:40@   +00:18&   +00:43#   +00:59&   +00:21#   +00:42#   +00:10&   +01:43&   +00:13#
22 Stein Turtumøygard Måren OK 0:32:05 +00:09:45
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:43-37  04:27-45  05:39-42  08:40-40  09:50-34  13:46-25  16:55-24  19:24-22  23:37-21  24:13-21  29:47-24  31:33-22 
     02:43  01:44-49  01:12-33  03:01-37  01:10-12  03:56-14   03:09-7  02:29-37  04:13-26  00:36-33  05:34-39   01:46-5 
   +00:59&   +00:54@   +00:18&   +01:23&   +00:16&   +00:47#   +00:37#   +00:58&   +01:08&   +00:11&   +02:14&    +00:00
23 Rolf Lunde Eiker OL 0:32:36 +00:10:16
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:19-18  03:31-15  04:34-13  07:15-19  08:24-15  14:04-29  17:33-28  19:48-26  24:15-24  24:45-24  29:43-23  31:59-23 
     02:19  01:12-14  01:03-14  02:41-27  01:09-10  05:40-45  03:29-29  02:15-25  04:27-33  00:30-14  04:58-22  02:16-33 
   +00:35&   +00:22&   +00:09#   +01:03&   +00:15&   +02:31&   +00:57&   +00:44&   +01:22&   +00:05#   +01:38&   +00:30&
24 Øivind Fadum Vinn IL 0:32:47 +00:10:27
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:27-22  03:44-23  04:52-18  07:26-22  08:52-23  15:34-39  18:51-37  21:20-36  24:52-28  25:29-29  30:02-26  32:08-24 
     02:27  01:17-27  01:08-22  02:34-24  01:26-40  06:42-49  03:17-19  02:29-37   03:32-8  00:37-34  04:33-12  02:06-29 
   +00:43&   +00:27&   +00:14&   +00:56&   +00:32&   +03:33@   +00:45&   +00:58&   +00:27#   +00:12&   +01:13&   +00:20#
25 Runar Kittilsen Stokke IL 0:32:51 +00:10:31
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:07-11  03:32-16  04:30-12  06:48-10  08:06-12  12:38-17  16:08-16  18:20-15  22:39-15  23:12-13  29:31-22  32:16-25 
     02:07  01:25-38   00:58-6  02:18-15  01:18-30  04:32-31  03:30-30  02:12-23  04:19-29  00:33-22  06:19-47  02:45-49 
   +00:23#   +00:35&    +00:04   +00:40&   +00:24&   +01:23&   +00:58&   +00:41&   +01:14&   +00:08&   +02:59&   +00:59&
26 Knut Ramtvedt Sarpsborg OL 0:32:56 +00:10:36
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:58-43  04:18-42  05:30-40  08:21-34  09:30-30  13:07-22  17:04-25  21:13-34  25:13-32  25:48-32  29:59-25  32:16-25 
     02:58  01:20-33  01:12-33  02:51-32  01:09-10   03:37-7  03:57-41  04:09-49  04:00-18  00:35-28   04:11-5  02:17-35 
   +01:14&   +00:30&   +00:18&   +01:13&   +00:15&   +00:28#   +01:25&   +02:38@   +00:55&   +00:10&   +00:51&   +00:31&
27 Ove Gunnar Jacobsen Stokke IL 0:33:09 +00:10:49
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:51-40  04:09-33  05:21-36  08:04-31  09:45-33  14:03-27  18:36-34  20:55-31  24:46-27  25:21-27  30:16-27  32:32-27 
     02:51  01:18-29  01:12-33  02:43-29  01:41-49  04:18-25  04:33-49  02:19-27  03:51-14  00:35-28  04:55-20  02:16-33 
   +01:07&   +00:28&   +00:18&   +01:05&   +00:47&   +01:09&   +02:01&   +00:48&   +00:46#   +00:10&   +01:35&   +00:30&
28 Erling Skjelbek Oppsal IF 0:33:15 +00:10:55
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:35-30  03:48-25  05:44-45  08:14-32  09:30-30  13:16-23  16:32-22  21:41-37  25:43-35  26:16-35  30:55-30  32:46-28 
     02:35  01:13-18  01:56-54  02:30-19  01:16-26  03:46-11  03:16-16  05:09-52  04:02-20  00:33-22  04:39-14  01:51-15 
   +00:51&   +00:23&   +01:02@   +00:52&   +00:22&   +00:37#   +00:44&   +03:38@   +00:57&   +00:08&   +01:19&    +00:05
29 Svein Ackenhausen Konnerud IL 0:33:19 +00:10:59
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:07-11  03:19-12  05:09-30  07:53-29  09:08-28  14:03-27  17:20-27  19:46-25  24:56-29  25:26-28  30:59-31  32:47-29 
     02:07  01:12-14  01:50-51  02:44-30  01:15-24  04:55-37  03:17-19  02:26-36  05:10-42  00:30-14  05:33-36  01:48-10 
   +00:23#   +00:22&   +00:56@   +01:06&   +00:21&   +01:46&   +00:45&   +00:55&   +02:05&   +00:05#   +02:13&    +00:02
30 Hans R. Bakken Eiker OL 0:33:33 +00:11:13
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:39-33  04:00-31  05:11-31  07:43-26  08:56-25  13:27-24  16:52-23  18:57-20  24:58-30  25:32-30  30:31-29  33:00-30 
     02:39  01:21-34  01:11-28  02:32-22  01:13-19  04:31-30  03:25-27  02:05-14  06:01-48  00:34-27  04:59-24  02:29-41 
   +00:55&   +00:31&   +00:17&   +00:54&   +00:19&   +01:22&   +00:53&   +00:34&   +02:56&   +00:09&   +01:39&   +00:43&
31 Leif Roger Hultgreen Ringerike OL 0:33:42 +00:11:22
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:31-28  03:42-21  04:58-22  07:13-18  09:29-29  13:52-26  17:07-26  19:30-24  24:22-25  24:51-25  31:16-33  33:05-31 
     02:31  01:11-11  01:16-39  02:15-10  02:16-52  04:23-27  03:15-15  02:23-31  04:52-38  00:29-10  06:25-48  01:49-12 
   +00:47&   +00:21&   +00:22&   +00:37&   +01:22@   +01:14&   +00:43&   +00:52&   +01:47&   +00:04#   +03:05&    +00:03
32 Bjørn Atle Remme Porsgrunn OL 0:33:49 +00:11:29
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:08-48  04:26-44  05:38-41  08:37-38  09:53-36  15:13-38  18:50-36  20:56-32  25:02-31  25:37-31  31:08-32  33:11-32 
     03:08  01:18-29  01:12-33  02:59-34  01:16-26  05:20-42  03:37-34  02:06-16  04:06-22  00:35-28  05:31-35  02:03-24 
   +01:24&   +00:28&   +00:18&   +01:21&   +00:22&   +02:11&   +01:05&   +00:35&   +01:01&   +00:10&   +02:11&   +00:17#
33 Ragnar Hillestad Lardal OL 0:34:26 +00:12:06
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:18-17  03:44-23  04:52-18  10:35-51  11:35-46  15:35-40  18:51-37  21:07-33  25:32-34  26:10-34  31:53-34  33:49-33 
     02:18  01:26-40  01:08-22  05:43-52   01:00-4  04:00-16  03:16-16  02:16-26  04:25-32  00:38-36  05:43-40  01:56-16 
   +00:34&   +00:36&   +00:14&   +04:05@   +00:06#   +00:51&   +00:44&   +00:45&   +01:20&   +00:13&   +02:23&    +00:10
34 Morten Johannessen Røyken OL 0:34:43 +00:12:23
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:16-50  05:17-52  06:25-50  09:42-48  10:55-44  16:24-44  20:00-42  21:54-38  25:57-37  26:30-37  32:03-35  34:08-34 
     03:16  02:01-54  01:08-22  03:17-42  01:13-19  05:29-44  03:36-33   01:54-9  04:03-21  00:33-22  05:33-36  02:05-28 
   +01:32&   +01:11@   +00:14&   +01:39@   +00:19&   +02:20&   +01:04&   +00:23&   +00:58&   +00:08&   +02:13&   +00:19#
35 Vidar Berteig Fossum IF 0:34:46 +00:12:26
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:26-21  04:17-41  05:18-34  08:48-41  10:05-39  14:18-31  17:59-30  20:22-29  24:41-26  25:14-26  30:20-28  34:12-36 
     02:26  01:51-52  01:01-10  03:30-48  01:17-28  04:13-24  03:41-36  02:23-31  04:19-29  00:33-22  05:06-27  03:52-55 
   +00:42&   +01:01@   +00:07#   +01:52@   +00:23&   +01:04&   +01:09&   +00:52&   +01:14&   +00:08&   +01:46&   +02:06@
36 Helge Revhaug Ringerike OL 0:34:47 +00:12:27
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:46-38  04:10-34  05:22-37  07:54-30  12:32-49  16:56-48  20:14-45  22:20-40  26:38-39  27:17-38  32:21-38  34:11-35 
     02:46  01:24-35  01:12-33  02:32-22  04:38-54  04:24-28  03:18-21  02:06-16  04:18-28  00:39-41  05:04-26  01:50-14 
   +01:02&   +00:34&   +00:18&   +00:54&   +03:44@   +01:15&   +00:46&   +00:35&   +01:13&   +00:14&   +01:44&    +00:04
37 Atle Bergseth Kvernbit IL 0:35:10 +00:12:50
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:04-46  04:15-38  05:26-39  08:26-36  10:01-37  15:04-37  18:55-39  23:16-44  27:37-40  28:07-40  32:36-39  34:38-37 
     03:04  01:11-11  01:11-28  03:00-35  01:35-47  05:03-38  03:51-39  04:21-50  04:21-31  00:30-14  04:29-11  02:02-22 
   +01:20&   +00:21&   +00:17&   +01:22&   +00:41&   +01:54&   +01:19&   +02:50@   +01:16&   +00:05#   +01:09&   +00:16#
38 Harald Bakke Gjø-Vard OL 0:35:15 +00:12:55
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:17-16  03:50-28  05:11-31  07:39-24  09:04-27  14:10-30  18:04-31  21:16-35  25:48-36  26:20-36  32:15-37  34:39-38 
     02:17  01:33-44  01:21-42  02:28-18  01:25-37  05:06-39  03:54-40  03:12-45  04:32-34  00:32-18  05:55-42  02:24-37 
   +00:33&   +00:43&   +00:27&   +00:50&   +00:31&   +01:57&   +01:22&   +01:41@   +01:27&   +00:07&   +02:35&   +00:38&
39 Elling Aakre Andebu IL 0:35:25 +00:13:05
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:16-15  03:40-19  05:00-23  08:18-33  09:43-32  14:57-35  18:43-35  20:52-30  25:24-33  26:04-33  32:05-36  34:41-39 
     02:16  01:24-35  01:20-41  03:18-43  01:25-37  05:14-41  03:46-38  02:09-18  04:32-34  00:40-43  06:01-45  02:36-46 
   +00:32&   +00:34&   +00:26&   +01:40@   +00:31&   +02:05&   +01:14&   +00:38&   +01:27&   +00:15&   +02:41&   +00:50&
40 Gullik Gulliksen Sandefjord OK 0:35:32 +00:13:12
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:50-39  04:16-39  05:57-46  08:50-42  10:12-41  16:45-47  20:11-44  22:25-41  26:34-38  27:25-39  32:40-40  34:55-40 
     02:50  01:26-40  01:41-49  02:53-33  01:22-34  06:33-48  03:26-28  02:14-24  04:09-23  00:51-52  05:15-28  02:15-31 
   +01:06&   +00:36&   +00:47&   +01:15&   +00:28&   +03:24@   +00:54&   +00:43&   +01:04&   +00:26@   +01:55&   +00:29&
41 Øyvind Berget Sarpsborg OL 0:37:08 +00:14:48
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:39-33  04:29-46  06:04-47  09:04-45  10:19-42  15:39-42  20:07-43  23:08-43  27:44-42  28:27-42  33:56-41  36:29-41 
     02:39  01:50-51  01:35-48  03:00-35  01:15-24  05:20-42  04:28-48  03:01-43  04:36-36  00:43-49  05:29-34  02:33-44 
   +00:55&   +01:00@   +00:41&   +01:22&   +00:21&   +02:11&   +01:56&   +01:30&   +01:31&   +00:18&   +02:09&   +00:47&
42 Martin Nauf Hedrum OL 0:37:24 +00:15:04
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:27-22  03:39-18  05:08-29  07:49-28  09:01-26  16:27-45  19:45-40  24:18-45  28:55-43  29:30-43  34:56-43  36:45-42 
     02:27  01:12-14  01:29-45  02:41-27  01:12-16  07:26-53  03:18-21  04:33-51  04:37-37  00:35-28  05:26-32  01:49-12 
   +00:43&   +00:22&   +00:35&   +01:03&   +00:18&   +04:17@   +00:46&   +03:02@   +01:32&   +00:10&   +02:06&    +00:03
43 Hans Stordal Tønsberg og omegn, OL 0:37:29 +00:15:09
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:35-30  04:33-48  06:24-49  09:36-47  10:58-45  15:35-40  19:49-41  22:08-39  27:42-41  28:21-41  34:16-42  36:45-42 
     02:35  01:58-53  01:51-52  03:12-41  01:22-34  04:37-33  04:14-45  02:19-27  05:34-46  00:39-41  05:55-42  02:29-41 
   +00:51&   +01:08@   +00:57@   +01:34&   +00:28&   +01:28&   +01:42&   +00:48&   +02:29&   +00:14&   +02:35&   +00:43&
44 Paul O. Skjaker Hadeland OL 0:38:56 +00:16:36
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:58-43  04:12-36  05:19-35  08:37-38  10:03-38  14:32-33  22:47-49  25:56-47  29:50-44  30:20-44  36:09-44  38:13-44 
     02:58  01:14-21  01:07-18  03:18-43  01:26-40  04:29-29  08:15-55  03:09-44  03:54-16  00:30-14  05:49-41  02:04-26 
   +01:14&   +00:24&   +00:13#   +01:40@   +00:32&   +01:20&   +05:43@   +01:38@   +00:49&   +00:05#   +02:29&   +00:18#
45 Rolf Gjølberg Larvik OK 0:41:15 +00:18:55
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:30-26  03:42-21  04:49-17  07:08-16  08:25-16  12:37-16  15:57-14  18:55-19  32:19-47  33:02-47  37:53-45  40:27-45 
     02:30  01:12-14  01:07-18  02:19-16  01:17-28  04:12-23  03:20-24  02:58-42  13:24-55  00:43-49  04:51-18  02:34-45 
   +00:46&   +00:22&   +00:13#   +00:41&   +00:23&   +01:03&   +00:48&   +01:27&   +10:19@   +00:18&   +01:31&   +00:48&
46 Bård Stang Hein OL 0:41:35 +00:19:15
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:05-47  04:30-47  05:41-43  08:59-44  13:03-50  17:54-49  22:29-48  25:02-46  31:36-46  32:22-46  38:36-46  40:51-46 
     03:05  01:25-38  01:11-28  03:18-43  04:04-53  04:51-36  04:35-50  02:33-39  06:34-49  00:46-51  06:14-46  02:15-31 
   +01:21&   +00:35&   +00:17&   +01:40@   +03:10@   +01:42&   +02:03&   +01:02&   +03:29@   +00:21&   +02:54&   +00:29&
47 Øystein Andersen Konnerud IL 0:44:07 +00:21:47
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
