Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

H40
1 Svein-Erik Søgård Kongsberg OL 0:22:27 +00:00:00
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   01:54-3   03:05-2   05:08-1   08:20-1   08:56-1   10:31-1   13:37-1   17:39-1   18:27-1   20:22-1   21:53-1 
     01:54   01:11-3   02:03-1   03:12-1   00:36-1   01:35-4   03:06-2   04:02-1   00:48-1   01:55-4   01:31-1 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Glør Winsvold Sentrum OK 0:23:49 +00:01:22
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:22-38  03:35-22   05:42-8   09:13-6   09:54-4   11:27-3   14:45-2   18:54-2   19:42-2   21:44-2   23:17-2 
     02:22   01:13-8   02:07-4   03:31-3   00:41-4   01:33-2   03:18-4   04:09-8   00:48-1  02:02-10   01:33-2 
   +00:28#    +00:02    +00:04    +00:19   +00:05#    -00:02    +00:12    +00:07    +00:00    +00:07    +00:02
3 Yngve Gottfridsson Nittedal OL 0:24:01 +00:01:34
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:08-17  03:34-20   05:40-7   09:04-2   09:45-2   11:17-2   14:58-4   19:08-3   20:07-3   21:53-3   23:30-3 
     02:08  01:26-35   02:06-2   03:24-2   00:41-4   01:32-1  03:41-17   04:10-9  00:59-32   01:46-1   01:37-7 
   +00:14#   +00:15#    +00:03    +00:12   +00:05#    -00:03   +00:35#    +00:08   +00:11#    -00:09    +00:06
4 Egil Wickstrand Iversen Heming/Njård OL 0:24:25 +00:01:58
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   02:00-9   03:10-5  05:44-10   09:16-7   09:56-5   11:36-4   14:58-4   19:17-4   20:11-4   22:19-4   23:55-4 
     02:00   01:10-1  02:34-24   03:32-4   00:40-3   01:40-8   03:22-9  04:19-12  00:54-15  02:08-13   01:36-6 
    +00:06    -00:01   +00:31&   +00:20#   +00:04#    +00:05    +00:16    +00:17   +00:06#   +00:13#    +00:05
5 Olav Johannessen Kolbotn & Skimt OL 0:24:37 +00:02:10
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   01:57-4   03:11-7   05:34-5   09:06-4   09:52-3   11:42-5   15:21-7   19:25-5   20:24-5   22:25-5   24:05-5 
     01:57  01:14-12  02:23-10   03:32-4  00:46-30  01:50-26  03:39-16   04:04-4  00:59-32   02:01-7  01:40-11 
    +00:03    +00:03   +00:20#   +00:20#   +00:10&   +00:15#   +00:33#    +00:02   +00:11#    +00:06    +00:09
6 Nils Harald Staff Toten-Troll, OL 0:24:44 +00:02:17
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   01:52-2   03:09-4   05:34-5   09:09-5   10:05-6   11:43-6   15:11-6   19:41-6   20:31-6   22:42-6   24:19-6 
     01:52  01:17-17  02:25-11   03:35-6  00:56-65   01:38-7  03:28-12  04:30-22   00:50-5  02:11-16   01:37-7 
    -00:02    +00:06   +00:22#   +00:23#   +00:20&    +00:03   +00:22#   +00:28#    +00:02   +00:16#    +00:06
7 Per Kristian Ekeberg Tyrving, IL 0:25:01 +00:02:34
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:04-11   03:21-9  06:00-15  09:43-11  10:30-10  12:13-10   15:30-8   19:52-7   20:48-7   22:45-7   24:28-7 
     02:04  01:17-17  02:39-28  03:43-16  00:47-36  01:43-16   03:17-3  04:22-14  00:56-23   01:57-5  01:43-22 
    +00:10    +00:06   +00:36&   +00:31#   +00:11&    +00:08    +00:11    +00:20   +00:08#    +00:02   +00:12#
8 Arne Dirdal Larvik OK 0:25:22 +00:02:55
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:18-32  03:30-17   05:43-9   09:25-9   10:06-8   11:51-7   14:51-3  20:12-11  21:07-11   23:08-8   24:49-8 
     02:18   01:12-6   02:13-5  03:42-13   00:41-4  01:45-20   03:00-1  05:21-52  00:55-19   02:01-7  01:41-16 
   +00:24#    +00:01    +00:10   +00:30#   +00:05#   +00:10#    -00:06   +01:19&   +00:07#    +00:06   +00:10#
9 Bård Bjørhei Kolbotn & Skimt OL 0:25:39 +00:03:12
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:11-22  03:24-12  06:29-27  10:11-19  10:50-17  12:32-14  16:19-16  20:55-18  21:44-16  23:35-10  25:09-10 
     02:11   01:13-8  03:05-49  03:42-13   00:39-2  01:42-13  03:47-21  04:36-29   00:49-3   01:51-3   01:34-4 
   +00:17#    +00:02   +01:02&   +00:30#    +00:03    +00:07   +00:41#   +00:34#    +00:01    -00:04    +00:03
10 Geir H. Skoe Skade, IL 0:25:42 +00:03:15
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   01:58-7   03:10-5   05:16-2   09:20-8   10:05-6  12:25-12  15:44-10   20:07-9   21:06-9   23:22-9   25:08-9 
     01:58   01:12-6   02:06-2  04:04-26  00:45-24  02:20-72   03:19-5  04:23-15  00:59-32  02:16-22  01:46-27 
    +00:04    +00:01    +00:03   +00:52&   +00:09#   +00:45&    +00:13    +00:21   +00:11#   +00:21#   +00:15#
11 Arne Vilberg Lillomarka OL 0:25:45 +00:03:18
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:14-25  03:30-17  05:52-11  10:14-22  10:56-19  12:38-18  15:57-11  20:29-14  21:20-13  23:37-11  25:16-11 
     02:14  01:16-16   02:22-9  04:22-40   00:42-8  01:42-13   03:19-5  04:32-23   00:51-8  02:17-23  01:39-10 
   +00:20#    +00:05   +00:19#   +01:10&   +00:06#    +00:07    +00:13   +00:30#    +00:03   +00:22#    +00:08
12 Sigurd Eikner Fana IL 0:26:02 +00:03:35
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:10-20  03:32-19  06:11-19  09:50-14  10:33-12  12:17-11   15:40-9  20:09-10   21:02-8  23:50-13  25:30-12 
     02:10  01:22-26  02:39-28  03:39-10  00:43-15  01:44-19  03:23-10  04:29-21  00:53-10  02:48-50  01:40-11 
   +00:16#   +00:11#   +00:36&   +00:27#   +00:07#    +00:09    +00:17   +00:27#   +00:05#   +00:53&    +00:09
Geir Frøytlog Egersund OK 0:26:02 +00:03:35
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:08-17  03:22-10  06:12-21  10:07-18  10:54-18  12:35-16  16:20-17  20:45-16  21:35-15  23:53-14  25:34-13 
     02:08  01:14-12  02:50-40  03:55-20  00:47-36   01:41-9  03:45-20  04:25-17   00:50-5  02:18-25  01:41-16 
   +00:14#    +00:03   +00:47&   +00:43#   +00:11&    +00:06   +00:39#    +00:23    +00:02   +00:23#   +00:10#
14 Onno Verberne Toten-Troll, OL 0:26:04 +00:03:37
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:05-15  03:35-22  06:08-18  09:47-13  10:31-11   12:07-9  16:08-13  20:27-13  21:22-14  23:46-12  25:35-14 
     02:05  01:30-44  02:33-22  03:39-10  00:44-18   01:36-5  04:01-34  04:19-12  00:55-19  02:24-34  01:49-32 
    +00:11   +00:19&   +00:30#   +00:27#   +00:08#    +00:01   +00:55&    +00:17   +00:07#   +00:29&   +00:18#
15 Morten Berglia Eiker OL 0:26:15 +00:03:48
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:04-11  03:29-15  05:54-14  10:01-16  10:45-15  12:35-16  16:28-18  20:52-17  21:45-18  23:54-15  25:39-15 
     02:04  01:25-31  02:25-11  04:07-29  00:44-18  01:50-26  03:53-27  04:24-16  00:53-10  02:09-14  01:45-23 
    +00:10   +00:14#   +00:22#   +00:55&   +00:08#   +00:15#   +00:47&    +00:22   +00:05#   +00:14#   +00:14#
16 Knut E. Helland Østmarka OK 0:26:17 +00:03:50
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   01:58-7   03:12-8  06:04-16  09:41-10   10:26-9   12:03-8  16:02-12   20:04-8   21:06-9  24:03-17  25:44-16 
     01:58  01:14-12  02:52-43   03:37-7  00:45-24   01:37-6  03:59-33   04:02-1  01:02-45  02:57-56  01:41-16 
    +00:04    +00:03   +00:49&   +00:25#   +00:09#    +00:02   +00:53&    +00:00   +00:14&   +01:02&   +00:10#
17 Rene Vock OLG Saeuliamt 0:26:19 +00:03:52
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:10-20  03:51-35  06:22-24  10:37-26  11:18-25  13:07-25  16:28-18  21:01-19  21:57-19  23:59-16  25:46-17 
     02:10  01:41-64  02:31-20  04:15-36   00:41-4  01:49-24   03:21-7  04:33-25  00:56-23  02:02-10  01:47-28 
   +00:16#   +00:30&   +00:28#   +01:03&   +00:05#   +00:14#    +00:15   +00:31#   +00:08#    +00:07   +00:16#
18 Per Schanche Asker SK 0:26:32 +00:04:05
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:03-10  03:27-14  05:52-11  09:53-15  10:39-13  12:27-13  16:15-15  20:43-15  21:44-16  24:13-18  26:00-18 
     02:03  01:24-29  02:25-11  04:01-23  00:46-30  01:48-23  03:48-22  04:28-19  01:01-42  02:29-37  01:47-28 
    +00:09   +00:13#   +00:22#   +00:49&   +00:10&   +00:13#   +00:42#   +00:26#   +00:13&   +00:34&   +00:16#
19 Torgeir Strandhagen Røyken OL 0:26:42 +00:04:15
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   01:57-4  03:34-20  06:22-24  10:12-20  11:06-20  12:49-20  16:10-14  20:25-12  21:18-12  24:28-20  26:10-19 
     01:57  01:37-55  02:48-38  03:50-18  00:54-62  01:43-16   03:21-7  04:15-10  00:53-10  03:10-70  01:42-21 
    +00:03   +00:26&   +00:45&   +00:38#   +00:18&    +00:08    +00:15    +00:13   +00:05#   +01:15&   +00:11#
20 Sören Jonsson Nydalens SK 0:26:53 +00:04:26
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:18-32  04:06-49  06:43-35  10:39-27  11:29-26  13:10-26  17:05-23  21:11-20  22:07-20  24:24-19  26:15-20 
     02:18  01:48-69  02:37-25  03:56-21  00:50-50   01:41-9  03:55-30   04:06-6  00:56-23  02:17-23  01:51-37 
   +00:24#   +00:37&   +00:34&   +00:44#   +00:14&    +00:06   +00:49&    +00:04   +00:08#   +00:22#   +00:20#
21 Jack Bjørnsen Kristiansand OK 0:27:07 +00:04:40
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:14-25  03:39-25  06:11-19  10:21-24  11:06-20  12:52-21  16:35-20  21:29-21  22:26-21  24:39-21  26:31-21 
     02:14  01:25-31  02:32-21  04:10-30  00:45-24  01:46-21  03:43-19  04:54-41  00:57-28  02:13-19  01:52-38 
   +00:20#   +00:14#   +00:29#   +00:58&   +00:09#   +00:11#   +00:37#   +00:52#   +00:09#   +00:18#   +00:21#
22 Morten Dåsnes Ringerike OL 0:27:17 +00:04:50
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:25-43  03:44-28  06:04-16  09:43-11  10:40-14  12:34-15  16:38-21  21:52-25  22:50-25  24:59-23  26:44-22 
     02:25  01:19-19   02:20-7  03:39-10  00:57-67  01:54-38  04:04-38  05:14-49  00:58-31  02:09-14  01:45-23 
   +00:31&   +00:08#   +00:17#   +00:27#   +00:21&   +00:19#   +00:58&   +01:12&   +00:10#   +00:14#   +00:14#
Jngemar Jansson Haverstad Lierbygda OL 0:27:17 +00:04:50
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:53-68  04:37-63  07:17-46  11:14-36  11:59-34  13:49-32  17:17-27  21:45-22  22:45-23  25:05-24  26:45-24 
     02:53  01:44-66  02:40-31  03:57-22  00:45-24  01:50-26  03:28-12  04:28-19  01:00-38  02:20-28  01:40-11 
   +00:59&   +00:33&   +00:37&   +00:45#   +00:09#   +00:15#   +00:22#   +00:26#   +00:12#   +00:25#    +00:09
24 Per Gunnar Dahl Ringerike OL 0:27:18 +00:04:51
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:35-53  03:48-31  06:15-23  10:03-17  10:45-15  12:44-19  16:57-22  21:45-22  22:39-22  24:51-22  26:44-22 
     02:35   01:13-8  02:27-14  03:48-17   00:42-8  01:59-48  04:13-50  04:48-34  00:54-15  02:12-17  01:53-40 
   +00:41&    +00:02   +00:24#   +00:36#   +00:06#   +00:24&   +01:07&   +00:46#   +00:06#   +00:17#   +00:22#
25 Ole Johnny Petersen Eiker OL 0:27:32 +00:05:05
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:22-38  03:56-40  06:34-30  11:02-30  11:44-28  13:27-27  17:15-25  21:49-24  22:46-24  25:11-25  27:00-25 
     02:22  01:34-51  02:38-26  04:28-43   00:42-8  01:43-16  03:48-22  04:34-26  00:57-28  02:25-36  01:49-32 
   +00:28#   +00:23&   +00:35&   +01:16&   +00:06#    +00:08   +00:42#   +00:32#   +00:09#   +00:30&   +00:18#
26 Truls Corneliussen Kvernbit IL 0:27:36 +00:05:09
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   01:57-4   03:07-3   05:22-3  11:57-43  12:41-43  14:22-40  17:58-33  22:43-33  23:39-34  25:29-26  27:07-26 
     01:57   01:10-1   02:15-6  06:35-80  00:44-18   01:41-9  03:36-15  04:45-31  00:56-23   01:50-2   01:38-9 
    +00:03    -00:01    +00:12   +03:23@   +00:08#    +00:06   +00:30#   +00:43#   +00:08#    -00:05    +00:07
27 Øyvind R Hansen Røyken OL 0:27:48 +00:05:21
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   01:49-1   03:00-1   05:27-4   09:04-2  12:09-37  13:51-34  18:32-40  22:49-35  23:38-33  25:39-27  27:20-27 
     01:49   01:11-3  02:27-14   03:37-7  03:05-94  01:42-13  04:41-64  04:17-11   00:49-3   02:01-7  01:41-16 
    -00:05    +00:00   +00:24#   +00:25#   +02:29@    +00:07   +01:35&    +00:15    +00:01    +00:06   +00:10#
28 Vidar Steen Fana IL 0:28:12 +00:05:45
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:09-19  03:23-11  08:01-60  13:08-59  13:50-59  15:41-54  19:04-48  23:10-38  24:03-37  26:08-32  27:42-28 
     02:09  01:14-12  04:38-86  05:07-56   00:42-8  01:51-30  03:23-10   04:06-6  00:53-10  02:05-12   01:34-4 
   +00:15#    +00:03   +02:35@   +01:55&   +00:06#   +00:16#    +00:17    +00:04   +00:05#    +00:10    +00:03
29 Sofus Gedde-Dahl Eiker OL 0:28:16 +00:05:49
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:04-11  03:42-26  06:49-37  11:03-31  11:54-32  13:47-30  18:03-35  22:28-30  23:28-29  25:46-29  27:44-29 
     02:04  01:38-59  03:07-50  04:14-35  00:51-56  01:53-36  04:16-54  04:25-17  01:00-38  02:18-25  01:58-48 
    +00:10   +00:27&   +01:04&   +01:02&   +00:15&   +00:18#   +01:10&    +00:23   +00:12#   +00:23#   +00:27&
30 Trond Hegna Asker SK 0:28:25 +00:05:58
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:05-15  03:24-12  05:52-11  11:05-33  11:47-29  13:47-30  17:35-28  22:25-29  23:24-28  25:44-28  27:47-30 
     02:05  01:19-19  02:28-16  05:13-57   00:42-8  02:00-50  03:48-22  04:50-36  00:59-32  02:20-28  02:03-59 
    +00:11   +00:08#   +00:25#   +02:01&   +00:06#   +00:25&   +00:42#   +00:48#   +00:11#   +00:25#   +00:32&
31 Owen Westergård Varegg IL 0:28:26 +00:05:59
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:26-45  03:46-30  06:35-31  10:12-20  11:17-24  12:58-22  18:09-36  22:12-27  23:09-27  26:16-35  27:56-32 
     02:26  01:20-21  02:49-39   03:37-7  01:05-77   01:41-9  05:11-80   04:03-3  00:57-28  03:07-68  01:40-11 
   +00:32&   +00:09#   +00:46&   +00:25#   +00:29&    +00:06   +02:05&    +00:01   +00:09#   +01:12&    +00:09
32 Tom Erling Henriksen Ringerike OL 0:28:30 +00:06:03
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:21-37  03:49-33  06:40-33  10:52-28  11:38-27  13:36-28  17:52-31  22:38-32  23:34-31  25:49-30  27:49-31 
     02:21  01:28-40  02:51-41  04:12-32  00:46-30  01:58-45  04:16-54  04:46-32  00:56-23  02:15-21  02:00-52 
   +00:27#   +00:17#   +00:48&   +01:00&   +00:10&   +00:23#   +01:10&   +00:44#   +00:08#   +00:20#   +00:29&
33 Martin Granly Lillomarka OL 0:28:31 +00:06:04
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:48-64  04:09-53  07:01-41  11:14-36  12:00-36  13:51-34  18:16-38  22:48-34  23:48-35  26:09-33  27:57-33 
     02:48  01:21-23  02:52-43  04:13-33  00:46-30  01:51-30  04:25-57  04:32-23  01:00-38  02:21-30  01:48-31 
   +00:54&   +00:10#   +00:49&   +01:01&   +00:10&   +00:16#   +01:19&   +00:30#   +00:12#   +00:26#   +00:17#
34 Pål Bakke Kongsberg OL 0:28:38 +00:06:11
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:23-40  03:45-29  06:23-26  11:03-31  11:51-31  13:45-29  17:46-29  22:24-28  23:31-30  26:01-31  28:02-34 
     02:23  01:22-26  02:38-26  04:40-49  00:48-43  01:54-38  04:01-34  04:38-30  01:07-60  02:30-38  02:01-54 
   +00:29&   +00:11#   +00:35&   +01:28&   +00:12&   +00:19#   +00:55&   +00:36#   +00:19&   +00:35&   +00:30&
35 Morten Johansen Moss, OK 0:28:53 +00:06:26
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:13-24  03:43-27  06:13-22  10:16-23  11:07-22  13:03-23  17:14-24  22:07-26  23:08-26  26:13-34  28:12-35 
     02:13  01:30-44  02:30-19  04:03-25  00:51-56  01:56-43  04:11-48  04:53-39  01:01-42  03:05-65  01:59-50 
   +00:19#   +00:19&   +00:27#   +00:51&   +00:15&   +00:21#   +01:05&   +00:51#   +00:13&   +01:10&   +00:28&
36 Lars-Erik Fiskum Tyrving, IL 0:29:04 +00:06:37
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:40-58  04:05-47  07:19-47  11:41-39  12:24-39  14:15-38  18:19-39  23:10-38  24:18-39  26:39-36  28:32-36 
     02:40  01:25-31  03:14-55  04:22-40  00:43-15  01:51-30  04:04-38  04:51-37  01:08-63  02:21-30  01:53-40 
   +00:46&   +00:14#   +01:11&   +01:10&   +00:07#   +00:16#   +00:58&   +00:49#   +00:20&   +00:26#   +00:22#
37 Ove Martinsen Hauketo IF 0:29:12 +00:06:45
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:33-52  03:54-37  06:39-32  12:07-45  13:10-48  15:00-45  18:57-45  23:48-43  24:38-41  27:01-42  28:42-38 
     02:33  01:21-23  02:45-34  05:28-63  01:03-75  01:50-26  03:57-31  04:51-37   00:50-5  02:23-33  01:41-16 
   +00:39&   +00:10#   +00:42&   +02:16&   +00:27&   +00:15#   +00:51&   +00:49#    +00:02   +00:28#   +00:10#
Morten Karlsen Måren OK 0:29:12 +00:06:45
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:31-51  03:57-41  06:42-34  10:59-29  11:50-30  13:49-32  17:51-30  22:57-36  24:14-38  26:47-38  28:37-37 
     02:31  01:26-35  02:45-34  04:17-38  00:51-56  01:59-48  04:02-36  05:06-45  01:17-79  02:33-41  01:50-35 
   +00:37&   +00:15#   +00:42&   +01:05&   +00:15&   +00:24&   +00:56&   +01:04&   +00:29&   +00:38&   +00:19#
39 Terje Gullord Gjø-Vard OL 0:29:21 +00:06:54
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:16-29  03:29-15  07:31-51  11:13-35  11:59-34  13:52-36  17:57-32  22:31-31  23:34-31  26:49-40  28:49-40 
     02:16   01:13-8  04:02-78  03:42-13  00:46-30  01:53-36  04:05-41  04:34-26  01:03-47  03:15-73  02:00-52 
   +00:22#    +00:02   +01:59&   +00:30#   +00:10&   +00:18#   +00:59&   +00:32#   +00:15&   +01:20&   +00:29&
Øyvind Drage Kongsberg OL 0:29:21 +00:06:54
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:40-58  04:03-43  06:32-29  14:04-65  14:46-63  16:20-60  19:54-54  23:58-44  24:49-44  26:48-39  28:45-39 
     02:40  01:23-28  02:29-18  07:32-86   00:42-8   01:34-3  03:34-14   04:04-4   00:51-8   01:59-6  01:57-45 
   +00:46&   +00:12#   +00:26#   +04:20@   +00:06#    -00:01   +00:28#    +00:02    +00:03    +00:04   +00:26&
41 Tore Sundtjønn Årvoll IL 0:29:27 +00:07:00
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:45-62  04:25-59  06:58-40  11:11-34  11:58-33  13:52-36  18:10-37  22:57-36  24:00-36  26:58-41  28:51-41 
     02:45  01:40-62  02:33-22  04:13-33  00:47-36  01:54-38  04:18-56  04:47-33  01:03-47  02:58-57  01:53-40 
   +00:51&   +00:29&   +00:30#   +01:01&   +00:11&   +00:19#   +01:12&   +00:45#   +00:15&   +01:03&   +00:22#
42 Øyvind Sørlie Hadeland OL 0:29:38 +00:07:11
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:41-60  04:13-55  06:55-39  11:33-38  12:21-38  14:21-39  18:02-34  23:13-40  24:21-40  26:43-37  29:02-42 
     02:41  01:32-49  02:42-32  04:38-47  00:48-43  02:00-50  03:41-17  05:11-48  01:08-63  02:22-32  02:19-77 
   +00:47&   +00:21&   +00:39&   +01:26&   +00:12&   +00:25&   +00:35#   +01:09&   +00:20&   +00:27#   +00:48&
43 Morten Johnsen Arnadal IL 0:30:15 +00:07:48
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:04-11  03:51-35  07:41-54  12:01-44  12:48-44  14:39-43  18:52-43  24:16-47  25:11-46  27:58-44  29:47-45 
     02:04  01:47-68  03:50-71  04:20-39  00:47-36  01:51-30  04:13-50  05:24-54  00:55-19  02:47-49  01:49-32 
    +00:10   +00:36&   +01:47&   +01:08&   +00:11&   +00:16#   +01:07&   +01:22&   +00:07#   +00:52&   +00:18#
44 Terje Gudbrandsen Hamar OK 0:30:16 +00:07:49
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:30-50  04:01-42  06:29-27  10:31-25  11:13-23  13:05-24  17:15-25  24:10-46  25:05-45  27:58-44  29:43-44 
     02:30  01:31-48  02:28-16  04:02-24   00:42-8  01:52-34  04:10-46  06:55-76  00:55-19  02:53-53  01:45-23 
   +00:36&   +00:20&   +00:25#   +00:50&   +00:06#   +00:17#   +01:04&   +02:53&   +00:07#   +00:58&   +00:14#
45 Jon Petter Nielsen Nydalens SK 0:30:25 +00:07:58
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:20-36  03:49-33  07:09-43  11:44-42  12:33-42  14:35-42  18:39-42  23:43-42  24:47-43  27:35-43  29:42-43 
     02:20  01:29-43  03:20-62  04:35-45  00:49-48  02:02-54  04:04-38  05:04-44  01:04-52  02:48-50  02:07-62 
   +00:26#   +00:18&   +01:17&   +01:23&   +00:13&   +00:27&   +00:58&   +01:02&   +00:16&   +00:53&   +00:36&
46 Jan Korsvold Vang OL 0:30:35 +00:08:08
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:23-40  04:09-53  08:15-63  12:19-49  13:02-46  15:00-45  19:03-47  23:38-41  24:42-42  27:59-46  30:00-46 
     02:23  01:46-67  04:06-80  04:04-26  00:43-15  01:58-45  04:03-37  04:35-28  01:04-52  03:17-74  02:01-54 
   +00:29&   +00:35&   +02:03&   +00:52&   +00:07#   +00:23#   +00:57&   +00:33#   +00:16&   +01:22&   +00:30&
47 Torbjørn Hals Kongsberg OL 0:30:36 +00:08:09
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:52-66  05:07-72  08:00-59  12:22-50  13:10-48  15:15-48  19:24-51  24:17-48  25:33-48  28:05-49  30:03-47 
     02:52  02:15-84  02:53-45  04:22-40  00:48-43  02:05-56  04:09-44  04:53-39  01:16-78  02:32-40  01:58-48 
   +00:58&   +01:04&   +00:50&   +01:10&   +00:12&   +00:30&   +01:03&   +00:51#   +00:28&   +00:37&   +00:27&
48 Kjetil Stenhammer Raumar OL 0:30:40 +00:08:13
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:12-23  03:38-24  06:48-36  12:36-52  13:20-51  15:20-50  19:30-52  24:55-51  25:48-50  28:00-47  30:07-48 
     02:12  01:26-35  03:10-52  05:48-66  00:44-18  02:00-50  04:10-46  05:25-55  00:53-10  02:12-17  02:07-62 
   +00:18#   +00:15#   +01:07&   +02:36&   +00:08#   +00:25&   +01:04&   +01:23&   +00:05#   +00:17#   +00:36&
49 Stein Arne Negård Vang OL 0:30:46 +00:08:19
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:39-55  05:04-70  07:47-55  12:23-51  13:40-56  15:46-56  19:39-53  24:53-50  25:57-51  28:15-50  30:11-49 
     02:39  02:25-88  02:43-33  04:36-46  01:17-87  02:06-59  03:53-27  05:14-49  01:04-52  02:18-25  01:56-43 
   +00:45&   +01:14@   +00:40&   +01:24&   +00:41@   +00:31&   +00:47&   +01:12&   +00:16&   +00:23#   +00:25&
50 Frode Løset Ringerike OL 0:31:06 +00:08:39
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  03:50-81  05:14-74  08:18-65  12:09-46  12:53-45  14:42-44  18:56-44  24:06-45  25:14-47  28:03-48  30:22-50 
     03:50  01:24-29  03:04-47  03:51-19  00:44-18  01:49-24  04:14-53  05:10-46  01:08-63  02:49-52  02:19-77 
   +01:56@   +00:13#   +01:01&   +00:39#   +00:08#   +00:14#   +01:08&   +01:08&   +00:20&   +00:54&   +00:48&
51 Egil Eide Tyrving, IL 0:31:18 +00:08:51
     1-136     2-123     3-125     4-128     5-131     6-132     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
