Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

H21E
1 Jostein Moe Kristiansand OK 0:25:53 +00:00:00
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
   01:26-2   02:10-1   02:51-1   04:13-1   07:02-1   08:42-2   10:32-2   14:08-1   18:16-1   19:53-1   20:28-1   22:19-1   23:13-1   24:02-1   25:26-1 
     01:26   00:44-3   00:41-1   01:22-1   02:49-3  01:40-14  01:50-10   03:36-3   04:08-6   01:37-3   00:35-2   01:51-1   00:54-4   00:49-1   01:24-6 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Pål Skogedal Nydalens SK 0:26:54 +00:01:01
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
   01:29-3   02:24-5   03:11-5   04:52-6   07:52-4   09:20-3   10:55-3   14:29-3   18:38-3   20:16-2   20:51-2   22:59-3   23:55-3   24:59-2   26:27-2 
     01:29  00:55-26  00:47-13  01:41-17   03:00-7   01:28-2   01:35-1   03:34-2   04:09-7   01:38-4   00:35-2   02:08-8   00:56-9  01:04-13  01:28-11 
    +00:03   +00:11#   +00:06#   +00:19#    +00:11    -00:12    -00:15    -00:02    +00:01    +00:01    +00:00   +00:17#    +00:02   +00:15&    +00:04
3 Audun Bjerkreim Nilsen Kristiansand OK 0:27:26 +00:01:33
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
   01:31-5   02:15-2   03:01-3   04:29-2   07:07-2   08:36-1   10:30-1   14:22-2   18:34-2   20:16-2   20:51-2   22:45-2   23:36-2   25:45-4   27:03-4 
     01:31   00:44-3  00:46-11   01:28-3   02:38-1   01:29-3  01:54-15   03:52-8   04:12-8   01:42-6   00:35-2   01:54-2   00:51-1  02:09-45   01:18-1 
    +00:05    +00:00   +00:05#    +00:06    -00:11    -00:11    +00:04    +00:16    +00:04    +00:05    +00:00    +00:03    -00:03   +01:20@    -00:06
Esten Koren Nydalens SK 0:27:26 +00:01:33
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  01:42-14  02:32-10   03:19-9   04:51-4   07:47-3   09:20-3   11:09-4   14:52-4   18:54-4   20:38-4   21:15-4   23:29-4   24:29-4   25:28-3   26:56-3 
     01:42  00:50-12  00:47-13   01:32-6   02:56-5   01:33-5   01:49-7   03:43-4   04:02-2  01:44-10  00:37-10  02:14-16  01:00-18   00:59-8  01:28-11 
   +00:16#   +00:06#   +00:06#   +00:10#    +00:07    -00:07    -00:01    +00:07    -00:06    +00:07    +00:02   +00:23#   +00:06#   +00:10#    +00:04
5 Per Øyvind Stene Nydalens SK 0:27:44 +00:01:51
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
   01:32-6   02:20-4   03:04-4   04:54-8  08:18-11  10:08-11   12:00-9  15:46-10   19:38-6   21:13-5   21:50-5   23:56-6   24:52-6   26:01-6   27:20-5 
     01:32   00:48-8   00:44-6  01:50-32  03:24-23  01:50-34  01:52-14   03:46-5   03:52-1   01:35-2  00:37-10   02:06-7   00:56-9  01:09-20   01:19-2 
    +00:06    +00:04    +00:03   +00:28&   +00:35#   +00:10#    +00:02    +00:10    -00:16    -00:02    +00:02   +00:15#    +00:02   +00:20&    -00:05
6 Leiv-Terje Arnevik Kristiansand OK 0:27:47 +00:01:54
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  01:48-18  02:35-12  03:20-10   04:51-4   07:52-4   09:34-6   11:36-7   15:41-7   19:56-8   21:30-7   22:09-8   24:07-7   25:08-8   26:03-7   27:22-6 
     01:48   00:47-6  00:45-10   01:31-5   03:01-8  01:42-19  02:02-28  04:05-19   04:15-9   01:34-1  00:39-17   01:58-3  01:01-25   00:55-2   01:19-2 
   +00:22&    +00:03    +00:04   +00:09#    +00:12    +00:02   +00:12#   +00:29#    +00:07    -00:03   +00:04#    +00:07   +00:07#   +00:06#    -00:05
7 Christian Vogelsang Nydalens SK 0:27:53 +00:02:00
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  02:25-41  03:08-35  03:50-26  05:17-15   08:08-7   09:39-7   11:28-5   15:21-5   19:27-5   21:15-6   21:51-6   23:49-5   24:50-5   25:48-5   27:24-7 
     02:25   00:43-2   00:42-2   01:27-2   02:51-4   01:31-4   01:49-7  03:53-10   04:06-4  01:48-17   00:36-7   01:58-3  01:01-25   00:58-4  01:36-32 
   +00:59&    -00:01    +00:01    +00:05    +00:02    -00:09    -00:01    +00:17    -00:02   +00:11#    +00:01    +00:07   +00:07#   +00:09#   +00:12#
8 Kjell Erik Røisland Søgne Og Songdalen OK 0:28:44 +00:02:51
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
   01:29-3   02:29-8  03:21-11  04:58-11   08:11-8   10:00-9  12:02-11  15:54-11   20:21-9   22:04-9   22:44-9   24:53-9   25:51-9   26:52-8   28:18-8 
     01:29  01:00-32  00:52-26  01:37-11  03:13-14  01:49-32  02:02-28   03:52-8  04:27-11   01:43-8  00:40-21  02:09-10  00:58-15  01:01-10   01:26-8 
    +00:03   +00:16&   +00:11&   +00:15#   +00:24#    +00:09   +00:12#    +00:16    +00:19    +00:06   +00:05#   +00:18#    +00:04   +00:12#    +00:02
9 Yngvar Christiansen Bækkelagets SK 0:28:55 +00:03:02
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  01:50-21  02:43-17  03:27-13  04:55-10  08:51-19  10:28-16  12:11-13   15:44-9   19:49-7   21:32-8   22:08-7   24:13-8   25:07-7   26:57-9   28:23-9 
     01:50  00:53-19   00:44-6   01:28-3  03:56-36  01:37-10   01:43-4   03:33-1   04:05-3   01:43-8   00:36-7   02:05-5   00:54-4  01:50-43   01:26-8 
   +00:24&   +00:09#    +00:03    +00:06   +01:07&    -00:03    -00:07    -00:03    -00:03    +00:06    +00:01   +00:14#    +00:00   +01:01@    +00:02
10 Morten Fismen Nydalens SK 0:29:19 +00:03:26
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
   01:33-8   02:28-7   03:12-6  04:59-12   08:15-9   09:55-8   11:45-8   15:43-8  20:42-11  22:29-11  23:07-11  25:18-11  26:24-11  27:22-10  28:50-10 
     01:33  00:55-26   00:44-6  01:47-26  03:16-16  01:40-14  01:50-10  03:58-12  04:59-32  01:47-16  00:38-14  02:11-14  01:06-35   00:58-4  01:28-11 
    +00:07   +00:11#    +00:03   +00:25&   +00:27#    +00:00    +00:00   +00:22#   +00:51#   +00:10#    +00:03   +00:20#   +00:12#   +00:09#    +00:04
11 Trygve Tømta Raumar OL 0:29:28 +00:03:35
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
   01:25-1   02:17-3   03:00-2   04:36-3   07:55-6   09:32-5   11:33-6   15:32-6  20:22-10  22:13-10  22:49-10  25:16-10  26:13-10  27:30-11  29:02-11 
     01:25  00:52-17   00:43-3   01:36-9  03:19-18  01:37-10  02:01-25  03:59-13  04:50-26  01:51-23   00:36-7  02:27-34  00:57-13  01:17-34  01:32-19 
    -00:01   +00:08#    +00:02   +00:14#   +00:30#    -00:03   +00:11#   +00:23#   +00:42#   +00:14#    +00:01   +00:36&    +00:03   +00:28&    +00:08
12 Morten Christophersen Tyrving, IL 0:29:41 +00:03:48
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  01:53-26  02:40-14  03:24-12  05:12-14  08:23-12  10:01-10  12:01-10  16:14-12  20:50-12  22:34-12  23:11-12  25:49-12  26:47-12  27:51-12  29:17-13 
     01:53   00:47-6   00:44-6  01:48-27  03:11-12  01:38-12  02:00-24  04:13-21  04:36-17  01:44-10  00:37-10  02:38-40  00:58-15  01:04-13   01:26-8 
   +00:27&    +00:03    +00:03   +00:26&   +00:22#    -00:02    +00:10   +00:37#   +00:28#    +00:07    +00:02   +00:47&    +00:04   +00:15&    +00:02
13 Helmer Westlund Halden SK 0:29:44 +00:03:51
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  01:39-11  02:58-27  03:57-33  05:37-27  09:41-32  11:19-29  13:03-26  16:51-18  21:10-13  22:58-13  23:38-13  26:02-13  26:57-13  27:52-13  29:11-12 
     01:39  01:19-40  00:59-37  01:40-15  04:04-38  01:38-12   01:44-5   03:48-6  04:19-10  01:48-17  00:40-21  02:24-31   00:55-6   00:55-2   01:19-2 
   +00:13#   +00:35&   +00:18&   +00:18#   +01:15&    -00:02    -00:06    +00:12    +00:11   +00:11#   +00:05#   +00:33&    +00:01   +00:06#    -00:05
14 Endre Stokseth Ringerike OL 0:30:26 +00:04:33
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  01:52-23  02:52-25  03:43-22  05:25-19  08:45-15  10:52-23  12:46-20  16:50-17  21:20-15  23:08-14  23:49-14  26:10-14  27:09-14  28:16-14  29:57-14 
     01:52  01:00-32  00:51-23  01:42-19  03:20-19  02:07-44  01:54-15  04:04-17  04:30-13  01:48-17  00:41-26  02:21-25  00:59-17  01:07-17  01:41-40 
   +00:26&   +00:16&   +00:10#   +00:20#   +00:31#   +00:27&    +00:04   +00:28#    +00:22   +00:11#   +00:06#   +00:30&    +00:05   +00:18&   +00:17#
15 Christian Holmboe Tyrving, IL 0:30:40 +00:04:47
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  01:51-22  02:39-13  03:33-16  05:33-24  08:56-21  10:40-19  12:50-22  16:46-15  21:38-18  23:22-15  24:08-16  26:29-17  27:29-17  28:34-15  30:11-15 
     01:51   00:48-8  00:54-32  02:00-38  03:23-21  01:44-23  02:10-33  03:56-11  04:52-27  01:44-10  00:46-39  02:21-25  01:00-18  01:05-16  01:37-34 
   +00:25&    +00:04   +00:13&   +00:38&   +00:34#    +00:04   +00:20#    +00:20   +00:44#    +00:07   +00:11&   +00:30&   +00:06#   +00:16&   +00:13#
16 Asgeir Lium Oslo Studentenes IK 0:30:46 +00:04:53
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  01:39-11  02:34-11  03:29-14  05:24-17  08:50-18  10:38-18  12:34-16  17:08-20  21:50-20  23:34-17  24:14-17  26:22-16  27:24-15  28:39-16  30:14-16 
     01:39  00:55-26  00:55-33  01:55-37  03:26-25  01:48-30  01:56-18  04:34-34  04:42-22  01:44-10  00:40-21   02:08-8  01:02-29  01:15-31  01:35-30 
   +00:13#   +00:11#   +00:14&   +00:33&   +00:37#    +00:08    +00:06   +00:58&   +00:34#    +00:07   +00:05#   +00:17#   +00:08#   +00:26&   +00:11#
Jan Sverre Edstrøm Bækkelagets SK 0:30:46 +00:04:53
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  01:52-23  03:10-36  03:56-31  05:31-22  09:16-25  10:57-24  12:48-21  17:17-22  21:46-19  23:52-18  24:31-18  26:47-18  27:38-18  28:40-17  30:14-16 
     01:52  01:18-39  00:46-11   01:35-8  03:45-33  01:41-16  01:51-13  04:29-31  04:29-12  02:06-33  00:39-17  02:16-20   00:51-1  01:02-11  01:34-25 
   +00:26&   +00:34&   +00:05#   +00:13#   +00:56&    +00:01    +00:01   +00:53#    +00:21   +00:29&   +00:04#   +00:25#    -00:03   +00:13&   +00:10#
18 Trond Gjelstad Sandefjord OK 0:30:52 +00:04:59
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  01:42-14   02:31-9   03:18-8   04:54-8  08:17-10  10:08-11  12:26-15  16:59-19  21:36-17  23:22-15  24:00-15  26:12-15  27:24-15  28:47-18  30:22-18 
     01:42  00:49-11  00:47-13   01:36-9  03:23-21  01:51-37  02:18-40  04:33-33  04:37-18  01:46-14  00:38-14  02:12-15  01:12-42  01:23-38  01:35-30 
   +00:16#   +00:05#   +00:06#   +00:14#   +00:34#   +00:11#   +00:28&   +00:57&   +00:29#    +00:09    +00:03   +00:21#   +00:18&   +00:34&   +00:11#
19 Roy Kristiansen Oslo Studentenes IK 0:30:56 +00:05:03
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  01:42-14  02:44-18  03:31-15  05:22-16  08:39-13  10:25-15  12:05-12  16:44-14  21:19-14  24:15-20  24:50-20  27:00-19  28:00-19  28:59-19  30:29-19 
     01:42  01:02-34  00:47-13  01:51-33  03:17-17  01:46-29   01:40-2  04:39-38  04:35-15  02:56-44   00:35-2  02:10-12  01:00-18   00:59-8  01:30-14 
   +00:16#   +00:18&   +00:06#   +00:29&   +00:28#    +00:06    -00:10   +01:03&   +00:27#   +01:19&    +00:00   +00:19#   +00:06#   +00:10#    +00:06
20 Carl Waaler Kaas Tyrving, IL 0:31:03 +00:05:10
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  05:49-45  06:40-45  07:23-45  08:56-44  11:41-43  13:08-41  14:48-40  18:36-39  22:43-30  24:22-22  25:03-21  27:08-20  28:00-19  29:14-20  30:36-20 
     05:49  00:51-15   00:43-3   01:33-7   02:45-2   01:27-1   01:40-2   03:48-6   04:07-5   01:39-5  00:41-26   02:05-5   00:52-3  01:14-29   01:22-5 
   +04:23@   +00:07#    +00:02   +00:11#    -00:04    -00:13    -00:10    +00:12    -00:01    +00:02   +00:06#   +00:14#    -00:02   +00:25&    -00:02
21 Jon Arne Skrove Lillomarka OL 0:31:16 +00:05:23
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  01:49-20  02:42-15  03:35-18  05:24-17  08:46-16  10:22-13  12:23-14  16:27-13  21:25-16  24:04-19  24:48-19  27:12-21  28:09-21  29:17-21  30:49-21 
     01:49  00:53-19  00:53-29  01:49-30  03:22-20   01:36-8  02:01-25  04:04-17  04:58-30  02:39-39  00:44-37  02:24-31  00:57-13  01:08-19  01:32-19 
   +00:23&   +00:09#   +00:12&   +00:27&   +00:33#    -00:04   +00:11#   +00:28#   +00:50#   +01:02&   +00:09&   +00:33&    +00:03   +00:19&    +00:08
22 Geir Hoff Tyrving, IL 0:31:27 +00:05:34
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  02:09-35  02:59-28  03:55-30  05:38-29  09:16-25  10:57-24  12:56-25  17:31-27  22:33-27  24:22-22  25:03-21  27:20-22  28:15-22  29:29-22  31:01-22 
     02:09  00:50-12  00:56-35  01:43-21  03:38-30  01:41-16  01:59-21  04:35-35  05:02-33  01:49-20  00:41-26  02:17-21   00:55-6  01:14-29  01:32-19 
   +00:43&   +00:06#   +00:15&   +00:21&   +00:49&    +00:01    +00:09   +00:59&   +00:54#   +00:12#   +00:06#   +00:26#    +00:01   +00:25&    +00:08
23 Jørgen Frøyd Nydalens SK 0:31:42 +00:05:49
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  02:56-43  03:42-42  04:30-38  06:36-39  09:49-34  11:34-34  13:24-31  17:27-26  22:01-21  24:45-30  25:20-28  27:43-29  28:39-24  29:37-23  31:13-23 
     02:56   00:46-5  00:48-18  02:06-41  03:13-14  01:45-27  01:50-10  04:03-15  04:34-14  02:44-42   00:35-2  02:23-28   00:56-9   00:58-4  01:36-32 
   +01:30@    +00:02   +00:07#   +00:44&   +00:24#    +00:05    +00:00   +00:27#   +00:26#   +01:07&    +00:00   +00:32&    +00:02   +00:09#   +00:12#
Ola Lindquist OK Skogsfalken 0:31:42 +00:05:49
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  01:56-29  02:44-18  03:34-17  05:11-13  09:16-25  10:49-22  12:50-22  17:48-30  22:46-31  24:32-26  25:14-25  27:37-24  28:32-23  29:42-24  31:15-24 
     01:56   00:48-8  00:50-22  01:37-11  04:05-39   01:33-5  02:01-25  04:58-41  04:58-30  01:46-14  00:42-32  02:23-28   00:55-6  01:10-22  01:33-23 
   +00:30&    +00:04   +00:09#   +00:15#   +01:16&    -00:07   +00:11#   +01:22&   +00:50#    +00:09   +00:07#   +00:32&    +00:01   +00:21&   +00:09#
25 Stig Bjørløw Dalsøren Oslo Studentenes IK 0:31:43 +00:05:50
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  01:48-18  02:42-15  04:05-34  05:56-32  08:55-20  10:46-21  12:45-18  17:43-29  22:28-26  24:17-21  25:32-31  27:41-26  28:41-26  29:51-26  31:16-25 
     01:48  00:54-24  01:23-42  01:51-33   02:59-6  01:51-37  01:59-21  04:58-41  04:45-23  01:49-20  01:15-45  02:09-10  01:00-18  01:10-22   01:25-7 
   +00:22&   +00:10#   +00:42@   +00:29&    +00:10   +00:11#    +00:09   +01:22&   +00:37#   +00:12#   +00:40@   +00:18#   +00:06#   +00:21&    +00:01
26 Helge Gisholt Sentrum OK 0:31:53 +00:06:00
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  03:00-44  03:53-43  04:45-41  06:23-37  09:52-35  11:42-35  13:36-34  18:13-34  22:54-33  24:45-30  25:26-30  27:41-26  28:50-29  29:48-25  31:22-26 
     03:00  00:53-19  00:52-26  01:38-14  03:29-26  01:50-34  01:54-15  04:37-37  04:41-21  01:51-23  00:41-26  02:15-18  01:09-38   00:58-4  01:34-25 
   +01:34@   +00:09#   +00:11&   +00:16#   +00:40#   +00:10#    +00:04   +01:01&   +00:33#   +00:14#   +00:06#   +00:24#   +00:15&   +00:09#   +00:10#
27 Frode Balchen Tyrving, IL 0:31:59 +00:06:06
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  01:36-10  03:05-34  03:52-28  05:36-26  10:03-36  11:56-36  13:53-36  18:06-32  23:11-36  25:01-32  25:44-32  27:58-31  28:58-31  30:02-28  31:32-27 
     01:36  01:29-44  00:47-13  01:44-22  04:27-42  01:53-41  01:57-19  04:13-21  05:05-34  01:50-22  00:43-34  02:14-16  01:00-18  01:04-13  01:30-14 
   +00:10#   +00:45@   +00:06#   +00:22&   +01:38&   +00:13#    +00:07   +00:37#   +00:57#   +00:13#   +00:08#   +00:23#   +00:06#   +00:15&    +00:06
28 Øystein Nesse Nydalens SK 0:32:08 +00:06:15
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  02:33-42  03:13-38  04:13-35  06:06-34  09:39-31  11:24-32  13:23-30  17:26-25  22:01-21  24:42-29  25:23-29  27:42-28  28:46-28  30:04-29  31:38-29 
     02:33   00:40-1  01:00-38  01:53-35  03:33-28  01:45-27  01:59-21  04:03-15  04:35-15  02:41-41  00:41-26  02:19-23  01:04-32  01:18-35  01:34-25 
   +01:07&    -00:04   +00:19&   +00:31&   +00:44&    +00:05    +00:09   +00:27#   +00:27#   +01:04&   +00:06#   +00:28&   +00:10#   +00:29&   +00:10#
Ove Morten Røisland Kristiansand OK 0:32:08 +00:06:15
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  02:04-33  03:01-32  03:56-31  05:37-27  08:48-17  10:36-17  12:45-18  17:17-22  22:36-28  24:30-25  25:11-24  27:31-23  28:40-25  29:53-27  31:36-28 
     02:04  00:57-31  00:55-33  01:41-17  03:11-12  01:48-30  02:09-32  04:32-32  05:19-39  01:54-26  00:41-26  02:20-24  01:09-38  01:13-26  01:43-42 
   +00:38&   +00:13&   +00:14&   +00:19#   +00:22#    +00:08   +00:19#   +00:56&   +01:11&   +00:17#   +00:06#   +00:29&   +00:15&   +00:24&   +00:19#
30 Steinar Lande Bø OL 0:32:16 +00:06:23
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  01:59-32  02:55-26  03:46-23  05:31-22  08:41-14  10:24-14  12:42-17  16:48-16  22:02-23  24:37-28  25:16-27  27:52-30  28:55-30  30:06-30  31:46-30 
     01:59  00:56-30  00:51-23  01:45-24  03:10-10  01:43-21  02:18-40  04:06-20  05:14-36  02:35-38  00:39-17  02:36-39  01:03-30  01:11-24  01:40-39 
   +00:33&   +00:12&   +00:10#   +00:23&   +00:21#    +00:03   +00:28&   +00:30#   +01:06&   +00:58&   +00:04#   +00:45&   +00:09#   +00:22&   +00:16#
31 Kim Andrè Røste Sveen Hadeland OL 0:32:22 +00:06:29
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
   01:32-6  02:59-28  04:38-40  06:20-36  09:44-33  11:20-30  13:26-33  18:09-33  22:48-32  25:11-34  25:51-34  28:12-33  29:08-32  30:15-31  31:52-31 
     01:32  01:27-42  01:39-43  01:42-19  03:24-23   01:36-8  02:06-31  04:43-39  04:39-20  02:23-36  00:40-21  02:21-25   00:56-9  01:07-17  01:37-34 
    +00:06   +00:43&   +00:58@   +00:20#   +00:35#    -00:04   +00:16#   +01:07&   +00:31#   +00:46&   +00:05#   +00:30&    +00:02   +00:18&   +00:13#
32 Florian Bochud Switzerland 0:32:24 +00:06:31
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  01:40-13  02:48-22  03:51-27  05:39-30  09:14-24  10:58-26  13:11-29  18:17-35  23:10-35  25:07-33  25:50-33  28:13-34  29:21-35  30:24-32  31:56-32 
     01:40  01:08-37  01:03-39  01:48-27  03:35-29  01:44-23  02:13-36  05:06-43  04:53-29  01:57-28  00:43-34  02:23-28  01:08-36  01:03-12  01:32-19 
   +00:14#   +00:24&   +00:22&   +00:26&   +00:46&    +00:04   +00:23#   +01:30&   +00:45#   +00:20#   +00:08#   +00:32&   +00:14&   +00:14&    +00:08
33 Hallvard Berge Nydalens SK 0:32:36 +00:06:43
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  02:14-38  03:41-41  04:33-39  06:33-38  10:32-38  12:13-37  14:02-38  18:27-38  23:38-38  25:20-35  25:58-35  28:13-34  29:14-33  30:27-33  32:05-33 
     02:14  01:27-42  00:52-26  02:00-38  03:59-37  01:41-16   01:49-7  04:25-30  05:11-35   01:42-6  00:38-14  02:15-18  01:01-25  01:13-26  01:38-36 
   +00:48&   +00:43&   +00:11&   +00:38&   +01:10&    +00:01    -00:01   +00:49#   +01:03&    +00:05    +00:03   +00:24#   +00:07#   +00:24&   +00:14#
34 Espen Røste Kongsberg OL 0:32:53 +00:07:00
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  01:57-30  03:00-31  03:49-25  05:29-21  09:00-22  10:42-20  12:55-24  17:14-21  22:42-29  24:36-27  25:15-26  28:00-32  29:17-34  30:37-35  32:23-34 
     01:57  01:03-35  00:49-20  01:40-15  03:31-27  01:42-19  02:13-36  04:19-25  05:28-42  01:54-26  00:39-17  02:45-43  01:17-44  01:20-37  01:46-43 
   +00:31&   +00:19&   +00:08#   +00:18#   +00:42#    +00:02   +00:23#   +00:43#   +01:20&   +00:17#   +00:04#   +00:54&   +00:23&   +00:31&   +00:22&
35 Tor Brenna Bækkelagets SK 0:32:59 +00:07:06
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
   01:33-8   02:27-6   03:15-7   04:52-6  09:09-23  10:59-27  13:10-28  17:23-24  22:12-24  25:22-36  25:59-36  28:24-36  29:24-36  30:50-36  32:24-35 
     01:33  00:54-24  00:48-18  01:37-11  04:17-41  01:50-34  02:11-34  04:13-21  04:49-25  03:10-45  00:37-10  02:25-33  01:00-18  01:26-39  01:34-25 
    +00:07   +00:10#   +00:07#   +00:15#   +01:28&   +00:10#   +00:21#   +00:37#   +00:41#   +01:33&    +00:02   +00:34&   +00:06#   +00:37&   +00:10#
36 Kjetil Smedberg Eiker OL 0:33:11 +00:07:18
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  01:53-26  02:46-21  03:42-20  05:35-25  09:26-29  11:26-33  13:41-35  18:02-31  23:31-37  25:28-37  26:10-37  28:45-37  29:49-37  31:04-37  32:43-37 
     01:53  00:53-19  00:56-35  01:53-35  03:51-34  02:00-43  02:15-39  04:21-26  05:29-43  01:57-28  00:42-32  02:35-38  01:04-32  01:15-31  01:39-37 
   +00:27&   +00:09#   +00:15&   +00:31&   +01:02&   +00:20#   +00:25#   +00:45#   +01:21&   +00:20#   +00:07#   +00:44&   +00:10#   +00:26&   +00:15#
37 Erlend Slokvik Nydalens SK 0:33:18 +00:07:25
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  02:17-40  03:10-36  04:27-37  06:11-35  09:21-28  11:10-28  13:08-27  17:32-28  22:24-25  24:22-22  25:09-23  27:37-24  28:45-27  30:34-34  32:36-36 
     02:17  00:53-19  01:17-41  01:44-22  03:10-10  01:49-32  01:58-20  04:24-28  04:52-27  01:58-30  00:47-40  02:28-35  01:08-36  01:49-42  02:02-45 
   +00:51&   +00:09#   +00:36&   +00:22&   +00:21#    +00:09    +00:08   +00:48#   +00:44#   +00:21#   +00:12&   +00:37&   +00:14&   +01:00@   +00:38&
38 Asbjørn Byggland Nydalens SK 0:33:33 +00:07:40
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
  02:09-35  02:59-28  03:48-24  06:58-40  10:39-39  12:30-39  14:41-39  18:59-40  24:23-40  26:14-40  26:54-40  29:11-38  30:12-38  31:30-38  33:01-38 
     02:09  00:50-12  00:49-20  03:10-43  03:41-31  01:51-37  02:11-34  04:18-24  05:24-41  01:51-23  00:40-21  02:17-21  01:01-25  01:18-35  01:31-17 
   +00:43&   +00:06#   +00:08#   +01:48@   +00:52&   +00:11#   +00:21#   +00:42#   +01:16&   +00:14#   +00:05#   +00:26#   +00:07#   +00:29&    +00:07
39 Neil Marston Nydalens SK 0:33:35 +00:07:42
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
