Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

H21
1 Jon Anders Bordal Ringsaker OL 0:27:53 +00:00:00
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:18-1   03:07-1   05:57-3   08:01-2   08:40-2   10:11-2   14:29-2   19:12-2   21:44-1   22:11-1   25:44-1   27:21-1 
     02:18   00:49-2  02:50-13   02:04-1   00:39-2   01:31-2   04:18-4   04:43-4  02:32-10  00:27-16   03:33-3   01:37-4 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Bo Simonsen FIF Hillerød 0:28:27 +00:00:34
     1-N/A     2-N/A     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-00-49:0-13-370-45:0-2-370-40:0-15-370-38:0-8-370-37:0-41-370-33:0-37-370-32:0-1-37 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-00-49:0-13-37   04:11-3   04:47-5   02:07-2  00:27-16  04:04-11   01:36-3 
                                                   -10:50:44    -00:07    +00:04    -00:25    +00:00   +00:31#    -00:01
3 Geir Nilsen Ringerike OL 0:28:55 +00:01:02
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:41-8   03:33-9   05:45-1   08:03-3   09:11-6   10:47-4   14:57-3   19:55-3   21:59-2   22:22-2   26:45-2   28:22-2 
     02:41   00:52-3   02:12-1  02:18-12  01:08-32   01:36-4   04:10-2   04:58-6   02:04-1   00:23-6  04:23-15   01:37-4 
   +00:23#    +00:03    -00:38   +00:14#   +00:29&    +00:05    -00:08    +00:15    -00:28    -00:04   +00:50#    +00:00
4 Geir Inge Orderud Ringerike OL 0:29:01 +00:01:08
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:29-3   03:21-3   05:52-2   08:00-1   08:37-1   10:05-1   14:11-1   18:41-1   22:30-3   22:56-3   26:53-3   28:31-3 
     02:29   00:52-3   02:31-3   02:08-3   00:37-1   01:28-1   04:06-1   04:30-1  03:49-35  00:26-13   03:57-7   01:38-6 
    +00:11    +00:03    -00:19    +00:04    -00:02    -00:03    -00:12    -00:13   +01:17&    -00:01   +00:24#    +00:01
5 Lars Granum Oppsal IF 0:29:20 +00:01:27
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:35-5   03:31-6   06:07-6   08:16-5   08:57-4   10:30-3   15:06-4   20:20-4   23:07-4   23:33-4   27:04-4   28:49-4 
     02:35  00:56-12   02:36-5   02:09-4   00:41-7   01:33-3   04:36-6   05:14-9  02:47-19  00:26-13   03:31-2  01:45-11 
   +00:17#   +00:07#    -00:14    +00:05    +00:02    +00:02    +00:18   +00:31#    +00:15    -00:01    -00:02    +00:08
6 Gudbrand Lien Ringsaker OL 0:29:32 +00:01:39
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:24-2   03:20-2  06:37-10  09:15-12  09:54-11  11:37-11  16:31-10   21:05-5   23:17-5   23:41-5   27:11-5   28:58-5 
     02:24  00:56-12  03:17-22  02:38-25   00:39-2   01:43-8  04:54-11   04:34-2   02:12-3   00:24-8   03:30-1  01:47-13 
    +00:06   +00:07#   +00:27#   +00:34&    +00:00   +00:12#   +00:36#    -00:09    -00:20    -00:03    -00:03   +00:10#
7 Guttorm L Egge Oslo Studentenes IK 0:30:06 +00:02:13
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:08-19  04:01-15   06:28-8   08:44-8   09:27-8   11:06-7   15:49-6  21:32-10   23:57-8   24:17-7   28:00-6   29:35-6 
     03:08   00:53-5   02:27-2   02:16-9   00:43-9   01:39-5   04:43-7  05:43-14   02:25-8   00:20-1   03:43-5   01:35-2 
   +00:50&    +00:04    -00:23    +00:12   +00:04#    +00:08    +00:25   +01:00#    -00:07    -00:07    +00:10    -00:02
8 Hallvard Koren Moss, OK 0:30:31 +00:02:38
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:47-11  03:43-11   06:20-7   08:37-7   09:26-7   11:16-8   16:12-7   21:30-9   23:51-7   24:17-7   28:13-7   29:56-7 
     02:47  00:56-12   02:37-7  02:17-10  00:49-22  01:50-14  04:56-13  05:18-10   02:21-6  00:26-13   03:56-6   01:43-9 
   +00:29#   +00:07#    -00:13   +00:13#   +00:10&   +00:19#   +00:38#   +00:35#    -00:11    -00:01   +00:23#    +00:06
9 Hans Jevanor Nydalens SK 0:30:39 +00:02:46
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:39-7   03:32-8   06:36-9  09:00-10   09:43-9   11:25-9   16:15-8   21:14-7   23:42-6   24:06-6   28:37-8   30:09-8 
     02:39   00:53-5  03:04-19  02:24-16   00:43-9   01:42-7  04:50-10   04:59-7   02:28-9   00:24-8  04:31-17   01:32-1 
   +00:21#    +00:04    +00:14   +00:20#   +00:04#   +00:11#   +00:32#    +00:16    -00:04    -00:03   +00:58&    -00:05
10 Torstein Hole Nydalens SK 0:30:58 +00:03:05
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:33-4   03:28-4   06:04-5   08:24-6   09:08-5   11:04-6   15:39-5   21:23-8   24:01-9   24:26-9   28:39-9   30:22-9 
     02:33  00:55-11   02:36-5  02:20-13  00:44-11  01:56-18   04:35-5  05:44-15  02:38-11  00:25-11  04:13-14   01:43-9 
   +00:15#   +00:06#    -00:14   +00:16#   +00:05#   +00:25&    +00:17   +01:01#    +00:06    -00:02   +00:40#    +00:06
11 Kjartan Hauger Oslo Studentenes IK 0:31:14 +00:03:21
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:39-26  04:35-24  07:12-18  09:24-15  10:04-13  11:51-13  16:55-12  22:41-12  24:53-12  25:16-12  28:54-10  30:41-10 
     03:39  00:56-12   02:37-7   02:12-6   00:40-5  01:47-11  05:04-15  05:46-17   02:12-3   00:23-6   03:38-4  01:47-13 
   +01:21&   +00:07#    -00:13    +00:08    +00:01   +00:16#   +00:46#   +01:03#    -00:20    -00:04    +00:05   +00:10#
12 Per Iver Nordset Ringerike OL 0:31:30 +00:03:37
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:44-10   03:31-6   06:03-4   08:10-4   08:49-3   10:56-5   16:29-9   21:11-6  24:21-10  24:43-10  29:21-11  31:02-11 
     02:44   00:47-1   02:32-4   02:07-2   00:39-2  02:07-26  05:33-20   04:42-3  03:10-28   00:22-4  04:38-18   01:41-7 
   +00:26#    -00:02    -00:18    +00:03    +00:00   +00:36&   +01:15&    -00:01   +00:38#    -00:05   +01:05&    +00:04
13 Henning Spjelkavik Tyrving, IL 0:33:11 +00:05:18
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:12-21  04:24-21  07:05-15  09:36-16  12:03-24  13:56-24  18:39-19  23:48-15  26:05-13  26:32-13  30:41-12  32:36-12 
     03:12  01:12-29   02:41-9  02:31-20  02:27-36  01:53-16   04:43-7   05:09-8   02:17-5  00:27-16  04:09-12  01:55-22 
   +00:54&   +00:23&    -00:09   +00:27#   +01:48@   +00:22#    +00:25    +00:26    -00:15    +00:00   +00:36#   +00:18#
14 Tom Fry GBR Start Squad 0:33:23 +00:05:30
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:48-12  03:41-10  07:08-17  09:17-13  10:06-14  12:02-15  17:18-13  23:06-13  26:12-14  26:48-14  30:58-13  32:53-13 
     02:48   00:53-5  03:27-25   02:09-4  00:49-22  01:56-18  05:16-16  05:48-18  03:06-25  00:36-33  04:10-13  01:55-22 
   +00:30#    +00:04   +00:37#    +00:05   +00:10&   +00:25&   +00:58#   +01:05#   +00:34#   +00:09&   +00:37#   +00:18#
15 Olav Høgset Ringerike OL 0:33:25 +00:05:32
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:06-17  03:59-14  06:41-11   08:58-9   09:43-9  11:28-10  18:52-21  24:15-19  26:38-16  27:05-16  31:02-15  32:53-13 
     03:06   00:53-5  02:42-10  02:17-10  00:45-12   01:45-9  07:24-34  05:23-12   02:23-7  00:27-16   03:57-7  01:51-16 
   +00:48&    +00:04    -00:08   +00:13#   +00:06#   +00:14#   +03:06&   +00:40#    -00:09    +00:00   +00:24#   +00:14#
16 Trond Lund Østmarka OK 0:33:29 +00:05:36
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:15-23  04:14-19  06:58-14  09:11-11  09:59-12  11:45-12  16:44-11  22:02-11  24:46-11  25:10-11  30:59-14  32:53-13 
     03:15  00:59-18  02:44-11   02:13-7  00:48-19  01:46-10  04:59-14  05:18-10  02:44-15   00:24-8  05:49-29  01:54-19 
   +00:57&   +00:10#    -00:06    +00:09   +00:09#   +00:15#   +00:41#   +00:35#    +00:12    -00:03   +02:16&   +00:17#
17 Roger Lysnes Hedrum OL 0:33:57 +00:06:04
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:35-5   03:29-5  07:30-24  10:04-22  10:50-21  12:43-20  17:32-14  24:18-20  27:06-19  27:33-19  31:35-16  33:22-16 
     02:35   00:54-9  04:01-30  02:34-23  00:46-14  01:53-16   04:49-9  06:46-27  02:48-21  00:27-16  04:02-10  01:47-13 
   +00:17#   +00:05#   +01:11&   +00:30#   +00:07#   +00:22#   +00:31#   +02:03&   +00:16#    +00:00   +00:29#   +00:10#
18 Lars Berglund Ringerike OL 0:34:14 +00:06:21
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:42-9  03:46-12  07:05-15  09:37-18  10:23-16  12:22-18  18:42-20  24:23-21  27:30-21  27:51-21  31:50-18  33:43-18 
     02:42  01:04-24  03:19-23  02:32-21  00:46-14  01:59-22  06:20-31  05:41-13  03:07-27   00:21-2   03:59-9  01:53-17 
   +00:24#   +00:15&   +00:29#   +00:28#   +00:07#   +00:28&   +02:02&   +00:58#   +00:35#    -00:06   +00:26#   +00:16#
19 Bent Ove Barmoen Rinden Oslo Studentenes IK 0:34:24 +00:06:31
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:13-22  04:15-20  07:16-19  09:38-19  10:25-18  12:29-19  17:47-16  23:39-14  26:26-15  26:54-15  31:47-17  33:41-17 
     03:13  01:02-23  03:01-17  02:22-15  00:47-16  02:04-25  05:18-17  05:52-19  02:47-19  00:28-23  04:53-23  01:54-19 
   +00:55&   +00:13&    +00:11   +00:18#   +00:08#   +00:33&   +01:00#   +01:09#    +00:15    +00:01   +01:20&   +00:17#
20 Tor Ringstad Kongsberg OL 0:34:51 +00:06:58
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:59-14  03:57-13  06:51-12  09:20-14  10:10-15  11:58-14  17:46-15  23:57-16  27:21-20  27:49-20  32:42-19  34:23-19 
     02:59  00:58-17  02:54-15  02:29-17  00:50-24  01:48-12  05:48-24  06:11-23  03:24-33  00:28-23  04:53-23   01:41-7 
   +00:41&   +00:09#    +00:04   +00:25#   +00:11&   +00:17#   +01:30&   +01:28&   +00:52&    +00:01   +01:20&    +00:04
21 Richard Robinson GBR Start Squad 0:35:08 +00:07:15
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:09-20  04:43-25  07:29-22  09:43-20  10:23-16  12:13-16  17:58-17  24:04-17  26:46-17  27:07-17  32:49-20  34:42-20 
     03:09  01:34-31  02:46-12   02:14-8   00:40-5  01:50-14  05:45-23  06:06-22  02:42-14   00:21-2  05:42-28  01:53-17 
   +00:51&   +00:45&    -00:04    +00:10    +00:01   +00:19#   +01:27&   +01:23&    +00:10    -00:06   +02:09&   +00:16#
22 Kjetil Aa. Eckdahl Horten, OK 0:36:28 +00:08:35
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:01-15  04:02-16  07:23-20  11:28-26  12:24-25  14:21-25  19:47-25  25:44-23  28:22-23  28:52-22  33:59-21  35:53-21 
     03:01  01:01-21  03:21-24  04:05-32  00:56-28  01:57-20  05:26-19  05:57-20  02:38-11  00:30-27  05:07-27  01:54-19 
   +00:43&   +00:12#   +00:31#   +02:01&   +00:17&   +00:26&   +01:08&   +01:14&    +00:06   +00:03#   +01:34&   +00:17#
23 Jon Marsden GBR Start Squad 0:36:45 +00:08:52
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:07-18  04:07-18  08:02-25  10:38-24  11:25-23  13:24-23  19:08-22  26:19-24  28:59-24  29:34-24  34:16-23  36:13-22 
     03:07  01:00-20  03:55-28  02:36-24  00:47-16  01:59-22  05:44-22  07:11-30  02:40-13  00:35-31  04:42-21  01:57-24 
   +00:49&   +00:11#   +01:05&   +00:32&   +00:08#   +00:28&   +01:26&   +02:28&    +00:08   +00:08&   +01:09&   +00:20#
24 Kjetil Kjernsmo Oslo Studentenes IK 0:36:57 +00:09:04
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:49-13  04:32-23  07:26-21  09:47-21  10:35-20  13:20-22  19:09-23  25:14-22  28:06-22  29:10-23  34:04-22  36:20-23 
     02:49  01:43-32  02:54-15  02:21-14  00:48-19  02:45-34  05:49-25  06:05-21  02:52-22  01:04-37  04:54-25  02:16-31 
   +00:31#   +00:54@    +00:04   +00:17#   +00:09#   +01:14&   +01:31&   +01:22&   +00:20#   +00:37@   +01:21&   +00:39&
25 Trond Engevik Nittedal OL 0:38:06 +00:10:13
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:24-24  05:53-31  10:22-29  12:52-29  14:31-29  16:54-29  21:48-27  27:59-26  30:45-26  31:07-26  35:47-24  37:33-24 
     03:24  02:29-36  04:29-32  02:30-19  01:39-35  02:23-31  04:54-11  06:11-23  02:46-17   00:22-4  04:40-19  01:46-12 
   +01:06&   +01:40@   +01:39&   +00:26#   +01:00@   +00:52&   +00:36#   +01:28&    +00:14    -00:05   +01:07&    +00:09
26 Ole Jørgen Legård Konnerud IL 0:39:30 +00:11:37
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:28-25  04:27-22  07:29-22  10:11-23  11:02-22  13:18-21  19:10-24  26:48-25  29:54-25  30:19-25  36:30-25  38:47-25 
     03:28  00:59-18  03:02-18  02:42-26  00:51-25  02:16-30  05:52-26  07:38-32  03:06-25  00:25-11  06:11-32  02:17-33 
   +01:10&   +00:10#    +00:12   +00:38&   +00:12&   +00:45&   +01:34&   +02:55&   +00:34#    -00:02   +02:38&   +00:40&
27 Thomas Olsen Asker SK 0:39:35 +00:11:42
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:05-16  04:02-16  06:52-13  09:36-16  10:27-19  12:16-17  18:22-18  24:06-18  26:51-18  27:19-18  36:40-26  38:55-26 
     03:05  00:57-16  02:50-13  02:44-27  00:51-25  01:49-13  06:06-29  05:44-15  02:45-16  00:28-23  09:21-37  02:15-29 
   +00:47&   +00:08#    +00:00   +00:40&   +00:12&   +00:18#   +01:48&   +01:01#    +00:13    +00:01   +05:48@   +00:38&
28 Ian Ringheim Horten, OK 0:41:09 +00:13:16
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  04:36-31  05:46-30  09:44-28  12:45-28  13:43-28  15:54-28  22:53-29  29:59-28  32:58-28  33:33-27  38:32-28  40:38-27 
     04:36  01:10-28  03:58-29  03:01-30  00:58-29  02:11-27  06:59-32  07:06-28  02:59-24  00:35-31  04:59-26  02:06-27 
   +02:18&   +00:21&   +01:08&   +00:57&   +00:19&   +00:40&   +02:41&   +02:23&   +00:27#   +00:08&   +01:26&   +00:29&
29 Henning Jordheim Horten, OK 0:41:21 +00:13:28
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  09:11-35  10:12-35  13:17-32  15:46-30  16:27-30  18:08-30  23:32-30  29:44-27  32:55-27  33:41-28  38:21-27  40:38-27 
     09:11  01:01-21  03:05-20  02:29-17   00:41-7   01:41-6  05:24-18  06:12-25  03:11-31  00:46-36  04:40-19  02:17-33 
   +06:53@   +00:12#    +00:15   +00:25#    +00:02   +00:10#   +01:06&   +01:29&   +00:39&   +00:19&   +01:07&   +00:40&
30 Lars S Skeide Fana IL 0:43:16 +00:15:23
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  04:01-28  04:55-26  08:39-26  11:25-25  12:29-26  15:06-27  22:06-28  31:09-29  34:05-29  34:41-29  40:46-29  42:49-29 
     04:01   00:54-9  03:44-26  02:46-28  01:04-31  02:37-32  07:00-33  09:03-35  02:56-23  00:36-33  06:05-31  02:03-25 
   +01:43&   +00:05#   +00:54&   +00:42&   +00:25&   +01:06&   +02:42&   +04:20&   +00:24#   +00:09&   +02:32&   +00:26&
31 Ola Lesteberg Oslo Studentenes IK 0:45:47 +00:17:54
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  12:00-36  13:07-36  16:17-36  19:16-35  20:04-35  22:02-34  28:06-32  35:12-31  37:58-31  38:25-31  43:14-30  45:17-30 
     12:00  01:07-26  03:10-21  02:59-29  00:48-19  01:58-21  06:04-28  07:06-28  02:46-17  00:27-16  04:49-22  02:03-25 
   +09:42@   +00:18&   +00:20#   +00:55&   +00:09#   +00:27&   +01:46&   +02:23&    +00:14    +00:00   +01:16&   +00:26&
32 Tom Olav Guren Sandefjord OK 0:47:19 +00:19:26
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  05:33-32  07:55-33  13:25-33  16:37-32  17:24-32  19:38-31  25:35-31  32:20-30  35:30-30  35:57-30  44:18-31  46:35-31 
     05:33  02:22-35  05:30-33  03:12-31  00:47-16  02:14-29  05:57-27  06:45-26  03:10-28  00:27-16  08:21-36  02:17-33 
   +03:15@   +01:33@   +02:40&   +01:08&   +00:08#   +00:43&   +01:39&   +02:02&   +00:38#    +00:00   +04:48@   +00:40&
33 Sindre Book Horten, OK 0:49:54 +00:22:01
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  04:05-29  05:37-29  11:51-31  18:40-34  19:43-34  21:55-33  28:14-33  37:05-32  40:45-32  41:13-32  47:15-32  49:21-32 
     04:05  01:32-30  06:14-35  06:49-36  01:03-30  02:12-28  06:19-30  08:51-34  03:40-34  00:28-23  06:02-30  02:06-27 
   +01:47&   +00:43&   +03:24@   +04:45@   +00:24&   +00:41&   +02:01&   +04:08&   +01:08&    +00:01   +02:29&   +00:29&
34 Terje Morstøl Horten, OK 0:50:18 +00:22:25
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  04:23-30  05:28-28  09:20-27  11:53-27  12:38-27  14:40-26  20:17-26  39:22-35  42:32-35  43:06-35  47:32-33  49:47-33 
     04:23  01:05-25  03:52-27  02:33-22  00:45-12  02:02-24  05:37-21  19:05-37  03:10-28  00:34-29  04:26-16  02:15-29 
   +02:05&   +00:16&   +01:02&   +00:29#   +00:06#   +00:31&   +01:19&   +14:22@   +00:38#   +00:07&   +00:53#   +00:38&
35 Stein Mella Østmarka OK 0:51:31 +00:23:38
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:53-27  05:02-27  13:56-34  20:02-36  20:56-36  23:36-36  31:09-35  38:30-34  41:44-33  42:17-33  48:30-34  50:46-34 
     03:53  01:09-27  08:54-36  06:06-35  00:54-27  02:40-33  07:33-35  07:21-31  03:14-32  00:33-28  06:13-33  02:16-31 
   +01:35&   +00:20&   +06:04@   +04:02@   +00:15&   +01:09&   +03:15&   +02:38&   +00:42&   +00:06#   +02:40&   +00:39&
36 Yngve Mobråthen Botne SK 0:53:17 +00:25:24
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  05:38-33  07:21-32  11:49-30  16:13-31  17:23-31  20:28-32  29:41-34  38:07-33  42:11-34  42:45-34  49:21-35  52:30-35 
     05:38  01:43-32  04:28-31  04:24-33  01:10-33  03:05-36  09:13-36  08:26-33  04:04-37  00:34-29  06:36-34  03:09-36 
   +03:20@   +00:54@   +01:38&   +02:20@   +00:31&   +01:34@   +04:55@   +03:43&   +01:32&   +00:07&   +03:03&   +01:32&
37 Ole Petter Ruud Horten, OK 0:59:34 +00:31:41
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  06:14-34  08:20-34  13:58-35  18:26-33  19:40-33  22:37-35  32:47-36  42:52-36  46:51-36  47:35-36  55:38-36  58:47-36 
     06:14  02:06-34  05:38-34  04:28-34  01:14-34  02:57-35  10:10-37  10:05-36  03:59-36  00:44-35  08:03-35  03:09-36 
   +03:56@   +01:17@   +02:48&   +02:24@   +00:35&   +01:26&   +05:52@   +05:22@   +01:27&   +00:17&   +04:30@   +01:32&