Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

H19-20E
1 Simen Rustad Raumar OL 0:29:56 +00:00:00
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
   01:44-1   02:45-1   03:38-1   05:21-1   08:25-1   09:58-1   12:02-1   16:23-1   20:57-1   22:47-1   23:32-1   25:43-1   26:40-1   27:47-1   29:27-1 
     01:44   01:01-2   00:53-3   01:43-1   03:04-1   01:33-1   02:04-3   04:21-1   04:34-1   01:50-1   00:45-4   02:11-1   00:57-1   01:07-1   01:40-5 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Kjell Arild Karlsen Fredrikstad SK 0:32:25 +00:02:29
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
   01:57-3   03:21-3   04:25-3   06:14-3   09:49-3   11:33-3   13:43-3   18:12-3   23:09-2   25:03-2   25:45-2   28:05-2   29:11-2   30:24-2   31:59-2 
     01:57   01:24-5   01:04-6   01:49-4   03:35-3   01:44-3   02:10-5   04:29-2   04:57-3   01:54-3   00:42-3   02:20-4   01:06-4   01:13-2   01:35-3 
   +00:13#   +00:23&   +00:11#    +00:06   +00:31#   +00:11#    +00:06    +00:08    +00:23    +00:04    -00:03    +00:09   +00:09#    +00:06    -00:05
3 Simen Smestad Løten OL 0:33:44 +00:03:48
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
   02:06-4   03:00-2   03:53-2   05:36-2   09:07-2   10:42-2   12:46-2   17:55-2   23:27-3   25:20-3   26:23-3   28:41-3   29:49-3   31:45-3   33:19-3 
     02:06   00:54-1   00:53-3   01:43-1   03:31-2   01:35-2   02:04-3   05:09-5   05:32-5   01:53-2   01:03-6   02:18-3   01:08-5   01:56-6   01:34-2 
   +00:22#    -00:07    +00:00    +00:00   +00:27#    +00:02    +00:00   +00:48#   +00:58#    +00:03   +00:18&    +00:07   +00:11#   +00:49&    -00:06
4 Andreas Høye Fredrikstad SK 0:35:03 +00:05:07
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
   01:55-2   04:18-5   05:10-5   06:54-4   11:01-4   13:13-4   15:09-4   20:09-4   25:18-4   27:20-4   28:00-4   30:21-4   31:21-4   32:56-4   34:29-4 
     01:55   02:23-6   00:52-2   01:44-3   04:07-5   02:12-6   01:56-1   05:00-3   05:09-4   02:02-4   00:40-1   02:21-5   01:00-2   01:35-5   01:33-1 
   +00:11#   +01:22@    -00:01    +00:01   +01:03&   +00:39&    -00:08   +00:39#   +00:35#   +00:12#    -00:05    +00:10    +00:03   +00:28&    -00:07
5 Sveinung Heide Vaskinn Byåsen IL 0:43:23 +00:13:27
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
   02:39-5   03:44-4   04:37-4   13:35-6   17:44-6   19:41-6   21:41-6   26:42-5   32:40-5   34:47-5   35:34-5   38:14-5   39:33-5   41:04-5   42:57-5 
     02:39   01:05-3   00:53-3   08:58-6   04:09-6   01:57-4   02:00-2   05:01-4   05:58-6   02:07-5   00:47-5   02:40-6   01:19-6   01:31-4   01:53-6 
   +00:55&    +00:04    +00:00   +07:15@   +01:05&   +00:24&    -00:04   +00:40#   +01:24&   +00:17#    +00:02   +00:29#   +00:22&   +00:24&   +00:13#
6 Sigbjørn Ytrehus NTNUI 0:51:29 +00:21:33
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
   05:17-6   06:33-6   07:24-6   12:52-5   16:33-5   18:33-5   20:51-5   32:04-6   36:49-6   44:03-6   44:44-6   47:00-6   48:02-6   49:18-6   50:57-6 
     05:17   01:16-4   00:51-1   05:28-5   03:41-4   02:00-5   02:18-6   11:13-6   04:45-2   07:14-6   00:41-2   02:16-2   01:02-3   01:16-3   01:39-4 
   +03:33@   +00:15#    -00:02   +03:45@   +00:37#   +00:27&   +00:14#   +06:52@    +00:11   +05:24@    -00:04    +00:05    +00:05   +00:09#    -00:01
DSQ Kenneth Sandvold Eiker OL 0:35:45
     1-121     2-122     3-123     4-N/A     5-129     6-130     7-132     8-136      9-81     10-62     11-64     12-59     13-61    14-141    15-200 
   01:43-0   02:54-0   03:50-0   00:00-0   10:16-0   12:14-0   14:32-0   20:04-0   25:22-0   27:43-0   28:29-0   30:59-0   32:27-0   33:37-0   35:20-0 
     01:43   01:11-0   00:56-00-3:0-50-0   10:16-0   01:58-0   02:18-6   05:32-0   05:18-0   02:21-0   00:46-0   02:30-0   01:28-0   01:10-0   01:43-0 
    -00:01   +00:10#    +00:03             +07:12@   +00:25&   +00:14#   +01:11&   +00:44#   +00:31&    +00:01   +00:19#   +00:31&    +00:03    +00:03