Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

H17C
1 Even Knutsen Sturla, IF 0:23:51 +00:00:00
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
   04:10-3   05:40-2   07:43-2   11:11-1   14:48-1   17:59-1   20:56-1   23:17-1 
     04:10   01:30-1   02:03-2   03:28-1   03:37-2   03:11-3   02:57-1   02:21-5 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Terje Amundsen Konnerud IL 0:26:30 +00:02:39
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
   03:43-2   05:17-1   06:59-1   11:39-2   15:44-2   20:28-2   23:51-2   25:59-2 
     03:43   01:34-2   01:42-1   04:40-6   04:05-5   04:44-9   03:23-2   02:08-3 
    -00:27    +00:04    -00:21   +01:12&   +00:28#   +01:33&   +00:26#    -00:13
3 Thor Ingar Petterson Kongsberg OL 0:30:29 +00:06:38
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
   05:07-5   07:08-5   09:13-3   13:24-3   17:38-3   22:14-3   27:02-3   29:48-3 
     05:07   02:01-5   02:05-3   04:11-4   04:14-6   04:36-7   04:48-9  02:46-10 
   +00:57#   +00:31&    +00:02   +00:43#   +00:37#   +01:25&   +01:51&   +00:25#
4 Jan Danielsen Vang OL 0:32:10 +00:08:19
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
   05:54-9   07:54-8   10:13-6   14:33-4   19:00-4   25:15-6   28:56-4   31:26-4 
     05:54   02:00-4   02:19-6   04:20-5   04:27-8  06:15-12   03:41-4   02:30-8 
   +01:44&   +00:30&   +00:16#   +00:52#   +00:50#   +03:04&   +00:44#    +00:09
5 Are E. Njåstein Tyrving, IL 0:32:32 +00:08:41
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
   04:25-4   07:13-6   09:28-4   15:27-6   19:43-5   24:00-4   29:39-6   31:57-5 
     04:25  02:48-10   02:15-5  05:59-10   04:16-7   04:17-6  05:39-13   02:18-4 
    +00:15   +01:18&    +00:12   +02:31&   +00:39#   +01:06&   +02:42&    -00:03
6 Hans Jørgen Røste Hein OL 0:33:28 +00:09:37
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
   05:25-7   07:47-7   09:58-5   14:45-5   21:41-7   24:52-5   29:36-5   32:44-6 
     05:25   02:22-7   02:11-4   04:47-8  06:56-13   03:11-3   04:44-8  03:08-11 
   +01:15&   +00:52&    +00:08   +01:19&   +03:19&    +00:00   +01:47&   +00:47&
7 Runar Ytrehus Bul-Tromsø IL 0:33:37 +00:09:46
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
   05:18-6   06:57-4   12:20-7   16:20-7   20:06-6   26:12-8   31:34-8   33:11-7 
     05:18   01:39-3  05:23-11   04:00-3   03:46-3  06:06-10  05:22-12   01:37-1 
   +01:08&   +00:09#   +03:20@   +00:32#    +00:09   +02:55&   +02:25&    -00:44
8 Jonas Haltia Tyrving, IL 0:34:09 +00:10:18
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
   05:36-8   09:57-9   12:23-8   17:03-8   22:13-8   26:08-7   31:10-7   33:34-8 
     05:36  04:21-11   02:26-7   04:40-6  05:10-11   03:55-5  05:02-10   02:24-6 
   +01:26&   +02:51@   +00:23#   +01:12&   +01:33&   +00:44#   +02:05&    +00:03
9 Ola Sandholdt Raumar OL 0:35:44 +00:11:53
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
   03:35-1   06:18-3  18:58-10   22:44-9   26:11-9   29:14-9   33:08-9   35:11-9 
     03:35   02:43-9  12:40-13   03:46-2   03:27-1   03:03-2   03:54-5   02:03-2 
    -00:35   +01:13&   +10:37@    +00:18    -00:10    -00:08   +00:57&    -00:18
10 Steinar Mariussen Elverum OK 0:42:20 +00:18:29
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  15:37-13  17:41-13  22:43-12  27:54-12  32:33-12  35:30-10  39:05-10  41:48-10 
     15:37   02:04-6  05:02-10   05:11-9   04:39-9   02:57-1   03:35-3   02:43-9 
   +11:27@   +00:34&   +02:59@   +01:43&   +01:02&    -00:14   +00:38#   +00:22#
11 Jan Vidar Thoresen Lierbygda OL 0:45:29 +00:21:38
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  07:48-10  10:23-10   14:14-9  23:47-10  27:33-10  38:16-12  42:28-11  44:52-11 
     07:48   02:35-8   03:51-9  09:33-13   03:46-3  10:43-13   04:12-6   02:24-6 
   +03:38&   +01:05&   +01:48&   +06:05@    +00:09   +07:32@   +01:15&    +00:03
12 Lars-Erik Østerud Tyrving, IL 0:47:53 +00:24:02
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  09:41-11  15:56-11  19:16-11  25:49-11  31:05-11  37:16-11  42:35-12  47:09-12 
     09:41  06:15-13   03:20-8  06:33-11  05:16-12  06:11-11  05:19-11  04:34-12 
   +05:31@   +04:45@   +01:17&   +03:05&   +01:39&   +03:00&   +02:22&   +02:13&
13 Svein Bjerke Botne SK 0:52:56 +00:29:05
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  10:52-12  16:14-12  26:08-13  32:49-13  37:48-13  42:29-13  46:56-13  52:03-13 
     10:52  05:22-12  09:54-12  06:41-12  04:59-10   04:41-8   04:27-7  05:07-13 
   +06:42@   +03:52@   +07:51@   +03:13&   +01:22&   +01:30&   +01:30&   +02:46@
DSQ Jostein Hallén Nydalens SK 0:45:32
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79     6-N/A     7-N/A     8-N/A 
   06:22-0   13:23-0   15:10-0   24:27-0   27:38-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     06:22   07:01-0   01:47-0   09:17-0   03:11-00-27:0-38-0   00:00-0   00:00-0 
   +02:12&   +05:31@    -00:16   +05:49@    -00:26