Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

H17-20
1 Douglas Tullie GBR Start Squad 0:24:10 +00:00:00
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   01:44-1   02:46-1   04:10-4   06:05-2   07:01-2   10:00-1   12:47-1   14:19-1   17:30-1   17:57-1   21:49-1   23:42-1 
     01:44   01:02-6  01:24-10   01:55-1   00:56-2   02:59-1   02:47-1   01:32-1   03:11-1   00:27-7   03:52-1   01:53-2 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Robert Farrington GBR Start Squad 0:26:37 +00:02:27
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   01:59-4   03:05-4   04:01-3   06:27-5   07:31-4   11:20-4   14:22-4   16:11-4   19:49-3   20:16-3   24:16-2   26:09-2 
     01:59   01:06-8   00:56-5   02:26-5   01:04-7   03:49-7   03:02-3   01:49-8   03:38-2   00:27-7   04:00-3   01:53-2 
   +00:15#    +00:04    -00:28   +00:31&   +00:08#   +00:50&    +00:15   +00:17#   +00:27#    +00:00    +00:08    +00:00
3 David Schorah GBR Start Squad 0:26:57 +00:02:47
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:29-8   03:29-7   04:24-7   07:10-7   08:13-6   11:50-6   14:52-5   16:34-5   20:24-4   20:51-4   24:47-3   26:30-3 
     02:29   01:00-4   00:55-3   02:46-9   01:03-5   03:37-6   03:02-3   01:42-3   03:50-4   00:27-7   03:56-2   01:43-1 
   +00:45&    -00:02    -00:29   +00:51&   +00:07#   +00:38#    +00:15   +00:10#   +00:39#    +00:00    +00:04    -00:10
4 Thomas Furuheim Skien OK 0:27:34 +00:03:24
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   01:49-3   02:51-3   03:46-2   06:01-1   07:00-1   10:26-2   13:48-2   15:30-2   19:41-2   20:06-2   25:07-4   27:02-4 
     01:49   01:02-6   00:55-3   02:15-4   00:59-4   03:26-3   03:22-7   01:42-3   04:11-7   00:25-5   05:01-7   01:55-5 
    +00:05    +00:00    -00:29   +00:20#    +00:03   +00:27#   +00:35#   +00:10#   +01:00&    -00:02   +01:09&    +00:02
5 Åge Sivertsen Verdal OK 0:30:31 +00:06:21
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   01:45-2   02:46-1   03:45-1   06:18-3   07:21-3   11:41-5   15:28-6   17:10-6   21:18-5   21:41-5   28:00-6   30:02-5 
     01:45   01:01-5   00:59-7   02:33-8   01:03-5   04:20-8  03:47-10   01:42-3   04:08-6   00:23-2  06:19-10   02:02-6 
    +00:01    -00:01    -00:25   +00:38&   +00:07#   +01:21&   +01:00&   +00:10#   +00:57&    -00:04   +02:27&    +00:09
6 Tom Winsor GBR Start Squad 0:30:57 +00:06:47
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:39-10   04:33-9   05:24-8   07:35-8   10:43-9   14:10-7   17:07-7   19:00-7   22:38-6   23:47-7   27:48-5   30:27-6 
     03:39   00:54-1   00:51-1   02:11-3  03:08-10   03:27-4   02:57-2   01:53-9   03:38-2  01:09-11   04:01-4  02:39-10 
   +01:55@    -00:08    -00:33   +00:16#   +02:12@   +00:28#    +00:10   +00:21#   +00:27#   +00:42@    +00:09   +00:46&
7 Thomas Rønningen Porsgrunn OL 0:32:25 +00:08:15
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:13-7   03:10-5   04:15-5   06:43-6   07:41-5   11:03-3   14:11-3   15:49-3   23:23-7   23:46-6   29:36-7   31:46-7 
     02:13   00:57-2   01:05-8   02:28-6   00:58-3   03:22-2   03:08-5   01:38-2  07:34-10   00:23-2   05:50-9   02:10-9 
   +00:29&    -00:05    -00:19   +00:33&    +00:02   +00:23#   +00:21#    +00:06   +04:23@    -00:04   +01:58&   +00:17#
8 John Rocke GBR Start Squad 0:33:30 +00:09:20
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:30-9   03:28-6   04:22-6   06:26-4   10:19-8  16:04-10  19:16-10  21:03-10  26:34-10  26:59-10   31:11-8   33:04-8 
     02:30   00:58-3   00:54-2   02:04-2  03:53-11  05:45-10   03:12-6   01:47-7   05:31-8   00:25-5   04:12-5   01:53-2 
   +00:46&    -00:04    -00:30    +00:09   +02:57@   +02:46&   +00:25#   +00:15#   +02:20&    -00:02    +00:20    +00:00
9 Trond Veastad Nittedal OL 0:35:50 +00:11:40
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:09-6   04:27-8   05:32-9   08:27-9   09:36-7   14:12-8   17:44-8   19:48-8   26:29-9   26:53-9   32:06-9   35:21-9 
     02:09  02:18-10   01:05-8  02:55-10   01:09-8   04:36-9   03:32-9  02:04-10   06:41-9   00:24-4   05:13-8  03:15-11 
   +00:25#   +01:16@    -00:19   +01:00&   +00:13#   +01:37&   +00:45&   +00:32&   +03:30@    -00:03   +01:21&   +01:22&
10 Matt Lyle GBR Start Squad 0:38:33 +00:14:23
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:05-5  05:19-10  06:16-10  10:25-10  11:07-10   14:43-9   19:10-9   20:54-9   25:01-8   25:33-8  35:59-10  38:04-10 
     02:05  03:14-11   00:57-6  04:09-11   00:42-1   03:36-5  04:27-11   01:44-6   04:07-5  00:32-10  10:26-11   02:05-7 
   +00:21#   +02:12@    -00:27   +02:14@    -00:14   +00:37#   +01:40&   +00:12#   +00:56&   +00:05#   +06:34@   +00:12#
11 Eirik Melbye Buraas Raumar OL 0:45:51 +00:21:41
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  06:02-11  07:14-11  09:21-11  11:52-11  13:16-11  19:12-11  22:39-11  24:45-11  38:28-11  38:49-11  43:15-11  45:20-11 
     06:02   01:12-9  02:07-11   02:31-7   01:24-9  05:56-11   03:27-8  02:06-11  13:43-11   00:21-1   04:26-6   02:05-7 
   +04:18@   +00:10#   +00:43&   +00:36&   +00:28&   +02:57&   +00:40#   +00:34&   +10:32@    -00:06   +00:34#   +00:12#