Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

H17-18E
1 Henrik Sigstad Gjø-Vard OL 0:23:08 +00:00:00
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:14-11   03:59-5   05:46-3   08:50-2   10:21-2   13:03-3   15:06-2   18:41-2   19:27-2   21:06-1   22:42-1 
     02:14   01:45-5   01:47-1   03:04-5   01:31-3   02:42-5   02:03-1   03:35-4   00:46-4   01:39-1  01:36-11 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Olav Lundanes Østmarka OK 0:23:18 +00:00:10
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   01:52-4   03:38-1   06:10-5   09:10-5   10:38-4   13:19-4   15:30-4   18:54-3   19:38-3   21:29-2   22:51-2 
     01:52   01:46-6  02:32-14   03:00-1   01:28-1   02:41-3   02:11-3   03:24-2   00:44-1   01:51-3   01:22-1 
    -00:22    +00:01   +00:45&    -00:04    -00:03    -00:01    +00:08    -00:11    -00:02   +00:12#    -00:14
3 Martin Hammer Skøynar, OK 0:23:34 +00:00:26
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   01:49-2   03:51-4   05:44-2   08:54-3   10:25-3   12:58-2   15:22-3   19:00-4   19:56-4   21:40-4   23:11-3 
     01:49  02:02-12   01:53-5   03:10-6   01:31-3   02:33-1   02:24-5   03:38-5  00:56-16   01:44-2   01:31-4 
    -00:25   +00:17#    +00:06    +00:06    +00:00    -00:09   +00:21#    +00:03   +00:10#    +00:05    -00:05
4 Anders Skarholt Asker SK 0:23:49 +00:00:41
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   01:40-1   03:45-2   05:36-1   08:47-1   10:16-1   12:54-1   14:58-1   18:17-1   19:02-1   21:39-3   23:22-4 
     01:40  02:05-14   01:51-4   03:11-7   01:29-2   02:38-2   02:04-2   03:19-1   00:45-3  02:37-18  01:43-19 
    -00:34   +00:20#    +00:04    +00:07    -00:02    -00:04    +00:01    -00:16    -00:01   +00:58&    +00:07
5 Tore Dyrhaug Mo Østmarka OK 0:24:27 +00:01:19
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:47-18  04:31-13   06:25-8   09:36-6   11:24-6   14:05-6   16:26-6   19:58-5   20:45-5   22:38-5   24:02-5 
     02:47   01:44-3   01:54-6   03:11-7  01:48-16   02:41-3   02:21-4   03:32-3   00:47-5   01:53-5   01:24-2 
   +00:33#    -00:01    +00:07    +00:07   +00:17#    -00:01   +00:18#    -00:03    +00:01   +00:14#    -00:12
6 Lars Eid Nielsen Nydalens SK 0:25:34 +00:02:26
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:15-12   04:12-9   06:02-4   09:02-4   10:38-4   13:45-5   16:21-5   20:22-6   21:12-6   23:37-6   25:08-6 
     02:15   01:57-8   01:50-3   03:00-1   01:36-6  03:07-14   02:36-8   04:01-9   00:50-9  02:25-14   01:31-4 
    +00:01   +00:12#    +00:03    -00:04    +00:05   +00:25#   +00:33&   +00:26#    +00:04   +00:46&    -00:05
7 Knut Sveinung Rekaa Kongsberg OL 0:26:52 +00:03:44
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:47-18  05:02-16  07:01-12   10:04-9   11:44-8   14:48-8   17:26-7   21:23-7   22:16-7   24:50-7   26:25-7 
     02:47  02:15-16   01:59-8   03:03-4   01:40-7  03:04-11  02:38-10   03:57-8  00:53-11  02:34-17   01:35-8 
   +00:33#   +00:30&   +00:12#    -00:01    +00:09   +00:22#   +00:35&   +00:22#   +00:07#   +00:55&    -00:01
8 Øystein Kløvstad Langberg Konnerud IL 0:27:32 +00:04:24
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   01:58-5  05:20-18  07:22-15  10:52-12  12:32-12   15:18-9   18:03-9   22:27-9   23:22-9   25:20-8   27:03-8 
     01:58  03:22-23   02:02-9  03:30-11   01:40-7   02:46-7  02:45-12  04:24-15  00:55-15   01:58-8  01:43-19 
    -00:16   +01:37&   +00:15#   +00:26#    +00:09    +00:04   +00:42&   +00:49#   +00:09#   +00:19#    +00:07
9 Sigurd Kapperud Oppsal IF 0:27:45 +00:04:37
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:08-10   04:06-7   06:15-6  11:10-14  12:51-14  15:55-12  18:19-10   22:24-8   23:18-8  25:43-10   27:13-9 
     02:08   01:58-9  02:09-10  04:55-23   01:41-9  03:04-11   02:24-5  04:05-11  00:54-13  02:25-14   01:30-3 
    -00:06   +00:13#   +00:22#   +01:51&   +00:10#   +00:22#   +00:21#   +00:30#   +00:08#   +00:46&    -00:06
Erik Sælen Fossum IF 0:27:45 +00:04:37
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:43-16  04:47-15   06:44-9  10:13-10   11:55-9  15:24-11  18:30-11  22:56-10  23:40-10   25:33-9  27:20-10 
     02:43  02:04-13   01:57-7  03:29-10  01:42-11  03:29-18  03:06-16  04:26-16   00:44-1   01:53-5  01:47-22 
   +00:29#   +00:19#    +00:10   +00:25#   +00:11#   +00:47&   +01:03&   +00:51#    -00:02   +00:14#   +00:11#
11 Magnus Mellbye Larsen Asker SK 0:28:16 +00:05:08
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:43-16  04:27-12  07:01-12  10:45-11  12:28-11  16:33-15  19:10-14  23:11-11  24:04-11  26:08-11  27:49-11 
     02:43   01:44-3  02:34-15  03:44-14  01:43-13  04:05-22   02:37-9   04:01-9  00:53-11  02:04-11  01:41-16 
   +00:29#    -00:01   +00:47&   +00:40#   +00:12#   +01:23&   +00:34&   +00:26#   +00:07#   +00:25&    +00:05
12 Jørgen Fiskum Namsos OK 0:28:47 +00:05:39
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   02:07-9  04:32-14  07:57-18  12:12-18  13:53-17  16:51-17  19:44-16  23:40-15  24:27-14  26:40-13  28:19-12 
     02:07  02:25-18  03:25-22  04:15-19   01:41-9   02:58-9  02:53-13   03:56-7   00:47-5  02:13-12  01:39-13 
    -00:07   +00:40&   +01:38&   +01:11&   +00:10#    +00:16   +00:50&    +00:21    +00:01   +00:34&    +00:03
13 Simen Bjøringsøy Indre Østfold OK 0:28:55 +00:05:47
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:20-13  04:19-11  06:57-11  10:52-12  12:43-13  16:00-13  19:04-13  23:37-14  24:33-15  26:35-12  28:26-13 
     02:20  01:59-10  02:38-16  03:55-17  01:51-18  03:17-16  03:04-15  04:33-18  00:56-16   02:02-9  01:51-24 
    +00:06   +00:14#   +00:51&   +00:51&   +00:20#   +00:35#   +01:01&   +00:58&   +00:10#   +00:23#   +00:15#
14 Espen Fiskum Namsos OK 0:29:21 +00:06:13
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   02:06-8   04:05-6   06:21-7   09:57-8  12:15-10  15:19-10  19:00-12  23:21-13  24:26-13  27:16-14  28:51-14 
     02:06  01:59-10  02:16-11  03:36-12  02:18-24  03:04-11  03:41-19  04:21-14  01:05-23  02:50-20   01:35-8 
    -00:08   +00:14#   +00:29&   +00:32#   +00:47&   +00:22#   +01:38&   +00:46#   +00:19&   +01:11&    -00:01
15 Asgeir Bakken Rognstad Lillehammer OK 0:29:36 +00:06:28
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  03:26-24  05:03-17  06:52-10   09:54-7   11:28-7   14:13-7   17:59-8  23:20-12  24:16-12  27:27-15  29:04-15 
     03:26   01:37-1   01:49-2   03:02-3   01:34-5   02:45-6  03:46-21  05:21-23  00:56-16  03:11-23  01:37-12 
   +01:12&    -00:08    +00:02    -00:02    +00:03    +00:03   +01:43&   +01:46&   +00:10#   +01:32&    +00:01
16 Stian Grann Fossum IF 0:30:04 +00:06:56
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:40-15  04:17-10  07:27-16  11:41-15  13:25-15  16:26-14  20:18-17  24:26-16  25:15-16  28:06-16  29:40-16 
     02:40   01:37-1  03:10-21  04:14-18  01:44-14  03:01-10  03:52-22  04:08-12   00:49-7  02:51-21   01:34-7 
   +00:26#    -00:08   +01:23&   +01:10&   +00:13#   +00:19#   +01:49&   +00:33#    +00:03   +01:12&    -00:02
17 Even Glende Janson Asker SK 0:30:24 +00:07:16
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  03:25-23  05:50-22  08:16-19  12:05-17  13:47-16  16:41-16  19:36-15  24:30-17  25:29-17  28:09-17  29:54-17 
     03:25  02:25-18  02:26-13  03:49-15  01:42-11   02:54-8  02:55-14  04:54-21  00:59-21  02:40-19  01:45-21 
   +01:11&   +00:40&   +00:39&   +00:45#   +00:11#    +00:12   +00:52&   +01:19&   +00:13&   +01:01&    +00:09
18 Vegard Brun Saga Skien OK 0:32:15 +00:09:07
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:33-14  05:32-19  07:53-17  13:55-21  16:26-22  19:55-21  22:26-19  27:16-18  28:10-18  30:07-18  31:48-18 
     02:33  02:59-22  02:21-12  06:02-25  02:31-25  03:29-18   02:31-7  04:50-20  00:54-13   01:57-7  01:41-16 
   +00:19#   +01:14&   +00:34&   +02:58&   +01:00&   +00:47&   +00:28#   +01:15&   +00:08#   +00:18#    +00:05
19 Anders Hultgreen Ringerike OL 0:33:51 +00:10:43
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  02:58-20  05:35-20  08:17-20  12:40-19  14:44-19  18:40-18  22:37-20  28:23-19  29:26-19  31:45-19  33:25-19 
     02:58  02:37-21  02:42-17  04:23-20  02:04-19  03:56-21  03:57-23  05:46-25  01:03-22  02:19-13  01:40-14 
   +00:44&   +00:52&   +00:55&   +01:19&   +00:33&   +01:14&   +01:54&   +02:11&   +00:17&   +00:40&    +00:04
20 Øystein Jahren Samuelsen Eiker OL 0:35:10 +00:12:02
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  03:56-25  06:21-23  12:54-24  16:43-23  18:47-23  21:58-23  25:41-23  29:54-21  30:43-21  33:09-20  34:44-20 
     03:56  02:25-18  06:33-26  03:49-15  02:04-19  03:11-15  03:43-20  04:13-13   00:49-7  02:26-16   01:35-8 
   +01:42&   +00:40&   +04:46@   +00:45#   +00:33&   +00:29#   +01:40&   +00:38#    +00:03   +00:47&    -00:01
21 Lars Loennechen Skjelbek Oppsal IF 0:35:35 +00:12:27
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   01:59-6   04:10-8  07:02-14  11:49-16  14:06-18  18:40-18  22:07-18  28:27-20  29:43-20  33:22-21  35:11-21 
     01:59  02:11-15  02:52-20  04:47-22  02:17-23  04:34-25  03:27-18  06:20-26  01:16-25  03:39-25  01:49-23 
    -00:15   +00:26#   +01:05&   +01:43&   +00:46&   +01:52&   +01:24&   +02:45&   +00:30&   +02:00@   +00:13#
22 Leif Inge Kjemperud L/F Hønefoss Orientering 0:36:45 +00:13:37
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  03:24-22  05:42-21  08:33-21  14:06-22  16:22-21  20:40-22  25:02-21  30:29-23  31:34-23  34:27-22  36:18-22 
     03:24  02:18-17  02:51-19  05:33-24  02:16-22  04:18-24  04:22-24  05:27-24  01:05-23  02:53-22  01:51-24 
   +01:10&   +00:33&   +01:04&   +02:29&   +00:45&   +01:36&   +02:19@   +01:52&   +00:19&   +01:14&   +00:15#
23 Espen Rognsvåg Fana IL 0:37:11 +00:14:03
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   01:50-3  10:24-25  16:31-25  20:11-25  22:01-25  25:19-24  28:32-24  32:25-24  33:21-24  35:12-24  36:44-23 
     01:50  08:34-25  06:07-24  03:40-13  01:50-17  03:18-17  03:13-17   03:53-6  00:56-16   01:51-3   01:32-6 
    -00:24   +06:49@   +04:20@   +00:36#   +00:19#   +00:36#   +01:10&    +00:18   +00:10#   +00:12#    -00:04
24 Kristian Wollen Steen Fana IL 0:37:21 +00:14:13
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   02:00-7   03:46-3  09:55-22  13:22-20  15:06-20  18:43-20  25:30-22  30:17-22  31:13-22  35:09-23  36:50-24 
     02:00   01:46-6  06:09-25   03:27-9  01:44-14  03:37-20  06:47-25  04:47-19  00:56-16  03:56-26  01:41-16 
    -00:14    +00:01   +04:22@   +00:23#   +00:13#   +00:55&   +04:44@   +01:12&   +00:10#   +02:17@    +00:05
25 Martin Sørensen Eiker OL 0:41:22 +00:18:14
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  03:14-21  09:57-24  12:44-23  17:29-24  20:11-24  29:02-25  31:45-25  36:16-25  37:08-25  39:11-25  40:51-25 
     03:14  06:43-24  02:47-18  04:45-21  02:42-26  08:51-26  02:43-11  04:31-17  00:52-10  02:03-10  01:40-14 
   +01:00&   +04:58@   +01:00&   +01:41&   +01:11&   +06:09@   +00:40&   +00:56&   +00:06#   +00:24#    +00:04
26 Helge Venås Flægstad Steinkjer OK 0:52:18 +00:29:10
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  04:07-26  14:57-26  18:46-26  25:36-26  27:47-26  31:56-26  39:29-26  44:35-26  46:06-26  49:42-26  51:47-26 
     04:07  10:50-26  03:49-23  06:50-26  02:11-21  04:09-23  07:33-26  05:06-22  01:31-26  03:36-24  02:05-26 
   +01:53&   +09:05@   +02:02@   +03:46@   +00:40&   +01:27&   +05:30@   +01:31&   +00:45&   +01:57@   +00:29&