Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

H16
1 Erik Sagvolden Østmarka OK 0:43:00 +00:00:00
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
   03:32-2  07:25-12   10:52-7   11:51-5   17:32-2   21:16-2   23:36-1   26:58-1   29:04-1   31:31-1   36:15-1   39:05-1   40:40-1   41:10-1   42:04-1   42:41-1 
     03:32  03:53-36   03:27-4   00:59-1   05:41-1   03:44-2   02:20-1  03:22-28  02:06-10   02:27-3   04:44-1   02:50-1  01:35-34   00:30-1   00:54-1   00:37-2 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Martin Jullum Halden SK 0:46:15 +00:03:15
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  04:20-19   07:07-7  11:42-12  12:50-11   19:18-9   23:09-4   25:35-4   28:05-3   29:59-2   32:42-3   38:29-3   41:55-3   43:18-2   44:08-2   45:12-2   45:54-2 
     04:20   02:47-4  04:35-30   01:08-8   06:28-4   03:51-3   02:26-2   02:30-4   01:54-1  02:43-10  05:47-13  03:26-10  01:23-12  00:50-26   01:04-7  00:42-10 
   +00:48#    -01:06   +01:08&   +00:09#   +00:47#    +00:07    +00:06    -00:52    -00:12   +00:16#   +01:03#   +00:36#    -00:12   +00:20&   +00:10#   +00:05#
3 Karsten Kopland Modum OL 0:46:55 +00:03:55
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
   03:39-3   06:20-2   09:56-2   11:01-2   17:03-1   21:06-1   24:00-2   29:28-6   31:27-4   34:18-4   39:55-4   42:52-4   44:05-3   44:48-3   45:50-3   46:33-3 
     03:39   02:41-3   03:36-7   01:05-5   06:02-2   04:03-6  02:54-12  05:28-60   01:59-2  02:51-13  05:37-10   02:57-2   01:13-3  00:43-11   01:02-3  00:43-12 
    +00:07    -01:12    +00:09   +00:06#    +00:21    +00:19   +00:34#   +02:06&    -00:07   +00:24#   +00:53#    +00:07    -00:22   +00:13&   +00:08#   +00:06#
4 Hallvard Moian Nydal Asker SK 0:47:33 +00:04:33
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
   03:53-6   06:32-3   10:37-4   11:48-4   18:10-4   24:09-7   26:52-7   28:59-4   32:39-6   35:15-6   40:35-5   43:35-5   44:47-5   45:30-4   46:29-4   47:10-4 
     03:53   02:39-2  04:05-20  01:11-10   06:22-3  05:59-33   02:43-3   02:07-1  03:40-66   02:36-5   05:20-2   03:00-4   01:12-2  00:43-11   00:59-2   00:41-8 
    +00:21    -01:14   +00:38#   +00:12#   +00:41#   +02:15&   +00:23#    -01:15   +01:34&    +00:09   +00:36#    +00:10    -00:23   +00:13&    +00:05   +00:04#
5 Tore Bjørseth Berdal Krokstadøra IL 0:47:47 +00:04:47
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
   03:31-1   06:07-1   09:47-1   10:51-1   18:04-3   21:35-3   24:22-3   28:01-2   30:06-3   32:29-2   37:57-2   41:14-2   44:22-4   45:44-5   46:54-5   47:27-5 
     03:31   02:36-1  03:40-11   01:04-3  07:13-14   03:31-1   02:47-5  03:39-32   02:05-8   02:23-2   05:28-5   03:17-7  03:08-67  01:22-63  01:10-17   00:33-1 
    -00:01    -01:17    +00:13    +00:05   +01:32&    -00:13   +00:27#    +00:17    -00:01    -00:04   +00:44#   +00:27#   +01:33&   +00:52@   +00:16&    -00:04
6 Espen Jakobsen Fredrikstad SK 0:49:27 +00:06:27
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
   03:54-7   06:45-4   10:22-3   11:42-3   18:52-5   23:09-4   25:57-5   31:22-9   33:26-8  36:23-10   41:57-9   45:09-6   46:27-6   47:06-6   48:21-6   49:05-6 
     03:54   02:51-6   03:37-8  01:20-25  07:10-12  04:17-11   02:48-6  05:25-57   02:04-3  02:57-19   05:34-8   03:12-5   01:18-5   00:39-6  01:15-26  00:44-13 
   +00:22#    -01:02    +00:10   +00:21&   +01:29&   +00:33#   +00:28#   +02:03&    -00:02   +00:30#   +00:50#   +00:22#    -00:17   +00:09&   +00:21&   +00:07#
7 Tor Andreas Andersen Halden SK 0:49:42 +00:06:42
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  04:00-11  07:14-10   10:37-4   11:55-6   19:14-8   23:14-6   26:42-6   29:01-5   32:44-7   35:23-7   41:34-6   45:26-8   46:47-8   47:25-7   48:32-7   49:18-7 
     04:00  03:14-15   03:23-3  01:18-20  07:19-15   04:00-4  03:28-33   02:19-2  03:43-67   02:39-7  06:11-18  03:52-28   01:21-9   00:38-4  01:07-15  00:46-22 
   +00:28#    -00:39    -00:04   +00:19&   +01:38&    +00:16   +01:08&    -01:03   +01:37&    +00:12   +01:27&   +01:02&    -00:14   +00:08&   +00:13#   +00:09#
8 Andreas Sævig Løten OL 0:49:45 +00:06:45
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
   03:51-5   07:02-5  12:19-19  13:26-14  21:31-16  25:32-11  28:35-11   30:57-8   33:27-9   35:55-8  43:00-10  45:58-10   47:05-9   47:37-9   48:40-8   49:21-8 
     03:51  03:11-13  05:17-48   01:07-6  08:05-24   04:01-5  03:03-20   02:22-3  02:30-24   02:28-4  07:05-39   02:58-3   01:07-1   00:32-2   01:03-6   00:41-8 
    +00:19    -00:42   +01:50&   +00:08#   +02:24&    +00:17   +00:43&    -01:00   +00:24#    +00:01   +02:21&    +00:08    -00:28    +00:02   +00:09#   +00:04#
9 Harald Berge Tyrving, IL 0:50:02 +00:07:02
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  05:22-38  08:15-24   11:21-8   12:25-8  20:10-11  25:33-12  28:48-12  31:57-10  34:03-10   36:21-9   41:45-7   45:52-9  47:15-10  47:59-10   49:03-9   49:42-9 
     05:22   02:53-7   03:06-1   01:04-3  07:45-20  05:23-23  03:15-27  03:09-23  02:06-10   02:18-1   05:24-3  04:07-33  01:23-12  00:44-13   01:04-7   00:39-3 
   +01:50&    -01:00    -00:21    +00:05   +02:04&   +01:39&   +00:55&    -00:13    +00:00    -00:09   +00:40#   +01:17&    -00:12   +00:14&   +00:10#    +00:02
10 Bjørn Tore Mathisen Porsgrunn OL 0:50:27 +00:07:27
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  04:11-15   07:06-6  11:54-13  13:11-12  19:57-10   24:28-8   27:16-8   30:08-7   32:12-5   35:11-5   41:46-8   45:16-7   46:44-7   47:30-8  49:06-10  49:59-10 
     04:11   02:55-8  04:48-40  01:17-16   06:46-6  04:31-15   02:48-6  02:52-11   02:04-3  02:59-24  06:35-27  03:30-13  01:28-24  00:46-15  01:36-54  00:53-46 
   +00:39#    -00:58   +01:21&   +00:18&   +01:05#   +00:47#   +00:28#    -00:30    -00:02   +00:32#   +01:51&   +00:40#    -00:07   +00:16&   +00:42&   +00:16&
11 Vegard Omdal Øvrebø/vindbjart 0:53:57 +00:10:57
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  04:38-24  07:55-18  11:37-11  12:38-10   19:11-7  26:38-13  30:14-16  33:15-13  35:28-13  38:08-12  44:12-12  47:45-11  49:29-11  50:37-11  52:40-11  53:31-11 
     04:38  03:17-17  03:42-13   01:01-2   06:33-5  07:27-55  03:36-36  03:01-15  02:13-16   02:40-8  06:04-16  03:33-16  01:44-44  01:08-52  02:03-66  00:51-39 
   +01:06&    -00:36    +00:15    +00:02   +00:52#   +03:43&   +01:16&    -00:21    +00:07    +00:13   +01:20&   +00:43&    +00:09   +00:38@   +01:09@   +00:14&
12 Jens Balliere Sevaldson Kongsberg OL 0:54:22 +00:11:22
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  04:04-13  07:30-13  12:17-17  13:35-15  20:23-12  25:08-10  28:11-10  32:14-11  35:01-11  37:57-11  44:08-11  49:32-13  50:55-13  52:14-14  53:21-13  54:01-12 
     04:04  03:26-18  04:47-39  01:18-20   06:48-7  04:45-19  03:03-20  04:03-39  02:47-42  02:56-17  06:11-18  05:24-55  01:23-12  01:19-60  01:07-15   00:40-5 
   +00:32#    -00:27   +01:20&   +00:19&   +01:07#   +01:01&   +00:43&   +00:41#   +00:41&   +00:29#   +01:27&   +02:34&    -00:12   +00:49@   +00:13#    +00:03
13 Sindre Jansson Haverstad Lierbygda OL 0:54:27 +00:11:27
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  05:16-35  08:27-25  12:25-20  13:38-17  20:36-13   24:46-9   27:34-9  33:25-14  35:43-14  38:39-14  46:05-14  49:39-14  50:58-14  52:04-13  53:19-12  54:03-13 
     05:16  03:11-13  03:58-17  01:13-12  06:58-10   04:10-8   02:48-6  05:51-65  02:18-21  02:56-17  07:26-44  03:34-17   01:19-6  01:06-50  01:15-26  00:44-13 
   +01:44&    -00:42   +00:31#   +00:14#   +01:17#   +00:26#   +00:28#   +02:29&    +00:12   +00:29#   +02:42&   +00:44&    -00:16   +00:36@   +00:21&   +00:07#
14 Andreas Hem Sandefjord OK 0:54:42 +00:11:42
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
   03:58-9  07:44-16  12:38-21  13:53-20  21:12-15  26:46-14  30:04-14  33:06-12  35:23-12  38:21-13  44:28-13  48:06-12  49:37-12  50:44-12  53:23-14  54:19-14 
     03:58  03:46-32  04:54-42  01:15-13  07:19-15  05:34-26  03:18-29  03:02-19  02:17-20  02:58-20  06:07-17  03:38-20  01:31-27  01:07-51  02:39-71  00:56-57 
   +00:26#    -00:07   +01:27&   +00:16&   +01:38&   +01:50&   +00:58&    -00:20    +00:11   +00:31#   +01:23&   +00:48&    -00:04   +00:37@   +01:45@   +00:19&
15 Kristian Opsahl Bredesen Fossum IF 0:55:14 +00:12:14
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  06:46-55  10:43-45  15:02-41  16:19-38  23:15-22  29:26-23  32:16-19  34:49-16  36:59-16  40:41-19  47:17-19  50:43-17  52:12-17  52:54-17  54:11-17  54:53-15 
     06:46  03:57-39  04:19-22  01:17-16   06:56-9  06:11-36  02:50-10   02:33-6  02:10-13  03:42-50  06:36-28  03:26-10  01:29-26   00:42-9  01:17-30  00:42-10 
   +03:14&    +00:04   +00:52&   +00:18&   +01:15#   +02:27&   +00:30#    -00:49    +00:04   +01:15&   +01:52&   +00:36#    -00:06   +00:12&   +00:23&   +00:05#
16 Olav Johannes Deelstra Ås-NLH Orientering 0:55:16 +00:12:16
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
   03:58-9   07:07-7  11:27-10   12:34-9  23:20-23  30:16-29  33:08-26  35:48-22  37:53-20  40:29-17  47:11-18  50:26-16  51:46-15  52:43-15  54:06-16  54:54-16 
     03:58  03:09-12  04:20-24   01:07-6  10:46-49  06:56-47  02:52-11   02:40-9   02:05-8   02:36-5  06:42-29   03:15-6   01:20-7  00:57-40  01:23-41  00:48-29 
   +00:26#    -00:44   +00:53&   +00:08#   +05:05&   +03:12&   +00:32#    -00:42    -00:01    +00:09   +01:58&   +00:25#    -00:15   +00:27&   +00:29&   +00:11&
17 Øystein Bakken Larsen Lillehammer OK 0:55:26 +00:12:26
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
   03:55-8  07:34-14  13:52-30  15:20-29  24:13-27  29:35-24  32:40-23  35:10-17  37:40-18  40:28-16  46:58-17  50:49-18  52:06-16  52:44-16  53:48-15  55:00-17 
     03:55  03:39-28  06:18-59  01:28-34  08:53-31  05:22-22  03:05-22   02:30-4  02:30-24  02:48-11  06:30-23  03:51-27   01:17-4   00:38-4   01:04-7  01:12-68 
   +00:23#    -00:14   +02:51&   +00:29&   +03:12&   +01:38&   +00:45&    -00:52   +00:24#   +00:21#   +01:46&   +01:01&    -00:18   +00:08&   +00:10#   +00:35&
18 Tommy Schmid Trollelg, OL 0:56:18 +00:13:18
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  04:28-21  09:14-31  12:59-24  14:10-23  23:38-24  28:21-21  31:23-18  34:26-15  36:41-15  39:46-15  46:13-16  51:01-19  52:38-19  53:26-19  54:52-18  55:47-18 
     04:28  04:46-48  03:45-15  01:11-10  09:28-37  04:43-18  03:02-19  03:03-20  02:15-18  03:05-32  06:27-22  04:48-48  01:37-35  00:48-23  01:26-42  00:55-55 
   +00:56&   +00:53#    +00:18   +00:12#   +03:47&   +00:59&   +00:42&    -00:19    +00:09   +00:38&   +01:43&   +01:58&    +00:02   +00:18&   +00:32&   +00:18&
19 Iver Hesselberg Indby Løten OL 0:56:22 +00:13:22
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  04:25-20  07:58-19   11:26-9  13:16-13  20:54-14  29:41-25  32:37-21  35:30-18  38:09-23  40:58-21  47:28-20  51:02-20  52:34-18  53:20-18  55:04-19  55:57-19 
     04:25  03:33-23   03:28-5  01:50-55  07:38-19  08:47-63  02:56-17  02:53-12  02:39-36  02:49-12  06:30-23  03:34-17  01:32-30  00:46-15  01:44-59  00:53-46 
   +00:53#    -00:20    +00:01   +00:51&   +01:57&   +05:03@   +00:36&    -00:29   +00:33&   +00:22#   +01:46&   +00:44&    -00:03   +00:16&   +00:50&   +00:16&
20 Steinar Fredriksen Nittedal OL 0:56:26 +00:13:26
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  04:16-17  07:54-17  13:49-29  15:06-28  23:40-25  27:54-19  32:23-20  36:04-24  39:38-25  42:31-25  48:02-22  51:50-23  53:15-22  54:07-20  55:22-20  56:06-20 
     04:16  03:38-27  05:55-57  01:17-16  08:34-29  04:14-10  04:29-52  03:41-34  03:34-62  02:53-15   05:31-6  03:48-23  01:25-18  00:52-31  01:15-26  00:44-13 
   +00:44#    -00:15   +02:28&   +00:18&   +02:53&   +00:30#   +02:09&    +00:19   +01:28&   +00:26#   +00:47#   +00:58&    -00:10   +00:22&   +00:21&   +00:07#
21 Anders Birkenes Øvrebø/vindbjart 0:56:32 +00:13:32
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  04:43-25  09:51-38  14:27-36  15:42-32  22:41-17  26:53-15  29:39-13  35:33-20  37:45-19  40:44-20  48:15-24  51:45-22  53:07-20  54:08-21  55:22-20  56:06-20 
     04:43  05:08-52  04:36-31  01:15-13  06:59-11   04:12-9   02:46-4  05:54-66  02:12-15  02:59-24  07:31-45  03:30-13  01:22-11  01:01-43  01:14-22  00:44-13 
   +01:11&   +01:15&   +01:09&   +00:16&   +01:18#   +00:28#   +00:26#   +02:32&    +00:06   +00:32#   +02:47&   +00:40#    -00:13   +00:31@   +00:20&   +00:07#
22 Erik Lunde Nydalens SK 0:56:54 +00:13:54
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  04:19-18  08:14-23  12:40-22  13:57-21  23:09-20  30:15-28  34:46-31  37:36-26  41:00-29  44:00-29  49:25-27  52:45-25  54:13-23  54:49-23  55:54-23  56:34-23 
     04:19  03:55-37  04:26-27  01:17-16  09:12-34  07:06-51  04:31-54  02:50-10  03:24-58  03:00-26   05:25-4   03:20-8  01:28-24   00:36-3  01:05-11   00:40-5 
   +00:47#    +00:02   +00:59&   +00:18&   +03:31&   +03:22&   +02:11&    -00:32   +01:18&   +00:33#   +00:41#   +00:30#    -00:07   +00:06#   +00:11#    +00:03
23 Bjørn Ekeberg Tyrving, IL 0:56:58 +00:13:58
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  04:03-12   07:08-9   10:38-6   12:16-7   19:05-6  27:15-17  32:58-25  35:31-19  38:06-22  40:59-22  48:00-21  51:31-21  53:10-21  54:29-22  55:40-22  56:31-22 
     04:03  03:05-10   03:30-6  01:38-42   06:49-8  08:10-59  05:43-62   02:33-6  02:35-29  02:53-15  07:01-38  03:31-15  01:39-38  01:19-60  01:11-19  00:51-39 
   +00:31#    -00:48    +00:03   +00:39&   +01:08#   +04:26@   +03:23@    -00:49   +00:29#   +00:26#   +02:17&   +00:41#    +00:04   +00:49@   +00:17&   +00:14&
24 Eirik Rustad Raumar OL 0:57:52 +00:14:52
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  08:09-61  11:25-49  15:06-43  16:47-42  24:16-28  28:48-22  32:37-21  35:51-23  38:05-21  41:23-23  48:05-23  52:04-24  54:51-24  55:37-24  56:47-24  57:31-24 
     08:09  03:16-16  03:41-12  01:41-44  07:29-17  04:32-16  03:49-42  03:14-24  02:14-17  03:18-42  06:42-29  03:59-29  02:47-66  00:46-15  01:10-17  00:44-13 
   +04:37@    -00:37    +00:14   +00:42&   +01:48&   +00:48#   +01:29&    -00:08    +00:08   +00:51&   +01:58&   +01:09&   +01:12&   +00:16&   +00:16&   +00:07#
25 Øystein Haug Skøynar, OK 0:58:07 +00:15:07
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  04:36-22  08:05-20  12:15-16  14:01-22  23:12-21  27:17-18  35:13-32  38:07-29  40:31-28  43:32-27  50:03-28  53:30-26  54:51-24  55:44-25  57:01-25  57:46-25 
     04:36  03:29-20  04:10-21  01:46-48  09:11-33   04:05-7  07:56-66  02:54-13  02:24-23  03:01-28  06:31-25  03:27-12   01:21-9  00:53-32  01:17-30  00:45-19 
   +01:04&    -00:24   +00:43#   +00:47&   +03:30&    +00:21   +05:36@    -00:28   +00:18#   +00:34#   +01:47&   +00:37#    -00:14   +00:23&   +00:23&   +00:08#
26 Stig Strandhagen Asker SK 0:59:11 +00:16:11
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  05:47-46  09:34-34  13:35-27  14:53-25  23:01-19  27:59-20  30:53-17  36:10-25  38:47-24  41:39-24  48:45-25  53:49-27  55:20-26  56:29-26  58:05-26  58:49-26 
     05:47  03:47-34  04:01-19  01:18-20  08:08-25  04:58-21  02:54-12  05:17-54  02:37-32  02:52-14  07:06-41  05:04-52  01:31-27  01:09-54  01:36-54  00:44-13 
   +02:15&    -00:06   +00:34#   +00:19&   +02:27&   +01:14&   +00:34#   +01:55&   +00:31#   +00:25#   +02:22&   +02:14&    -00:04   +00:39@   +00:42&   +00:07#
27 Kay Arne Nordmo Ingdal Mellembygd IL 1:01:04 +00:18:04
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  06:34-53  10:06-42  16:41-46  18:07-44  25:52-36  30:39-30  33:28-27  37:56-28  40:11-26  43:24-26  49:01-26  56:37-31  57:57-28  58:46-27  59:52-27  60:45-27 
     06:34  03:32-22  06:35-65  01:26-30  07:45-20  04:47-20   02:49-9  04:28-47  02:15-18  03:13-41  05:37-10  07:36-67   01:20-7  00:49-25  01:06-14  00:53-46 
   +03:02&    -00:21   +03:08&   +00:27&   +02:04&   +01:03&   +00:29#   +01:06&    +00:09   +00:46&   +00:53#   +04:46@    -00:15   +00:19&   +00:12#   +00:16&
28 Bjarte Ims Sandnes IL 1:01:28 +00:18:28
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  06:05-51  09:48-37  14:38-37  16:26-39  26:15-38  33:12-39  37:47-41  41:06-35  44:09-35  47:17-35  52:50-32  56:34-30  57:59-29  58:46-27  60:17-28  61:07-28 
     06:05  03:43-29  04:50-41  01:48-52  09:49-40  06:57-48  04:35-56  03:19-26  03:03-51  03:08-34   05:33-7  03:44-21  01:25-18  00:47-20  01:31-48  00:50-34 
   +02:33&    -00:10   +01:23&   +00:49&   +04:08&   +03:13&   +02:15&    -00:03   +00:57&   +00:41&   +00:49#   +00:54&    -00:10   +00:17&   +00:37&   +00:13&
29 Sverre Rasmussen Grevskott Varegg IL 1:01:45 +00:18:45
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  05:23-41  09:53-39  14:12-33  20:17-50  28:43-45  33:17-40  36:24-34  39:03-30  42:46-32  45:26-31  51:37-29  56:08-28  58:47-31  59:34-31  60:36-29  61:21-29 
     05:23  04:30-45  04:19-22  06:05-72  08:26-28  04:34-17  03:07-24   02:39-8  03:43-67   02:40-8  06:11-18  04:31-43  02:39-65  00:47-20   01:02-3  00:45-19 
   +01:51&   +00:37#   +00:52&   +05:06@   +02:45&   +00:50#   +00:47&    -00:43   +01:37&    +00:13   +01:27&   +01:41&   +01:04&   +00:17&   +00:08#   +00:08#
30 Jonas Aalberg Asker SK 1:01:47 +00:18:47
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  07:57-60  10:47-46  14:24-34  15:43-33  22:55-18  27:13-16  30:07-15  35:34-21  37:38-17  40:36-18  46:11-15  50:00-15  55:52-27  59:07-29  60:40-31  61:27-30 
     07:57   02:50-5   03:37-8  01:19-23  07:12-13  04:18-12  02:54-12  05:27-59   02:04-3  02:58-20   05:35-9  03:49-24  05:52-72  03:15-73  01:33-51  00:47-26 
   +04:25@    -01:03    +00:10   +00:20&   +01:31&   +00:34#   +00:34#   +02:05&    -00:02   +00:31#   +00:51#   +00:59&   +04:17@   +02:45@   +00:39&   +00:10&
31 Martin Børvik Birkenes IL 1:01:51 +00:18:51
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  05:55-48  09:43-35  13:36-28  15:21-30  25:13-30  31:31-32  34:45-30  37:49-27  40:22-27  43:43-28  52:10-30  56:14-29  58:13-30  59:07-29  60:37-30  61:30-31 
     05:55  03:48-35  03:53-16  01:45-46  09:52-43  06:18-37  03:14-25  03:04-21  02:33-27  03:21-46  08:27-60  04:04-32  01:59-56  00:54-35  01:30-46  00:53-46 
   +02:23&    -00:05   +00:26#   +00:46&   +04:11&   +02:34&   +00:54&    -00:18   +00:27#   +00:54&   +03:43&   +01:14&   +00:24&   +00:24&   +00:36&   +00:16&
32 Thomas Ruud Sarpsborg OL 1:02:27 +00:19:27
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  04:44-26  08:13-22  12:49-23  14:58-27  25:55-37  32:39-36  35:45-33  39:08-31  41:41-30  44:52-30  53:00-33  57:12-33  58:49-33  59:46-32  61:16-33  62:07-32 
     04:44  03:29-20  04:36-31  02:09-62  10:57-54  06:44-45  03:06-23  03:23-29  02:33-27  03:11-37  08:08-54  04:12-35  01:37-35  00:57-40  01:30-46  00:51-39 
   +01:12&    -00:24   +01:09&   +01:10@   +05:16&   +03:00&   +00:46&    +00:01   +00:27#   +00:44&   +03:24&   +01:22&    +00:02   +00:27&   +00:36&   +00:14&
33 Øystein Kapperud Oppsal IF 1:02:28 +00:19:28
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  05:33-42  09:10-30  13:34-26  14:53-25  25:39-34  31:02-31  34:19-29  39:33-32  42:37-31  46:18-32  53:04-34  57:06-32  58:47-31  59:48-33  61:15-32  62:07-32 
     05:33  03:37-25  04:24-26  01:19-23  10:46-49  05:23-23  03:17-28  05:14-53  03:04-52  03:41-49  06:46-32  04:02-30  01:41-40  01:01-43  01:27-44  00:52-44 
   +02:01&    -00:16   +00:57&   +00:20&   +05:05&   +01:39&   +00:57&   +01:52&   +00:58&   +01:14&   +02:02&   +01:12&    +00:06   +00:31@   +00:33&   +00:15&
34 Sigbjørn N Lindgren Melum IL 1:03:31 +00:20:31
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  04:54-28  08:31-26  19:01-54  20:16-49  27:47-42  33:37-42  37:24-37  42:31-38  44:38-37  47:36-36  54:29-36  58:41-35  60:07-34  60:47-34  62:18-34  63:08-34 
     04:54  03:37-25  10:30-72  01:15-13  07:31-18  05:50-30  03:47-41  05:07-52  02:07-12  02:58-20  06:53-35  04:12-35  01:26-20   00:40-7  01:31-48  00:50-34 
   +01:22&    -00:16   +07:03@   +00:16&   +01:50&   +02:06&   +01:27&   +01:45&    +00:01   +00:31#   +02:09&   +01:22&    -00:09   +00:10&   +00:37&   +00:13&
35 Erling Grammeltvedt Porsgrunn OL 1:03:41 +00:20:41
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  06:18-52  09:26-32  13:03-25  14:43-24  25:26-31  29:47-26  32:42-24  43:24-39  46:14-40  49:24-40  55:26-37  59:15-37  60:38-36  61:28-35  62:33-35  63:21-35 
     06:18  03:08-11   03:37-8  01:40-43  10:43-48  04:21-13  02:55-16  10:42-70  02:50-47  03:10-36  06:02-14  03:49-24  01:23-12  00:50-26  01:05-11  00:48-29 
   +02:46&    -00:45    +00:10   +00:41&   +05:02&   +00:37#   +00:35#   +07:20@   +00:44&   +00:43&   +01:18&   +00:59&    -00:12   +00:20&   +00:11#   +00:11&
36 Fredrik Rønningen Sandefjord OK 1:04:08 +00:21:08
     1-206     2-208     3-212     4-213     5-223     6-225     7-226     8-227     9-228    10-229    11-211     12-41     13-42    14-201    15-233    16-100 
  05:03-31  10:02-41  14:56-40  16:05-36  25:32-32  32:09-34  36:32-36  40:12-33  42:55-33  46:40-33  52:43-31  58:31-34  60:10-35  61:57-37  63:02-36  63:48-36 
     05:03  04:59-51  04:54-42   01:09-9  09:27-36  06:37-41  04:23-49  03:40-33  02:43-41  03:45-52  06:03-15  05:48-63  01:39-38  01:47-69  01:05-11  00:46-22 
   +01:31&   +01:06&   +01:27&   +00:10#   +03:46&   +02:53&   +02:03&    +00:18   +00:37&   +01:18&   +01:19&   +02:58@    +00:04   +01:17@   +00:11#   +00:09#
37 Gaute Bjørnsen Express, IL 1:04:28 +00:21:28
