1 Håkon Heggedal Kongsberg OL 0:35:23 +00:00:00 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:00-2 10:10-2 13:48-2 15:41-3 18:57-1 21:09-1 22:54-1 28:54-1 30:15-1 32:39-1 33:26-1 34:22-1 35:02-1
03:00 07:10-3 03:38-8 01:53-18 03:16-2 02:12-2 01:45-1 06:00-2 01:21-2 02:24-1 00:47-18 00:56-2 00:40-5
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ulf Forseth Indgaard Frol IL 0:37:52 +00:02:29 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
04:36-39 12:48-10 16:20-5 17:39-5 20:52-4 22:58-4 24:58-4 30:56-3 32:22-3 34:58-2 35:39-2 36:47-2 37:31-2
04:36 08:12-9 03:32-5 01:19-1 03:13-1 02:06-1 02:00-4 05:58-1 01:26-3 02:36-3 00:41-6 01:08-15 00:44-10
+01:36& +01:02# -00:06 -00:34 -00:03 -00:06 +00:15# -00:02 +00:05 +00:12 -00:06 +00:12# +00:04#
3 Jonas Sommerstad Juveli Konnerud IL 0:38:15 +00:02:52 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:22-8 10:21-4 14:23-4 15:48-4 19:07-3 21:24-3 24:08-2 31:09-4 32:47-4 35:14-3 36:05-3 37:03-3 37:48-3
03:22 06:59-2 04:02-15 01:25-2 03:19-3 02:17-6 02:44-38 07:01-10 01:38-10 02:27-2 00:51-23 00:58-3 00:45-15
+00:22# -00:11 +00:24# -00:28 +00:03 +00:05 +00:59& +01:01# +00:17# +00:03 +00:04 +00:02 +00:05#
4 Trygve Markset Koll, IL 0:38:53 +00:03:30 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:13-6 12:52-11 16:43-9 18:25-9 21:51-5 24:09-5 26:15-5 32:28-5 33:48-5 36:26-4 36:59-4 37:50-4 38:29-4
03:13 09:39-21 03:51-11 01:42-7 03:26-6 02:18-7 02:06-8 06:13-6 01:20-1 02:38-5 00:33-1 00:51-1 00:39-1
+00:13 +02:29& +00:13 -00:11 +00:10 +00:06 +00:21# +00:13 -00:01 +00:14 -00:14 -00:05 -00:01
5 Såmund Botnen Bø OL 0:40:19 +00:04:56 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:25-11 13:14-16 16:45-11 18:23-8 21:52-6 24:32-6 26:33-6 32:35-6 34:18-6 37:10-5 38:01-5 39:12-5 39:56-5
03:25 09:49-23 03:31-4 01:38-5 03:29-7 02:40-24 02:01-5 06:02-3 01:43-13 02:52-12 00:51-23 01:11-20 00:44-10
+00:25# +02:39& -00:07 -00:15 +00:13 +00:28# +00:16# +00:02 +00:22& +00:28# +00:04 +00:15& +00:04#
6 Vegard Ruttenborg Gjø-Vard OL 0:40:51 +00:05:28 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:16-7 10:07-1 13:54-3 15:27-2 18:59-2 21:20-2 24:25-3 30:31-2 31:57-2 37:59-6 38:49-6 39:47-6 40:30-6
03:16 06:51-1 03:47-10 01:33-4 03:32-12 02:21-8 03:05-43 06:06-4 01:26-3 06:02-63 00:50-21 00:58-3 00:43-9
+00:16 -00:19 +00:09 -00:20 +00:16 +00:09 +01:20& +00:06 +00:05 +03:38@ +00:03 +00:02 +00:03
7 Morten Urdal Bakke Kongsberg OL 0:42:03 +00:06:40 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
05:09-51 12:52-11 16:52-12 18:40-10 22:09-8 24:48-8 27:26-8 34:42-8 36:11-7 38:55-7 39:41-7 40:54-7 41:38-7
05:09 07:43-6 04:00-13 01:48-11 03:29-7 02:39-23 02:38-35 07:16-15 01:29-6 02:44-8 00:46-16 01:13-24 00:44-10
+02:09& +00:33 +00:22# -00:05 +00:13 +00:27# +00:53& +01:16# +00:08 +00:20# -00:01 +00:17& +00:04#
8 Torgeir Nørbech Ringerike OL 0:42:54 +00:07:31 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
02:53-1 15:49-32 19:31-24 21:13-21 24:47-15 27:24-16 29:22-13 35:48-11 37:24-10 40:08-9 40:49-8 41:52-8 42:31-8
02:53 12:56-46 03:42-9 01:42-7 03:34-15 02:37-19 01:58-2 06:26-7 01:36-9 02:44-8 00:41-6 01:03-8 00:39-1
-00:07 +05:46& +00:04 -00:11 +00:18 +00:25# +00:13# +00:26 +00:15# +00:20# -00:06 +00:07# -00:01
9 Morten Westergård Varegg IL 0:43:18 +00:07:55 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:01-4 10:17-3 13:40-1 15:06-1 24:31-13 26:46-11 28:58-10 35:53-12 37:21-9 40:24-10 41:10-9 42:18-9 42:57-9
03:01 07:16-4 03:23-2 01:26-3 09:25-63 02:15-5 02:12-15 06:55-9 01:28-5 03:03-18 00:46-16 01:08-15 00:39-1
+00:01 +00:06 -00:15 -00:27 +06:09@ +00:03 +00:27& +00:55# +00:07 +00:39& -00:01 +00:12# -00:01
10 Timo Andre Bakken Eiker OL 0:43:29 +00:08:06 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:00-2 13:29-19 16:54-13 18:45-11 24:59-16 27:13-14 29:12-12 35:21-9 37:03-8 39:44-8 41:13-10 42:19-10 43:09-10
03:00 10:29-25 03:25-3 01:51-14 06:14-47 02:14-4 01:59-3 06:09-5 01:42-12 02:41-6 01:29-62 01:06-13 00:50-31
+00:00 +03:19& -00:13 -00:02 +02:58& +00:02 +00:14# +00:09 +00:21& +00:17# +00:42& +00:10# +00:10#
11 Hallvard Nordbrøden Halden SK 0:43:35 +00:08:12 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:55-24 12:45-9 17:10-14 19:41-12 23:13-9 25:39-9 28:18-9 35:41-10 37:36-11 40:36-11 41:19-11 42:22-11 43:12-11
03:55 08:50-12 04:25-21 02:31-35 03:32-12 02:26-10 02:39-36 07:23-16 01:55-26 03:00-15 00:43-13 01:03-8 00:50-31
+00:55& +01:40# +00:47# +00:38& +00:16 +00:14# +00:54& +01:23# +00:34& +00:36# -00:04 +00:07# +00:10#
12 Espen Weltzien Tyrving, IL 0:44:16 +00:08:53 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:31-14 13:06-15 16:43-9 20:29-16 24:02-10 26:14-10 30:27-16 37:09-14 38:39-13 41:31-13 42:07-13 43:11-12 43:53-12
03:31 09:35-20 03:37-7 03:46-53 03:33-14 02:12-2 04:13-60 06:42-8 01:30-7 02:52-12 00:36-2 01:04-11 00:42-6
+00:31# +02:25& -00:01 +01:53& +00:17 +00:00 +02:28@ +00:42# +00:09# +00:28# -00:11 +00:08# +00:02
13 Stian Hallén Nydalens SK 0:45:05 +00:09:42 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:47-22 11:39-6 16:31-6 18:11-6 22:04-7 24:47-7 27:01-7 34:25-7 37:46-12 40:56-12 42:03-12 43:50-13 44:42-13
03:47 07:52-7 04:52-28 01:40-6 03:53-18 02:43-26 02:14-16 07:24-18 03:21-66 03:10-24 01:07-47 01:47-58 00:52-38
+00:47& +00:42 +01:14& -00:13 +00:37# +00:31# +00:29& +01:24# +02:00@ +00:46& +00:20& +00:51& +00:12&
14 Eirik Ravnan Toten-Troll, OL 0:45:20 +00:09:57 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:31-14 14:27-24 18:45-19 20:38-17 24:19-11 26:57-12 29:04-11 37:04-13 38:59-14 42:10-14 43:05-14 44:12-14 44:57-14
03:31 10:56-30 04:18-17 01:53-18 03:41-16 02:38-21 02:07-10 08:00-31 01:55-26 03:11-25 00:55-31 01:07-14 00:45-15
+00:31# +03:46& +00:40# +00:00 +00:25# +00:26# +00:22# +02:00& +00:34& +00:47& +00:08# +00:11# +00:05#
15 Martin Nielsen Indre Østfold OK 0:45:45 +00:10:22 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
04:01-26 14:48-28 19:09-23 21:47-23 25:18-18 27:47-17 30:26-15 37:38-15 39:42-15 42:45-15 43:25-15 44:28-15 45:19-15
04:01 10:47-27 04:21-19 02:38-40 03:31-9 02:29-11 02:39-36 07:12-13 02:04-34 03:03-18 00:40-4 01:03-8 00:51-35
+01:01& +03:37& +00:43# +00:45& +00:15 +00:17# +00:54& +01:12# +00:43& +00:39& -00:07 +00:07# +00:11&
16 Even Skårholen Løten OL 0:47:00 +00:11:37 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
04:20-35 12:34-8 16:33-7 18:15-7 26:38-22 29:12-21 31:27-19 39:17-19 41:06-18 44:13-18 44:52-17 45:54-16 46:38-16
04:20 08:14-10 03:59-12 01:42-7 08:23-59 02:34-14 02:15-17 07:50-27 01:49-17 03:07-22 00:39-3 01:02-7 00:44-10
+01:20& +01:04# +00:21 -00:11 +05:07@ +00:22# +00:30& +01:50& +00:28& +00:43& -00:08 +00:06# +00:04#
17 Håvard Berget Sarpsborg OL 0:47:28 +00:12:05 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:40-19 13:27-18 20:43-29 22:35-25 26:54-24 29:19-22 31:35-20 39:42-24 41:26-21 44:07-17 44:56-18 46:25-17 47:07-17
03:40 09:47-22 07:16-59 01:52-15 04:19-21 02:25-9 02:16-18 08:07-34 01:44-14 02:41-6 00:49-20 01:29-41 00:42-6
+00:40# +02:37& +03:38& -00:01 +01:03& +00:13 +00:31& +02:07& +00:23& +00:17# +00:02 +00:33& +00:02
18 Sondre Holvik Fossum IF 0:47:49 +00:12:26 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
04:18-34 16:51-40 21:11-32 23:48-31 27:19-27 29:50-27 32:27-24 39:39-23 41:44-23 44:48-22 45:29-19 46:30-18 47:22-18
04:18 12:33-45 04:20-18 02:37-38 03:31-9 02:31-13 02:37-34 07:12-13 02:05-35 03:04-20 00:41-6 01:01-5 00:52-38
+01:18& +05:23& +00:42# +00:44& +00:15 +00:19# +00:52& +01:12# +00:44& +00:40& -00:06 +00:05 +00:12&
19 Gjermund Gytri Førde IL 0:47:55 +00:12:32 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:27-12 14:19-22 18:53-21 20:54-19 25:01-17 27:53-18 30:16-14 39:38-22 41:41-22 44:46-21 45:39-22 46:52-22 47:36-20
03:27 10:52-28 04:34-23 02:01-23 04:07-19 02:52-31 02:23-22 09:22-49 02:03-32 03:05-21 00:53-27 01:13-24 00:44-10
+00:27# +03:42& +00:56& +00:08 +00:51& +00:40& +00:38& +03:22& +00:42& +00:41& +00:06# +00:17& +00:04#
20 Gisle Holberg Skøynar, OK 0:47:59 +00:12:36 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:55-24 13:03-13 18:01-15 19:50-14 24:20-12 27:04-13 32:20-23 39:28-20 41:18-20 44:31-20 45:31-20 46:46-21 47:32-19
03:55 09:08-15 04:58-33 01:49-13 04:30-23 02:44-27 05:16-65 07:08-11 01:50-19 03:13-27 01:00-37 01:15-28 00:46-20
+00:55& +01:58& +01:20& -00:04 +01:14& +00:32# +03:31@ +01:08# +00:29& +00:49& +00:13& +00:19& +00:06#
21 Jørgen Mathias Nipen Tyrving, IL 0:48:27 +00:13:04 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
04:22-36 13:26-17 20:16-28 21:59-24 26:21-21 29:26-23 31:46-22 38:56-16 40:59-16 44:23-19 45:31-20 46:45-20 48:03-21
04:22 09:04-14 06:50-56 01:43-10 04:22-22 03:05-41 02:20-21 07:10-12 02:03-32 03:24-33 01:08-49 01:14-27 01:18-66
+01:22& +01:54& +03:12& -00:10 +01:06& +00:53& +00:35& +01:10# +00:42& +01:00& +00:21& +00:18& +00:38&
22 Vegard Skogstad Mo OK 0:48:30 +00:13:07 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:36-17 14:31-25 18:32-18 23:01-27 26:42-23 29:32-24 31:42-21 39:13-18 41:02-17 43:38-16 44:20-16 46:36-19 48:04-22
03:36 10:55-29 04:01-14 04:29-60 03:41-16 02:50-30 02:10-13 07:31-20 01:49-17 02:36-3 00:42-11 02:16-66 01:28-67
+00:36# +03:45& +00:23# +02:36@ +00:25# +00:38& +00:25# +01:31& +00:28& +00:12 -00:05 +01:20@ +00:48@
23 Eirik Jansson Haverstad Lierbygda OL 0:48:56 +00:13:33 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:31-14 12:31-7 18:04-16 20:11-15 24:41-14 27:19-15 30:43-17 39:05-17 41:12-19 45:49-24 46:32-24 47:40-23 48:27-23
03:31 09:00-13 05:33-43 02:07-25 04:30-23 02:38-21 03:24-50 08:22-37 02:07-37 04:37-53 00:43-13 01:08-15 00:47-24
+00:31# +01:50& +01:55& +00:14# +01:14& +00:26# +01:39& +02:22& +00:46& +02:13& -00:04 +00:12# +00:07#
24 Audun Resser Kongsberg OL 0:49:12 +00:13:49 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
04:12-29 13:29-19 18:22-17 20:46-18 25:40-19 28:45-19 31:11-18 39:37-21 41:48-24 45:18-23 46:19-23 47:52-24 48:49-24
04:12 09:17-16 04:53-29 02:24-30 04:54-33 03:05-41 02:26-28 08:26-40 02:11-41 03:30-37 01:01-38 01:33-46 00:57-55
+01:12& +02:07& +01:15& +00:31& +01:38& +00:53& +00:41& +02:26& +00:50& +01:06& +00:14& +00:37& +00:17&
25 Bård Kolås Løten OL 0:50:14 +00:14:51 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
04:45-42 15:45-31 21:19-33 23:11-28 27:51-28 30:55-28 33:23-25 41:29-25 43:19-25 46:43-25 47:33-25 48:55-25 49:50-25
04:45 11:00-32 05:34-44 01:52-15 04:40-27 03:04-38 02:28-31 08:06-33 01:50-19 03:24-33 00:50-21 01:22-32 00:55-50
+01:45& +03:50& +01:56& -00:01 +01:24& +00:52& +00:43& +02:06& +00:29& +01:00& +00:03 +00:26& +00:15&
26 Erik Frøseth Verdal OK 0:50:58 +00:15:35 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
06:38-61 14:35-26 19:51-27 21:43-22 25:54-20 28:52-20 34:00-27 42:11-26 43:55-26 47:16-26 48:08-26 49:39-26 50:30-26
06:38 07:57-8 05:16-37 01:52-15 04:11-20 02:58-35 05:08-64 08:11-35 01:44-14 03:21-31 00:52-26 01:31-44 00:51-35
+03:38@ +00:47# +01:38& -00:01 +00:55& +00:46& +03:23@ +02:11& +00:23& +00:57& +00:05# +00:35& +00:11&
27 Andreas Thunes Konnerud IL 0:51:25 +00:16:02 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:37-18 11:09-5 16:40-8 19:49-13 30:27-36 33:02-33 35:06-29 43:05-28 44:57-27 48:11-27 49:06-27 50:16-27 51:01-27
03:37 07:32-5 05:31-42 03:09-47 10:38-65 02:35-15 02:04-7 07:59-30 01:52-21 03:14-28 00:55-31 01:10-18 00:45-15
+00:37# +00:22 +01:53& +01:16& +07:22@ +00:23# +00:19# +01:59& +00:31& +00:50& +00:08# +00:14# +00:05#
28 Eirik Rivenes Hagen Østmarka OK 0:52:23 +00:17:00 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:52-23 17:01-42 23:04-43 24:59-35 29:38-31 32:57-31 35:33-32 43:13-29 45:30-29 48:47-29 49:38-28 51:03-28 51:58-28
03:52 13:09-47 06:03-51 01:55-20 04:39-26 03:19-46 02:36-33 07:40-25 02:17-46 03:17-30 00:51-23 01:25-37 00:55-50
+00:52& +05:59& +02:25& +00:02 +01:23& +01:07& +00:51& +01:40& +00:56& +00:53& +00:04 +00:29& +00:15&
29 Jostein Kvakland Freidig, SPK 0:52:38 +00:17:15 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:24-10 15:35-30 19:45-25 25:45-40 29:04-30 31:40-30 35:14-30 43:40-30 45:39-30 48:36-28 50:16-30 51:26-29 52:12-29
03:24 12:11-41 04:10-16 06:00-64 03:19-3 02:36-18 03:34-52 08:26-40 01:59-29 02:57-14 01:40-64 01:10-18 00:46-20
+00:24# +05:01& +00:32# +04:07@ +00:03 +00:24# +01:49@ +02:26& +00:38& +00:33# +00:53@ +00:14# +00:06#
30 Jørgen Eide Haug Stjørdals-Blink Orientering 0:53:06 +00:17:43 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
04:45-42 16:00-35 21:55-36 23:54-32 28:44-29 31:39-29 34:05-28 42:39-27 45:07-28 49:05-30 50:09-29 51:49-30 52:44-30
04:45 11:15-36 05:55-49 01:59-22 04:50-31 02:55-33 02:26-28 08:34-43 02:28-52 03:58-41 01:04-43 01:40-54 00:55-50
+01:45& +04:05& +02:17& +00:06 +01:34& +00:43& +00:41& +02:34& +01:07& +01:34& +00:17& +00:44& +00:15&
31 Håkon J Samuelsen Eiker OL 0:54:21 +00:18:58 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
07:28-63 16:59-41 21:53-35 24:52-34 29:41-32 33:01-32 35:26-31 44:49-35 46:43-31 50:53-31 51:47-31 53:11-31 53:56-31
07:28 09:31-18 04:54-31 02:59-44 04:49-30 03:20-47 02:25-26 09:23-50 01:54-23 04:10-45 00:54-28 01:24-34 00:45-15
+04:28@ +02:21& +01:16& +01:06& +01:33& +01:08& +00:40& +03:23& +00:33& +01:46& +00:07# +00:28& +00:05#
32 Sindre Andersen Gåsvik Lierbygda OL 0:55:06 +00:19:43 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
05:44-57 18:14-45 23:23-45 25:48-41 30:24-35 33:45-36 35:56-34 44:22-33 46:56-32 50:58-32 52:14-32 53:52-32 54:46-32
05:44 12:30-44 05:09-35 02:25-31 04:36-25 03:21-49 02:11-14 08:26-40 02:34-56 04:02-42 01:16-55 01:38-51 00:54-45
+02:44& +05:20& +01:31& +00:32& +01:20& +01:09& +00:26# +02:26& +01:13& +01:38& +00:29& +00:42& +00:14&
33 Magnus Wingan Wold Bodø & Omegn IF Orientering 0:55:27 +00:20:04 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
04:17-33 16:06-38 20:59-31 23:40-29 30:39-37 33:59-37 36:22-35 46:08-36 48:01-34 51:09-33 52:45-33 54:08-33 55:02-33
04:17 11:49-39 04:53-29 02:41-41 06:59-56 03:20-47 02:23-22 09:46-55 01:53-22 03:08-23 01:36-63 01:23-33 00:54-45
+01:17& +04:39& +01:15& +00:48& +03:43@ +01:08& +00:38& +03:46& +00:32& +00:44& +00:49@ +00:27& +00:14&
34 Håvar Birkeland Stormoen Birkenes IL 0:56:20 +00:20:57 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:45-20 14:23-23 18:48-20 21:10-20 27:05-25 29:47-26 36:28-36 44:45-34 48:52-35 51:53-34 53:15-34 55:08-34 56:00-34
03:45 10:38-26 04:25-21 02:22-28 05:55-46 02:42-25 06:41-67 08:17-36 04:07-68 03:01-16 01:22-60 01:53-61 00:52-38
+00:45# +03:28& +00:47# +00:29& +02:39& +00:30# +04:56@ +02:17& +02:46@ +00:37& +00:35& +00:57@ +00:12&
35 Sigrud Hynne Skøynar, OK 0:57:09 +00:21:46 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:29-13 13:03-13 24:39-46 28:24-45 37:19-47 39:54-47 42:00-46 49:38-42 51:10-42 53:57-38 54:38-36 55:56-35 56:46-35
03:29 09:34-19 11:36-64 03:45-52 08:55-61 02:35-15 02:06-8 07:38-23 01:32-8 02:47-11 00:41-6 01:18-31 00:50-31
+00:29# +02:24& +07:58@ +01:52& +05:39@ +00:23# +00:21# +01:38& +00:11# +00:23# -00:06 +00:22& +00:10#
36 Vegard Fossestøl Nittedal OL 0:57:15 +00:21:52 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
04:42-41 15:55-33 20:46-30 25:23-38 30:20-34 33:09-34 35:33-32 43:58-31 50:23-39 53:55-37 54:53-37 56:05-36 56:52-36
04:42 11:13-35 04:51-27 04:37-61 04:57-34 02:49-29 02:24-24 08:25-39 06:25-69 03:32-38 00:58-33 01:12-22 00:47-24
+01:42& +04:03& +01:13& +02:44@ +01:41& +00:37& +00:39& +02:25& +05:04@ +01:08& +00:11# +00:16& +00:07#
37 Eirik Bjørkevoll Odda OL 0:57:18 +00:21:55 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
06:03-59 18:24-47 21:57-37 23:45-30 27:09-26 29:46-25 33:35-26 43:59-32 47:53-33 53:42-36 54:36-35 56:12-37 56:57-37
06:03 12:21-43 03:33-6 01:48-11 03:24-5 02:37-19 03:49-56 10:24-60 03:54-67 05:49-59 00:54-28 01:36-49 00:45-15
+03:03@ +05:11& -00:05 -00:05 +00:08 +00:25# +02:04@ +04:24& +02:33@ +03:25@ +00:07# +00:40& +00:05#
38 Mikal Brastad Larsen Sør, OK 0:58:30 +00:23:07 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
04:06-27 15:04-29 22:35-42 25:12-37 36:30-46 39:05-45 41:12-44 49:02-41 51:03-41 54:15-40 55:14-38 57:04-38 58:07-38
04:06 10:58-31 07:31-62 02:37-38 11:18-66 02:35-15 02:07-10 07:50-27 02:01-31 03:12-26 00:59-35 01:50-59 01:03-59
+01:06& +03:48& +03:53@ +00:44& +08:02@ +00:23# +00:22# +01:50& +00:40& +00:48& +00:12& +00:54& +00:23&
39 Arnfinn Kringlen Tambarskjelvar, IL 0:58:33 +00:23:10 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
04:10-28 14:37-27 19:49-26 26:04-42 30:52-38 34:08-38 37:45-37 46:50-37 48:57-36 53:34-35 55:58-40 57:25-39 58:12-39
04:10 10:27-24 05:12-36 06:15-65 04:48-28 03:16-44 03:37-54 09:05-45 02:07-37 04:37-53 02:24-68 01:27-38 00:47-24
+01:10& +03:17& +01:34& +04:22@ +01:32& +01:04& +01:52@ +03:05& +00:46& +02:13& +01:37@ +00:31& +00:07#
40 Vegard Paulsen Odda OL 0:58:51 +00:23:28 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
05:18-53 16:33-39 23:06-44 25:29-39 31:54-39 35:12-39 38:51-38 47:44-38 49:54-37 54:11-39 55:32-39 57:43-40 58:31-40
05:18 11:15-36 06:33-55 02:23-29 06:25-49 03:18-45 03:39-55 08:53-44 02:10-40 04:17-48 01:21-58 02:11-65 00:48-27
+02:18& +04:05& +02:55& +00:30& +03:09& +01:06& +01:54@ +02:53& +00:49& +01:53& +00:34& +01:15@ +00:08#
41 Hans Jørgen Kvåle Hadeland OL 0:59:42 +00:24:19 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
03:23-9 17:52-44 22:14-40 24:12-33 38:17-50 41:01-48 43:04-47 50:51-45 53:08-45 56:24-43 57:22-43 58:33-41 59:22-41
03:23 14:29-49 04:22-20 01:58-21 14:05-67 02:44-27 02:03-6 07:47-26 02:17-46 03:16-29 00:58-33 01:11-20 00:49-29
+00:23# +07:19@ +00:44# +00:05 +10:49@ +00:32# +00:18# +01:47& +00:56& +00:52& +00:11# +00:15& +00:09#
42 Espen Bjørkevoll Odda OL 1:00:02 +00:24:39 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
04:14-30 16:00-35 22:12-39 28:48-46 35:14-44 38:16-43 40:34-42 48:06-39 50:00-38 56:26-44 57:08-41 58:49-42 59:38-42
04:14 11:46-38 06:12-53 06:36-66 06:26-50 03:02-36 02:18-19 07:32-21 01:54-23 06:26-66 00:42-11 01:41-56 00:49-29
+01:14& +04:36& +02:34& +04:43@ +03:10& +00:50& +00:33& +01:32& +00:33& +04:02@ -00:05 +00:45& +00:09#
43 Håkon Berg Lofthus Bul-Tromsø IL 1:00:29 +00:25:06 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
05:00-49 20:55-51 25:56-48 28:56-47 34:23-42 38:10-42 40:56-43 50:04-43 52:32-43 56:06-42 57:13-42 58:49-42 60:05-44
05:00 15:55-52 05:01-34 03:00-45 05:27-43 03:47-59 02:46-40 09:08-47 02:28-52 03:34-40 01:07-47 01:36-49 01:16-64
+02:00& +08:45@ +01:23& +01:07& +02:11& +01:35& +01:01& +03:08& +01:07& +01:10& +00:20& +00:40& +00:36&
44 Mathias Røed Hansen Fredrikstad SK 1:00:33 +00:25:10 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
05:02-50 17:13-43 21:58-38 26:43-43 32:05-40 36:00-40 39:05-39 48:37-40 50:43-40 55:49-41 57:44-44 59:08-44 60:02-43
05:02 12:11-41 04:45-25 04:45-62 05:22-41 03:55-64 03:05-43 09:32-52 02:06-36 05:06-57 01:55-66 01:24-34 00:54-45
+02:02& +05:01& +01:07& +02:52@ +02:06& +01:43& +01:20& +03:32& +00:45& +02:42@ +01:08@ +00:28& +00:14&
45 Kristian Bjerke Hedrum OL 1:01:25 +00:26:02 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
05:26-56 13:59-21 18:55-22 22:45-26 33:03-41 36:38-41 39:45-41 50:14-44 52:33-44 57:09-45 58:03-45 59:16-45 61:02-45
05:26 08:33-11 04:56-32 03:50-54 10:18-64 03:35-56 03:07-45 10:29-61 02:19-51 04:36-52 00:54-28 01:13-24 01:46-69
+02:26& +01:23# +01:18& +01:57@ +07:02@ +01:23& +01:22& +04:29& +00:58& +02:12& +00:07# +00:17& +01:06@
46 Torfinn Rønning Sanderud Nydalens SK 1:04:15 +00:28:52 1-205 2-213 3-214 4-215 5-217 6-223 7-224 8-211 9-231 10-42 11-201 12-233 13-100
04:16-31 19:19-49 25:16-47 27:44-44 34:31-43 38:20-44 41:41-45 51:11-46 53:49-46 60:19-46 61:25-46 62:53-46 63:52-46
