Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

H14
1 Mathias Bjugan Wing Ok 0:31:12 +00:00:00
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:19-17   07:40-7   09:25-3   12:45-2   13:52-2   17:23-2   22:23-1   24:00-1   25:33-1   27:33-1   28:54-1   29:58-1   30:41-1 
     03:19   04:21-4   01:45-1   03:20-2  01:07-11  03:31-33   05:00-4   01:37-5  01:33-21  02:00-10   01:21-1   01:04-4   00:43-3 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Øyvind Enger Modum OL 0:31:31 +00:00:19
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
   02:52-3   06:58-1   08:55-1   12:27-1   13:33-1   16:02-1   22:42-2   24:10-2   25:54-2   27:51-2   29:20-2   30:22-2   31:07-2 
     02:52   04:06-1  01:57-10   03:32-4   01:06-9   02:29-4  06:40-31   01:28-1  01:44-33   01:57-8   01:29-3   01:02-2   00:45-9 
    -00:27    -00:15   +00:12#    +00:12    -00:01    -01:02   +01:40&    -00:09   +00:11#    -00:03    +00:08    -00:02    +00:02
3 Gaute Wilhelm Hallan Steiwer Lillomarka OL 0:32:10 +00:00:58
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:13-15  08:02-13   09:51-9  14:16-11  15:17-10   18:52-9   23:46-5   25:25-4   26:35-4   28:37-4   30:06-4   31:03-3   31:47-3 
     03:13  04:49-13   01:49-3  04:25-29   01:01-5  03:35-36   04:54-1   01:39-6   01:10-1  02:02-12   01:29-3   00:57-1   00:44-5 
    -00:06   +00:28#    +00:04   +01:05&    -00:06    +00:04    -00:06    +00:02    -00:23    +00:02    +00:08    -00:07    +00:01
4 Bård Hauan Andersen Halden SK 0:32:24 +00:01:12
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:09-13   07:42-9   09:35-5   13:15-3   14:58-7   17:26-3   23:17-4   24:49-3   26:13-3   28:19-3   29:52-3   31:10-4   31:59-4 
     03:09   04:33-7   01:53-6   03:40-9  01:43-56   02:28-3  05:51-16   01:32-3  01:24-10  02:06-16   01:33-7  01:18-19  00:49-30 
    -00:10    +00:12    +00:08   +00:20#   +00:36&    -01:03   +00:51#    -00:05    -00:09    +00:06   +00:12#   +00:14#   +00:06#
5 Eirik Kamstrup Hovind Raumar OL 0:33:09 +00:01:57
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
   02:59-7   07:27-2   09:28-4   13:30-5   14:39-3  18:59-10  24:40-10  26:24-10   27:45-8   29:38-7   31:05-5   32:10-5   32:47-5 
     02:59   04:28-5  02:01-14  04:02-17  01:09-13  04:20-41  05:41-12  01:44-11   01:21-4   01:53-5   01:27-2   01:05-6   00:37-1 
    -00:20    +00:07   +00:16#   +00:42#    +00:02   +00:49#   +00:41#    +00:07    -00:12    -00:07    +00:06    +00:01    -00:06
6 Anders Opsahl Bredesen Fossum IF 0:33:54 +00:02:42
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
   02:54-5  08:38-16  10:35-11  14:14-10   15:11-8   17:46-4   23:08-3   25:26-5   28:12-9   30:01-8   31:31-7   32:47-6   33:31-6 
     02:54  05:44-28  01:57-10   03:39-7   00:57-2   02:35-7   05:22-5  02:18-46  02:46-58   01:49-1   01:30-5  01:16-16   00:44-5 
    -00:25   +01:23&   +00:12#    +00:19    -00:10    -00:56    +00:22   +00:41&   +01:13&    -00:11   +00:09#   +00:12#    +00:01
7 Vegard Danielsen Oddersjaa SSK 0:33:59 +00:02:47
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
   02:55-6   07:27-2   09:41-7   13:55-7   14:57-6   18:05-6   24:06-7   25:54-7   27:15-6   29:11-5   31:08-6   32:51-7   33:36-7 
     02:55   04:32-6  02:14-24  04:14-25   01:02-6  03:08-24  06:01-20  01:48-15   01:21-4   01:56-6  01:57-32  01:43-50   00:45-9 
    -00:24    +00:11   +00:29&   +00:54&    -00:05    -00:23   +01:01#   +00:11#    -00:12    -00:04   +00:36&   +00:39&    +00:02
8 Harri Luchsinger Kongsberg OL 0:34:14 +00:03:02
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:23-21  07:58-11  10:00-10   14:12-8  15:22-11   18:16-7   24:18-8   26:09-9   27:39-7   30:04-9   31:47-8   33:05-8   33:53-8 
     03:23   04:35-8  02:02-17  04:12-23  01:10-16  02:54-15  06:02-21  01:51-19  01:30-17  02:25-32  01:43-18  01:18-19  00:48-24 
    +00:04    +00:14   +00:17#   +00:52&    +00:03    -00:37   +01:02#   +00:14#    -00:03   +00:25#   +00:22&   +00:14#   +00:05#
9 Eivind Schjelderup Skarpsno Nord-Østerdal OK 0:35:48 +00:04:36
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:27-23   07:34-5  11:27-20  15:46-19  17:04-21  20:28-20  25:26-12  27:23-13  28:46-11  30:50-11   32:25-9   34:42-9   35:25-9 
     03:27   04:07-2  03:53-62  04:19-28  01:18-24  03:24-29   04:58-2  01:57-25   01:23-8  02:04-13  01:35-10  02:17-66   00:43-3 
    +00:08    -00:14   +02:08@   +00:59&   +00:11#    -00:07    -00:02   +00:20#    -00:10    +00:04   +00:14#   +01:13@    +00:00
10 Christian Schive Moss, OK 0:36:06 +00:04:54
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:06-10  08:36-15  10:50-13  14:40-13  16:05-13  19:00-11  25:32-13  27:41-14  29:21-13  31:30-13  33:17-10   34:42-9  35:39-10 
     03:06  05:30-20  02:14-24  03:50-11  01:25-37  02:55-17  06:32-29  02:09-37  01:40-26  02:09-18  01:47-23  01:25-31  00:57-51 
    -00:13   +01:09&   +00:29&   +00:30#   +00:18&    -00:36   +01:32&   +00:32&    +00:07    +00:09   +00:26&   +00:21&   +00:14&
11 David Gottfridsson Nittedal OL 0:36:07 +00:04:55
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
   03:03-8  07:53-10   09:45-8  16:35-25  17:41-23  20:00-16  25:41-14  27:20-12  28:42-10  30:47-10  33:25-11  34:47-11  35:43-11 
     03:03  04:50-14   01:52-4  06:50-59   01:06-9   02:19-1  05:41-12   01:39-6   01:22-7  02:05-14  02:38-50  01:22-25  00:56-47 
    -00:16   +00:29#    +00:07   +03:30@    -00:01    -01:12   +00:41#    +00:02    -00:11    +00:05   +01:17&   +00:18&   +00:13&
12 Sondre Gullord Gjø-Vard OL 0:36:24 +00:05:12
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:08-11  08:34-14  10:35-11  15:54-21  17:03-20  19:52-15  27:53-20  29:32-20  30:45-17  32:36-16  34:09-13  35:12-13  36:00-12 
     03:08  05:26-18  02:01-14  05:19-44  01:09-13  02:49-11  08:01-55   01:39-6   01:13-2   01:51-2   01:33-7   01:03-3  00:48-24 
    -00:11   +01:05#   +00:16#   +01:59&    +00:02    -00:42   +03:01&    +00:02    -00:20    -00:09   +00:12#    -00:01   +00:05#
13 Stig Rune Holberg Skøynar, OK 0:36:32 +00:05:20
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  04:18-42  09:00-20  10:58-15  14:24-12  15:34-12   18:04-5   24:22-9   26:01-8  29:22-14  32:09-15  33:59-12  35:06-12  36:09-13 
     04:18  04:42-10  01:58-12   03:26-3  01:10-16   02:30-5  06:18-24   01:39-6  03:21-62  02:47-48  01:50-24   01:07-7  01:03-59 
   +00:59&    +00:21   +00:13#    +00:06    +00:03    -01:01   +01:18&    +00:02   +01:48@   +00:47&   +00:29&    +00:03   +00:20&
14 Vetle Ruud Bråten Raumar OL 0:36:44 +00:05:32
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
   03:03-8   07:41-8   09:36-6   13:31-6   14:40-4   18:24-8   23:51-6   25:37-6   27:00-5   29:13-6  34:18-14  35:27-14  36:19-14 
     03:03   04:38-9   01:55-8  03:55-12  01:09-13  03:44-38   05:27-8  01:46-14   01:23-8  02:13-21  05:05-69  01:09-10  00:52-38 
    -00:16    +00:17    +00:10   +00:35#    +00:02    +00:13    +00:27    +00:09    -00:10   +00:13#   +03:44@    +00:05   +00:09#
15 Eivind Tandervold Fossum IF 0:37:22 +00:06:10
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:27-23  08:56-18  11:20-17  15:22-15  16:43-15  19:35-13  24:57-11  26:51-11  30:34-16  32:54-17  34:36-15  36:10-15  37:00-15 
     03:27  05:29-19  02:24-34  04:02-17  01:21-32  02:52-14   05:22-5  01:54-23  03:43-63  02:20-26  01:42-17  01:34-43  00:50-34 
    +00:08   +01:08&   +00:39&   +00:42#   +00:14#    -00:39    +00:22   +00:17#   +02:10@   +00:20#   +00:21&   +00:30&   +00:07#
16 Jonas Olseng Sarpsborg OL 0:37:51 +00:06:39
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  04:58-50  10:39-33  12:48-31  16:26-23  18:21-26  20:53-22  27:15-18  29:29-19  31:04-18  33:23-18  34:58-16  36:43-16  37:29-16 
     04:58  05:41-26  02:09-20   03:38-6  01:55-61   02:32-6  06:22-27  02:14-42  01:35-24  02:19-25  01:35-10  01:45-53  00:46-15 
   +01:39&   +01:20&   +00:24#    +00:18   +00:48&    -00:59   +01:22&   +00:37&    +00:02   +00:19#   +00:14#   +00:41&    +00:03
17 Andreas Muri Sarpsborg OL 0:38:03 +00:06:51
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:39-27  08:57-19  11:24-18  15:33-18  16:57-19  20:04-17  26:32-17  28:16-17  31:07-19  33:32-20  35:25-17  36:47-17  37:40-17 
     03:39  05:18-17  02:27-36  04:09-21  01:24-36  03:07-22  06:28-28  01:44-11  02:51-60  02:25-32  01:53-28  01:22-25  00:53-39 
   +00:20#   +00:57#   +00:42&   +00:49#   +00:17&    -00:24   +01:28&    +00:07   +01:18&   +00:25#   +00:32&   +00:18&   +00:10#
18 Knut Valen Varegg IL 0:38:18 +00:07:06
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:49-32  07:59-12  10:57-14   14:12-8   15:11-8  19:51-14  26:11-16  27:45-15  29:01-12  31:02-12  35:46-19  36:58-18  37:51-18 
     03:49   04:10-3  02:58-50   03:15-1   00:59-3  04:40-44  06:20-26   01:34-4   01:16-3  02:01-11  04:44-68  01:12-13  00:53-39 
   +00:30#    -00:11   +01:13&    -00:05    -00:08   +01:09&   +01:20&    -00:03    -00:17    +00:01   +03:23@   +00:08#   +00:10#
19 Andreas Magerøy Førde IL 0:39:27 +00:08:15
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:44-29  09:33-23  11:49-21  16:01-22  17:23-22  20:17-18  28:03-22  30:01-22  31:22-20  33:43-21  36:47-21  38:16-21  39:03-19 
     03:44  05:49-30  02:16-29  04:12-23  01:22-33  02:54-15  07:46-52  01:58-27   01:21-4  02:21-27  03:04-56  01:29-36  00:47-19 
   +00:25#   +01:28&   +00:31&   +00:52&   +00:15#    -00:37   +02:46&   +00:21#    -00:12   +00:21#   +01:43@   +00:25&    +00:04
20 Aleksander Bjørge Gundersen Halden SK 0:39:30 +00:08:18
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  04:04-38  10:50-34  12:50-32  16:49-27  18:36-27  21:59-27  29:26-27  31:18-25  32:42-24  34:48-23  36:26-20  38:10-20  39:08-20 
     04:04  06:46-42  02:00-13  03:59-15  01:47-59  03:23-28  07:27-43  01:52-20  01:24-10  02:06-16  01:38-13  01:44-52  00:58-53 
   +00:45#   +02:25&   +00:15#   +00:39#   +00:40&    -00:08   +02:27&   +00:15#    -00:09    +00:06   +00:17#   +00:40&   +00:15&
21 Magnus Oliversen Trøsken IL 0:39:37 +00:08:25
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  04:16-41  09:55-26  11:51-22  15:25-16  16:51-17  19:33-12  25:51-15  27:50-16  29:53-15  31:58-14  35:42-18  37:36-19  39:12-21 
     04:16  05:39-24   01:56-9   03:34-5  01:26-41   02:42-8  06:18-24  01:59-30  02:03-42  02:05-14  03:44-60  01:54-59  01:36-69 
   +00:57&   +01:18&   +00:11#    +00:14   +00:19&    -00:49   +01:18&   +00:22#   +00:30&    +00:05   +02:23@   +00:50&   +00:53@
22 Glenn Tore Løland Sauda OK 0:39:51 +00:08:39
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:19-17  10:00-28  12:32-30  18:07-34  19:27-32  22:26-28  29:11-25  31:23-26  32:55-25  35:07-24  37:20-22  38:38-22  39:26-22 
     03:19  06:41-41  02:32-40  05:35-47  01:20-29  02:59-20  06:45-35  02:12-41  01:32-19  02:12-20  02:13-44  01:18-19  00:48-24 
    +00:00   +02:20&   +00:47&   +02:15&   +00:13#    -00:32   +01:45&   +00:35&    -00:01   +00:12#   +00:52&   +00:14#   +00:05#
23 Marius Bjørngaard Rødde Stjørdals-Blink Orientering 0:40:01 +00:08:49
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:43-28  10:13-31  12:30-28  17:08-28  18:41-28  21:37-23  28:50-24  30:38-24  32:20-23  35:29-26  37:27-23  38:51-23  39:36-23 
     03:43  06:30-38  02:17-31  04:38-31  01:33-47  02:56-18  07:13-40  01:48-15  01:42-28  03:09-54  01:58-33  01:24-30   00:45-9 
   +00:24#   +02:09&   +00:32&   +01:18&   +00:26&    -00:35   +02:13&   +00:11#    +00:09   +01:09&   +00:37&   +00:20&    +00:02
24 Olaf Hesselberg Indby Løten OL 0:40:33 +00:09:21
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:58-36  10:03-29  12:29-27  17:13-29  18:41-28  21:52-25  30:25-29  32:43-30  34:16-29  36:41-28  38:13-25  39:17-25  40:08-24 
     03:58  06:05-34  02:26-35  04:44-34  01:28-45  03:11-25  08:33-60  02:18-46  01:33-21  02:25-32   01:32-6   01:04-4  00:51-37 
   +00:39#   +01:44&   +00:41&   +01:24&   +00:21&    -00:20   +03:33&   +00:41&    +00:00   +00:25#   +00:11#    +00:00   +00:08#
25 Erlend Øvereng Bjøntegaard Kongsberg OL 0:40:37 +00:09:25
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  05:43-59  11:44-41  14:37-42  18:16-35  19:29-33  21:56-26  27:26-19  29:14-18  32:59-26  35:08-25  37:35-24  38:55-24  40:16-25 
     05:43  06:01-32  02:53-49   03:39-7  01:13-18   02:27-2   05:30-9  01:48-15  03:45-64  02:09-18  02:27-47  01:20-23  01:21-67 
   +02:24&   +01:40&   +01:08&    +00:19    +00:06    -01:04   +00:30#   +00:11#   +02:12@    +00:09   +01:06&   +00:16#   +00:38&
26 Tobias Stokke Sandefjord OK 0:41:00 +00:09:48
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
   02:44-1  13:20-46  15:21-44  20:44-40  21:32-39  25:15-35  30:49-31  32:48-31  34:26-31  36:48-29  38:24-27  39:49-26  40:38-26 
     02:44  10:36-57  02:01-14  05:23-45   00:48-1  03:43-37  05:34-10  01:59-30  01:38-25  02:22-29  01:36-12  01:25-31  00:49-30 
    -00:35   +06:15@   +00:16#   +02:03&    -00:19    +00:12   +00:34#   +00:22#    +00:05   +00:22#   +00:15#   +00:21&   +00:06#
27 Christian Grønvold Lillomarka OL 0:41:10 +00:09:58
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:08-11  15:45-54  17:32-49  22:34-45  23:34-43  26:20-36  31:19-33  33:08-32  35:16-32  37:07-31  38:52-28  40:04-27  40:49-27 
     03:08  12:37-60   01:47-2  05:02-39   01:00-4  02:46-10   04:59-3  01:49-18  02:08-44   01:51-2  01:45-21  01:12-13   00:45-9 
    -00:11   +08:16@    +00:02   +01:42&    -00:07    -00:45    -00:01   +00:12#   +00:35&    -00:09   +00:24&   +00:08#    +00:02
28 Espen Mellbye Larsen Asker SK 0:41:13 +00:10:01
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:19-17  09:59-27  12:03-25  15:50-20  16:55-18  20:26-19  27:54-21  29:55-21  31:36-21  33:28-19  38:53-29  40:09-28  40:54-28 
     03:19  06:40-40  02:04-18  03:47-10   01:05-7  03:31-33  07:28-44  02:01-34  01:41-27   01:52-4  05:25-70  01:16-16   00:45-9 
    +00:00   +02:19&   +00:19#   +00:27#    -00:02    +00:00   +02:28&   +00:24#    +00:08    -00:08   +04:04@   +00:12#    +00:02
29 Jon Sivertsen Verdal OK 0:41:27 +00:10:15
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:28-25  09:01-21  11:08-16  15:06-14  16:20-14  23:18-30  30:06-28  31:58-28  34:08-28  37:04-30  38:57-30  40:14-29  41:02-29 
     03:28  05:33-21  02:07-19  03:58-14  01:14-20  06:58-64  06:48-36  01:52-20  02:10-46  02:56-52  01:53-28  01:17-18  00:48-24 
    +00:09   +01:12&   +00:22#   +00:38#   +00:07#   +03:27&   +01:48&   +00:15#   +00:37&   +00:56&   +00:32&   +00:13#   +00:05#
30 Fredrik Rosenberg Nittedal OL 0:42:04 +00:10:52
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  04:00-37  09:37-25  11:51-22  16:38-26  17:55-25  20:46-21  28:20-23  30:35-23  32:04-22  34:27-22  38:16-26  40:38-30  41:33-30 
     04:00  05:37-23  02:14-24  04:47-36  01:17-21  02:51-13  07:34-46  02:15-45  01:29-16  02:23-30  03:49-62  02:22-67  00:55-43 
   +00:41#   +01:16&   +00:29&   +01:27&   +00:10#    -00:40   +02:34&   +00:38&    -00:04   +00:23#   +02:28@   +01:18@   +00:12&
31 Bjørn Johannessen Field Stord IL 0:42:29 +00:11:17
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:47-31  10:16-32  12:30-28  17:29-30  18:48-30  21:45-24  29:24-26  31:49-27  34:16-29  36:34-27  39:51-32  41:13-31  42:01-31 
     03:47  06:29-37  02:14-24  04:59-38  01:19-28  02:57-19  07:39-49  02:25-51  02:27-52  02:18-24  03:17-58  01:22-25  00:48-24 
   +00:28#   +02:08&   +00:29&   +01:39&   +00:12#    -00:34   +02:39&   +00:48&   +00:54&   +00:18#   +01:56@   +00:18&   +00:05#
32 Glenn Adrian Hallberg Sandefjord OK 0:43:06 +00:11:54
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  04:18-42  10:05-30  12:20-26  16:26-23  17:44-24  23:34-31  30:25-29  32:39-29  34:07-27  37:45-32  39:45-31  41:28-32  42:43-32 
     04:18  05:47-29  02:15-28  04:06-20  01:18-24  05:50-56  06:51-37  02:14-42  01:28-13  03:38-64  02:00-35  01:43-50  01:15-65 
   +00:59&   +01:26&   +00:30&   +00:46#   +00:11#   +02:19&   +01:51&   +00:37&    -00:05   +01:38&   +00:39&   +00:39&   +00:32&
33 Kjetil Okkenhaug Verdal OK 0:44:16 +00:13:04
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  05:15-55  13:39-47  16:24-46  21:41-42  23:18-42  26:25-37  32:31-36  35:11-36  36:42-35  39:31-33  41:29-33  42:56-33  43:51-33 
     05:15  08:24-51  02:45-46  05:17-43  01:37-53  03:07-22  06:06-23  02:40-58  01:31-18  02:49-50  01:58-33  01:27-34  00:55-43 
   +01:56&   +04:03&   +01:00&   +01:57&   +00:30&    -00:24   +01:06#   +01:03&    -00:02   +00:49&   +00:37&   +00:23&   +00:12&
34 Jan Andreas Edstrøm Oppsal IF 0:44:41 +00:13:29
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:18-16  08:54-17  14:06-40  18:03-32  19:16-31  22:28-29  30:56-32  33:59-34  35:53-34  39:35-34  41:36-34  43:17-34  44:11-34 
     03:18  05:36-22  05:12-67  03:57-13  01:13-18  03:12-26  08:28-59  03:03-64  01:54-40  03:42-65  02:01-36  01:41-49  00:54-42 
    -00:01   +01:15&   +03:27@   +00:37#    +00:06    -00:19   +03:28&   +01:26&   +00:21#   +01:42&   +00:40&   +00:37&   +00:11&
35 Bjørn Thomas Vee Tyrving, IL 0:45:28 +00:14:16
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  08:16-69  13:56-48  16:41-48  21:26-41  22:34-41  27:37-41  34:11-38  36:29-38  38:14-37  40:57-37  42:40-37  44:13-37  45:08-36 
     08:16  05:40-25  02:45-46  04:45-35  01:08-12  05:03-47  06:34-30  02:18-46  01:45-34  02:43-44  01:43-18  01:33-42  00:55-43 
   +04:57@   +01:19&   +01:00&   +01:25&    +00:01   +01:32&   +01:34&   +00:41&   +00:12#   +00:43&   +00:22&   +00:29&   +00:12&
36 Thorstein Kaldahl Thorrud Kongsberg OL 0:45:30 +00:14:18
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  04:32-45  11:09-39  13:37-36  19:09-36  20:34-36  24:21-32  32:04-34  34:02-35  35:44-33  40:32-36  42:35-36  44:12-36  45:02-35 
     04:32  06:37-39  02:28-37  05:32-46  01:25-37  03:47-39  07:43-50  01:58-27  01:42-28  04:48-71  02:03-37  01:37-47  00:50-34 
   +01:13&   +02:16&   +00:43&   +02:12&   +00:18&    +00:16   +02:43&   +00:21#    +00:09   +02:48@   +00:42&   +00:33&   +00:07#
37 Eirik Heggedal Kongsberg OL 0:45:38 +00:14:26
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
   02:52-3   07:39-6  12:54-33  18:04-33  19:38-34  27:06-39  34:23-41  36:30-39  38:27-38  41:00-38  43:08-38  44:18-38  45:13-37 
     02:52  04:47-12  05:15-69  05:10-42  01:34-49  07:28-65  07:17-41  02:07-36  01:57-41  02:33-38  02:08-39  01:10-11  00:55-43 
    -00:27    +00:26   +03:30@   +01:50&   +00:27&   +03:57@   +02:17&   +00:30&   +00:24&   +00:33&   +00:47&    +00:06   +00:12&
38 Arne Mellbye Larsen Asker SK 0:45:39 +00:14:27
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:29-26  11:06-38  13:23-34  17:40-31  19:49-35  24:46-33  32:59-37  35:28-37  37:11-36  39:54-35  42:03-35  44:04-35  45:16-38 
     03:29  07:37-49  02:17-31  04:17-27  02:09-67  04:57-46  08:13-57  02:29-54  01:43-30  02:43-44  02:09-40  02:01-60  01:12-64 
    +00:10   +03:16&   +00:32&   +00:57&   +01:02&   +01:26&   +03:13&   +00:52&   +00:10#   +00:43&   +00:48&   +00:57&   +00:29&
39 Jesper Graff Indre Østfold OK 0:46:10 +00:14:58
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  04:58-50  12:07-42  14:36-41  19:18-37  20:52-37  27:40-42  35:42-44  37:42-43  39:15-42  41:55-39  43:45-39  44:56-39  45:42-39 
     04:58  07:09-45  02:29-38  04:42-33  01:34-49  06:48-63  08:02-56  02:00-32  01:33-21  02:40-42  01:50-24  01:11-12  00:46-15 
   +01:39&   +02:48&   +00:44&   +01:22&   +00:27&   +03:17&   +03:02&   +00:23#    +00:00   +00:40&   +00:29&   +00:07#    +00:03
40 Martin Gammelsæter Freidig, SPK 0:47:02 +00:15:50
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:23-21  09:33-23  11:26-19  15:29-17  16:46-16  28:25-44  35:07-42  36:59-41  38:42-39  42:32-42  44:11-40  45:47-40  46:37-40 
     03:23  06:10-35   01:53-6  04:03-19  01:17-21  11:39-71  06:42-33  01:52-20  01:43-30  03:50-67  01:39-14  01:36-46  00:50-34 
    +00:04   +01:49&    +00:08   +00:43#   +00:10#   +08:08@   +01:42&   +00:15#   +00:10#   +01:50&   +00:18#   +00:32&   +00:07#
41 Are Gederaas Denstad Stjørdals-Blink Orientering 0:47:16 +00:16:04
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
   02:45-2   07:30-4   09:22-2   13:22-4   14:40-4  26:50-38  32:13-35  33:53-33  41:24-47  43:22-46  44:56-44  46:04-42  46:49-41 
     02:45  04:45-11   01:52-4  04:00-16  01:18-24  12:10-73   05:23-7  01:40-10  07:31-69   01:58-9   01:34-9   01:08-8   00:45-9 
    -00:34    +00:24    +00:07   +00:40#   +00:11#   +08:39@    +00:23    +00:03   +05:58@    -00:02   +00:13#    +00:04    +00:02
42 Rasmus Korvald Skare Nydalens SK 0:47:19 +00:16:07
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  03:57-35  09:13-22  11:55-24  23:31-46  24:36-45  29:45-46  36:25-46  38:21-46  40:27-44  42:42-44  44:33-41  46:03-41  46:52-42 
     03:57  05:16-16  02:42-44  11:36-68   01:05-7  05:09-50  06:40-31  01:56-24  02:06-43  02:15-22  01:51-26  01:30-37  00:49-30 
   +00:38#   +00:55#   +00:57&   +08:16@    -00:02   +01:38&   +01:40&   +00:19#   +00:33&   +00:15#   +00:30&   +00:26&   +00:06#
43 Øyvind Blomseth Helgesen Sørreisa OL 0:47:22 +00:16:10
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
  07:53-67  16:44-56  19:48-55  24:27-48  25:54-48  31:10-48  36:54-47  39:04-47  40:29-45  42:58-45  44:43-42  46:14-43  47:01-43 
     07:53  08:51-52  03:04-52  04:39-32  01:27-43  05:16-54  05:44-15  02:10-39  01:25-12  02:29-36  01:45-21  01:31-40  00:47-19 
   +04:34@   +04:30@   +01:19&   +01:19&   +00:20&   +01:45&   +00:44#   +00:33&    -00:08   +00:29#   +00:24&   +00:27&    +00:04
44 Ørjan Svaland Aas Birkenes IL 0:48:05 +00:16:53
     1-204     2-210     3-216     4-222     5-223     6-230     7-211     8-231     9-232     10-41    11-201    12-233    13-100 
