Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

H14-16C
1 Ole Christian Wigestrand Egersund OK 0:29:08 +00:00:00
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
   02:27-6   08:58-7   10:22-4   15:02-1   19:16-1   21:52-1   26:11-1   27:42-1   28:45-1 
     02:27  06:31-13   01:24-2   04:40-4  04:14-15   02:36-2   04:19-7   01:31-6  01:03-13 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Glenn Remi Hadland Egersund OK 0:31:24 +00:02:16
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
   02:13-3   06:50-1  14:07-10   18:19-3   20:59-3   23:55-2   28:33-2   30:03-2   30:57-2 
     02:13   04:37-2  07:17-19   04:12-1   02:40-1   02:56-8  04:38-10   01:30-4   00:54-6 
    -00:14    -01:54   +05:53@    -00:28    -01:34   +00:20#    +00:19    -00:01    -00:09
3 Ørjan Karlsen Askøy OL 0:32:09 +00:03:01
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
   02:06-1   07:31-3   09:21-2   18:51-5   22:23-5   25:33-3   29:11-3   30:41-3   35:05-5 
     02:06   05:25-6   01:50-6  09:30-17   03:32-4  03:10-11   03:38-6   01:30-4  04:24-23 
    -00:21    -01:06   +00:26&   +04:50@    -00:42   +00:34#    -00:41    -00:01   +03:21@
4 Rune Halsen Sagvolden Østmarka OK 0:32:15 +00:03:07
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
  05:43-17  11:21-11   13:35-8   18:54-6   22:11-4   25:48-4   29:21-4   31:07-4   31:51-3 
     05:43   05:38-8   02:14-7   05:19-6   03:17-2  03:37-13   03:33-5  01:46-10   00:44-2 
   +03:16@    -00:53   +00:50&   +00:39#    -00:57   +01:01&    -00:46   +00:15#    -00:19
5 Bjørn Aage Brygmann Hedrum OL 0:34:05 +00:04:57
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
   02:23-4   07:50-5   09:32-3   18:30-4   22:41-6   28:03-6   31:27-5   32:48-5   33:45-4 
     02:23   05:27-7   01:42-4  08:58-16  04:11-14  05:22-18   03:24-3   01:21-2   00:57-8 
    -00:04    -01:04   +00:18#   +04:18&    -00:03   +02:46@    -00:55    -00:10    -00:06
6 Ole- Martin A. Grav Skaukameratene OL 0:36:31 +00:07:23
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
   02:39-9   09:41-9   12:18-7   19:11-7   23:46-7   26:38-5   32:25-6   34:20-6   36:07-6 
     02:39  07:02-14  02:37-10  06:53-11  04:35-18   02:52-4  05:47-13  01:55-15  01:47-20 
    +00:12    +00:31   +01:13&   +02:13&    +00:21   +00:16#   +01:28&   +00:24&   +00:44&
7 Eirik Solberg Lie Oppsal IF 0:37:29 +00:08:21
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
   02:33-7  15:39-16  19:29-16  23:51-12   27:32-9   29:56-8   33:15-7   36:09-7   37:07-7 
     02:33  13:06-20  03:50-17   04:22-2   03:41-7   02:24-1   03:19-2  02:54-21   00:58-9 
    +00:06   +06:35@   +02:26@    -00:18    -00:33    -00:12    -01:00   +01:23&    -00:05
8 Erik Martinsen Fredrikstad SK 0:39:01 +00:09:53
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
  02:49-11  10:30-10   14:02-9   22:08-9   25:46-8   28:41-7   35:51-8   37:38-8   38:38-8 
     02:49  07:41-16  03:32-15  08:06-14   03:38-5   02:55-6  07:10-21  01:47-11  01:00-10 
   +00:22#   +01:10#   +02:08@   +03:26&    -00:36   +00:19#   +02:51&   +00:16#    -00:03
9 Vegard Knutsen Sturla, IF 0:40:15 +00:11:07
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
  05:49-18  11:33-12  19:10-15  23:46-11  27:38-10   30:33-9   36:28-9   38:23-9   39:49-9 
     05:49   05:44-9  07:37-20   04:36-3  03:52-10   02:55-6  05:55-15  01:55-15  01:26-17 
   +03:22@    -00:47   +06:13@    -00:04    -00:22   +00:19#   +01:36&   +00:24&   +00:23&
10 Sondre Jørgensen Østmarka OK 0:42:44 +00:13:36
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
  02:41-10   08:44-6   11:35-5  25:55-13  29:33-13  32:41-13  39:33-12  41:01-11  42:10-10 
     02:41  06:03-11  02:51-12  14:20-20   03:38-5  03:08-10  06:52-18   01:28-3  01:09-15 
    +00:14    -00:28   +01:27@   +09:40@    -00:36   +00:32#   +02:33&    -00:03    +00:06
11 Sondre Zimmermann Hana Trollo, OL 0:43:04 +00:13:56
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
  04:17-16  12:13-14  16:36-12  23:32-10  28:24-12  31:48-11  37:39-10  39:44-10  42:37-11 
     04:17  07:56-17  04:23-18  06:56-12  04:52-22  03:24-12  05:51-14  02:05-19  02:53-22 
   +01:50&   +01:25#   +02:59@   +02:16&   +00:38#   +00:48&   +01:32&   +00:34&   +01:50@
12 Kristian Bronebakk Øvrebø/vindbjart 0:44:31 +00:15:23
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
  03:37-15  12:11-13  14:37-11   21:51-8  27:47-11  32:20-12  39:19-11  42:13-12  43:52-12 
     03:37  08:34-18   02:26-9  07:14-13  05:56-23  04:33-14  06:59-19  02:54-21  01:39-19 
   +01:10&   +02:03&   +01:02&   +02:34&   +01:42&   +01:57&   +02:40&   +01:23&   +00:36&
13 Hallvard Ramtvedt Sarpsborg OL 0:45:01 +00:15:53
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
  03:11-12   07:39-4   09:18-1  26:21-14  30:31-14  35:14-14  41:40-13  43:36-13  44:36-13 
     03:11   04:28-1   01:39-3  17:03-21  04:10-11  04:43-15  06:26-17  01:56-17  01:00-10 
   +00:44&    -02:03   +00:15#   +12:23@    -00:04   +02:07&   +02:07&   +00:25&    -00:03
14 Steffen Simonsen Øvrebø/vindbjart 0:46:16 +00:17:08
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
  03:21-13   09:17-8   11:38-6   17:11-2   20:42-2  30:53-10  43:02-15  44:59-15  45:50-14 
     03:21  05:56-10   02:21-8   05:33-8   03:31-3  10:11-20  12:09-23  01:57-18   00:51-5 
   +00:54&    -00:35   +00:57&   +00:53#    -00:43   +07:35@   +07:50@   +00:26&    -00:12
15 Knut Dahl Fredrikstad SK 0:46:28 +00:17:20
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
  13:27-21  19:43-19  22:22-18  29:14-17  33:38-17  36:30-15  42:27-14  44:19-14  46:07-15 
     13:27  06:16-12  02:39-11  06:52-10  04:24-17   02:52-4  05:57-16  01:52-12  01:48-21 
   +11:00@    -00:15   +01:15&   +02:12&    +00:10   +00:16#   +01:38&   +00:21#   +00:45&
16 Aslak Bakkeland Bø OL 0:48:26 +00:19:18
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
   02:24-5  21:52-20  25:40-19  31:10-18  35:47-18  41:05-16  45:28-16  47:20-16  48:02-16 
     02:24  19:28-23  03:48-16   05:30-7  04:37-19  05:18-16   04:23-8  01:52-12   00:42-1 
    -00:03   +12:57@   +02:24@   +00:50#    +00:23   +02:42@    +00:04   +00:21#    -00:21
17 Torstein Bratten Ganddal IL 0:50:13 +00:21:05
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
  14:53-22  24:00-22  25:47-20  34:35-19  38:55-19  44:13-18  47:40-18  48:51-17  49:47-17 
     14:53  09:07-19   01:47-5  08:48-15  04:20-16  05:18-16   03:27-4   01:11-1   00:56-7 
   +12:26@   +02:36&   +00:23&   +04:08&    +00:06   +02:42@    -00:52    -00:20    -00:07
18 Markus Sourlas Askøy OL 0:50:19 +00:21:11
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
   02:33-7  19:09-18  20:19-17  26:58-15  30:39-15  44:33-19  47:35-17  49:11-18  49:55-18 
     02:33  16:36-21   01:10-1   06:39-9   03:41-7  13:54-23   03:02-1   01:36-8   00:44-2 
    +00:06   +10:05@    -00:14   +01:59&    -00:33   +11:18@    -01:17    +00:05    -00:19
19 Trond Østensen Trollelg, OL 0:53:09 +00:24:01
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
  10:57-20  15:34-15  18:32-13  36:07-21  39:50-20  42:40-17  49:47-19  51:41-19  52:42-19 
     10:57   04:37-2  02:58-13  17:35-22   03:43-9   02:50-3  07:07-20  01:54-14  01:01-12 
   +08:30@    -01:54   +01:34@   +12:55@    -00:31    +00:14   +02:48&   +00:23&    -00:02
20 Ola Stålberg Bø OL 0:53:37 +00:24:29
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
   02:06-1   06:59-2  18:33-14  28:33-16  32:43-16  45:45-20  50:23-20  52:04-20  53:11-20 
     02:06   04:53-4  11:34-21  10:00-18  04:10-11  13:02-21  04:38-10   01:41-9  01:07-14 
    -00:21    -01:38   +10:10@   +05:20@    -00:04   +10:26@    +00:19   +00:10#    +00:04
21 Eirik Midttun Fana IL 1:00:17 +00:31:09
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
  10:28-19  17:37-17  30:33-21  35:44-20  40:32-21  46:34-21  55:57-21  58:30-21  59:53-21 
     10:28  07:09-15  12:56-22   05:11-5  04:48-21  06:02-19  09:23-22  02:33-20  01:23-16 
   +08:01@    +00:38   +11:32@   +00:31#   +00:34#   +03:26@   +05:04@   +01:02&   +00:20&
22 Ole Henrik Moe Fana IL 1:11:12 +00:42:04
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
  23:01-23  28:09-23  31:40-22  43:12-22  47:22-22  60:43-22  66:02-22  69:10-22  70:46-22 
     23:01   05:08-5  03:31-14  11:32-19  04:10-11  13:21-22  05:19-12  03:08-23  01:36-18 
   +20:34@    -01:23   +02:07@   +06:52@    -00:04   +10:45@   +01:00#   +01:37@   +00:33&
23 Andreas Hansen Nordreisa IL 1:32:15 +01:03:07
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
  03:22-14  22:08-21  57:40-23  77:20-23  81:59-23  84:57-23  89:29-23  91:02-23  91:52-23 
     03:22  18:46-22  35:32-23  19:40-23  04:39-20   02:58-9   04:32-9   01:33-7   00:50-4 
   +00:55&   +12:15@   +34:08@   +15:00@    +00:25   +00:22#    +00:13    +00:02    -00:13
DSQ Hallstein Skjølsvik Trollelg, OL 0:40:58
     1-N/A     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
   00:00-0   08:31-0   12:53-0   20:46-0   24:40-0   27:10-0   36:03-0   37:43-0   40:35-0 
     00:00   08:31-0   04:22-0   07:53-0   03:54-0   02:30-0   08:53-0   01:40-0   02:52-0 
             +02:00&   +02:58@   +03:13&    -00:20    -00:06   +04:34@    +00:09   +01:49@