Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

H13-16
1 Endre Sævig Løten OL 0:21:26 +00:00:00
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   03:20-1   04:22-1   06:11-1   09:26-1   11:14-1   12:37-1   14:37-1   16:21-1   17:36-1   19:17-1   20:53-1 
     03:20   01:02-5   01:49-2   03:15-4   01:48-3  01:23-18   02:00-4   01:44-2   01:15-2   01:41-5  01:36-13 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Aleksej Alekseyonok Modum OL 0:22:21 +00:00:55
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   03:33-4   04:22-1   08:36-6   11:01-3   12:33-2   13:23-2   15:37-2   17:05-2   18:18-2   20:35-2   21:52-2 
     03:33   00:49-2  04:14-14   02:25-1   01:32-1   00:50-2   02:14-8   01:28-1   01:13-1  02:17-14   01:17-3 
    +00:13    -00:13   +02:25@    -00:50    -00:16    -00:33   +00:14#    -00:16    -00:02   +00:36&    -00:19
3 Halvard Thon Kongsberg OL 0:23:36 +00:02:10
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   03:52-6   04:47-5   07:01-2   10:05-2   14:30-4   15:30-4   17:22-4   19:06-4   20:23-3   21:53-3   23:06-3 
     03:52   00:55-3   02:14-6   03:04-3  04:25-18   01:00-7   01:52-3   01:44-2   01:17-3   01:30-1   01:13-2 
   +00:32#    -00:07   +00:25#    -00:11   +02:37@    -00:23    -00:08    +00:00    +00:02    -00:11    -00:23
4 Jo Forseth Indgaard Frol IL 0:24:11 +00:02:45
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  05:39-16  06:27-12   08:10-4   11:26-4   13:00-3   13:48-3   17:19-3   19:04-3   20:49-4   22:25-4   23:42-4 
     05:39   00:48-1   01:43-1   03:16-6   01:34-2   00:48-1  03:31-15   01:45-5  01:45-14   01:36-4   01:17-3 
   +02:19&    -00:14    -00:06    +00:01    -00:14    -00:35   +01:31&    +00:01   +00:30&    -00:05    -00:19
5 Lars Even Schei Kolbotn & Skimt OL 0:26:46 +00:05:20
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  05:51-17  07:49-15  10:34-10   13:36-8   15:50-7   17:03-6   18:50-6   20:54-6   22:27-5   24:09-5   26:18-5 
     05:51  01:58-15   02:45-9   03:02-2   02:14-6  01:13-14   01:47-2  02:04-10   01:33-8   01:42-6  02:09-19 
   +02:31&   +00:56&   +00:56&    -00:13   +00:26#    -00:10    -00:13   +00:20#   +00:18#    +00:01   +00:33&
6 Klaus Sørensen Eiker OL 0:27:56 +00:06:30
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   04:12-8   05:27-7   07:17-3   12:17-5   14:43-5   15:44-5   18:32-5   20:50-5   22:34-6   25:22-6   27:21-6 
     04:12  01:15-11   01:50-3  05:00-20   02:26-9   01:01-8  02:48-11  02:18-15  01:44-12  02:48-19  01:59-17 
   +00:52&   +00:13#    +00:01   +01:45&   +00:38&    -00:22   +00:48&   +00:34&   +00:29&   +01:07&   +00:23#
7 Vegard Fredriksen Nittedal OL 0:28:27 +00:07:01
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   03:24-2   04:28-3  11:44-11  15:02-11   17:03-8   17:55-7  21:31-10   23:15-7   24:59-9   26:33-7   27:55-7 
     03:24   01:04-6  07:16-17   03:18-8   02:01-4   00:52-3  03:36-16   01:44-2  01:44-12   01:34-2   01:22-6 
    +00:04    +00:02   +05:27@    +00:03   +00:13#    -00:31   +01:36&    +00:00   +00:29&    -00:07    -00:14
8 Eirik Dramdal Borge Kongsberg OL 0:28:42 +00:07:16
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  04:50-13  07:30-14   09:42-9   14:06-9  18:42-12  19:47-10   21:27-9   23:19-9   24:36-7   26:50-8   28:13-8 
     04:50  02:40-17   02:12-5  04:24-16  04:36-19  01:05-10   01:40-1   01:52-7   01:17-3  02:14-13   01:23-7 
   +01:30&   +01:38@   +00:23#   +01:09&   +02:48@    -00:18    -00:20    +00:08    +00:02   +00:33&    -00:13
9 Torkild Eide Solstad Tyrving, IL 0:29:11 +00:07:45
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  08:20-19  09:42-16  11:56-12  15:49-13   17:53-9   19:04-8   21:10-7   23:17-8   24:46-8   26:56-9   28:27-9 
     08:20  01:22-14   02:14-6  03:53-10   02:04-5  01:11-13   02:06-5  02:07-13   01:29-7  02:10-12  01:31-10 
   +05:00@   +00:20&   +00:25#   +00:38#   +00:16#    -00:12    +00:06   +00:23#   +00:14#   +00:29&    -00:05
10 Sigurd Ravnan Toten-Troll, OL 0:29:15 +00:07:49
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  04:30-10   05:49-9  12:10-13  15:26-12  18:20-10   19:18-9   21:26-8  23:30-10  25:26-10  27:15-10  28:45-10 
     04:30  01:19-12  06:21-16   03:16-6  02:54-14   00:58-5   02:08-6  02:04-10  01:56-15   01:49-9   01:30-9 
   +01:10&   +00:17&   +04:32@    +00:01   +01:06&    -00:25    +00:08   +00:20#   +00:41&    +00:08    -00:06
11 Haakon Gedde-Dahl Eiker OL 0:30:58 +00:09:32
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  10:40-21  11:37-21  13:46-16  17:10-14  20:05-13  21:04-12  24:09-11  25:59-11  27:21-11  29:04-11  30:31-11 
     10:40   00:57-4   02:09-4   03:24-9  02:55-15   00:59-6  03:05-14   01:50-6   01:22-5   01:43-7   01:27-8 
   +07:20@    -00:05   +00:20#    +00:09   +01:07&    -00:24   +01:05&    +00:06    +00:07    +00:02    -00:09
12 Anders Åsheim Konnerud IL 0:34:48 +00:13:22
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   04:23-9   05:35-8   08:14-5   12:20-6  18:40-11  19:56-11  25:09-12  27:55-12  30:19-12  32:06-12  34:14-12 
     04:23  01:12-10   02:39-8  04:06-13  06:20-21  01:16-15  05:13-18  02:46-16  02:24-20   01:47-8  02:08-18 
   +01:03&   +00:10#   +00:50&   +00:51&   +04:32@    -00:07   +03:13@   +01:02&   +01:09&    +00:06   +00:32&
13 Eirik Berget Sarpsborg OL 0:34:50 +00:13:24
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  04:46-12  06:47-13  14:18-17  18:48-16  23:03-17  24:11-16  26:57-15  29:05-13  30:45-13  32:48-13  34:23-13 
     04:46  02:01-16  07:31-18  04:30-17  04:15-17  01:08-12  02:46-10  02:08-14  01:40-11  02:03-11  01:35-12 
   +01:26&   +00:59&   +05:42@   +01:15&   +02:27@    -00:15   +00:46&   +00:24#   +00:25&   +00:22#    -00:01
14 Kenneth Mydland Egersund OK 0:35:54 +00:14:28
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   03:44-5  06:24-11   09:39-8  14:48-10  22:51-16  23:45-15  26:20-14  31:02-15  32:36-15  34:11-15  35:23-14 
     03:44  02:40-17  03:15-11  05:09-21  08:03-22   00:54-4   02:35-9  04:42-19   01:34-9   01:35-3   01:12-1 
   +00:24#   +01:38@   +01:26&   +01:54&   +06:15@    -00:29   +00:35&   +02:58@   +00:19&    -00:06    -00:24
15 Vegard Blomseth Johnsen Ås-NLH Orientering 0:36:01 +00:14:35
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  04:34-11  05:55-10  17:16-20  21:13-20  23:30-19  25:11-18  27:22-16  29:18-14  31:19-14  33:46-14  35:29-15 
     04:34  01:21-13  11:21-19  03:57-11   02:17-7  01:41-21   02:11-7   01:56-8  02:01-16  02:27-17  01:43-14 
   +01:14&   +00:19&   +09:32@   +00:42#   +00:29&   +00:18#    +00:11   +00:12#   +00:46&   +00:46&    +00:07
16 Bendik Myrvang Bjerkvik If 0:39:14 +00:17:48
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  05:10-14  09:42-16  13:03-14  17:48-15  21:28-14  23:04-13  28:00-17  31:28-17  33:49-16  36:10-16  38:31-16 
     05:10  04:32-20  03:21-12  04:45-18  03:40-16  01:36-20  04:56-17  03:28-18  02:21-18  02:21-16  02:21-20 
   +01:50&   +03:30@   +01:32&   +01:30&   +01:52@   +00:13#   +02:56@   +01:44&   +01:06&   +00:40&   +00:45&
17 Marius Martinsen Sandefjord OK 0:39:36 +00:18:10
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   04:08-7   05:19-6   08:40-7   12:41-7   15:04-6  25:51-19  31:13-18  33:13-18  35:29-18  37:46-18  39:04-17 
     04:08   01:11-9  03:21-12  04:01-12   02:23-8  10:47-22  05:22-19   02:00-9  02:16-17  02:17-14   01:18-5 
   +00:48#   +00:09#   +01:32&   +00:46#   +00:35&   +09:24@   +03:22@   +00:16#   +01:01&   +00:36&    -00:18
18 Niklas Sommerstad Tyrving, IL 0:39:47 +00:18:21
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  09:40-20  10:47-19  13:33-15  19:12-17  21:47-15  23:06-14  26:05-13  31:21-16  33:51-17  36:33-17  39:17-18 
     09:40   01:07-8  02:46-10  05:39-22  02:35-11  01:19-16  02:59-12  05:16-20  02:30-21  02:42-18  02:44-22 
   +06:20@    +00:05   +00:57&   +02:24&   +00:47&    -00:04   +00:59&   +03:32@   +01:15&   +01:01&   +01:08&
19 Gunnar Fiskum Tyrving, IL 0:42:58 +00:21:32
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  05:35-15  10:45-18  24:02-21  28:15-21  31:00-21  32:03-21  35:04-20  37:08-19  38:32-19  40:33-19  42:23-19 
     05:35  05:10-21  13:17-22  04:13-14  02:45-13   01:03-9  03:01-13  02:04-10   01:24-6  02:01-10  01:50-15 
   +02:15&   +04:08@   +11:28@   +00:58&   +00:57&    -00:20   +01:01&   +00:20#   +00:09#   +00:20#   +00:14#
20 Sindre W Nordhagen Ås-NLH Orientering 0:46:59 +00:25:33
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   03:29-3   04:34-4  17:10-19  20:25-19  23:05-18  24:12-17  31:30-19  39:53-20  41:29-20  44:42-20  46:16-20 
     03:29   01:05-7  12:36-21   03:15-4  02:40-12  01:07-11  07:18-21  08:23-22  01:36-10  03:13-21  01:34-11 
    +00:09    +00:03   +10:47@    +00:00   +00:52&    -00:16   +05:18@   +06:39@   +00:21&   +01:32&    -00:02
21 Petter Vilberg Lillomarka OL 0:53:07 +00:31:41
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  06:45-18  11:08-20  15:33-18  19:54-18  25:53-20  27:15-20  40:27-21  43:23-21  46:36-21  50:41-21  52:31-21 
     06:45  04:23-19  04:25-15  04:21-15  05:59-20  01:22-17  13:12-22  02:56-17  03:13-22  04:05-22  01:50-15 
   +03:25@   +03:21@   +02:36@   +01:06&   +04:11@    -00:01   +11:12@   +01:12&   +01:58@   +02:24@   +00:14#
22 Jan- Niklas Eikner Fana IL 1:02:45 +00:41:19
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  16:37-22  21:47-22  33:16-22  38:09-22  40:42-22  42:13-22  48:24-22  54:26-22  56:48-22  59:38-22  62:16-22 
     16:37  05:10-21  11:29-20  04:53-19  02:33-10  01:31-19  06:11-20  06:02-21  02:22-19  02:50-20  02:38-21 
   +13:17@   +04:08@   +09:40@   +01:38&   +00:45&    +00:08   +04:11@   +04:18@   +01:07&   +01:09&   +01:02&
DSQ Simen Teigen Søgård Kongsberg OL 0:33:23
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81     7-N/A      8-59      9-61    10-120    11-200 
   04:36-0   07:23-0   10:05-0   13:42-0   15:46-0   16:46-0   00:00-0   26:01-0   28:34-0   30:37-0   32:57-0 
     04:36   02:47-0   02:42-0   03:37-0   02:04-5   01:00-70-16:0-46-0   26:01-0   02:33-0  02:03-11   02:20-0 
   +01:16&   +01:45@   +00:53&   +00:22#   +00:16#    -00:23             +24:17@   +01:18@   +00:22#   +00:44&
DSQ Stian Holmefjord Fana IL 0:38:50
     1-N/A     2-N/A     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-200 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   38:14-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   38:14-0 
                                                                                                       +36:38@