Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

H11-12N
1 Vetle Christiansen Bækkelagets SK 0:12:48 +00:00:00
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
   01:59-1   03:46-1   06:16-1   08:08-1   09:58-1   12:09-1 
     01:59   01:47-1   02:30-1   01:52-3   01:50-1  02:11-10 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Åsmund Wennemo Østmarka OK 0:12:57 +00:00:09
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
   02:17-4   04:20-2   07:11-2   09:04-2   11:03-2   12:24-2 
     02:17   02:03-2   02:51-2   01:53-4   01:59-3   01:21-1 
   +00:18#   +00:16#   +00:21#    +00:01    +00:09    -00:50
3 Anders Staff Toten-Troll, OL 0:14:43 +00:01:55
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
  02:32-10  05:06-10   08:14-7   10:07-5   12:09-3   14:14-3 
     02:32  02:34-12   03:08-5   01:53-4   02:02-5   02:05-6 
   +00:33&   +00:47&   +00:38&    +00:01   +00:12#    -00:06
4 Eirik Wollen Steen Fana IL 0:14:51 +00:02:03
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
   02:19-5   04:33-5   07:31-3   10:17-6   12:46-6   14:22-5 
     02:19   02:14-5   02:58-3  02:46-14  02:29-12   01:36-2 
   +00:20#   +00:27&   +00:28#   +00:54&   +00:39&    -00:35
5 Sondre Martinsen Sandefjord OK 0:14:55 +00:02:07
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
   02:19-5   04:25-4   07:41-4   10:02-4   12:25-5   14:20-4 
     02:19   02:06-3   03:16-7  02:21-10  02:23-11   01:55-4 
   +00:20#   +00:19#   +00:46&   +00:29&   +00:33&    -00:16
6 Sandro Vock OLG Saeuliamt 0:15:46 +00:02:58
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
  02:33-11   04:45-6   08:11-6   10:30-7   12:49-8   14:58-6 
     02:33   02:12-4  03:26-10   02:19-9   02:19-8   02:09-8 
   +00:34&   +00:25#   +00:56&   +00:27#   +00:29&    -00:02
7 Petter Moe Sandefjord OK 0:16:06 +00:03:18
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
   02:03-2   04:23-3   08:16-8   10:48-8   12:46-6   15:29-7 
     02:03   02:20-8  03:53-14  02:32-12   01:58-2  02:43-13 
    +00:04   +00:33&   +01:23&   +00:40&    +00:08   +00:32#
8 Bjørn Vilberg Lillomarka OL 0:16:17 +00:03:29
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
   02:30-8   04:47-7   07:51-5   09:42-3   12:14-4   15:36-8 
     02:30   02:17-6   03:04-4   01:51-2  02:32-14  03:22-18 
   +00:31&   +00:30&   +00:34#    -00:01   +00:42&   +01:11&
9 Lars Skantze Tyrving, IL 0:16:40 +00:03:52
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
  02:46-15  05:43-15  09:02-10  11:33-10  13:54-10   16:01-9 
     02:46  02:57-14   03:19-9  02:31-11   02:21-9   02:07-7 
   +00:47&   +01:10&   +00:49&   +00:39&   +00:31&    -00:04
10 Anders Frøytlog Egersund OK 0:17:13 +00:04:25
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
  03:02-17  05:28-12  09:13-12  11:49-11  14:20-11  16:33-10 
     03:02  02:26-10  03:45-12  02:36-13  02:31-13  02:13-11 
   +01:03&   +00:39&   +01:15&   +00:44&   +00:41&    +00:02
11 Gustav Fiskum Tyrving, IL 0:17:28 +00:04:40
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
  02:38-13  05:31-13  09:04-11   11:19-9   13:34-9  16:58-11 
     02:38  02:53-13  03:33-11   02:15-7   02:15-7  03:24-19 
   +00:39&   +01:06&   +01:03&   +00:23#   +00:25#   +01:13&
12 Emil Enstrøm Strængnæs - Malmby OL 0:17:49 +00:05:01
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
  03:00-16  05:27-11  10:43-16  12:51-13  15:12-13  17:05-12 
     03:00  02:27-11  05:16-19   02:08-6   02:21-9   01:53-3 
   +01:01&   +00:40&   +02:46@   +00:16#   +00:31&    -00:18
13 Jakob Skovly Fjeldstad Ringerike OL 0:18:13 +00:05:25
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
  02:43-14   05:00-9   08:50-9  12:03-12  14:46-12  17:32-13 
     02:43   02:17-6  03:50-13  03:13-16  02:43-15  02:46-14 
   +00:44&   +00:30&   +01:20&   +01:21&   +00:53&   +00:35&
14 Ottar Hope Modum OL 0:18:25 +00:05:37
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
   02:14-3  08:01-20  11:17-17  12:54-14  15:45-14  17:54-14 
     02:14  05:47-20   03:16-7   01:37-1  02:51-16   02:09-8 
   +00:15#   +04:00@   +00:46&    -00:15   +01:01&    -00:02
15 Jørgen Stenhammer Raumar OL 0:19:19 +00:06:31
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
   02:26-7   04:48-8  11:24-18  14:37-17  16:39-17  18:42-15 
     02:26   02:22-9  06:36-20  03:13-16   02:02-5   02:03-5 
   +00:27#   +00:35&   +04:06@   +01:21&   +00:12#    -00:08
16 Oskar Gjelstad Rebård Sandefjord OK 0:20:02 +00:07:14
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
  03:08-19  06:40-17  10:41-15  12:59-15  16:03-15  19:28-16 
     03:08  03:32-17  04:01-15   02:18-8  03:04-19  03:25-20 
   +01:09&   +01:45&   +01:31&   +00:26#   +01:14&   +01:14&
17 Håkon Njåstein Tyrving, IL 0:20:28 +00:07:40
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
   02:30-8  05:33-14  10:02-14  13:33-16  16:34-16  19:52-17 
     02:30  03:03-15  04:29-17  03:31-18  03:01-17  03:18-17 
   +00:31&   +01:16&   +01:59&   +01:39&   +01:11&   +01:07&
18 Kjell Arne Øyen Hedrum OL 0:21:14 +00:08:26
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
  02:37-12  06:24-16  09:32-13  15:44-19  17:43-18  20:31-18 
     02:37  03:47-18   03:08-5  06:12-20   01:59-3  02:48-15 
   +00:38&   +02:00@   +00:38&   +04:20@    +00:09   +00:37&
19 Eivind Jægtnes Oppsal IF 0:22:25 +00:09:37
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
  03:06-18  07:52-19  12:10-20  15:14-18  19:34-20  21:56-20 
     03:06  04:46-19  04:18-16  03:04-15  04:20-20  02:22-12 
   +01:07&   +02:59@   +01:48&   +01:12&   +02:30@    +00:11
20 Per Anders Lien Løten OL 0:22:41 +00:09:53
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
  03:28-20  06:59-18  12:00-19  15:44-19  18:45-19  21:55-19 
     03:28  03:31-16  05:01-18  03:44-19  03:01-17  03:10-16 
   +01:29&   +01:44&   +02:31@   +01:52&   +01:11&   +00:59&