Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

H11-12
1 Erlend Moian Nydal Asker SK 0:18:10 +00:00:00
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
   03:26-2   05:04-1   06:03-1   08:21-1   10:59-1   14:06-1   16:10-1   17:38-1 
     03:26   01:38-2   00:59-2   02:18-1   02:38-1   03:07-1  02:04-11   01:28-4 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Tommi Luchsinger Kongsberg OL 0:20:14 +00:02:04
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
   03:31-3   05:05-2   06:39-2   09:19-2   12:04-2   16:09-2   18:03-2   19:46-2 
     03:31   01:34-1   01:34-9   02:40-4   02:45-4   04:05-8   01:54-6  01:43-14 
    +00:05    -00:04   +00:35&   +00:22#    +00:07   +00:58&    -00:10   +00:15#
3 Petter Næss Bjørgul Halden SK 0:21:53 +00:03:43
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  04:51-13   06:56-8   08:13-3   11:07-3   13:57-3   17:54-3   19:44-3   21:19-3 
     04:51   02:05-6   01:17-3   02:54-8   02:50-5   03:57-6   01:50-3   01:35-7 
   +01:25&   +00:27&   +00:18&   +00:36&    +00:12   +00:50&    -00:14    +00:07
4 Johannes Hov Høydal Fossum IF 0:22:31 +00:04:21
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  04:46-12   06:55-7   08:18-4   11:19-4   14:02-4   18:14-4   20:19-4   21:56-4 
     04:46   02:09-7   01:23-5  03:01-11   02:43-3   04:12-9  02:05-12   01:37-9 
   +01:20&   +00:31&   +00:24&   +00:43&    +00:05   +01:05&    +00:01   +00:09#
5 Håvard Haga Raumar OL 0:24:20 +00:06:10
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
   03:44-4  07:37-12  10:33-10   13:20-9   16:16-7   20:45-5   22:27-5   23:51-5 
     03:44  03:53-21  02:56-22   02:47-5   02:56-8  04:29-11   01:42-1   01:24-1 
    +00:18   +02:15@   +01:57@   +00:29#   +00:18#   +01:22&    -00:22    -00:04
6 Erlend Raastad Skien OK 0:25:18 +00:07:08
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  07:06-21  09:58-17  11:16-15  14:12-10   17:02-9   20:58-7   22:54-6   24:41-6 
     07:06  02:52-16   01:18-4   02:56-9   02:50-5   03:56-5   01:56-7  01:47-15 
   +03:40@   +01:14&   +00:19&   +00:38&    +00:12   +00:49&    -00:08   +00:19#
7 Magne Haga Raumar OL 0:25:50 +00:07:40
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
   03:49-5   06:46-5   09:05-7   11:26-5  17:27-10  21:53-10   23:52-9   25:19-7 
     03:49  02:57-18  02:19-18   02:21-2  06:01-26  04:26-10   01:59-9   01:27-2 
   +00:23#   +01:19&   +01:20@    +00:03   +03:23@   +01:19&    -00:05    -00:01
8 Lars Muren Asker SK 0:25:55 +00:07:45
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
   03:23-1   05:44-4   10:11-9   12:49-7   15:48-6   20:53-6   22:59-7   25:23-8 
     03:23  02:21-10  04:27-25   02:38-3   02:59-9  05:05-15  02:06-13  02:24-24 
    -00:03   +00:43&   +03:28@   +00:20#   +00:21#   +01:58&    +00:02   +00:56&
9 Martin Hallén Nydalens SK 0:26:17 +00:08:07
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  07:33-22  09:14-14  11:04-13  14:21-13  17:52-11   21:35-9  24:19-10   25:46-9 
     07:33   01:41-4  01:50-11  03:17-15  03:31-16   03:43-2  02:44-20   01:27-2 
   +04:07@    +00:03   +00:51&   +00:59&   +00:53&   +00:36#   +00:40&    -00:01
10 Sondre Bjerke Hedrum OL 0:26:38 +00:08:28
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
   04:00-6   05:40-3  11:44-17  15:07-16  18:01-12  22:05-11  24:37-11  26:05-10 
     04:00   01:40-3  06:04-26  03:23-18   02:54-7   04:04-7  02:32-18   01:28-4 
   +00:34#    +00:02   +05:05@   +01:05&   +00:16#   +00:57&   +00:28#    +00:00
11 Eivind Stenhammer Raumar OL 0:26:57 +00:08:47
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
   04:27-9   06:48-6   08:51-6   12:09-6   15:28-5   21:27-8   23:34-8  26:22-11 
     04:27  02:21-10  02:03-12  03:18-16  03:19-14  05:59-19  02:07-14  02:48-25 
   +01:01&   +00:43&   +01:04@   +01:00&   +00:41&   +02:52&    +00:03   +01:20&
12 Fredrik Raastad Skien OK 0:27:01 +00:08:51
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  04:51-13  11:09-21  13:26-20  16:25-20  19:06-16  23:01-12  24:50-12  26:27-12 
     04:51  06:18-24  02:17-17  02:59-10   02:41-2   03:55-4   01:49-2   01:37-9 
   +01:25&   +04:40@   +01:18@   +00:41&    +00:03   +00:48&    -00:15   +00:09#
13 Halvor Landmark Tandrevold Fossum IF 0:27:44 +00:09:34
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
   04:07-7  07:33-11  10:44-11  14:30-14  18:06-13  23:15-13  25:13-13  27:15-13 
     04:07  03:26-20  03:11-23  03:46-21  03:36-17  05:09-16   01:58-8  02:02-20 
   +00:41#   +01:48@   +02:12@   +01:28&   +00:58&   +02:02&    -00:06   +00:34&
14 Vegard Bjerkreim Nilsen Gjø-Vard OL 0:28:01 +00:09:51
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  05:47-16  11:04-20  12:30-18  15:36-17  18:54-15  23:37-14  25:49-14  27:28-14 
     05:47  05:17-22   01:26-6  03:06-12  03:18-13  04:43-13  02:12-16  01:39-11 
   +02:21&   +03:39@   +00:27&   +00:48&   +00:40&   +01:36&    +00:08   +00:11#
15 Stian Lysnes Hedrum OL 0:29:04 +00:10:54
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
   04:21-8  07:03-10   08:40-5   13:02-8   17:00-8  23:37-14  26:26-15  28:28-15 
     04:21  02:42-15  01:37-10  04:22-25  03:58-18  06:37-23  02:49-22  02:02-20 
   +00:55&   +01:04&   +00:38&   +02:04&   +01:20&   +03:30@   +00:45&   +00:34&
16 Tobias Lunde Kongsberg OL 0:30:15 +00:12:05
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  06:22-17  08:42-13  10:48-12  14:15-11  18:15-14  24:58-16  27:57-17  29:38-16 
     06:22   02:20-9  02:06-16  03:27-19  04:00-19  06:43-25  02:59-24  01:41-13 
   +02:56&   +00:42&   +01:07@   +01:09&   +01:22&   +03:36@   +00:55&   +00:13#
17 Simon Eikner Fana IL 0:30:56 +00:12:46
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  08:25-25  10:50-19  12:54-19  16:10-19  19:30-19  25:28-17  27:27-16  30:23-17 
     08:25  02:25-13  02:04-13  03:16-14  03:20-15  05:58-18   01:59-9  02:56-26 
   +04:59@   +00:47&   +01:05@   +00:58&   +00:42&   +02:51&    -00:05   +01:28&
18 Severin Berglia Eiker OL 0:31:04 +00:12:54
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  04:45-11   06:56-8   09:37-8  14:15-11  19:07-17  25:44-18  28:28-18  30:29-18 
     04:45   02:11-8  02:41-20  04:38-26  04:52-22  06:37-23  02:44-20  02:01-19 
   +01:19&   +00:33&   +01:42@   +02:20@   +02:14&   +03:30@   +00:40&   +00:33&
19 Ivar Skramdal Fossum IF 0:33:01 +00:14:51
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  06:59-20  09:20-15  11:24-16  15:44-18  20:45-20  27:18-19  30:35-19  32:23-19 
     06:59  02:21-10  02:04-13  04:20-24  05:01-25  06:33-22  03:17-26  01:48-16 
   +03:33@   +00:43&   +01:05@   +02:02&   +02:23&   +03:26@   +01:13&   +00:20#
20 Eskil Gullord Gjø-Vard OL 0:34:02 +00:15:52
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  08:09-24  10:34-18  18:31-23  21:39-23  24:55-21  29:43-20  31:51-20  33:30-20 
     08:09  02:25-13  07:57-27  03:08-13  03:16-12  04:48-14  02:08-15  01:39-11 
   +04:43@   +00:47&   +06:58@   +00:50&   +00:38#   +01:41&    +00:04   +00:11#
21 Westergård Håkon Varegg IL 0:34:53 +00:16:43
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  16:43-26  18:39-25  20:05-24  22:54-24  25:59-23  30:35-21  32:25-21  34:23-21 
     16:43   01:56-5   01:26-6   02:49-6  03:05-11  04:36-12   01:50-3  01:58-17 
   +13:17@   +00:18#   +00:27&   +00:31#   +00:27#   +01:29&    -00:14   +00:30&
22 Joakim Skjæggestad Mohn Kongsberg OL 0:36:02 +00:17:52
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  07:45-23  14:00-23  14:55-21  18:16-21  25:37-22  31:39-22  33:57-22  35:31-22 
     07:45  06:15-23   00:55-1  03:21-17  07:21-27  06:02-20  02:18-17   01:34-6 
   +04:19@   +04:37@    -00:04   +01:03&   +04:43@   +02:55&   +00:14#    +00:06
23 Magnus Korsvold Vang OL 0:37:15 +00:19:05
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  06:40-18  09:44-16  11:12-14  15:05-15  19:17-18  31:51-23  34:25-23  36:36-23 
     06:40  03:04-19   01:28-8  03:53-23  04:12-20  12:34-26  02:34-19  02:11-22 
   +03:14&   +01:26&   +00:29&   +01:35&   +01:34&   +09:27@   +00:30#   +00:43&
24 Anders Bendiktsen Konnerud IL 0:37:55 +00:19:45
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  04:42-10  22:03-26  24:08-26  27:00-26  30:02-26  33:56-24  35:49-24  37:25-24 
     04:42  17:21-27  02:05-15   02:52-7  03:02-10   03:54-3   01:53-5   01:36-8 
   +01:16&   +15:43@   +01:06@   +00:34#   +00:24#   +00:47&    -00:11    +00:08
25 Marius Staff Toten-Troll, OL 0:41:02 +00:22:52
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  04:59-15  18:09-24  20:43-25  24:17-25  29:10-25  35:15-25  38:30-25  40:28-25 
     04:59  13:10-26  02:34-19  03:34-20  04:53-23  06:05-21  03:15-25  01:58-17 
   +01:33&   +11:32@   +01:35@   +01:16&   +02:15&   +02:58&   +01:11&   +00:30&
26 Ola Hultgreen Ringerike OL 0:46:15 +00:28:05
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  20:10-27  23:06-27  26:00-27  30:59-27  35:19-27  40:30-26  43:23-26  45:43-26 
     20:10  02:56-17  02:54-21  04:59-27  04:20-21  05:11-17  02:53-23  02:20-23 
   +16:44@   +01:18&   +01:55@   +02:41@   +01:42&   +02:04&   +00:49&   +00:52&
27 Martin Hafskjold Thoresen Lierbygda OL 0:49:46 +00:31:36
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  06:48-19  13:14-22  17:28-22  21:14-22  26:14-24  41:58-27  45:54-27  49:03-27 
     06:48  06:26-25  04:14-24  03:46-21  05:00-24  15:44-27  03:56-27  03:09-27 
   +03:22&   +04:48@   +03:15@   +01:28&   +02:22&   +12:37@   +01:52&   +01:41@