Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

D50
1 Lis Dæhli Løten OL 0:26:01 +00:00:00
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   03:46-3   05:45-5   07:51-1   11:28-1   15:48-5   16:43-4   18:28-4   20:25-3   21:45-2   23:38-1   25:16-1 
     03:46  01:59-19   02:06-1   03:37-2  04:20-21   00:55-1   01:45-1   01:57-1   01:20-1   01:53-1   01:38-3 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Gerd Bjørseth Krokstadøra IL 0:26:29 +00:00:28
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   03:44-1   05:23-2   08:32-4   12:25-5   14:49-3   16:04-3   18:07-2   20:11-2   21:49-3   24:01-2   25:50-2 
     03:44  01:39-10  03:09-12   03:53-5   02:24-2   01:15-6   02:03-3   02:04-3   01:38-5   02:12-5   01:49-8 
    -00:02    -00:20   +01:03&    +00:16    -01:56   +00:20&   +00:18#    +00:07   +00:18#   +00:19#   +00:11#
3 Margrete Jørandli Synnfjell OK 0:26:33 +00:00:32
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   04:26-6   06:39-7   08:45-5   12:22-4   14:48-2   15:59-2   18:25-3   20:38-4   22:15-4   24:21-4   25:53-3 
     04:26  02:13-24   02:06-1   03:37-2   02:26-3   01:11-4   02:26-6   02:13-7   01:37-4   02:06-4   01:32-2 
   +00:40#   +00:14#    +00:00    +00:00    -01:54   +00:16&   +00:41&   +00:16#   +00:17#   +00:13#    -00:06
4 Kari Strande Ringerike OL 0:26:40 +00:00:39
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   03:45-2   05:10-1   07:57-2   11:53-2   14:26-1   15:40-1   17:38-1   19:45-1   21:29-1   24:08-3   25:56-4 
     03:45   01:25-2   02:47-8   03:56-6   02:33-5   01:14-5   01:58-2   02:07-5   01:44-7  02:39-14   01:48-7 
    -00:01    -00:34   +00:41&    +00:19    -01:47   +00:19&   +00:13#    +00:10   +00:24&   +00:46&   +00:10#
5 Inger Tiltnes Tyrving, IL 0:26:49 +00:00:48
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   03:52-4   05:25-3   09:45-8   13:19-6   15:32-4   16:52-5   19:00-5   21:10-5   22:56-5   24:50-5   26:12-5 
     03:52   01:33-7  04:20-21   03:34-1   02:13-1   01:20-8   02:08-4   02:10-6   01:46-9   01:54-2   01:22-1 
    +00:06    -00:26   +02:14@    -00:03    -02:07   +00:25&   +00:23#   +00:13#   +00:26&    +00:01    -00:16
6 Liv Feiring Hamar OK 0:30:44 +00:04:43
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  07:28-22  09:28-23  12:06-17  15:57-12   18:29-7   19:35-7   21:58-6   24:02-6   25:34-6   28:27-6   30:05-6 
     07:28  02:00-20   02:38-4   03:51-4   02:32-4   01:06-2   02:23-5   02:04-3   01:32-2  02:53-19   01:38-3 
   +03:42&    +00:01   +00:32&    +00:14    -01:48   +00:11#   +00:38&    +00:07   +00:12#   +01:00&    +00:00
7 Marta Stang Hein OL 0:34:17 +00:08:16
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  06:29-14  08:12-14  11:27-14  15:47-11  19:14-11   20:40-9   23:53-9   26:33-8   28:24-8   31:29-8   33:31-7 
     06:29  01:43-12  03:15-14   04:20-8  03:27-13  01:26-11  03:13-14  02:40-14  01:51-11  03:05-21  02:02-13 
   +02:43&    -00:16   +01:09&   +00:43#    -00:53   +00:31&   +01:28&   +00:43&   +00:31&   +01:12&   +00:24#
8 Randi Hansen Arnadal IL 0:34:24 +00:08:23
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  05:41-10  07:43-12  10:23-10   15:13-8  19:13-10  20:44-10   23:39-7   26:45-9   28:59-9   31:23-7   33:38-8 
     05:41  02:02-21   02:40-5  04:50-15  04:00-17  01:31-14   02:55-9  03:06-23  02:14-18  02:24-10  02:15-18 
   +01:55&    +00:03   +00:34&   +01:13&    -00:20   +00:36&   +01:10&   +01:09&   +00:54&   +00:31&   +00:37&
9 Margaretha Brynhildsen Stokke IL 0:35:21 +00:09:20
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  06:38-16  08:27-16  11:21-13  16:04-13  20:05-13  21:33-12  24:46-12  27:51-11  30:12-12   32:17-9   34:38-9 
     06:38  01:49-14  02:54-10  04:43-12  04:01-18  01:28-13  03:13-14  03:05-21  02:21-21   02:05-3  02:21-20 
   +02:52&    -00:10   +00:48&   +01:06&    -00:19   +00:33&   +01:28&   +01:08&   +01:01&   +00:12#   +00:43&
10 Kari Undrum Elverum OK 0:35:31 +00:09:30
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  07:22-21  09:16-21  12:32-19  18:08-20  21:05-16  22:40-15  25:27-14  27:59-12  30:03-11  32:40-10  34:45-10 
     07:22  01:54-17  03:16-15  05:36-23   02:57-7  01:35-16   02:47-8  02:32-12  02:04-14  02:37-13  02:05-16 
   +03:36&    -00:05   +01:10&   +01:59&    -01:23   +00:40&   +01:02&   +00:35&   +00:44&   +00:44&   +00:27&
11 Kirsten Bakke Gjø-Vard OL 0:35:55 +00:09:54
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  05:55-12  07:32-10   10:12-9  15:39-10   18:43-8   20:28-8  24:35-11  27:23-10  30:01-10  32:47-11  35:13-11 
     05:55   01:37-9   02:40-5  05:27-21   03:04-8  01:45-19  04:07-23  02:48-15  02:38-24  02:46-16  02:26-21 
   +02:09&    -00:22   +00:34&   +01:50&    -01:16   +00:50&   +02:22@   +00:51&   +01:18&   +00:53&   +00:48&
12 Inger Nergaard Stokke IL 0:36:48 +00:10:47
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  05:51-11  07:41-11  11:16-12  16:37-15  20:51-14  22:40-15  26:32-16  29:21-16  31:17-15  33:44-13  36:00-12 
     05:51  01:50-16  03:35-18  05:21-20  04:14-20  01:49-21  03:52-20  02:49-16  01:56-13  02:27-11  02:16-19 
   +02:05&    -00:09   +01:29&   +01:44&    -00:06   +00:54&   +02:07@   +00:52&   +00:36&   +00:34&   +00:38&
13 Maija Kivimäki HS Helsinki 0:36:59 +00:10:58
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   05:36-9   07:25-9  10:46-11   15:27-9   18:56-9  20:47-11   23:51-8  28:21-13  30:27-13  33:29-12  36:07-13 
     05:36  01:49-14  03:21-16  04:41-11  03:29-15  01:51-22  03:04-12  04:30-25  02:06-16  03:02-20  02:38-25 
   +01:50&    -00:10   +01:15&   +01:04&    -00:51   +00:56@   +01:19&   +02:33@   +00:46&   +01:09&   +01:00&
14 Berit Røste Hein OL 0:37:11 +00:11:10
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  08:38-24  10:19-24  13:15-21  17:40-17  21:07-17  22:38-14  26:09-15  28:45-14  30:49-14  34:17-14  36:18-14 
     08:38  01:41-11  02:56-11  04:25-10  03:27-13  01:31-14  03:31-17  02:36-13  02:04-14  03:28-23  02:01-12 
   +04:52@    -00:18   +00:50&   +00:48#    -00:53   +00:36&   +01:46@   +00:39&   +00:44&   +01:35&   +00:23#
15 Aud Mona Røste Hadeland OL 0:37:12 +00:11:11
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  07:54-23  09:22-22  12:04-16  17:31-16  21:28-18  22:55-17  27:50-19  30:09-18  32:02-17  34:25-15  36:29-15 
     07:54   01:28-5   02:42-7  05:27-21  03:57-16  01:27-12  04:55-24   02:19-9  01:53-12   02:23-9  02:04-14 
   +04:08@    -00:31   +00:36&   +01:50&    -00:23   +00:32&   +03:10@   +00:22#   +00:33&   +00:30&   +00:26&
16 Nora Ursin Porsgrunn OL 0:37:43 +00:11:42
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  06:52-20  08:28-17  13:20-22  17:40-17  21:48-19  23:36-19  27:37-18  30:28-19  32:09-18  34:45-17  36:58-16 
     06:52   01:36-8  04:52-23   04:20-8  04:08-19  01:48-20  04:01-21  02:51-17   01:41-6  02:36-12  02:13-17 
   +03:06&    -00:23   +02:46@   +00:43#    -00:12   +00:53&   +02:16@   +00:54&   +00:21&   +00:43&   +00:35&
17 Kjersti Tho Stabæk IF 0:37:58 +00:11:57
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   04:29-7   06:50-8   09:10-6   13:57-7  22:13-20  25:29-21  28:40-21  31:00-20  32:45-20  35:37-18  37:19-18 
     04:29  02:21-25   02:20-3  04:47-14  08:16-25  03:16-25  03:11-13  02:20-10   01:45-8  02:52-18   01:42-5 
   +00:43#   +00:22#   +00:14#   +01:10&   +03:56&   +02:21@   +01:26&   +00:23#   +00:25&   +00:59&    +00:04
18 Karin Kittilsen Stokke IL 0:38:09 +00:12:08
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  06:29-14  08:35-19  11:44-15  16:36-14  20:02-12  21:54-13  24:55-13  29:18-15  31:36-16  34:41-16  37:14-17 
     06:29  02:06-22  03:09-12  04:52-16  03:26-12  01:52-23  03:01-11  04:23-24  02:18-20  03:05-21  02:33-23 
   +02:43&    +00:07   +01:03&   +01:15&    -00:54   +00:57@   +01:16&   +02:26@   +00:58&   +01:12&   +00:55&
19 Inger Kruke Eiker OL 0:38:48 +00:12:47
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  06:06-13  08:03-13  12:53-20  17:52-19  21:00-15  23:24-18  27:01-17  30:06-17  32:21-19  36:02-19  37:56-19 
     06:06  01:57-18  04:50-22  04:59-17  03:08-10  02:24-24  03:37-18  03:05-21  02:15-19  03:41-24   01:54-9 
   +02:20&    -00:02   +02:44@   +01:22&    -01:12   +01:29@   +01:52@   +01:08&   +00:55&   +01:48&   +00:16#
20 Birgit Korvald Koll, IL 0:39:46 +00:13:45
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   04:19-5   05:34-4   08:25-3   12:21-3   17:45-6   19:05-6  24:01-10   26:25-7   28:13-7  37:13-21  39:07-20 
     04:19   01:15-1   02:51-9   03:56-6  05:24-22   01:20-8  04:56-25  02:24-11  01:48-10  09:00-25   01:54-9 
   +00:33#    -00:44   +00:45&    +00:19   +01:04#   +00:25&   +03:11@   +00:27#   +00:28&   +07:07@   +00:16#
21 Astrid Gjelstad Sandefjord OK 0:40:03 +00:14:02
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  06:43-18  08:50-20  14:41-23  19:57-22  23:07-21  24:44-20  28:34-20  31:27-21  33:58-21  36:38-20  39:14-21 
     06:43  02:07-23  05:51-24  05:16-19  03:10-11  01:37-17  03:50-19  02:53-20  02:31-23  02:40-15  02:36-24 
   +02:57&    +00:08   +03:45@   +01:39&    -01:10   +00:42&   +02:05@   +00:56&   +01:11&   +00:47&   +00:58&
22 Ingunn Ytrehus Bul-Tromsø IL 0:40:39 +00:14:38
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  06:42-17  08:13-15  12:07-18  18:34-21  25:57-23  27:06-22  30:35-23  33:27-23  35:39-22  37:59-22  40:03-22 
     06:42   01:31-6  03:54-20  06:27-24  07:23-24   01:09-3  03:29-16  02:52-18  02:12-17   02:20-8  02:04-14 
   +02:56&    -00:28   +01:48&   +02:50&   +03:03&   +00:14&   +01:44&   +00:55&   +00:52&   +00:27#   +00:26&
23 Anne Marit Nauf Hedrum OL 0:40:52 +00:14:51
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   04:29-7   05:56-6   09:20-7  20:11-23  25:49-22  27:10-23  30:10-22  32:27-22  36:05-23  38:17-23  40:11-23 
     04:29   01:27-4  03:24-17  10:51-25  05:38-23  01:21-10  03:00-10   02:17-8  03:38-25   02:12-5   01:54-9 
   +00:43#    -00:32   +01:18&   +07:14@   +01:18&   +00:26&   +01:15&   +00:20#   +02:18@   +00:19#   +00:16#
24 Gry Bruland Vråle Sturla, IF 0:43:10 +00:17:09
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  06:46-19  08:29-18  17:51-24  22:50-24  25:57-23  27:37-24  31:39-24  34:31-24  36:59-24  39:45-24  42:17-24 
     06:46  01:43-12  09:22-25  04:59-17   03:07-9  01:40-18  04:02-22  02:52-18  02:28-22  02:46-16  02:32-22 
   +03:00&    -00:16   +07:16@   +01:22&    -01:13   +00:45&   +02:17@   +00:55&   +01:08&   +00:53&   +00:54&
25 Bjørg Ingunn Fjogstad Oppsal IF 0:49:00 +00:22:59
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  24:04-25  25:30-25  29:10-25  33:54-25  36:38-25  37:56-25  40:42-25  42:44-25  44:19-25  46:38-25  48:20-25 
     24:04   01:26-3  03:40-19  04:44-13   02:44-6   01:18-7   02:46-7   02:02-2   01:35-3   02:19-7   01:42-5 
   +20:18@    -00:33   +01:34&   +01:07&    -01:36   +00:23&   +01:01&    +00:05   +00:15#   +00:26#    +00:04
DSQ Kari Anne Berg Larvik OK 1:14:02
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A 
   15:34-0   24:34-0   32:09-0   44:29-0   51:37-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     15:34   09:00-0   07:35-0   12:20-0   07:08-00-51:0-37-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
   +11:48@   +07:01@   +05:29@   +08:43@   +02:48&