Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

D21E
1 Ingvild Kravdal Gjessing Nydalens SK 0:31:39 +00:00:00
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
   03:41-8   04:33-5   07:16-3   09:27-1   10:07-1   11:48-1   16:25-1   22:00-1   24:22-1   24:45-1   29:23-1   31:07-1 
     03:41   00:52-2   02:43-3   02:11-1   00:40-1   01:41-1   04:37-3   05:35-5   02:22-2   00:23-2  04:38-10   01:44-4 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Maria Eriksson Nydalens SK 0:31:46 +00:00:07
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:58-1   03:55-2   06:59-2   09:27-1   10:12-2   12:05-2   16:56-2   22:33-2   24:59-2   25:27-2   29:26-2   31:13-2 
     02:58   00:57-5   03:04-8   02:28-6   00:45-4   01:53-6   04:51-5   05:37-6   02:26-5  00:28-10   03:59-4   01:47-6 
    -00:43    +00:05   +00:21#   +00:17#   +00:05#   +00:12#    +00:14    +00:02    +00:04   +00:05#    -00:39    +00:03
3 Zsuzsa Fey Tyrving, IL 0:31:53 +00:00:14
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  04:48-18  05:38-16  08:21-11  11:01-10   11:50-9   13:33-8   17:53-5   23:07-4   25:25-4   25:48-4   29:43-3   31:22-3 
     04:48   00:50-1   02:43-3  02:40-11   00:49-9   01:43-2   04:20-1   05:14-1   02:18-1   00:23-2   03:55-3   01:39-1 
   +01:07&    -00:02    +00:00   +00:29#   +00:09#    +00:02    -00:17    -00:21    -00:04    +00:00    -00:43    -00:05
4 Anne Marie Bleken Bækkelagets SK 0:32:03 +00:00:24
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:47-10   04:44-6   07:35-5   09:47-3   10:35-4   12:28-3   17:01-3   22:34-3   25:01-3   25:30-3   29:43-3   31:34-4 
     03:47   00:57-5   02:51-6   02:12-2   00:48-8   01:53-6   04:33-2   05:33-4   02:27-6  00:29-14   04:13-7   01:51-8 
    +00:06    +00:05    +00:08    +00:01   +00:08#   +00:12#    -00:04    -00:02    +00:05   +00:06&    -00:25    +00:07
5 Ellen Moen Nydalens SK 0:32:32 +00:00:53
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:54-12  04:58-10   07:35-5   09:59-5   10:54-6   12:40-6   18:06-7   23:30-6   26:04-6   26:26-6   30:17-5   32:01-5 
     03:54   01:04-9   02:37-1   02:24-4  00:55-13   01:46-3  05:26-11   05:24-3   02:34-8   00:22-1   03:51-1   01:44-4 
    +00:13   +00:12#    -00:06    +00:13   +00:15&    +00:05   +00:49#    -00:11    +00:12    -00:01    -00:47    +00:00
6 Anne Marit Bordal Vang OL 0:33:38 +00:01:59
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
   03:25-6   04:28-4   07:45-8   10:16-7   11:06-7   13:02-7   18:01-6   23:20-5   25:57-5   26:25-5   31:22-6   33:02-6 
     03:25   01:03-7   03:17-9   02:31-7  00:50-11   01:56-9   04:59-7   05:19-2   02:37-9  00:28-10  04:57-14   01:40-2 
    -00:16   +00:11#   +00:34#   +00:20#   +00:10#   +00:15#    +00:22    -00:16   +00:15#   +00:05#    +00:19    -00:04
7 Kristin Øverøyen Tyrving, IL 0:34:36 +00:02:57
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:50-11   04:45-7   07:33-4   10:05-6   10:47-5   12:38-5   18:14-8   24:37-8   27:10-7   27:38-7   31:42-7   33:59-7 
     03:50   00:55-4   02:48-5   02:32-8   00:42-2   01:51-5  05:36-12  06:23-11   02:33-7  00:28-10   04:04-5  02:17-17 
    +00:09    +00:03    +00:05   +00:21#    +00:02    +00:10   +00:59#   +00:48#    +00:11   +00:05#    -00:34   +00:33&
8 Ine Hovi Ås-NLH Orientering 0:34:41 +00:03:02
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
   03:00-3   03:54-1   06:35-1   09:49-4   10:32-3   12:28-3   17:48-4   24:20-7   27:18-8   27:56-8   32:12-8   34:06-8 
     03:00   00:54-3   02:41-2  03:14-14   00:43-3   01:56-9   05:20-9  06:32-13  02:58-12  00:38-16   04:16-8  01:54-10 
    -00:41    +00:02    -00:02   +01:03&    +00:03   +00:15#   +00:43#   +00:57#   +00:36&   +00:15&    -00:22    +00:10
9 Line Nybakken Kalevan Rasti 0:34:52 +00:03:13
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
   03:44-9  05:30-14  09:34-16  12:12-14  13:01-14  15:10-14  19:59-11  25:41-10   28:05-9   28:32-9   32:38-9   34:19-9 
     03:44  01:46-16  04:04-18  02:38-10   00:49-9  02:09-13   04:49-4   05:42-7   02:24-3   00:27-8   04:06-6   01:41-3 
    +00:03   +00:54@   +01:21&   +00:27#   +00:09#   +00:28&    +00:12    +00:07    +00:02   +00:04#    -00:32    -00:03
10 Kari Christiansen Sandefjord OK 0:35:31 +00:03:52
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:58-1   04:55-9   07:46-9   10:21-8  12:08-10  13:56-10   18:48-9   25:37-9  28:45-10  29:08-10  33:02-10  34:57-10 
     02:58  01:57-18   02:51-6   02:35-9  01:47-18   01:48-4   04:52-6  06:49-15  03:08-13   00:23-2   03:54-2  01:55-12 
    -00:43   +01:05@    +00:08   +00:24#   +01:07@    +00:07    +00:15   +01:14#   +00:46&    +00:00    -00:44   +00:11#
11 Kjersti Hagen Asker SK 0:37:35 +00:05:56
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:54-12  05:05-12  08:23-12   10:49-9   11:34-8   13:42-9  19:49-10  27:16-13  29:55-13  30:22-13  34:59-11  37:00-11 
     03:54  01:11-12  03:18-10   02:26-5   00:45-4  02:08-12  06:07-17  07:27-17  02:39-10   00:27-8   04:37-9  02:01-14 
    +00:13   +00:19&   +00:35#   +00:15#   +00:05#   +00:27&   +01:30&   +01:52&   +00:17#   +00:04#    -00:01   +00:17#
12 Heidi Tronbøl Larvik OK 0:37:40 +00:06:01
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  04:25-15  05:36-15  08:56-14  11:42-12  12:35-11  14:49-12  20:13-12  26:32-11  29:45-11  30:14-11  35:07-12  37:07-12 
     04:25  01:11-12  03:20-12  02:46-12  00:53-12  02:14-14  05:24-10   06:19-9  03:13-15  00:29-14  04:53-12  02:00-13 
   +00:44#   +00:19&   +00:37#   +00:35&   +00:13&   +00:33&   +00:47#   +00:44#   +00:51&   +00:06&    +00:15   +00:16#
13 Irene Beate Øhrn Arnevik Kristiansand OK 0:38:15 +00:06:36
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
   03:11-4   04:19-3   07:37-7  13:31-16  14:18-16  16:23-16  21:39-15  28:06-15  30:31-14  30:59-14  35:52-13  37:42-13 
     03:11  01:08-11  03:18-10  05:54-18   00:47-7  02:05-11   05:16-8  06:27-12   02:25-4  00:28-10  04:53-12   01:50-7 
    -00:30   +00:16&   +00:35#   +03:43@   +00:07#   +00:24#   +00:39#   +00:52#    +00:03   +00:05#    +00:15    +00:06
14 Vigdis Hobøl Østmarka OK 0:38:20 +00:06:41
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  04:40-17  05:43-17  09:44-17  12:03-13  12:49-13  14:42-11  20:37-13  26:42-12  29:52-12  30:18-12  35:54-14  37:46-14 
     04:40   01:03-7  04:01-17   02:19-3   00:46-6   01:53-6  05:55-15   06:05-8  03:10-14   00:26-6  05:36-17   01:52-9 
   +00:59&   +00:11#   +01:18&    +00:08   +00:06#   +00:12#   +01:18&    +00:30   +00:48&   +00:03#   +00:58#    +00:08
15 Dagrun Brox Tyrving, IL 0:40:21 +00:08:42
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
   03:14-5  05:02-11  08:31-13  11:23-11  12:47-12  15:06-13  20:51-14  27:53-14  32:35-16  33:01-16  37:53-15  39:47-15 
     03:14  01:48-17  03:29-14  02:52-13  01:24-17  02:19-16  05:45-14  07:02-16  04:42-17   00:26-6  04:52-11  01:54-10 
    -00:27   +00:56@   +00:46&   +00:41&   +00:44@   +00:38&   +01:08#   +01:27&   +02:20&   +00:03#    +00:14    +00:10
16 Doris Larsson Lillomarka OL 0:41:10 +00:09:31
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
   03:40-7   04:46-8  08:06-10  13:36-17  14:32-17  16:47-17  22:24-17  29:00-17  31:55-15  32:37-15  38:05-16  40:29-16 
     03:40  01:06-10  03:20-12  05:30-16  00:56-14  02:15-15  05:37-13  06:36-14  02:55-11  00:42-17  05:28-15  02:24-18 
    -00:01   +00:14&   +00:37#   +03:19@   +00:16&   +00:34&   +01:00#   +01:01#   +00:33#   +00:19&   +00:50#   +00:40&
17 Becky Carlyle GBR Start Squad 0:42:22 +00:10:43
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  04:02-14  05:14-13  09:10-15  12:45-15  13:51-15  16:15-15  22:12-16  28:33-16  33:45-17  34:10-17  39:46-17  41:50-17 
     04:02  01:12-14  03:56-16  03:35-15  01:06-16  02:24-17  05:57-16  06:21-10  05:12-18   00:25-5  05:36-17  02:04-15 
    +00:21   +00:20&   +01:13&   +01:24&   +00:26&   +00:43&   +01:20&   +00:46#   +02:50@    +00:02   +00:58#   +00:20#
18 Helen M. Schjelderup Skarpsno Nord-Østerdal OK 0:46:06 +00:14:27
     1-122     2-123     3-126     4-128     5-131     6-132     7-136      8-81     9-118     10-64    11-141    12-200 
  04:28-16  06:11-18  09:46-18  15:39-18  16:40-18  19:14-18  25:47-18  33:47-18  37:03-18  37:46-18  43:17-18  45:28-18 
     04:28  01:43-15  03:35-15  05:53-17  01:01-15  02:34-18  06:33-18  08:00-18  03:16-16  00:43-18  05:31-16  02:11-16 
   +00:47#   +00:51&   +00:52&   +03:42@   +00:21&   +00:53&   +01:56&   +02:25&   +00:54&   +00:20&   +00:53#   +00:27&
DSQ Hilde Slørdahl Conradi Larvik OK 1:14:42
     1-N/A     2-N/A     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0