Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

D21
1 Isa Heggedal Konnerud IL 0:29:27 +00:00:00
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:27-6   03:32-3   04:32-2   06:24-1   07:27-1   11:40-1   15:08-1   16:55-1   20:51-1   21:17-1   26:53-1   28:51-1 
     02:27   01:05-2   01:00-2   01:52-1   01:03-1   04:13-6   03:28-3   01:47-1   03:56-3   00:26-1   05:36-8   01:58-2 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Kirsti Kringhaug Ringerike OL 0:30:13 +00:00:46
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:03-1   03:11-1   04:17-1   06:42-2   07:51-2   13:25-5   16:56-4   18:46-2   22:48-2   23:17-2   27:40-2   29:40-2 
     02:03   01:08-4   01:06-6   02:25-5   01:09-2  05:34-18   03:31-4   01:50-2   04:02-4   00:29-7   04:23-2   02:00-4 
    -00:24    +00:03   +00:06#   +00:33&    +00:06   +01:21&    +00:03    +00:03    +00:06   +00:03#    -01:13    +00:02
3 Ingrid Eide Rapp Lillomarka OL 0:32:37 +00:03:10
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:31-7   03:38-4   04:46-4   07:29-5   08:52-5   13:04-4   16:27-2   18:51-3   24:23-4   24:50-4   29:12-3   31:54-3 
     02:31   01:07-3   01:08-7   02:43-9   01:23-8   04:12-5   03:23-2  02:24-12  05:32-17   00:27-4   04:22-1  02:42-23 
    +00:04    +00:02   +00:08#   +00:51&   +00:20&    -00:01    -00:05   +00:37&   +01:36&    +00:01    -01:14   +00:44&
4 Hege Feiring Tyrving, IL 0:32:48 +00:03:21
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:45-12   04:04-7   05:09-6   07:30-6   08:55-6   14:59-9   18:30-9   20:22-5   24:45-5   25:16-5   30:12-4   32:07-4 
     02:45   01:19-8   01:05-4   02:21-4  01:25-11  06:04-22   03:31-4   01:52-3   04:23-7  00:31-10   04:56-5   01:55-1 
   +00:18#   +00:14#    +00:05   +00:29&   +00:22&   +01:51&    +00:03    +00:05   +00:27#   +00:05#    -00:40    -00:03
5 Atanaska Bedeleva Ringerike OL 0:33:37 +00:04:10
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:21-4   03:47-5   04:51-5   07:24-4   08:40-3   12:43-2   17:08-5   20:05-4   23:54-3   24:27-3   30:27-5   33:03-5 
     02:21  01:26-12   01:04-3   02:33-6   01:16-4   04:03-4  04:25-24  02:57-23   03:49-1  00:33-12  06:00-13  02:36-19 
    -00:06   +00:21&    +00:04   +00:41&   +00:13#    -00:10   +00:57&   +01:10&    -00:07   +00:07&    +00:24   +00:38&
6 Kjersti Holt Hanssen Måren OK 0:34:14 +00:04:47
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:16-3   03:27-2   04:32-2   07:07-3   08:43-4   12:43-2   16:44-3  22:34-12   26:26-8   26:59-7   31:31-6   33:35-6 
     02:16   01:11-5   01:05-4   02:35-7  01:36-14   04:00-2  04:01-15  05:50-27   03:52-2  00:33-12   04:32-3   02:04-5 
    -00:11    +00:06    +00:05   +00:43&   +00:33&    -00:13   +00:33#   +04:03@    -00:04   +00:07&    -01:04    +00:06
7 Bjørg Granly Lillomarka OL 0:35:32 +00:06:05
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  06:08-25  07:12-24  08:11-22  10:30-19  11:50-17  15:50-12  19:41-11   22:10-9   26:36-9   27:04-9   32:35-7   35:01-7 
     06:08   01:04-1   00:59-1   02:19-2   01:20-7   04:00-2  03:51-10  02:29-14   04:26-8   00:28-5   05:31-7  02:26-15 
   +03:41@    -00:01    -00:01   +00:27#   +00:17&    -00:13   +00:23#   +00:42&   +00:30#    +00:02    -00:05   +00:28#
8 Astri Storberget Rond OL 0:36:30 +00:07:03
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:52-21  07:30-25  08:41-24  11:53-23  13:24-22  18:09-19  22:30-19  24:37-19  28:44-15  29:12-14  33:59-11   35:58-8 
     03:52  03:38-26   01:11-8  03:12-19  01:31-13   04:45-9  04:21-23   02:07-4   04:07-5   00:28-5   04:47-4   01:59-3 
   +01:25&   +02:33@   +00:11#   +01:20&   +00:28&   +00:32#   +00:53&   +00:20#    +00:11    +00:02    -00:49    +00:01
9 Toini Skyttersæter Sturla, IF 0:36:49 +00:07:22
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:26-5   03:51-6   05:12-7   07:32-7   08:55-6   13:32-6   17:26-6   21:02-7   25:47-6   26:49-6   33:55-9   36:07-9 
     02:26  01:25-11  01:21-11   02:20-3   01:23-8   04:37-8  03:54-12  03:36-25   04:45-9  01:02-27  07:06-24  02:12-12 
    -00:01   +00:20&   +00:21&   +00:28#   +00:20&    +00:24   +00:26#   +01:49@   +00:49#   +00:36@   +01:30&   +00:14#
10 Britt Fossøy Notodden OL 0:36:51 +00:07:24
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:40-11   04:06-9   05:21-8   08:22-8   09:41-8   14:38-7   18:29-8  23:48-15  28:06-13  28:49-13  34:09-12  36:15-11 
     02:40  01:26-12   01:15-9  03:01-14   01:19-6  04:57-12  03:51-10  05:19-26   04:18-6  00:43-21   05:20-6   02:06-8 
    +00:13   +00:21&   +00:15#   +01:09&   +00:16&   +00:44#   +00:23#   +03:32@    +00:22   +00:17&    -00:16    +00:08
11 Marianne W.m. Njåstein Tyrving, IL 0:37:01 +00:07:34
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:35-8   04:05-8   05:27-9   08:27-9   10:25-9  15:48-11  19:43-12  22:18-11  27:07-10  27:46-10   33:45-8  36:11-10 
     02:35  01:30-14  01:22-12  03:00-13  01:58-22  05:23-16  03:55-13  02:35-17  04:49-10  00:39-17  05:59-12  02:26-15 
    +00:08   +00:25&   +00:22&   +01:08&   +00:55&   +01:10&   +00:27#   +00:48&   +00:53#   +00:13&    +00:23   +00:28#
12 Heidi Ravndal Johnsen Arnadal IL 0:37:13 +00:07:46
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:15-19  05:26-18  07:19-19  10:23-18  11:39-16  16:00-13  19:33-10   21:58-8  27:57-12  28:27-12  34:33-14  36:38-13 
     03:15  02:11-21  01:53-24  03:04-16   01:16-4   04:21-7   03:33-6  02:25-13  05:59-24   00:30-9  06:06-14   02:05-7 
   +00:48&   +01:06@   +00:53&   +01:12&   +00:13#    +00:08    +00:05   +00:38&   +02:03&   +00:04#    +00:30    +00:07
13 Lise Byom-Nilssen Kolbotn & Skimt OL 0:37:17 +00:07:50
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:15-2  04:35-12  06:10-12  09:01-11  10:49-12   14:43-8   18:16-7   20:38-6   26:03-7   26:59-7  33:58-10  36:35-12 
     02:15  02:20-23  01:35-21  02:51-12  01:48-21   03:54-1   03:33-6  02:22-11  05:25-14  00:56-25  06:59-22  02:37-21 
    -00:12   +01:15@   +00:35&   +00:59&   +00:45&    -00:19    +00:05   +00:35&   +01:29&   +00:30@   +01:23#   +00:39&
14 Ingvild Eckdahl Horten, OK 0:37:47 +00:08:20
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:56-15  04:17-11  06:10-12  09:18-13  10:47-11  15:42-10  19:57-13  22:16-10  27:29-11  28:03-11  34:22-13  36:57-14 
     02:56   01:21-9  01:53-24  03:08-18  01:29-12  04:55-11  04:15-21   02:19-9  05:13-12  00:34-14  06:19-17  02:35-18 
   +00:29#   +00:16#   +00:53&   +01:16&   +00:26&   +00:42#   +00:47#   +00:32&   +01:17&   +00:08&   +00:43#   +00:37&
15 Ellen Gulliksen Sandefjord OK 0:38:59 +00:09:32
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:24-20  04:42-14  06:10-12  08:58-10  10:37-10  16:24-14  20:29-14  22:46-13  28:37-14  29:14-15  36:10-16  38:20-15 
     03:24   01:18-7  01:28-15  02:48-11  01:39-19  05:47-19  04:05-16   02:17-8  05:51-20  00:37-15  06:56-21  02:10-11 
   +00:57&   +00:13#   +00:28&   +00:56&   +00:36&   +01:34&   +00:37#   +00:30&   +01:55&   +00:11&   +01:20#   +00:12#
16 Kristin Muren Asker SK 0:39:40 +00:10:13
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:55-14  04:16-10  05:50-10  10:45-20  12:21-19  17:25-18  21:30-17  24:10-17  29:48-18  30:43-19  36:54-17  39:06-16 
     02:55   01:21-9  01:34-19  04:55-26  01:36-14  05:04-13  04:05-16  02:40-18  05:38-18  00:55-24  06:11-15  02:12-12 
   +00:28#   +00:16#   +00:34&   +03:03@   +00:33&   +00:51#   +00:37#   +00:53&   +01:42&   +00:29@   +00:35#   +00:14#
17 Heidi Sønsterudbråthen Lillomarka OL 0:39:53 +00:10:26
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:00-17  04:38-13  05:57-11  09:04-12  10:51-14  17:00-15  21:16-15  23:50-16  29:12-16  29:53-16  35:50-15  39:07-17 
     03:00  01:38-17  01:19-10  03:07-17  01:47-20  06:09-23  04:16-22  02:34-16  05:22-13  00:41-19  05:57-11  03:17-27 
   +00:33#   +00:33&   +00:19&   +01:15&   +00:44&   +01:56&   +00:48#   +00:47&   +01:26&   +00:15&    +00:21   +01:19&
18 Silje Eckdahl Horten, OK 0:39:54 +00:10:27
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:59-16  05:39-19  07:08-18  09:50-15  11:27-15  17:18-17  21:26-16  23:36-14  29:27-17  30:27-17  36:56-19  39:13-18 
     02:59  02:40-24  01:29-16   02:42-8  01:37-17  05:51-20  04:08-18   02:10-5  05:51-20  01:00-26  06:29-19  02:17-14 
   +00:32#   +01:35@   +00:29&   +00:50&   +00:34&   +01:38&   +00:40#   +00:23#   +01:55&   +00:34@   +00:53#   +00:19#
19 Lill-Ann Torp Sandefjord OK 0:40:22 +00:10:55
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   02:36-9  04:54-17  07:02-17  10:22-17  11:58-18  17:06-16  21:36-18  24:26-18  29:51-19  30:29-18  36:54-17  39:35-19 
     02:36  02:18-22  02:08-26  03:20-20  01:36-14  05:08-15  04:30-25  02:50-21  05:25-14  00:38-16  06:25-18  02:41-22 
    +00:09   +01:13@   +01:08@   +01:28&   +00:33&   +00:55#   +01:02&   +01:03&   +01:29&   +00:12&   +00:49#   +00:43&
20 Ida Kierulf Dirdal Larvik OK 0:40:27 +00:11:00
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  03:08-18  04:50-16  06:23-16  09:25-14  10:49-12  19:00-20  22:58-20  25:14-20  30:23-20  31:03-20  37:16-20  39:46-20 
     03:08  01:42-18  01:33-18  03:02-15  01:24-10  08:11-25  03:58-14   02:16-7  05:09-11  00:40-18  06:13-16  02:30-17 
   +00:41&   +00:37&   +00:33&   +01:10&   +00:21&   +03:58&   +00:30#   +00:29&   +01:13&   +00:14&   +00:37#   +00:32&
21 Elin Bergseng Oslo Studentenes IK 0:40:42 +00:11:15
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  07:16-26  09:18-26  10:45-26  14:10-25  15:23-24  20:11-21  23:30-21  25:59-21  31:50-21  32:16-21  38:07-21  40:11-21 
     07:16  02:02-19  01:27-14  03:25-21   01:13-3  04:48-10   03:19-1  02:29-14  05:51-20   00:26-1  05:51-10   02:04-5 
   +04:49@   +00:57&   +00:27&   +01:33&   +00:10#   +00:35#    -00:09   +00:42&   +01:55&    +00:00    +00:15    +00:06
22 Hildegunn Fossen Mikkelsplass Nesbyen IL 0:44:56 +00:15:29
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  05:21-24  06:37-22  08:11-22  10:57-21  12:35-21  23:41-25  27:24-25  30:04-25  35:52-23  36:23-23  42:10-22  44:19-22 
     05:21   01:16-6  01:34-19  02:46-10  01:38-18  11:06-27   03:43-9  02:40-18  05:48-19  00:31-10   05:47-9  02:09-10 
   +02:54@   +00:11#   +00:34&   +00:54&   +00:35&   +06:53@    +00:15   +00:53&   +01:52&   +00:05#    +00:11    +00:11
23 Anne-Grete Austad Rond OL 0:49:25 +00:19:58
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:38-10  04:48-15  06:18-15  10:16-16  12:31-20  22:16-24  25:57-24  28:08-23  33:38-22  34:07-22  46:49-24  48:56-23 
     02:38  02:10-20  01:30-17  03:58-24  02:15-25  09:45-26   03:41-8   02:11-6  05:30-16   00:29-7  12:42-27   02:07-9 
    +00:11   +01:05&   +00:30&   +02:06@   +01:12@   +05:32@    +00:13   +00:24#   +01:34&   +00:03#   +07:06@    +00:09
24 Ida Syversen Røyken OL 0:49:53 +00:20:26
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  04:15-22  05:48-20  07:24-20  15:54-26  18:03-26  24:01-26  28:44-26  31:05-26  36:58-24  37:42-24  46:27-23  49:10-24 
     04:15  01:33-15  01:36-22  08:30-27  02:09-24  05:58-21  04:43-26  02:21-10  05:53-23  00:44-22  08:45-25  02:43-24 
   +01:48&   +00:28&   +00:36&   +06:38@   +01:06@   +01:45&   +01:15&   +00:34&   +01:57&   +00:18&   +03:09&   +00:45&
25 Sandra Simonsen FIF Hillerød 0:50:44 +00:21:17
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  02:54-13  06:06-21  07:32-21  11:07-22  15:13-23  20:40-22  24:49-22  28:15-24  39:39-25  40:21-25  47:23-25  49:59-25 
     02:54  03:12-25  01:26-13  03:35-23  04:06-27  05:27-17  04:09-19  03:26-24  11:24-26  00:42-20  07:02-23  02:36-19 
   +00:27#   +02:07@   +00:26&   +01:43&   +03:03@   +01:14&   +00:41#   +01:39&   +07:28@   +00:16&   +01:26&   +00:38&
26 Anne Grethe Eckdahl Horten, OK 0:59:47 +00:30:20
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  05:04-23  06:38-23  08:50-25  13:33-24  15:41-25  20:48-23  25:00-23  27:51-22  48:50-27  49:16-26  56:11-26  59:01-26 
     05:04  01:34-16  02:12-27  04:43-25  02:08-23  05:07-14  04:12-20  02:51-22  20:59-27   00:26-1  06:55-20  02:50-25 
   +02:37@   +00:29&   +01:12@   +02:51@   +01:05@   +00:54#   +00:44#   +01:04&   +17:03@    +00:00   +01:19#   +00:52&
27 Ina Cecilie Landro Konnerud IL 1:03:51 +00:34:24
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
  11:39-27  17:49-27  19:34-27  23:06-27  25:53-27  33:01-27  39:39-27  42:20-27  48:46-26  49:33-27  60:08-27  63:06-27 
     11:39  06:10-27  01:45-23  03:32-22  02:47-26  07:08-24  06:38-27  02:41-20  06:26-25  00:47-23  10:35-26  02:58-26 
   +09:12@   +05:05@   +00:45&   +01:40&   +01:44@   +02:55&   +03:10&   +00:54&   +02:30&   +00:21&   +04:59&   +01:00&
DSQ Torunn Økern Jensen Nydalens SK 0:29:30
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-126     6-136      7-79     8-143     9-N/A     10-64    11-141    12-200 
   02:52-0   03:58-0   05:05-0   07:40-0   09:03-0   13:02-0   16:14-0   18:03-0   00:00-0   22:01-0   27:03-0   28:57-0 
     02:52   01:06-0   01:07-0   02:35-7   01:23-8   03:59-0   03:12-0   01:49-00-18:0-3-0   22:01-0   05:02-0   01:54-0 
   +00:25#    +00:01   +00:07#   +00:43&   +00:20&    -00:14    -00:16    +00:02             +21:35@    -00:34    -00:04
DSQ Sidsel Skjæggestad Mohn Kongsberg OL 0:37:02
     1-121     2-122     3-123     4-N/A     5-126     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   03:11-0   04:34-0   06:11-0   00:00-0   10:00-0   15:16-0   19:19-0   22:35-0   27:46-0   28:22-0   34:38-0   36:28-0 
     03:11   01:23-0   01:37-00-6:0-11-0   10:00-0   05:16-0   04:03-0   03:16-0   05:11-0   00:36-0   06:16-0   01:50-0 
   +00:44&   +00:18&   +00:37&             +08:57@   +01:03#   +00:35#   +01:29&   +01:15&   +00:10&   +00:40#    -00:08
DSQ Audrun Utskarpen Oslo Studentenes IK 0:38:44
     1-121     2-122     3-123     4-124     5-N/A     6-136      7-79     8-143     9-118     10-64    11-141    12-200 
   03:07-0  04:48-15  06:10-12   09:16-0   00:00-0   14:46-0   19:45-0   22:58-0   29:38-0   30:19-0   35:59-0   38:12-0 
     03:07   01:41-0  01:22-12   03:06-00-9:0-16-0   14:46-0   04:59-0   03:13-0   06:40-0  00:41-19   05:40-0   02:13-0 
   +00:40&   +00:36&   +00:22&   +01:14&             +10:33@   +01:31&   +01:26&   +02:44&   +00:15&    +00:04   +00:15#