Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

D19-20E
1 Jorid Flatekval Oppsal IF 0:29:48 +00:00:00
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   02:17-1   04:10-1   06:27-1   11:11-1   13:09-1   16:43-1   19:37-1   24:51-1   25:44-1   27:46-1   29:22-1 
     02:17   01:53-1   02:17-1   04:44-3   01:58-1   03:34-1   02:54-1   05:14-2   00:53-1   02:02-1   01:36-1 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Ingunn Elisabeth Edstrøm Oppsal IF 0:34:21 +00:04:33
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   03:21-9   05:31-3   08:07-2   12:47-2   15:20-2   18:58-2   22:53-2   28:01-2   29:12-2   31:45-2   33:49-2 
     03:21   02:10-2   02:36-3   04:40-2   02:33-7   03:38-2   03:55-7   05:08-1   01:11-6   02:33-2   02:04-5 
   +01:04&   +00:17#   +00:19#    -00:04   +00:35&    +00:04   +01:01&    -00:06   +00:18&   +00:31&   +00:28&
3 Ida Solberg Svenne Eiker OL 0:36:09 +00:06:21
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   03:09-8   05:56-5   08:54-4   13:47-3   16:18-3   20:24-3   23:38-3   29:20-3   30:32-3   33:19-3   35:28-3 
     03:09   02:47-5   02:58-7   04:53-4   02:31-6   04:06-5   03:14-3   05:42-4   01:12-8   02:47-4   02:09-7 
   +00:52&   +00:54&   +00:41&    +00:09   +00:33&   +00:32#   +00:20#    +00:28   +00:19&   +00:45&   +00:33&
4 Marita Weiwrud Konnerud IL 0:37:03 +00:07:15
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  03:35-10  07:18-10   10:15-8   15:19-8   17:43-7   22:29-6   25:36-6   30:58-6   32:08-6   34:44-4   36:30-4 
     03:35   03:43-8   02:57-6   05:04-5   02:24-3   04:46-7   03:07-2   05:22-3   01:10-5   02:36-3   01:46-2 
   +01:18&   +01:50&   +00:40&    +00:20   +00:26#   +01:12&    +00:13    +00:08   +00:17&   +00:34&   +00:10#
5 Hege H. Johannessen Røyken OL 0:37:43 +00:07:55
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   03:04-7   05:20-2   10:17-9   14:52-6   17:22-6   21:05-5   24:27-4   30:36-5   31:49-5   34:49-6   37:07-5 
     03:04   02:16-3  04:57-10   04:35-1   02:30-5   03:43-3   03:22-4   06:09-8   01:13-9   03:00-5   02:18-8 
   +00:47&   +00:23#   +02:40@    -00:09   +00:32&    +00:09   +00:28#   +00:55#   +00:20&   +00:58&   +00:42&
6 Selma-Meta Tonjer Heming/Njård OL 0:38:21 +00:08:33
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
  04:11-11   06:33-8   09:14-5   14:23-5   16:47-5   21:03-4   24:38-5   30:34-4   31:43-4   34:45-5   37:40-6 
     04:11   02:22-4   02:41-4   05:09-6   02:24-3   04:16-6   03:35-5   05:56-7   01:09-3   03:02-6  02:55-11 
   +01:54&   +00:29&   +00:24#    +00:25   +00:26#   +00:42#   +00:41#   +00:42#   +00:16&   +01:00&   +01:19&
7 Kaja Torpe Porsgrunn OL 0:40:57 +00:11:09
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   02:52-5   06:42-9  12:45-10  18:07-10  20:29-10  24:31-10   28:11-8   33:55-7   35:17-7   38:24-7   40:20-7 
     02:52   03:50-9  06:03-11   05:22-9   02:22-2   04:02-4   03:40-6   05:44-5  01:22-11   03:07-7   01:56-3 
   +00:35&   +01:57@   +03:46@   +00:38#   +00:24#   +00:28#   +00:46&    +00:30   +00:29&   +01:05&   +00:20#
8 Anita Hanssen Eiker OL 0:42:08 +00:12:20
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   03:02-6   06:32-6   09:59-7   15:32-9   18:31-9   23:20-9   28:53-9   35:12-9   36:21-9   39:42-8   41:38-8 
     03:02   03:30-6   03:27-9  05:33-10  02:59-10   04:49-8  05:33-10  06:19-10   01:09-3   03:21-9   01:56-3 
   +00:45&   +01:37&   +01:10&   +00:49#   +01:01&   +01:15&   +02:39&   +01:05#   +00:16&   +01:19&   +00:20#
9 Monica Johansen Moss, OK 0:43:03 +00:13:15
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   02:37-4   06:32-6   09:42-6   15:01-7   17:50-8   22:49-8   27:59-7   35:00-8   36:19-8   39:54-9   42:22-9 
     02:37  03:55-10   03:10-8   05:19-8   02:49-9   04:59-9   05:10-9  07:01-11  01:19-10  03:35-11  02:28-10 
   +00:20#   +02:02@   +00:53&   +00:35#   +00:51&   +01:25&   +02:16&   +01:47&   +00:26&   +01:33&   +00:52&
10 Ann Kristin Bjerke Sandefjord OK 0:43:41 +00:13:53
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   02:22-2   05:54-4   08:50-3   14:03-4   16:37-4   22:38-7  29:59-10  36:16-10  37:27-10  40:57-10  43:01-10 
     02:22   03:32-7   02:56-5   05:13-7   02:34-8  06:01-11  07:21-11   06:17-9   01:11-6  03:30-10   02:04-5 
    +00:05   +01:39&   +00:39&   +00:29#   +00:36&   +02:27&   +04:27@   +01:03#   +00:18&   +01:28&   +00:28&
11 Kristin Vollen Rond OL 0:55:30 +00:25:42
     1-136     2-122     3-124     4-129     5-130     6-127     7-134     8-143      9-81    10-141    11-200 
   02:30-3  14:59-11  17:34-11  24:20-11  32:20-11  38:02-11  42:26-11  48:21-11  49:28-11  52:35-11  54:58-11 
     02:30  12:29-11   02:35-2  06:46-11  08:00-11  05:42-10   04:24-8   05:55-6   01:07-2   03:07-7   02:23-9 
    +00:13   +10:36@   +00:18#   +02:02&   +06:02@   +02:08&   +01:30&   +00:41#   +00:14&   +01:05&   +00:47&