Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

D17C
1 Ingrid Robøle Ringsaker OL 0:30:01 +00:00:00
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
   04:03-1   06:59-5   10:33-6   15:06-4   18:28-3   22:25-2   26:45-2   29:23-1 
     04:03  02:56-14  03:34-21   04:33-3   03:22-1   03:57-5   04:20-6   02:38-7 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Laila Gårdhammer Horten, OK 0:30:08 +00:00:07
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
   04:28-4   06:24-2   08:41-1   13:32-1   17:35-2   22:05-1   26:27-1   29:30-2 
     04:28   01:56-3   02:17-2   04:51-5   04:03-6   04:30-6   04:22-8  03:03-13 
   +00:25#    -01:00    -01:17    +00:18   +00:41#   +00:33#    +00:02   +00:25#
3 Irene Sandholdt Raumar OL 0:30:24 +00:00:23
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
   04:12-2   06:13-1   08:47-2   13:36-2   17:25-1   23:14-3   27:21-3   29:42-3 
     04:12   02:01-4   02:34-4   04:49-4   03:49-3  05:49-22   04:07-3   02:21-1 
    +00:09    -00:55    -01:00    +00:16   +00:27#   +01:52&    -00:13    -00:17
4 Mariann Lilleengen Korsvold Vang OL 0:30:54 +00:00:53
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  06:05-16   07:54-7   11:21-7   15:22-5   19:02-4   23:33-4   27:42-4   30:17-4 
     06:05   01:49-1  03:27-19   04:01-1   03:40-2   04:31-7   04:09-4   02:35-6 
   +02:02&    -01:07    -00:07    -00:32    +00:18   +00:34#    -00:11    -00:03
5 Kari Rød Aakre Andebu IL 0:32:27 +00:02:26
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
   04:55-7   06:46-4   09:39-3   15:03-3   19:12-5   24:06-5   28:30-5   31:42-5 
     04:55   01:51-2   02:53-9  05:24-10   04:09-8  04:54-10   04:24-9  03:12-20 
   +00:52#    -01:05    -00:41   +00:51#   +00:47#   +00:57#    +00:04   +00:34#
6 Ann-Karin Lesteberg Oslo Studentenes IK 0:33:18 +00:03:17
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
   04:24-3   06:38-3   09:49-4   16:57-7   21:00-7   25:40-6   30:13-6   32:44-6 
     04:24   02:14-5  03:11-12  07:08-24   04:03-6   04:40-8  04:33-10   02:31-3 
    +00:21    -00:42    -00:23   +02:35&   +00:41#   +00:43#    +00:13    -00:07
7 Anne Guri Jevne Hamar OK 0:35:18 +00:05:17
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  08:36-25  11:00-16  13:31-11  19:36-10   23:32-8   26:54-7   32:07-7   34:36-7 
     08:36   02:24-8   02:31-3  06:05-16   03:56-4   03:22-1  05:13-20   02:29-2 
   +04:33@    -00:32    -01:03   +01:32&   +00:34#    -00:35   +00:53#    -00:09
8 Line Arnevik Ringerike OL 0:36:38 +00:06:37
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  06:50-21  09:08-11   11:42-8  20:23-11  24:19-11   28:59-9   32:47-8   35:59-8 
     06:50   02:18-6   02:34-4  08:41-28   03:56-4   04:40-8   03:48-1  03:12-20 
   +02:47&    -00:38    -01:00   +04:08&   +00:34#   +00:43#    -00:32   +00:34#
9 Anne Kjersti Uhlen Ås-NLH Orientering 0:36:47 +00:06:46
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
   04:53-5  09:01-10   12:33-9   18:21-8  23:52-10   28:49-8   33:07-9   36:11-9 
     04:53  04:08-21  03:32-20  05:48-12  05:31-24  04:57-12   04:18-5  03:04-14 
   +00:50#   +01:12&    -00:02   +01:15&   +02:09&   +01:00&    -00:02   +00:26#
10 Marianne Braaten Horten, OK 0:37:15 +00:07:14
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  06:43-19  12:14-19  15:31-16  20:59-14  25:15-13  29:09-10  34:06-10  36:37-10 
     06:43  05:31-25  03:17-16  05:28-11  04:16-11   03:54-4  04:57-18   02:31-3 
   +02:40&   +02:35&    -00:17   +00:55#   +00:54&    -00:03   +00:37#    -00:07
11 Siri Merete Sørensen Eiker OL 0:38:27 +00:08:26
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  10:29-28  14:16-25  16:10-21  20:36-12  25:04-12  30:51-13  35:11-11  37:44-11 
     10:29  03:47-20   01:54-1   04:26-2  04:28-12  05:47-20   04:20-6   02:33-5 
   +06:26@   +00:51&    -01:40    -00:07   +01:06&   +01:50&    +00:00    -00:05
12 Ann Magritt Sande Gjø-Vard OL 0:39:31 +00:09:30
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  07:40-23  10:11-14  15:18-14  21:14-16  25:46-14  30:42-12  35:52-12  38:50-12 
     07:40  02:31-10  05:07-27  05:56-14  04:32-13  04:56-11  05:10-19  02:58-10 
   +03:37&    -00:25   +01:33&   +01:23&   +01:10&   +00:59#   +00:50#   +00:20#
13 Linn Therese Syvertsen Kristiansand OK 0:40:36 +00:10:35
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  05:37-13   08:56-9  15:31-16  21:38-18  26:24-16  31:55-14  36:49-13  39:54-13 
     05:37  03:19-17  06:35-31  06:07-17  04:46-17  05:31-16  04:54-14  03:05-15 
   +01:34&   +00:23#   +03:01&   +01:34&   +01:24&   +01:34&   +00:34#   +00:27#
14 Tone Berit Mohagen Konnerud IL 0:41:07 +00:11:06
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  06:07-17  10:18-15  15:37-18  21:30-17  26:19-15  31:56-15  37:18-14  40:29-14 
     06:07  04:11-22  05:19-28  05:53-13  04:49-19  05:37-17  05:22-21  03:11-18 
   +02:04&   +01:15&   +01:45&   +01:20&   +01:27&   +01:40&   +01:02#   +00:33#
15 Rita Aina Kvennejorde Sturla, IF 0:42:02 +00:12:01
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  09:56-27  12:14-19  14:58-13  21:07-15  30:45-23  34:33-19  38:22-16  41:24-15 
     09:56   02:18-6   02:44-7  06:09-18  09:38-35   03:48-2   03:49-2  03:02-11 
   +05:53@    -00:38    -00:50   +01:36&   +06:16@    -00:09    -00:31   +00:24#
16 Gunn Svaland Aas Birkenes IL 0:42:19 +00:12:18
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
   04:55-7  13:16-24  16:15-22  23:07-20  27:22-19  33:00-17  38:55-17  41:41-16 
     04:55  08:21-31  02:59-10  06:52-22  04:15-10  05:38-18  05:55-26   02:46-9 
   +00:52#   +05:25@    -00:35   +02:19&   +00:53&   +01:41&   +01:35&    +00:08
17 Anne Karin Elisberg Hamar OK 0:42:49 +00:12:48
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  05:24-10  09:40-13  15:24-15  22:06-19  26:47-18  32:27-16  37:51-15  42:00-17 
     05:24  04:16-23  05:44-30  06:42-21  04:41-15  05:40-19  05:24-22  04:09-33 
   +01:21&   +01:20&   +02:10&   +02:09&   +01:19&   +01:43&   +01:04#   +01:31&
18 Anne-Brit Danielsen Vang OL 0:45:03 +00:15:02
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  09:24-26  12:39-21  16:51-23  23:12-21  28:47-20  34:35-20  40:11-18  44:11-18 
     09:24  03:15-16  04:12-26  06:21-19  05:35-27  05:48-21  05:36-24  04:00-31 
   +05:21@   +00:19#   +00:38#   +01:48&   +02:13&   +01:51&   +01:16&   +01:22&
19 Tone Lysnes Hedrum OL 0:45:15 +00:15:14
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  05:31-11  13:07-22  18:45-25  25:22-24  30:56-24  36:01-22  40:57-19  44:26-19 
     05:31  07:36-30  05:38-29  06:37-20  05:34-26  05:05-14  04:56-16  03:29-24 
   +01:28&   +04:40@   +02:04&   +02:04&   +02:12&   +01:08&   +00:36#   +00:51&
20 Ingrid Byfuglien Gjø-Vard OL 0:46:19 +00:16:18
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  07:46-24  16:13-28  19:24-26  24:35-22  30:17-22  37:35-23  42:30-20  45:37-20 
     07:46  08:27-32  03:11-12   05:11-7  05:42-29  07:18-25  04:55-15  03:07-16 
   +03:43&   +05:31@    -00:23   +00:38#   +02:20&   +03:21&   +00:35#   +00:29#
21 Lisbeth Solheim Kristiansand OK 0:47:56 +00:17:55
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  05:55-15  09:23-12  13:00-10   18:59-9   23:51-9  35:53-21  43:43-21  47:16-21 
     05:55  03:28-18  03:37-22  05:59-15  04:52-20  12:02-32  07:50-29  03:33-26 
   +01:52&   +00:32#    +00:03   +01:26&   +01:30&   +08:05@   +03:30&   +00:55&
22 Anne Berg Gjølberg Larvik OK 0:49:05 +00:19:04
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  06:46-20  14:21-26  18:19-24  25:27-25  31:39-25  39:45-26  44:36-22  48:07-22 
     06:46  07:35-29  03:58-24  07:08-24  06:12-32  08:06-28  04:51-12  03:31-25 
   +02:43&   +04:39@   +00:24#   +02:35&   +02:50&   +04:09@   +00:31#   +00:53&
23 Vigdis Andersen Konnerud IL 0:50:42 +00:20:41
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  12:19-30  18:09-29  22:07-29  29:11-27  34:36-27  40:57-27  46:35-23  49:54-23 
     12:19  05:50-27  03:58-24  07:04-23  05:25-23  06:21-23  05:38-25  03:19-22 
   +08:16@   +02:54&   +00:24#   +02:31&   +02:03&   +02:24&   +01:18&   +00:41&
24 Elisabeth H. Johannessen Røyken OL 0:51:28 +00:21:27
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
   05:20-9   08:05-8  15:39-19  20:52-13  26:35-17  39:11-24  47:14-24  50:37-24 
     05:20  02:45-13  07:34-33   05:13-8  05:43-30  12:36-33  08:03-30  03:23-23 
   +01:17&    -00:11   +04:00@   +00:40#   +02:21&   +08:39@   +03:43&   +00:45&
25 Gro Smedsrud Kongsberg OL 0:52:27 +00:22:26
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  10:34-29  13:12-23  15:47-20  24:44-23  29:23-21  33:14-18  48:40-26  51:49-25 
     10:34  02:38-11   02:35-6  08:57-29  04:39-14   03:51-3  15:26-34  03:09-17 
   +06:31@    -00:18    -00:59   +04:24&   +01:17&    -00:06   +11:06@   +00:31#
26 Elisabeth Rød Andebu IL 0:53:31 +00:23:30
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  05:42-14  22:20-31  26:09-32  33:55-31  38:43-31  43:42-28  48:25-25  52:43-26 
     05:42  16:38-34  03:49-23  07:46-26  04:48-18  04:59-13  04:43-11  04:18-34 
   +01:39&   +13:42@    +00:15   +03:13&   +01:26&   +01:02&    +00:23   +01:40&
27 Myrta Vock OLG Saeuliamt 0:56:18 +00:26:17
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  07:31-22  11:16-18  14:42-12  32:50-30  37:32-29  44:10-29  51:53-27  55:26-27 
     07:31  03:45-19  03:26-18  18:08-35  04:42-16  06:38-24  07:43-28  03:33-26 
   +03:28&   +00:49&    -00:08   +13:35@   +01:20&   +02:41&   +03:23&   +00:55&
28 Sissel Andersen Konnerud IL 0:56:41 +00:26:40
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  06:17-18  11:08-17  19:43-27  27:32-26  34:19-26  39:44-25  52:06-28  55:54-28 
     06:17  04:51-24  08:35-34  07:49-27  06:47-33  05:25-15  12:22-33  03:48-29 
   +02:14&   +01:55&   +05:01@   +03:16&   +03:25@   +01:28&   +08:02@   +01:10&
29 Kristin Hafskjold Lierbygda OL 0:57:51 +00:27:50
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
   04:54-6   07:37-6   10:28-5   15:41-6   19:53-6  29:34-11  54:25-29  57:09-29 
     04:54  02:43-12   02:51-8   05:13-8   04:12-9  09:41-29  24:51-35   02:44-8 
   +00:51#    -00:13    -00:43   +00:40#   +00:50#   +05:44@   +20:31@    +00:06
30 Unn Merete Wæge Østmarka OK 0:59:37 +00:29:36
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  05:32-12  15:32-27  22:51-30  32:01-29  37:41-30  48:51-31  55:03-30  58:43-30 
     05:32  10:00-33  07:19-32  09:10-30  05:40-28  11:10-31  06:12-27  03:40-28 
   +01:29&   +07:04@   +03:45@   +04:37@   +02:18&   +07:13@   +01:52&   +01:02&
31 Beathe Godager Gjø-Vard OL 1:02:09 +00:32:08
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  12:37-31  18:17-30  21:41-28  31:01-28  36:57-28  47:25-30  57:12-31  61:19-31 
     12:37  05:40-26  03:24-17  09:20-31  05:56-31  10:28-30  09:47-31  04:07-32 
   +08:34@   +02:44&    -00:10   +04:47@   +02:34&   +06:31@   +05:27@   +01:29&
32 Grete Sand Lien Løten OL 1:05:46 +00:35:45
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  23:53-34  26:54-33  30:09-33  44:27-33  49:38-33  56:58-32  61:54-32  64:56-32 
     23:53  03:01-15  03:15-15  14:18-34  05:11-22  07:20-26  04:56-16  03:02-11 
   +19:50@    +00:05    -00:19   +09:45@   +01:49&   +03:23&   +00:36#   +00:24#
33 Inger Nordby Nybø Konnerud IL 1:09:52 +00:39:51
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  20:09-33  22:37-32  25:37-31  38:53-32  44:00-32  59:35-33  65:00-33  68:55-33 
     20:09   02:28-9  03:00-11  13:16-33  05:07-21  15:35-35  05:25-23  03:55-30 
   +16:06@    -00:28    -00:34   +08:43@   +01:45&   +11:38@   +01:05#   +01:17&
34 Stordal Else Tønsberg og omegn, OL 1:13:39 +00:43:38
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  12:59-32  43:15-35  46:27-34  51:37-34  57:09-34  64:40-34  69:33-34  72:44-34 
     12:59  30:16-35  03:12-14   05:10-6  05:32-25  07:31-27  04:53-13  03:11-18 
   +08:56@   +27:20@    -00:22   +00:37#   +02:10&   +03:34&   +00:33#   +00:33#
35 Laila Bjerke Botne SK 1:53:01 +01:23:00
     1-137     2-124     3-127     4-134      5-79      6-81     7-141     8-200 
  34:27-35  40:34-34  56:34-35  67:49-35  77:22-35  92:22-35 103:56-35 111:27-35 
     34:27  06:07-28  16:00-35  11:15-32  09:33-34  15:00-34  11:34-32  07:31-35 
   +30:24@   +03:11@   +12:26@   +06:42@   +06:11@   +11:03@   +07:14@   +04:53@