Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

D16
1 Lone S. Molstad Gjø-Vard OL 0:42:48 +00:00:00
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
   04:33-4   08:34-4   12:34-4   14:11-6   20:35-9   22:43-7   25:53-6   28:47-4   34:26-2   38:10-2   39:33-1   40:15-1   41:37-1   42:25-1 
     04:33   04:01-7  04:00-20  01:37-16  06:24-31   02:08-5   03:10-4   02:54-6   05:39-3   03:44-4   01:23-2   00:42-1  01:22-18  00:48-10 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Fanny Welle- Strand Horn Heming/Njård OL 0:43:16 +00:00:28
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  06:35-26  10:08-14   13:08-8  15:35-10   19:36-4   22:06-5   25:19-4   28:14-2   34:27-3   37:53-1   39:43-2   40:32-2   42:08-2   42:53-2 
     06:35   03:33-1   03:00-2  02:27-52   04:01-2  02:30-13   03:13-5   02:55-7   06:13-6   03:26-2  01:50-21   00:49-9  01:36-32   00:45-2 
   +02:02&    -00:28    -01:00   +00:50&    -02:23   +00:22#    +00:03    +00:01   +00:34#    -00:18   +00:27&   +00:07#   +00:14#    -00:03
3 Inger Liv Bjerkreim Nilsen Gjø-Vard OL 0:43:25 +00:00:37
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
   04:33-4   08:56-6   12:41-5   14:01-4   20:11-6   22:16-6   25:17-3   28:07-1   33:50-1   38:26-3   39:48-3   40:57-3   42:17-3   43:04-3 
     04:33  04:23-12  03:45-12   01:20-4  06:10-24   02:05-3   03:01-2   02:50-4   05:43-4  04:36-16   01:22-1  01:09-38  01:20-15   00:47-7 
    +00:00    +00:22    -00:15    -00:17    -00:14    -00:03    -00:09    -00:04    +00:04   +00:52#    -00:01   +00:27&    -00:02    -00:01
4 Kristin Åstebøl Oppsal IF 0:44:52 +00:02:04
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  05:19-12  09:49-11   13:09-9   14:42-8   19:42-5   21:49-4   25:13-2   29:14-5   34:37-4   40:19-4   41:52-4   42:38-4   43:42-4   44:28-4 
     05:19  04:30-14   03:20-6  01:33-14  05:00-10   02:07-4   03:24-8  04:01-33   05:23-1  05:42-42   01:33-5   00:46-3   01:04-3   00:46-4 
   +00:46#   +00:29#    -00:40    -00:04    -01:24    -00:01    +00:14   +01:07&    -00:16   +01:58&   +00:10#    +00:04    -00:18    -00:02
5 Silje Ekroll Jahren Raumar OL 0:45:44 +00:02:56
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
   04:19-1   07:53-1   12:17-3   13:30-2   19:13-3   21:37-3   27:13-8   29:48-6   36:14-6   40:23-5   41:59-5   42:48-5   44:15-5   45:22-6 
     04:19   03:34-2  04:24-25   01:13-1  05:43-17  02:24-12  05:36-52   02:35-3   06:26-7   04:09-9   01:36-8   00:49-9  01:27-23  01:07-51 
    -00:14    -00:27   +00:24#    -00:24    -00:41   +00:16#   +02:26&    -00:19   +00:47#   +00:25#   +00:13#   +00:07#    +00:05   +00:19&
6 Nikoline Ekeberg Schjerve Løten OL 0:45:47 +00:02:59
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
   04:22-2   07:59-2   11:35-1   13:18-1   18:50-2   20:58-2   25:40-5   28:31-3   36:12-5   41:07-7   42:40-6   43:22-6   44:33-6   45:21-5 
     04:22   03:37-4   03:36-8  01:43-19  05:32-16   02:08-5  04:42-32   02:51-5  07:41-16  04:55-23   01:33-5   00:42-1   01:11-5  00:48-10 
    -00:11    -00:24    -00:24    +00:06    -00:52    +00:00   +01:32&    -00:03   +02:02&   +01:11&   +00:10#    +00:00    -00:11    +00:00
7 Anne Johanne Lind Indre Østfold OK 0:46:33 +00:03:45
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
   04:54-8   08:29-3   12:05-2   13:58-3   17:41-1   20:15-1   23:50-1   31:33-9   37:25-7   41:06-6   42:42-7   43:57-7   45:17-7   46:08-7 
     04:54   03:35-3   03:36-8  01:53-23   03:43-1  02:34-15  03:35-13  07:43-64   05:52-5   03:41-3   01:36-8  01:15-43  01:20-15  00:51-13 
    +00:21    -00:26    -00:24   +00:16#    -02:41   +00:26#   +00:25#   +04:49@    +00:13    -00:03   +00:13#   +00:33&    -00:02    +00:03
8 Gitte Bromander Fredrikstad SK 0:47:38 +00:04:50
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  06:15-21  09:57-13  13:14-10   14:42-8   20:13-7   22:52-8   26:21-7   30:20-7   37:37-8   41:41-8   43:41-8   44:40-8   46:22-8   47:16-8 
     06:15   03:42-5   03:17-5   01:28-8  05:31-14  02:39-17   03:29-9  03:59-31  07:17-13   04:04-7  02:00-33  00:59-24  01:42-43  00:54-25 
   +01:42&    -00:19    -00:43    -00:09    -00:53   +00:31#   +00:19#   +01:05&   +01:38&    +00:20   +00:37&   +00:17&   +00:20#   +00:06#
9 Ingrid Damgaard Trollo, OL 0:48:48 +00:06:00
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  10:12-51  14:16-36  17:16-24  18:40-20  23:37-16  25:47-13  29:08-13  33:12-14   38:35-9   43:17-9   45:42-9   46:32-9   47:36-9   48:24-9 
     10:12   04:04-8   03:00-2   01:24-6   04:57-9   02:10-7   03:21-7  04:04-34   05:23-1  04:42-20  02:25-49  00:50-11   01:04-3  00:48-10 
   +05:39@    +00:03    -01:00    -00:13    -01:27    +00:02    +00:11   +01:10&    -00:16   +00:58&   +01:02&   +00:08#    -00:18    +00:00
10 Kine Gulliksen Sandefjord OK 0:49:13 +00:06:25
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
   04:46-6   09:19-8  15:38-15  17:04-12  21:36-11  24:30-11  28:02-10   31:16-8  39:31-10  44:19-10  45:56-10  46:43-10  48:04-10  48:50-10 
     04:46  04:33-15  06:19-50   01:26-7   04:32-5  02:54-24  03:32-12  03:14-13  08:15-27  04:48-21  01:37-10   00:47-5  01:21-17   00:46-4 
    +00:13   +00:32#   +02:19&    -00:11    -01:52   +00:46&   +00:22#   +00:20#   +02:36&   +01:04&   +00:14#   +00:05#    -00:01    -00:02
11 Siri Ulvestad Heming/Njård OL 0:49:26 +00:06:38
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  09:05-46  12:55-26  16:01-16  17:32-15  23:49-17  25:49-14  28:51-12  32:39-12  40:37-13  44:22-11  45:56-10  47:00-11  48:18-11  49:04-11 
     09:05   03:50-6   03:06-4  01:31-12  06:17-29   02:00-1   03:02-3  03:48-25  07:58-18   03:45-5   01:34-7  01:04-32  01:18-13   00:46-4 
   +04:32&    -00:11    -00:54    -00:06    -00:07    -00:08    -00:08   +00:54&   +02:19&    +00:01   +00:11#   +00:22&    -00:04    -00:02
12 Sølvi Helene Fossøy Notodden OL 0:50:09 +00:07:21
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  05:02-11  09:52-12  13:36-11  17:43-16  23:09-14  25:31-12  29:37-14  32:34-11  40:02-11  44:31-12  46:17-12  47:16-12  48:45-12  49:44-12 
     05:02  04:50-22  03:44-10  04:07-64  05:26-12  02:22-11  04:06-23   02:57-8  07:28-14  04:29-15  01:46-16  00:59-24  01:29-24  00:59-37 
   +00:29#   +00:49#    -00:16   +02:30@    -00:58   +00:14#   +00:56&    +00:03   +01:49&   +00:45#   +00:23&   +00:17&    +00:07   +00:11#
13 Anne Kamstrup Hovind Raumar OL 0:50:24 +00:07:36
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  05:00-10   09:34-9  14:04-12  16:21-11  21:26-10   23:45-9  28:39-11  31:47-10  40:25-12  44:33-13  46:30-13  47:28-13  49:04-13  50:01-13 
     05:00  04:34-16  04:30-26  02:17-47  05:05-11  02:19-10  04:54-38  03:08-10  08:38-34   04:08-8  01:57-29  00:58-22  01:36-32  00:57-32 
    +00:27   +00:33#   +00:30#   +00:40&    -01:19    +00:11   +01:44&    +00:14   +02:59&   +00:24#   +00:34&   +00:16&   +00:14#   +00:09#
14 Mariann Ulvestad Heming/Njård OL 0:51:04 +00:08:16
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  05:42-13  09:47-10   12:45-6   14:04-5   20:17-8  29:07-22  32:26-20  34:58-18  42:06-17  46:17-16  47:48-15  48:50-16  49:52-15  50:39-14 
     05:42   04:05-9   02:58-1   01:19-3  06:13-26  08:50-65   03:19-6   02:32-2  07:08-12  04:11-10   01:31-4  01:02-31   01:02-2   00:47-7 
   +01:09&    +00:04    -01:02    -00:18    -00:11   +06:42@    +00:09    -00:22   +01:29&   +00:27#    +00:08   +00:20&    -00:20    -00:01
15 Hanna Nordbrøden Halden SK 0:51:18 +00:08:30
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
   04:49-7   08:56-6   12:47-7   14:20-7  21:47-12  23:59-10   27:35-9  32:49-13  40:56-14  45:36-14  47:20-14  48:29-14  49:51-14  50:47-15 
     04:49  04:07-10  03:51-15  01:33-14  07:27-39   02:12-8  03:36-14  05:14-43  08:07-22  04:40-19  01:44-14  01:09-38  01:22-18  00:56-28 
    +00:16    +00:06    -00:09    -00:04   +01:03#    +00:04   +00:26#   +02:20&   +02:28&   +00:56#   +00:21&   +00:27&    +00:00   +00:08#
16 Kathrine Ahlsen Halden SK 0:51:21 +00:08:33
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  06:59-32  11:28-18  17:33-27  19:02-24  23:29-15  26:18-16  30:05-15  33:13-15  41:38-16  46:14-15  48:00-16  48:47-15  50:05-16  50:56-16 
     06:59  04:29-13  06:05-48   01:29-9   04:27-3  02:49-22  03:47-17  03:08-10  08:25-32  04:36-16  01:46-16   00:47-5  01:18-13  00:51-13 
   +02:26&   +00:28#   +02:05&    -00:08    -01:57   +00:41&   +00:37#    +00:14   +02:46&   +00:52#   +00:23&   +00:05#    -00:04    +00:03
17 Henriette Ruud Fredrikstad SK 0:52:46 +00:09:58
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  05:42-13  10:37-15  14:37-13  17:31-14  24:39-20  26:53-17  30:30-16  33:30-16  41:15-15  46:44-17  48:46-17  49:41-17  51:17-17  52:16-17 
     05:42  04:55-23  04:00-20  02:54-59  07:08-35   02:14-9  03:37-15   03:00-9  07:45-17  05:29-37  02:02-36  00:55-17  01:36-32  00:59-37 
   +01:09&   +00:54#    +00:00   +01:17&   +00:44#    +00:06   +00:27#    +00:06   +02:06&   +01:45&   +00:39&   +00:13&   +00:14#   +00:11#
18 Kine Hallan Steiwer Lillomarka OL 0:53:45 +00:10:57
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  07:39-37  13:55-33  17:24-25  19:05-25  30:19-35  32:21-33  35:08-25  37:37-23  44:29-19  48:47-18  50:30-18  51:20-18  52:33-18  53:24-18 
     07:39  06:16-39   03:29-7  01:41-17  11:14-55   02:02-2   02:47-1   02:29-1   06:52-9  04:18-12  01:43-13  00:50-11   01:13-7  00:51-13 
   +03:06&   +02:15&    -00:31    +00:04   +04:50&    -00:06    -00:23    -00:25   +01:13#   +00:34#   +00:20#   +00:08#    -00:09    +00:03
19 Ida Marie Næss Bjørgul Halden SK 0:54:12 +00:11:24
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
   04:24-3   08:37-5  19:10-36  24:54-45  29:47-34  32:23-34  35:53-28  39:33-26  46:09-21  49:29-19  50:56-19  51:47-19  52:58-19  53:45-19 
     04:24  04:13-11  10:33-64  05:44-65   04:53-7  02:36-16  03:30-10  03:40-19   06:36-8   03:20-1   01:27-3  00:51-14   01:11-5   00:47-7 
    -00:09    +00:12   +06:33@   +04:07@    -01:31   +00:28#   +00:20#   +00:46&   +00:57#    -00:24    +00:04   +00:09#    -00:11    -00:01
20 Ida Hjorth Hamar OK 0:54:59 +00:12:11
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  05:43-15  10:41-16  14:55-14  17:18-13  22:49-13  25:59-15  31:05-17  34:33-17  43:57-18  49:36-20  51:27-20  52:22-20  53:39-20  54:31-20 
     05:43  04:58-25  04:14-24  02:23-50  05:31-14  03:10-31  05:06-47  03:28-18  09:24-48  05:39-39  01:51-22  00:55-17  01:17-11  00:52-17 
   +01:10&   +00:57#    +00:14   +00:46&    -00:53   +01:02&   +01:56&   +00:34#   +03:45&   +01:55&   +00:28&   +00:13&    -00:05    +00:04
21 Ulrikke Andersen Halden SK 0:57:25 +00:14:37
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  08:18-40  13:07-29  16:52-22  18:33-18  24:25-18  27:30-19  31:24-18  38:20-24  46:47-22  51:03-21  52:51-21  54:02-21  55:59-21  57:00-21 
     08:18  04:49-21  03:45-12  01:41-17  05:52-18  03:05-28  03:54-20  06:56-62  08:27-33  04:16-11  01:48-19  01:11-41  01:57-50  01:01-43 
   +03:45&   +00:48#    -00:15    +00:04    -00:32   +00:57&   +00:44#   +04:02@   +02:48&   +00:32#   +00:25&   +00:29&   +00:35&   +00:13&
22 Siri Eidnes Harstad OL 0:58:30 +00:15:42
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  06:03-19  12:01-22  16:49-21  18:40-20  24:38-19  27:18-18  32:21-19  37:21-21  48:55-27  53:15-25  54:57-24  55:43-23  57:07-23  58:05-22 
     06:03  05:58-37  04:48-34  01:51-22  05:58-21  02:40-18  05:03-44  05:00-41  11:34-61  04:20-14  01:42-11   00:46-3  01:24-21  00:58-36 
   +01:30&   +01:57&   +00:48#   +00:14#    -00:26   +00:32#   +01:53&   +02:06&   +05:55@   +00:36#   +00:19#    +00:04    +00:02   +00:10#
23 Ingvild Skjærstad Løten OL 0:58:37 +00:15:49
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  09:37-49  14:34-39  18:32-31  20:46-32  26:40-26  29:36-23  33:52-23  37:32-22  45:32-20  52:34-23  54:23-22  55:24-22  57:05-22  58:05-22 
     09:37  04:57-24  03:58-18  02:14-45  05:54-19  02:56-25  04:16-26  03:40-19  08:00-20  07:02-56  01:49-20  01:01-30  01:41-41  01:00-41 
   +05:04@   +00:56#    -00:02   +00:37&    -00:30   +00:48&   +01:06&   +00:46&   +02:21&   +03:18&   +00:26&   +00:19&   +00:19#   +00:12#
24 Runa Rogstad Ekanger Kongsberg OL 0:58:52 +00:16:04
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  05:59-18  12:02-23  16:58-23  19:05-25  25:23-21  28:43-21  33:28-22  37:16-20  46:47-22  51:58-22  54:38-23  55:45-24  57:23-24  58:26-24 
     05:59  06:03-38  04:56-36  02:07-37  06:18-30  03:20-37  04:45-34  03:48-25  09:31-50  05:11-31  02:40-52  01:07-37  01:38-36  01:03-45 
   +01:26&   +02:02&   +00:56#   +00:30&    -00:06   +01:12&   +01:35&   +00:54&   +03:52&   +01:27&   +01:17&   +00:25&   +00:16#   +00:15&
25 Kjersti Myhre Kongsberg OL 0:59:33 +00:16:45
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  12:21-58  17:09-49  21:16-43  23:02-40  29:18-32  32:17-32  36:04-29  39:46-28  49:01-28  53:59-26  55:50-26  56:40-26  58:11-25  59:07-25 
     12:21  04:48-20  04:07-23  01:46-20  06:16-27  02:59-27  03:47-17  03:42-22  09:15-43  04:58-25  01:51-22  00:50-11  01:31-26  00:56-28 
   +07:48@   +00:47#    +00:07    +00:09    -00:08   +00:51&   +00:37#   +00:48&   +03:36&   +01:14&   +00:28&   +00:08#   +00:09#   +00:08#
26 Nina-Helene Danielsen Vang OL 1:00:33 +00:17:45
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  06:35-26  12:51-25  17:32-26  19:34-27  26:25-23  29:46-24  34:44-24  38:28-25  47:47-24  54:17-27  56:19-27  57:23-27  58:59-27  60:09-26 
     06:35  06:16-39  04:41-31  02:02-31  06:51-32  03:21-38  04:58-41  03:44-24  09:19-44  06:30-51  02:02-36  01:04-32  01:36-32  01:10-55 
   +02:02&   +02:15&   +00:41#   +00:25&    +00:27   +01:13&   +01:48&   +00:50&   +03:40&   +02:46&   +00:39&   +00:22&   +00:14#   +00:22&
27 Anniken Weber Nielsen Tyrving, IL 1:01:02 +00:18:14
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  08:25-41  19:14-51  23:09-45  24:32-44  31:57-41  34:38-38  38:25-36  42:43-35  51:27-33  55:19-30  57:16-29  58:53-29  59:54-29  60:39-27 
     08:25  10:49-59  03:55-17   01:23-5  07:25-38  02:41-19  03:47-17  04:18-36  08:44-36   03:52-6  01:57-29  01:37-54   01:01-1   00:45-2 
   +03:52&   +06:48@    -00:05    -00:14   +01:01#   +00:33&   +00:37#   +01:24&   +03:05&    +00:08   +00:34&   +00:55@    -00:21    -00:03
28 Susan Bøbel Imås, IL 1:01:29 +00:18:41
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  07:13-33  14:02-35  18:32-31  20:02-29  25:28-22  28:25-20  33:14-21  37:14-19  47:53-26  52:55-24  55:05-25  56:26-25  58:27-26  61:00-28 
     07:13  06:49-46  04:30-26  01:30-10  05:26-12  02:57-26  04:49-35  04:00-32  10:39-59  05:02-26  02:10-42  01:21-48  02:01-52  02:33-66 
   +02:40&   +02:48&   +00:30#    -00:07    -00:58   +00:49&   +01:39&   +01:06&   +05:00&   +01:18&   +00:47&   +00:39&   +00:39&   +01:45@
29 Tiril Toftedal Heming/Njård OL 1:01:31 +00:18:43
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  09:58-50  20:21-55  27:37-56  29:09-55  33:40-44  36:24-43  40:10-38  43:23-37  51:44-35  56:22-31  58:06-30  58:53-29  60:08-30  61:01-29 
     09:58  10:23-58  07:16-52  01:32-13   04:31-4  02:44-21  03:46-16  03:13-12  08:21-30  04:38-18  01:44-14   00:47-5  01:15-10  00:53-21 
   +05:25@   +06:22@   +03:16&    -00:05    -01:53   +00:36&   +00:36#   +00:19#   +02:42&   +00:54#   +00:21&   +00:05#    -00:07   +00:05#
30 Sigrid Videm Freidig, SPK 1:01:38 +00:18:50
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  07:25-36  13:10-30  19:23-37  21:34-36  28:28-28  31:36-29  36:18-31  39:40-27  47:50-25  54:26-29  57:09-28  58:07-28  59:51-28  61:15-30 
     07:25  05:45-34  06:13-49  02:11-40  06:54-34  03:08-30  04:42-32  03:22-15  08:10-24  06:36-52  02:43-53  00:58-22  01:44-44  01:24-61 
   +02:52&   +01:44&   +02:13&   +00:34&    +00:30   +01:00&   +01:32&   +00:28#   +02:31&   +02:52&   +01:20&   +00:16&   +00:22&   +00:36&
31 Stine Flågan Kongsberg OL 1:02:56 +00:20:08
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  05:57-17  11:33-19  16:40-20  18:42-22  30:44-36  34:03-36  39:00-37  42:40-34  52:01-36  57:20-33  59:28-33  60:25-31  61:39-31  62:31-31 
     05:57  05:36-29  05:07-40  02:02-31  12:02-57  03:19-36  04:57-39  03:40-19  09:21-46  05:19-33  02:08-40  00:57-20   01:14-9  00:52-17 
   +01:24&   +01:35&   +01:07&   +00:25&   +05:38&   +01:11&   +01:47&   +00:46&   +03:42&   +01:35&   +00:45&   +00:15&    -00:08    +00:04
32 Helene Nalum Olsen Hedrum OL 1:03:05 +00:20:17
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  06:54-30  13:22-31  18:10-28  19:40-28  28:38-30  31:48-30  35:47-27  43:06-36  50:05-30  54:23-28  59:32-34  60:31-32  61:44-32  62:39-32 
     06:54  06:28-42  04:48-34  01:30-10  08:58-50  03:10-31  03:59-21  07:19-63  06:59-10  04:18-12  05:09-64  00:59-24   01:13-7  00:55-26 
   +02:21&   +02:27&   +00:48#    -00:07   +02:34&   +01:02&   +00:49&   +04:25@   +01:20#   +00:34#   +03:46@   +00:17&    -00:09   +00:07#
33 Sofie Aarnes Ås-NLH Orientering 1:03:32 +00:20:44
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
   04:55-9  22:30-58  26:14-52  30:10-56  35:04-45  37:46-45  42:25-42  45:39-39  52:39-38  57:33-34  59:15-32  60:38-33  62:13-33  63:06-33 
     04:55  17:35-62  03:44-10  03:56-63   04:54-8  02:42-20  04:39-29  03:14-13  07:00-11  04:54-22  01:42-11  01:23-51  01:35-31  00:53-21 
    +00:22   +13:34@    -00:16   +02:19@    -01:30   +00:34&   +01:29&   +00:20#   +01:21#   +01:10&   +00:19#   +00:41&   +00:13#   +00:05#
34 Rine Holmsen Moss, OK 1:04:00 +00:21:12
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  06:28-25  13:01-28  18:12-29  20:17-30  26:25-23  29:51-25  36:24-32  42:19-33  52:10-37  57:36-35  59:32-34  60:47-34  62:34-34  63:31-34 
     06:28  06:33-43  05:11-41  02:05-35  06:08-23  03:26-42  06:33-59  05:55-54  09:51-52  05:26-36  01:56-28  01:15-43  01:47-46  00:57-32 
   +01:55&   +02:32&   +01:11&   +00:28&    -00:16   +01:18&   +03:23@   +03:01@   +04:12&   +01:42&   +00:33&   +00:33&   +00:25&   +00:09#
35 Helene Johansen Moss, OK 1:04:30 +00:21:42
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  06:21-23  11:04-17  20:48-40  22:42-38  28:52-31  31:59-31  37:24-33  41:20-31  51:30-34  57:14-32  59:09-31  61:20-35  63:00-35  63:59-35 
     06:21  04:43-18  09:44-61  01:54-24  06:10-24  03:07-29  05:25-50  03:56-29  10:10-56  05:44-43  01:55-27  02:11-61  01:40-39  00:59-37 
   +01:48&   +00:42#   +05:44@   +00:17#    -00:14   +00:59&   +02:15&   +01:02&   +04:31&   +02:00&   +00:32&   +01:29@   +00:18#   +00:11#
36 Siri Sjødin Drange Askøy OL 1:05:24 +00:22:36
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  05:49-16  15:03-40  18:50-34  21:23-35  28:31-29  31:02-27  35:09-26  39:59-29  49:05-29  59:28-37  61:14-36  62:14-36  63:45-36  64:56-36 
     05:49  09:14-57  03:47-14  02:33-53  07:08-35  02:31-14  04:07-25  04:50-39  09:06-39  10:23-62  01:46-16  01:00-29  01:31-26  01:11-56 
   +01:16&   +05:13@    -00:13   +00:56&   +00:44#   +00:23#   +00:57&   +01:56&   +03:27&   +06:39@   +00:23&   +00:18&   +00:09#   +00:23&
37 Else Kristine Lien Løten OL 1:06:26 +00:23:38
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  07:20-34  13:00-27  18:47-33  20:50-33  29:36-33  32:58-35  38:01-34  44:34-38  53:53-39  59:10-36  61:25-37  62:44-37  64:54-37  65:58-37 
     07:20  05:40-32  05:47-45  02:03-33  08:46-49  03:22-39  05:03-44  06:33-59  09:19-44  05:17-32  02:15-47  01:19-45  02:10-55  01:04-46 
   +02:47&   +01:39&   +01:47&   +00:26&   +02:22&   +01:14&   +01:53&   +03:39@   +03:40&   +01:33&   +00:52&   +00:37&   +00:48&   +00:16&
38 Silje Rognsvåg Fana IL 1:07:18 +00:24:30
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  06:40-28  13:30-32  20:55-41  23:03-41  27:54-27  31:10-28  36:13-30  40:32-30  50:35-31  60:21-38  63:08-38  64:05-38  65:44-38  66:50-38 
     06:40  06:50-47  07:25-53  02:08-38   04:51-6  03:16-34  05:03-44  04:19-37  10:03-54  09:46-60  02:47-55  00:57-20  01:39-38  01:06-50 
   +02:07&   +02:49&   +03:25&   +00:31&    -01:33   +01:08&   +01:53&   +01:25&   +04:24&   +06:02@   +01:24@   +00:15&   +00:17#   +00:18&
39 Tone Sundtjønn Lillomarka OL 1:08:34 +00:25:46
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  09:12-47  14:17-37  18:18-30  20:24-31  35:10-46  38:42-46  43:31-44  49:30-44  57:40-42  62:42-42  64:36-41  65:35-40  67:07-39  68:06-39 
     09:12  05:05-26  04:01-22  02:06-36  14:46-60  03:32-49  04:49-35  05:59-55  08:10-24  05:02-26  01:54-26  00:59-24  01:32-30  00:59-37 
   +04:39@   +01:04&    +00:01   +00:29&   +08:22@   +01:24&   +01:39&   +03:05@   +02:31&   +01:18&   +00:31&   +00:17&   +00:10#   +00:11#
40 Siri Lund Hansen Sandefjord OK 1:08:53 +00:26:05
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  07:24-35  12:35-24  16:34-18  18:38-19  33:29-43  37:01-44  41:38-39  47:10-41  55:53-40  61:32-39  63:32-39  65:05-39  67:33-40  68:29-40 
     07:24  05:11-27  03:59-19  02:04-34  14:51-61  03:32-49  04:37-28  05:32-49  08:43-35  05:39-39  02:00-33  01:33-53  02:28-60  00:56-28 
   +02:51&   +01:10&    -00:01   +00:27&   +08:27@   +01:24&   +01:27&   +02:38&   +03:04&   +01:55&   +00:37&   +00:51@   +01:06&   +00:08#
41 Tonje Håndstad Bø OL 1:09:14 +00:26:26
     1-206     2-209     3-212     4-213     5-216     6-218     7-223     8-229     9-211     10-41     11-42    12-201    13-233    14-100 
  10:24-53  16:09-44  24:23-46  25:38-46  31:54-40  34:45-40  38:15-35  41:39-32  50:49-32  62:17-41  64:34-40  66:15-41  67:53-41  68:48-41 
     10:24  05:45-34  08:14-54   01:15-2  06:16-27  02:51-23  03:30-10  03:24-16  09:10-41  11:28-64  02:17-48  01:41-55  01:38-36  00:55-26 
