Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

D15
1 Britt Ingunn Nydal Asker SK 0:33:09 +00:00:00
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
   03:40-4   08:18-1   11:59-1   14:25-1   16:45-1   23:02-1   24:45-1   27:03-1   29:22-1   30:55-1   32:02-1   32:46-1 
     03:40   04:38-1   03:41-1   02:26-2   02:20-2   06:17-1   01:43-1  02:18-19   02:19-5   01:33-2   01:07-1   00:44-2 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Rannveig Weber Øverøyen Tyrving, IL 0:37:12 +00:04:03
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
   03:26-1   08:45-2   12:44-2   15:26-2   19:20-4   26:04-2   27:50-2   30:29-2   32:38-2   34:17-2   35:46-2   36:50-2 
     03:26   05:19-3   03:59-3   02:42-4  03:54-30   06:44-2   01:46-2  02:39-23   02:09-2   01:39-3  01:29-11  01:04-27 
    -00:14   +00:41#    +00:18   +00:16#   +01:34&    +00:27    +00:03   +00:21#    -00:10    +00:06   +00:22&   +00:20&
3 Kari Svingheim Hadeland OL 0:38:44 +00:05:35
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
   03:51-6   09:00-3   13:31-4   16:42-4   19:19-3   27:28-3   29:27-3   30:45-3   32:59-3   36:11-4   37:35-3   38:20-3 
     03:51   05:09-2   04:31-8   03:11-9  02:37-10   08:09-9   01:59-4   01:18-1   02:14-4  03:12-36   01:24-6   00:45-3 
    +00:11   +00:31#   +00:50#   +00:45&   +00:17#   +01:52&   +00:16#    -01:00    -00:05   +01:39@   +00:17&    +00:01
4 Julie Berteig Fossum IF 0:38:49 +00:05:40
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  04:45-20  11:31-15  15:56-12   18:30-9   20:55-7   28:03-5   30:05-4   32:03-4   34:16-4   36:05-3   37:40-4   38:28-4 
     04:45  06:46-16   04:25-7   02:34-3   02:25-3   07:08-3   02:02-8  01:58-15   02:13-3   01:49-5  01:35-18   00:48-5 
   +01:05&   +02:08&   +00:44#    +00:08    +00:05   +00:51#   +00:19#    -00:20    -00:06   +00:16#   +00:28&    +00:04
5 Solveig Steinsland Øvrebø/vindbjart 0:39:11 +00:06:02
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  04:16-12  13:14-23  17:00-16  19:25-13  21:42-11   29:06-7   31:54-8   33:16-8   35:20-5   36:47-5   38:00-5   38:47-5 
     04:16  08:58-30   03:46-2   02:25-1   02:17-1   07:24-4  02:48-29   01:22-2   02:04-1   01:27-1   01:13-2   00:47-4 
   +00:36#   +04:20&    +00:05    -00:01    -00:03   +01:07#   +01:05&    -00:56    -00:15    -00:06    +00:06    +00:03
6 Torill Sjødin Drange Askøy OL 0:40:23 +00:07:14
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
   04:02-7   09:27-7   13:50-6   16:57-6   19:22-5   27:38-4   30:11-5   32:56-6   35:55-8   37:49-7   39:10-6   40:00-6 
     04:02   05:25-5   04:23-6   03:07-7   02:25-3  08:16-10  02:33-20  02:45-25  02:59-20   01:54-9   01:21-5   00:50-8 
   +00:22#   +00:47#   +00:42#   +00:41&    +00:05   +01:59&   +00:50&   +00:27#   +00:40&   +00:21#   +00:14#   +00:06#
7 Agni Fjogstad Nielsen Kongsberg OL 0:40:37 +00:07:28
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
   03:31-3   09:02-4   13:16-3   16:27-3   19:03-2  30:12-12  32:12-12   33:34-9   36:02-9   38:05-9   39:23-7   40:14-7 
     03:31   05:31-6   04:14-5   03:11-9   02:36-9  11:09-31   02:00-5   01:22-2   02:28-6  02:03-13   01:18-3   00:51-9 
    -00:09   +00:53#   +00:33#   +00:45&   +00:16#   +04:52&   +00:17#    -00:56    +00:09   +00:30&   +00:11#   +00:07#
8 Ane Kjerstine Sandstad Frol IL 0:40:56 +00:07:47
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  04:56-24  10:42-11  15:50-10  19:03-10   21:29-9   29:26-8   31:26-7   33:14-7   35:44-7   38:02-8   39:35-8   40:31-8 
     04:56   05:46-9  05:08-13  03:13-11   02:26-5   07:57-6   02:00-5  01:48-10   02:30-8  02:18-21  01:33-14  00:56-20 
   +01:16&   +01:08#   +01:27&   +00:47&    +00:06   +01:40&   +00:17#    -00:30    +00:11   +00:45&   +00:26&   +00:12&
9 Nora Kjørlaug Asker SK 0:41:04 +00:07:55
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
   04:03-9   09:23-6   13:35-5   16:48-5   19:46-6   28:25-6   30:49-6   32:23-5   35:23-6   37:23-6   39:41-9   40:38-9 
     04:03   05:20-4   04:12-4  03:13-11  02:58-17  08:39-13  02:24-17   01:34-7  03:00-21  02:00-11  02:18-39  00:57-21 
   +00:23#   +00:42#   +00:31#   +00:47&   +00:38&   +02:22&   +00:41&    -00:44   +00:41&   +00:27&   +01:11@   +00:13&
10 Guro Torpe Porsgrunn OL 0:41:16 +00:08:07
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
   03:49-5   09:32-8  16:23-14  19:24-12  21:57-12  29:57-11  32:03-11  33:47-10  36:30-10  38:38-10  40:03-10  40:51-10 
     03:49   05:43-8  06:51-34   03:01-6   02:33-6   08:00-7   02:06-9   01:44-8  02:43-12  02:08-16   01:25-7   00:48-5 
    +00:09   +01:05#   +03:10&   +00:35#    +00:13   +01:43&   +00:23#    -00:34   +00:24#   +00:35&   +00:18&    +00:04
11 Elen Katrine Skjerve Frol IL 0:42:11 +00:09:02
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
   03:26-1   09:06-5   14:08-7   17:41-7  21:34-10  29:41-10   31:54-8  34:03-11  36:49-11  39:07-11  40:50-11  41:47-11 
     03:26   05:40-7  05:02-12  03:33-15  03:53-29   08:07-8  02:13-11  02:09-18  02:46-14  02:18-21  01:43-26  00:57-21 
    -00:14   +01:02#   +01:21&   +01:07&   +01:33&   +01:50&   +00:30&    -00:09   +00:27#   +00:45&   +00:36&   +00:13&
12 Marianne Dæhli Løten OL 0:43:49 +00:10:40
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  04:44-19  10:31-10   15:41-9  19:23-11  22:19-13  31:27-13  34:03-13  35:31-12  38:22-12  41:05-13  42:32-13  43:25-12 
     04:44  05:47-10  05:10-16  03:42-18  02:56-16  09:08-17  02:36-22   01:28-4  02:51-17  02:43-31   01:27-8  00:53-12 
   +01:04&   +01:09#   +01:29&   +01:16&   +00:36&   +02:51&   +00:53&    -00:50   +00:32#   +01:10&   +00:20&   +00:09#
13 Elise Jakobsen Fredrikstad SK 0:44:19 +00:11:10
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
   04:02-7   10:00-9   14:43-8   18:15-8   21:01-8   29:33-9  31:59-10  36:00-13  38:48-13  40:40-12  42:08-12  43:52-13 
     04:02  05:58-11  04:43-10  03:32-14  02:46-13  08:32-12  02:26-18  04:01-36  02:48-15   01:52-7  01:28-10  01:44-39 
   +00:22#   +01:20&   +01:02&   +01:06&   +00:26#   +02:15&   +00:43&   +01:43&   +00:29#   +00:19#   +00:21&   +01:00@
14 Martine Ødegård Trøsken IL 0:45:17 +00:12:08
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  04:15-11  10:57-12  15:54-11  20:18-15  23:35-15  32:42-15  35:19-14  37:14-14  40:27-15  42:25-15  43:59-14  44:53-14 
     04:15  06:42-12  04:57-11  04:24-24  03:17-23  09:07-16  02:37-23  01:55-14  03:13-28  01:58-10  01:34-15  00:54-15 
   +00:35#   +02:04&   +01:16&   +01:58&   +00:57&   +02:50&   +00:54&    -00:23   +00:54&   +00:25&   +00:27&   +00:10#
15 Siri Vilberg Lillomarka OL 0:45:32 +00:12:23
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  04:27-16  11:11-14  16:20-13  20:14-14  23:26-14  32:38-14  35:29-15  37:16-15  40:17-14  42:02-14  44:09-15  45:04-15 
     04:27  06:44-15  05:09-14  03:54-19  03:12-21  09:12-18  02:51-31   01:47-9  03:01-22   01:45-4  02:07-36  00:55-18 
   +00:47#   +02:06&   +01:28&   +01:28&   +00:52&   +02:55&   +01:08&    -00:31   +00:42&   +00:12#   +01:00&   +00:11#
16 Caroline Berby Trøsken IL 0:47:51 +00:14:42
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  04:17-13  11:35-16  16:44-15  21:15-16  24:32-16  34:09-16  36:46-16  39:17-16  42:02-16  44:06-16  46:19-16  47:21-16 
     04:17  07:18-22  05:09-14  04:31-26  03:17-23  09:37-20  02:37-23  02:31-22  02:45-13  02:04-14  02:13-37  01:02-26 
   +00:37#   +02:40&   +01:28&   +02:05&   +00:57&   +03:20&   +00:54&    +00:13   +00:26#   +00:31&   +01:06&   +00:18&
17 Tone Vollen Rond OL 0:48:14 +00:15:05
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  05:06-27  12:44-20  18:54-21  22:55-20  26:09-19  35:02-17  37:28-17  40:25-17  43:14-17  45:18-17  46:53-17  47:51-17 
     05:06  07:38-24  06:10-29  04:01-20  03:14-22  08:53-14  02:26-18  02:57-31  02:49-16  02:04-14  01:35-18  00:58-23 
   +01:26&   +03:00&   +02:29&   +01:35&   +00:54&   +02:36&   +00:43&   +00:39&   +00:30#   +00:31&   +00:28&   +00:14&
18 Ingrid Skantze Tyrving, IL 0:49:18 +00:16:09
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  06:27-33  13:35-25  22:46-26  25:53-26  28:42-25  36:25-20  38:17-18  41:21-19  44:15-18  46:26-18  48:00-18  48:53-18 
     06:27  07:08-20  09:11-39   03:07-7  02:49-15   07:43-5   01:52-3  03:04-33  02:54-19  02:11-17  01:34-15  00:53-12 
   +02:47&   +02:30&   +05:30@   +00:41&   +00:29#   +01:26#    +00:09   +00:46&   +00:35&   +00:38&   +00:27&   +00:09#
19 Line Klyve Oppsal IF 0:50:00 +00:16:51
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  04:48-21  11:53-17  17:57-19  22:43-19  25:41-18  36:17-19  39:04-20  40:55-18  44:29-19  46:57-19  48:36-19  49:34-19 
     04:48  07:05-19  06:04-26  04:46-28  02:58-17  10:36-25  02:47-28  01:51-12  03:34-33  02:28-29  01:39-23  00:58-23 
   +01:08&   +02:27&   +02:23&   +02:20&   +00:38&   +04:19&   +01:04&    -00:27   +01:15&   +00:55&   +00:32&   +00:14&
20 Hanne Wigemyr Oddersjaa SSK 0:50:52 +00:17:43
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  04:38-18  11:59-18  17:30-17  21:34-17  24:54-17  38:15-23  41:06-23  42:36-21  45:12-20  47:05-20  48:43-20  50:25-20 
     04:38  07:21-23  05:31-20  04:04-21  03:20-25  13:21-37  02:51-31   01:30-5  02:36-10   01:53-8  01:38-22  01:42-37 
   +00:58&   +02:43&   +01:50&   +01:38&   +01:00&   +07:04@   +01:08&    -00:48   +00:17#   +00:20#   +00:31&   +00:58@
21 Lisbeth Voll Haugesund IL 0:50:55 +00:17:46
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  05:15-28  12:15-19  18:24-20  22:40-18  27:00-21  37:51-21  40:14-21  42:13-20  45:16-21  47:42-21  49:18-21  50:30-21 
     05:15  07:00-17  06:09-28  04:16-23  04:20-36  10:51-26  02:23-16  01:59-16  03:03-23  02:26-27  01:36-20  01:12-32 
   +01:35&   +02:22&   +02:28&   +01:50&   +02:00&   +04:34&   +00:40&    -00:19   +00:44&   +00:53&   +00:29&   +00:28&
22 Mari Thorrud Olsen Kongsberg OL 0:52:20 +00:19:11
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  04:17-13  13:01-21  17:36-18  27:32-27  32:19-26  40:48-25  42:58-25  44:46-24  47:18-24  49:45-23  51:05-22  51:56-22 
     04:17  08:44-28   04:35-9  09:56-39  04:47-39  08:29-11  02:10-10  01:48-10   02:32-9  02:27-28   01:20-4   00:51-9 
   +00:37#   +04:06&   +00:54#   +07:30@   +02:27@   +02:12&   +00:27&    -00:30    +00:13   +00:54&   +00:13#   +00:07#
23 Vilde Granne Kvale Kolbotn & Skimt OL 0:53:02 +00:19:53
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  05:19-30  13:13-22  19:34-23  23:05-21  28:39-24  38:37-24  41:14-24  43:16-23  46:30-23  48:51-22  51:26-23  52:33-23 
     05:19  07:54-26  06:21-31  03:31-13  05:34-40  09:58-24  02:37-23  02:02-17  03:14-30  02:21-23  02:35-40  01:07-30 
   +01:39&   +03:16&   +02:40&   +01:05&   +03:14@   +03:41&   +00:54&    -00:16   +00:55&   +00:48&   +01:28@   +00:23&
24 Helene Lund-Johansen Varegg IL 0:56:11 +00:23:02
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  09:12-39  16:27-30  23:00-27  25:45-25  28:26-22  38:05-22  40:19-22  43:07-22  46:27-22  52:06-24  55:05-25  55:48-24 
     09:12  07:15-21  06:33-33   02:45-5  02:41-11  09:39-21  02:14-13  02:48-29  03:20-31  05:39-39  02:59-41   00:43-1 
   +05:32@   +02:37&   +02:52&   +00:19#   +00:21#   +03:22&   +00:31&   +00:30#   +01:01&   +04:06@   +01:52@    -00:01
25 Stine Alexandersen Fredrikstad SK 0:56:25 +00:23:16
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  07:18-36  14:19-27  20:00-25  23:34-22  26:20-20  36:08-18  38:24-19  46:44-25  50:18-25  52:33-25  54:12-24  55:55-25 
     07:18  07:01-18  05:41-21  03:34-16  02:46-13  09:48-22  02:16-14  08:20-40  03:34-33  02:15-19  01:39-23  01:43-38 
   +03:38&   +02:23&   +02:00&   +01:08&   +00:26#   +03:31&   +00:33&   +06:02@   +01:15&   +00:42&   +00:32&   +00:59@
26 Anne Sætre Haugesund IL 0:58:46 +00:25:37
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  04:14-10  24:51-39  30:17-39  33:55-35  36:53-35  45:57-30  48:10-29  50:56-28  53:38-27  55:51-26  57:25-26  58:19-26 
     04:14  20:37-41  05:26-19  03:38-17  02:58-17  09:04-15  02:13-11  02:46-26  02:42-11  02:13-18  01:34-15  00:54-15 
   +00:34#   +15:59@   +01:45&   +01:12&   +00:38&   +02:47&   +00:30&   +00:28#   +00:23#   +00:40&   +00:27&   +00:10#
27 Tine Hjelseth Larsen Kongsberg OL 0:59:26 +00:26:17
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  04:58-25  13:25-24  19:07-22  24:06-23  28:35-23  41:47-26  44:07-26  49:47-26  52:39-26  56:08-27  57:51-27  59:01-27 
     04:58  08:27-27  05:42-22  04:59-31  04:29-37  13:12-36  02:20-15  05:40-37  02:52-18  03:29-37  01:43-26  01:10-31 
   +01:18&   +03:49&   +02:01&   +02:33@   +02:09&   +06:55@   +00:37&   +03:22@   +00:33#   +01:56@   +00:36&   +00:26&
28 Ingrid Wold Stavrum Frol IL 1:01:29 +00:28:20
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  04:55-23  13:58-26  19:50-24  25:09-24  33:24-28  42:58-27  45:38-27  52:39-29  56:19-29  58:44-28  60:11-28  61:00-28 
     04:55  09:03-31  05:52-24  05:19-36  08:15-42  09:34-19  02:40-26  07:01-38  03:40-36  02:25-25   01:27-8   00:49-7 
   +01:15&   +04:25&   +02:11&   +02:53@   +05:55@   +03:17&   +00:57&   +04:43@   +01:21&   +00:52&   +00:20&   +00:05#
29 Camilla Muren Asker SK 1:03:19 +00:30:10
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  09:30-41  18:19-32  24:33-29  28:39-28  32:39-27  44:10-28  46:52-28  49:47-26  54:15-28  60:04-31  61:50-30  62:54-29 
     09:30  08:49-29  06:14-30  04:06-22  04:00-32  11:31-32  02:42-27  02:55-30  04:28-40  05:49-40  01:46-28  01:04-27 
   +05:50@   +04:11&   +02:33&   +01:40&   +01:40&   +05:14&   +00:59&   +00:37&   +02:09&   +04:16@   +00:39&   +00:20&
30 Grete Smedberg Eiker OL 1:03:28 +00:30:19
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  07:06-34  19:27-35  26:31-33  31:29-32  35:07-31  47:03-32  50:23-32  53:30-30  56:39-30  59:22-29  61:20-29  62:55-30 
     07:06  12:21-35  07:04-35  04:58-30  03:38-26  11:56-34  03:20-36  03:07-34  03:09-24  02:43-31  01:58-34  01:35-35 
   +03:26&   +07:43@   +03:23&   +02:32@   +01:18&   +05:39&   +01:37&   +00:49&   +00:50&   +01:10&   +00:51&   +00:51@
31 Åsta Venås Flægstad Steinkjer OK 1:05:03 +00:31:54
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  04:52-22  25:27-41  30:46-40  37:04-38  40:56-38  50:47-36  52:47-33  54:18-31  57:29-31  59:29-30  63:48-32  64:39-31 
     04:52  20:35-40  05:19-17  06:18-38  03:52-28  09:51-23   02:00-5   01:31-6  03:11-26  02:00-11  04:19-42   00:51-9 
   +01:12&   +15:57@   +01:38&   +03:52@   +01:32&   +03:34&   +00:17#    -00:47   +00:52&   +00:27&   +03:12@   +00:07#
32 Mari Elisenberg Hamar OK 1:06:07 +00:32:58
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  08:39-38  16:26-29  24:09-28  29:25-29  33:39-29  44:40-29  49:27-30  56:56-34  60:33-34  62:54-33  64:45-33  65:40-32 
     08:39  07:47-25  07:43-37  05:16-35  04:14-35  11:01-30  04:47-42  07:29-39  03:37-35  02:21-23  01:51-30  00:55-18 
   +04:59@   +03:09&   +04:02@   +02:50@   +01:54&   +04:44&   +03:04@   +05:11@   +01:18&   +00:48&   +00:44&   +00:11#
33 Ida Tangen Nydalens SK 1:06:19 +00:33:10
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  06:00-32  21:14-36  27:05-35  32:13-33  35:17-32  49:32-33  53:04-34  55:28-32  58:54-32  61:40-32  63:33-31  65:53-33 
     06:00  15:14-36  05:51-23  05:08-34  03:04-20  14:15-41  03:32-38  02:24-20  03:26-32  02:46-33  01:53-33  02:20-42 
   +02:20&   +10:36@   +02:10&   +02:42@   +00:44&   +07:58@   +01:49@    +00:06   +01:07&   +01:13&   +00:46&   +01:36@
34 Mina Lund-Roland Sturla, IF 1:06:53 +00:33:44
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  05:05-26  26:07-42  32:13-41  36:39-37  40:34-37  54:26-38  57:00-38  58:52-36  61:21-35  63:12-34  64:48-34  66:25-34 
     05:05  21:02-42  06:06-27  04:26-25  03:55-31  13:52-40  02:34-21  01:52-13   02:29-7   01:51-6  01:36-20  01:37-36 
   +01:25&   +16:24@   +02:25&   +02:00&   +01:35&   +07:35@   +00:51&    -00:26    +00:10   +00:18#   +00:29&   +00:53@
35 Margrethe Kasbo Indre Østfold OK 1:07:25 +00:34:16
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  09:18-40  19:09-33  27:30-36  32:30-34  36:16-34  49:40-34  53:16-35  55:42-33  59:55-33  64:00-35  65:58-35  66:58-35 
     09:18  09:51-32  08:21-38  05:00-32  03:46-27  13:24-38  03:36-39  02:26-21  04:13-38  04:05-38  01:58-34  01:00-25 
   +05:38@   +05:13@   +04:40@   +02:34@   +01:26&   +07:07@   +01:53@    +00:08   +01:54&   +02:32@   +00:51&   +00:16&
36 Ellen Stenhammer Raumar OL 1:08:58 +00:35:49
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  12:35-42  19:17-34  25:13-30  29:50-30  36:03-33  51:30-37  54:57-37  57:54-35  62:07-36  65:12-36  66:59-36  68:19-36 
     12:35  06:42-12  05:56-25  04:37-27  06:13-41  15:27-42  03:27-37  02:57-31  04:13-38  03:05-35  01:47-29  01:20-33 
   +08:55@   +02:04&   +02:15&   +02:11&   +03:53@   +09:10@   +01:44@   +00:39&   +01:54&   +01:32&   +00:40&   +00:36&
37 Marianne Mogstad Fana IL 1:10:09 +00:37:00
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  04:37-17  15:07-28  29:38-37  42:35-41  45:10-41  56:07-41  58:56-40  61:42-37  64:52-37  67:17-37  68:46-37  69:39-37 
     04:37  10:30-33  14:31-42  12:57-40   02:35-7  10:57-27  02:49-30  02:46-26  03:10-25  02:25-25  01:29-11  00:53-12 
   +00:57&   +05:52@   +10:50@   +10:31@   +00:15#   +04:40&   +01:06&   +00:28#   +00:51&   +00:52&   +00:22&   +00:09#
38 Siri Selvig Nydalens SK 1:12:06 +00:38:57
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  05:18-29  21:23-37  26:44-34  44:31-42  47:06-42  58:03-42  60:59-42  63:45-41  66:57-40  69:14-40  70:44-40  71:38-38 
     05:18  16:05-38  05:21-18  17:47-42   02:35-7  10:57-27  02:56-33  02:46-26  03:12-27  02:17-20  01:30-13  00:54-15 
   +01:38&   +11:27@   +01:40&   +15:21@   +00:15#   +04:40&   +01:13&   +00:28#   +00:53&   +00:44&   +00:23&   +00:10#
39 Marie Uhlen Maurset Ås-NLH Orientering 1:12:50 +00:39:41
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  05:50-31  25:06-40  35:21-42  40:13-40  44:47-40  55:45-40  59:48-41  62:28-39  66:08-39  68:48-39  70:39-39  72:24-39 
     05:50  19:16-39  10:15-40  04:52-29  04:34-38  10:58-29  04:03-41  02:40-24  03:40-36  02:40-30  01:51-30  01:45-40 
   +02:10&   +14:38@   +06:34@   +02:26&   +02:14&   +04:41&   +02:20@   +00:22#   +01:21&   +01:07&   +00:44&   +01:01@
40 Mari Flatekval Oppsal IF 1:12:57 +00:39:48
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  04:23-15  11:05-13  25:28-32  38:33-39  41:14-39  55:03-39  58:46-39  62:00-38  65:13-38  68:15-38  70:29-38  72:31-40 
     04:23  06:42-12  14:23-41  13:05-41  02:41-11  13:49-39  03:43-40  03:14-35  03:13-28  03:02-34  02:14-38  02:02-41 
   +00:43#   +02:04&   +10:42@   +10:39@   +00:21#   +07:32@   +02:00@   +00:56&   +00:54&   +01:29&   +01:07&   +01:18@
41 Inger F. Bjertnes Sturla, IF 1:19:27 +00:46:18
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  07:16-35  18:11-31  25:21-31  30:54-31  34:55-30  46:36-31  49:48-31  62:42-40  67:16-41  75:36-41  77:28-41  78:58-41 
     07:16  10:55-34  07:10-36  05:33-37  04:01-33  11:41-33  03:12-35  12:54-42  04:34-42  08:20-41  01:52-32  01:30-34 
   +03:36&   +06:17@   +03:29&   +03:07@   +01:41&   +05:24&   +01:29&   +10:36@   +02:15&   +06:47@   +00:45&   +00:46@
42 Ane Vigdisdatter Nytrø Byåsen IL 1:26:33 +00:53:24
     1-205     2-209     3-217     4-223     5-224     6-211     7-231     8-232      9-41    10-201    11-233    12-100 
  07:57-37  23:11-38  29:40-38  34:45-36  38:46-36  50:44-35  53:46-36  66:37-42  71:10-42  83:20-42  85:01-42  86:05-42 
     07:57  15:14-36  06:29-32  05:05-33  04:01-33  11:58-35  03:02-34  12:51-41  04:33-41  12:10-42  01:41-25  01:04-27 
   +04:17@   +10:36@   +02:48&   +02:39@   +01:41&   +05:41&   +01:19&   +10:33@   +02:14&   +10:37@   +00:34&   +00:20&
DSQ Ragnhild Grøndahl Lillomarka OL 1:00:17
     1-205     2-N/A     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-233    12-100 
  04:56-24   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   58:27-0   59:42-0 
     04:560-4:0-56-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   58:27-0   01:15-0 
   +01:16&                                                                                             +57:20@   +00:31&