Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

D14
1 Martine Åstebøl Oppsal IF 0:31:50 +00:00:00
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
   02:16-1   07:07-1   08:52-1   12:19-1   14:58-1   20:43-1   23:33-1   26:12-1   28:54-1   30:17-1   31:27-1 
     02:16   04:51-4   01:45-1   03:27-1   02:39-2   05:45-1   02:50-1   02:39-9  02:42-27   01:23-8  01:10-32 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Julie Andersen Halden SK 0:34:29 +00:02:39
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
   02:37-9   07:23-2   09:28-2   13:05-2   16:43-2   23:55-2   26:52-2   29:59-2   31:50-2   33:09-2   33:57-2 
     02:37   04:46-2   02:05-4   03:37-3  03:38-16  07:12-14   02:57-3  03:07-23   01:51-2   01:19-4   00:48-5 
   +00:21#    -00:05   +00:20#    +00:10   +00:59&   +01:27&    +00:07   +00:28#    -00:51    -00:04    -00:22
3 Tuva Toftedal Heming/Njård OL 0:34:51 +00:03:01
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  04:53-33  09:46-23   11:33-9   15:08-5   17:45-3   24:23-3   28:06-3   30:23-3   32:17-3   33:42-3   34:29-3 
     04:53   04:53-5   01:47-2   03:35-2   02:37-1   06:38-5  03:43-18   02:17-1   01:54-3   01:25-9   00:47-2 
   +02:37@    +00:02    +00:02    +00:08    -00:02   +00:53#   +00:53&    -00:22    -00:48    +00:02    -00:23
4 Linn Hokholt Kolbotn & Skimt OL 0:35:56 +00:04:06
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  02:45-15   08:02-8   10:25-5   14:42-4   17:47-4   25:13-4   28:41-6   30:59-4   33:12-4   34:37-4   35:28-4 
     02:45  05:17-10  02:23-10  04:17-11   03:05-6  07:26-16   03:28-9   02:18-2  02:13-10   01:25-9   00:51-8 
   +00:29#    +00:26   +00:38&   +00:50#   +00:26#   +01:41&   +00:38#    -00:21    -00:29    +00:02    -00:19
5 Ingrid Ljones Hamar OK 0:36:13 +00:04:23
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
   02:27-7   07:43-6   10:00-3   14:35-3   19:04-6   25:48-6   28:39-4   31:14-6   33:39-5   34:54-5   35:48-5 
     02:27   05:16-9   02:17-7  04:35-19  04:29-23   06:44-8   02:51-2   02:35-8  02:25-16   01:15-1  00:54-13 
    +00:11    +00:25   +00:32&   +01:08&   +01:50&   +00:59#    +00:01    -00:04    -00:17    -00:08    -00:16
6 Lise Østlid Bagstevold Kongsberg OL 0:36:45 +00:04:55
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  02:52-18   07:31-5   10:13-4   15:10-6   17:49-5   25:27-5   28:40-5   31:04-5   34:03-6   35:29-6   36:21-6 
     02:52   04:39-1  02:42-19  04:57-26   02:39-2  07:38-19   03:13-5   02:24-4  02:59-34  01:26-13   00:52-9 
   +00:36&    -00:12   +00:57&   +01:30&    +00:00   +01:53&   +00:23#    -00:15   +00:17#    +00:03    -00:18
7 Christina Kasin Kongsberg OL 0:36:59 +00:05:09
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  03:49-31  08:51-10  12:02-15  16:31-11   19:54-9   26:40-8   29:54-7   32:33-7   34:14-7   35:45-7   36:32-7 
     03:49   05:02-6  03:11-22  04:29-17  03:23-10   06:46-9   03:14-6   02:39-9   01:41-1  01:31-17   00:47-2 
   +01:33&    +00:11   +01:26&   +01:02&   +00:44&   +01:01#   +00:24#    +00:00    -01:01    +00:08    -00:23
8 Stine Kildebo Halden SK 0:39:55 +00:08:05
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  03:07-21  09:16-16  11:51-12   15:38-9   19:43-7  28:10-10   31:41-9   34:12-9   36:49-8   38:33-8   39:27-8 
     03:07  06:09-17  02:35-16   03:47-5  04:05-19  08:27-23  03:31-11   02:31-6  02:37-21  01:44-23  00:54-13 
   +00:51&   +01:18&   +00:50&    +00:20   +01:26&   +02:42&   +00:41#    -00:08    -00:05   +00:21&    -00:16
9 Ellen Dyrhaug Moe Østmarka OK 0:40:08 +00:08:18
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
   02:22-2   07:45-7  11:42-10  15:57-10   19:43-7   26:39-7   30:25-8   33:40-8   37:15-9   38:49-9   39:41-9 
     02:22  05:23-11  03:57-27  04:15-10  03:46-18  06:56-10  03:46-20  03:15-26  03:35-37  01:34-19   00:52-9 
    +00:06   +00:32#   +02:12@   +00:48#   +01:07&   +01:11#   +00:56&   +00:36#   +00:53&   +00:11#    -00:18
10 Mari Jevne Arnesen Hamar OK 0:40:09 +00:08:19
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
   02:22-2   07:24-3  15:12-21  19:14-21  22:10-15  28:39-11  32:13-10  34:58-11  37:38-11  39:03-10  39:48-10 
     02:22   05:02-6  07:48-39   04:02-7   02:56-4   06:29-4  03:34-13  02:45-13  02:40-24   01:25-9   00:45-1 
    +00:06    +00:11   +06:03@   +00:35#   +00:17#   +00:44#   +00:44&    +00:06    -00:02    +00:02    -00:25
11 Inger Anita Tollehaug Eiker OL 0:40:15 +00:08:25
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  02:39-10  09:02-15   11:10-6   15:27-7  21:08-11   27:48-9  32:23-11  34:44-10  37:33-10  39:03-10  39:50-11 
     02:39  06:23-18   02:08-5  04:17-11  05:41-32   06:40-6  04:35-31   02:21-3  02:49-31  01:30-15   00:47-2 
   +00:23#   +01:32&   +00:23#   +00:50#   +03:02@   +00:55#   +01:45&    -00:18    +00:07    +00:07    -00:23
12 Ingrid Berge Tyrving, IL 0:41:18 +00:09:28
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  02:40-11  09:42-22  11:53-13  17:46-17  20:50-10  30:10-15  33:28-13  36:22-13  38:19-13  39:49-12  40:48-12 
     02:40  07:02-24   02:11-6  05:53-33   03:04-5  09:20-32   03:18-7  02:54-17   01:57-4  01:30-15  00:59-16 
   +00:24#   +02:11&   +00:26#   +02:26&   +00:25#   +03:35&   +00:28#    +00:15    -00:45    +00:07    -00:11
13 Ida Tiltnes Tyrving, IL 0:41:30 +00:09:40
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
   02:33-8  09:01-14  13:31-19  18:45-19  23:36-18  29:31-12  32:30-12  35:44-12  38:18-12  40:07-13  41:06-13 
     02:33  06:28-20  04:30-30  05:14-29  04:51-26   05:55-2   02:59-4  03:14-25  02:34-20  01:49-31  00:59-16 
   +00:17#   +01:37&   +02:45@   +01:47&   +02:12&    +00:10    +00:09   +00:35#    -00:08   +00:26&    -00:11
14 Oda Modalsli Fossum IF 0:42:29 +00:10:39
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  03:38-30  09:37-20  11:55-14  16:36-12  21:17-13  29:54-13  33:43-14  37:06-15  39:15-14  40:51-14  41:59-14 
     03:38  05:59-15   02:18-8  04:41-22  04:41-25  08:37-26  03:49-22  03:23-29   02:09-7  01:36-20  01:08-29 
   +01:22&   +01:08#   +00:33&   +01:14&   +02:02&   +02:52&   +00:59&   +00:44&    -00:33   +00:13#    -00:02
15 Tonje Hermansen Indre Østfold OK 0:42:40 +00:10:50
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
   02:26-6  09:39-21  15:16-22  19:12-20  22:40-16  29:57-14  33:47-15  36:50-14  39:15-14  41:12-15  42:12-15 
     02:26  07:13-25  05:37-33   03:56-6  03:28-12  07:17-15  03:50-24  03:03-20  02:25-16  01:57-34  01:00-21 
    +00:10   +02:22&   +03:52@   +00:29#   +00:49&   +01:32&   +01:00&   +00:24#    -00:17   +00:34&    -00:10
16 Sophie Grindstad Sarpsborg OL 0:43:07 +00:11:17
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  02:46-16   08:47-9   11:23-8  16:54-15  21:09-12  30:35-16  34:15-16  37:48-16  40:00-16  41:50-16  42:39-16 
     02:46  06:01-16  02:36-17  05:31-32  04:15-22  09:26-33  03:40-15  03:33-32   02:12-9  01:50-32   00:49-6 
   +00:30#   +01:10#   +00:51&   +02:04&   +01:36&   +03:41&   +00:50&   +00:54&    -00:30   +00:27&    -00:21
17 Kaia Wøien Nicolaisen Asker SK 0:43:18 +00:11:28
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  05:20-34  10:45-24  14:54-20  18:35-18  21:43-14  31:55-18  35:22-17  38:04-17  40:09-17  41:52-17  42:51-17 
     05:20  05:25-12  04:09-28   03:41-4   03:08-7  10:12-37   03:27-8  02:42-12   02:05-5  01:43-22  00:59-16 
   +03:04@   +00:34#   +02:24@    +00:14   +00:29#   +04:27&   +00:37#    +00:03    -00:37   +00:20#    -00:11
18 Ingvild Bjørhei Kolbotn & Skimt OL 0:45:48 +00:13:58
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-N/A      8-41     9-201    10-233    11-100 
  02:50-17  09:21-18  12:15-16  16:42-14  23:59-19  33:45-20   00:00-0  39:55-19  42:47-19  44:27-18  45:19-18 
     02:50  06:31-21  02:54-21  04:27-16  07:17-34  09:46-340-33:0-45-0  39:55-43  02:52-32  01:40-21   00:52-9 
   +00:34#   +01:40&   +01:09&   +01:00&   +04:38@   +04:01&             +37:16@    +00:10   +00:17#    -00:18
19 Kristin Nørstebø Tyrving, IL 0:46:00 +00:14:10
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  03:14-22  08:53-11   11:11-7   15:28-8  24:30-20  31:41-17  35:36-18  38:32-18  42:34-18  44:31-19  45:37-19 
     03:14  05:39-14   02:18-8  04:17-11  09:02-37  07:11-13  03:55-25  02:56-18  04:02-41  01:57-34  01:06-27 
   +00:58&   +00:48#   +00:33&   +00:50#   +06:23@   +01:26#   +01:05&   +00:17#   +01:20&   +00:34&    -00:04
20 Mari Jellum Helgerud Kongsberg OL 0:46:37 +00:14:47
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  03:24-24  08:54-12  13:04-17  17:11-16  25:31-22  33:50-21  37:31-19  41:03-21  43:43-21  45:08-20  46:07-20 
     03:24  05:30-13  04:10-29   04:07-8  08:20-35  08:19-22  03:41-17  03:32-31  02:40-24   01:25-9  00:59-16 
   +01:08&   +00:39#   +02:25@   +00:40#   +05:41@   +02:34&   +00:51&   +00:53&    -00:02    +00:02    -00:11
21 Ida Hope Modum OL 0:47:56 +00:16:06
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
   02:24-5   07:27-4  13:18-18  26:02-30  29:24-28  36:34-25  40:34-25  43:05-24  45:22-24  46:40-21  47:30-21 
     02:24   05:03-8  05:51-34  12:44-42   03:22-9  07:10-12  04:00-26   02:31-6  02:17-11   01:18-3   00:50-7 
    +00:08    +00:12   +04:06@   +09:17@   +00:43&   +01:25#   +01:10&    -00:08    -00:25    -00:05    -00:20
22 Åshild Kapperud Oppsal IF 0:48:19 +00:16:29
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  05:40-35  12:37-27  15:21-23  19:44-22  23:27-17  34:30-22  38:16-21  42:01-22  44:45-22  46:42-22  47:55-22 
     05:40  06:57-23  02:44-20  04:23-14  03:43-17  11:03-40  03:46-20  03:45-34  02:44-28  01:57-34  01:13-35 
   +03:24@   +02:06&   +00:59&   +00:56&   +01:04&   +05:18&   +00:56&   +01:06&    +00:02   +00:34&    +00:03
23 Maren Kopland Modum OL 0:48:40 +00:16:50
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  03:24-24  16:29-31  20:04-30  24:14-28  27:48-25  36:19-24  39:55-22  42:55-23  45:18-23  47:06-23  48:15-23 
     03:24  13:05-36  03:35-26   04:10-9  03:34-15  08:31-24  03:36-14  03:00-19  02:23-13  01:48-30  01:09-31 
   +01:08&   +08:14@   +01:50@   +00:43#   +00:55&   +02:46&   +00:46&   +00:21#    -00:19   +00:25&    -00:01
24 Ida Andersen Asker SK 0:49:30 +00:17:40
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  02:40-11  12:39-28  18:58-29  23:24-25  26:48-24  33:10-19  38:06-20  40:53-20  43:17-20  47:47-24  49:04-24 
     02:40  09:59-33  06:19-36  04:26-15  03:24-11   06:22-3  04:56-35  02:47-14  02:24-15  04:30-42  01:17-37 
   +00:24#   +05:08@   +04:34@   +00:59&   +00:45&   +00:37#   +02:06&    +00:08    -00:18   +03:07@   +00:07#
25 Maiken Flågan Kongsberg OL 0:50:52 +00:19:02
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  06:16-37  14:28-30  16:52-26  21:30-23  25:36-23  36:44-26  40:24-24  44:11-25  46:50-25  48:36-25  50:25-25 
     06:16  08:12-29  02:24-11  04:38-20  04:06-20  11:08-41  03:40-15  03:47-35  02:39-22  01:46-27  01:49-41 
   +04:00@   +03:21&   +00:39&   +01:11&   +01:27&   +05:23&   +00:50&   +01:08&    -00:03   +00:23&   +00:39&
26 Linn-Renate Danielsen Vang OL 0:50:56 +00:19:06
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  05:48-36  16:47-32  20:04-30  25:23-29  29:56-29  37:03-27  41:06-26  44:36-26  47:53-26  49:25-26  50:30-26 
     05:48  10:59-35  03:17-23  05:19-30  04:33-24  07:07-11  04:03-27  03:30-30  03:17-35  01:32-18  01:05-26 
   +03:32@   +06:08@   +01:32&   +01:52&   +01:54&   +01:22#   +01:13&   +00:51&   +00:35#   +00:09#    -00:05
27 Lisa Jøranli Synnfjell OK 0:51:27 +00:19:37
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  02:43-13  09:27-19  18:38-28  23:31-26  28:39-27  36:13-23  40:02-23  45:23-27  48:44-28  50:00-27  50:59-27 
     02:43  06:44-22  09:11-42  04:53-24  05:08-28  07:34-17  03:49-22  05:21-42  03:21-36   01:16-2  00:59-16 
   +00:27#   +01:53&   +07:26@   +01:26&   +02:29&   +01:49&   +00:59&   +02:42@   +00:39#    -00:07    -00:11
28 Astrid Marie Remme Porsgrunn OL 0:51:39 +00:19:49
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  04:08-32  08:56-13  16:44-25  21:44-24  25:01-21  38:06-28  42:46-27  46:35-29  48:53-29  50:15-28  51:07-28 
     04:08   04:48-3  07:48-39  05:00-27   03:17-8  13:05-42  04:40-32  03:49-36  02:18-12   01:22-7   00:52-9 
   +01:52&    -00:03   +06:03@   +01:33&   +00:38#   +07:20@   +01:50&   +01:10&    -00:24    -00:01    -00:18
29 Inga Øystese Hovde Varegg IL 0:51:57 +00:20:07
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  02:53-19  09:19-17  11:44-11  16:36-12  27:59-26  38:53-29  43:09-28  46:15-28  48:38-27  50:23-29  51:31-29 
     02:53  06:26-19  02:25-12  04:52-23  11:23-40  10:54-39  04:16-29  03:06-22  02:23-13  01:45-25  01:08-29 
   +00:37&   +01:35&   +00:40&   +01:25&   +08:44@   +05:09&   +01:26&   +00:27#    -00:19   +00:22&    -00:02
30 Live Lindemark Asker SK 0:52:46 +00:20:56
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
   02:23-4  19:17-35  21:21-32  27:43-32  31:12-30  41:08-31  44:37-29  47:27-30  50:06-30  51:27-30  52:25-30 
     02:23  16:54-38   02:04-3  06:22-36  03:29-13  09:56-35  03:29-10  02:50-16  02:39-22   01:21-5  00:58-15 
    +00:07   +12:03@   +00:19#   +02:55&   +00:50&   +04:11&   +00:39#    +00:11    -00:03    -00:02    -00:12
31 Karoline Anisdahl Oppsal IF 0:55:39 +00:23:49
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  07:07-38  14:22-29  17:44-27  26:05-31  33:15-31  40:49-30  45:53-30  48:41-31  52:23-31  54:09-31  55:13-31 
     07:07  07:15-26  03:22-24  08:21-39  07:10-33  07:34-17  05:04-37  02:48-15  03:42-39  01:46-27  01:04-24 
   +04:51@   +02:24&   +01:37&   +04:54@   +04:31@   +01:49&   +02:14&    +00:09   +01:00&   +00:23&    -00:06
32 Ulrikke Sundvoll Hadeland OL 1:01:38 +00:29:48
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  08:30-40  17:26-33  25:42-35  33:14-35  36:46-32  44:28-32  48:12-31  51:27-32  55:10-32  58:13-32  61:12-32 
     08:30  08:56-31  08:16-41  07:32-38  03:32-14  07:42-20  03:44-19  03:15-26  03:43-40  03:03-39  02:59-43 
   +06:14@   +04:05&   +06:31@   +04:05@   +00:53&   +01:57&   +00:54&   +00:36#   +01:01&   +01:40@   +01:49@
33 Bente Volden Hamar OK 1:04:06 +00:32:16
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  03:31-28  31:48-41  34:21-39  38:59-38  43:11-35  52:21-35  55:54-33  58:34-34  60:42-33  62:34-33  63:36-33 
     03:31  28:17-40  02:33-15  04:38-20  04:12-21  09:10-31  03:33-12  02:40-11   02:08-6  01:52-33  01:02-23 
   +01:15&   +23:26@   +00:48&   +01:11&   +01:33&   +03:25&   +00:43&    +00:01    -00:34   +00:29&    -00:08
34 Lea - Rebekka Tonjer Heming/Njård OL 1:04:50 +00:33:00
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  14:04-43  22:03-37  26:34-37  32:44-34  38:24-33  48:50-34  53:40-32  58:12-33  61:05-34  62:51-34  64:16-34 
     14:04  07:59-27  04:31-32  06:10-34  05:40-31  10:26-38  04:50-34  04:32-40  02:53-33  01:46-27  01:25-39 
   +11:48@   +03:08&   +02:46@   +02:43&   +03:01@   +04:41&   +02:00&   +01:53&    +00:11   +00:23&   +00:15#
35 Ingeborg Undrum Mariussen Elverum OK 1:06:06 +00:34:16
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  10:24-41  20:54-36  23:34-33  40:40-39  46:17-37  52:59-36  57:31-34  60:36-35  62:46-35  64:30-35  65:40-35 
     10:24  10:30-34  02:40-18  17:06-43  05:37-30   06:42-7  04:32-30  03:05-21   02:10-8  01:44-23  01:10-32 
   +08:08@   +05:39@   +00:55&   +13:39@   +02:58@   +00:57#   +01:42&   +00:26#    -00:32   +00:21&    +00:00
36 Christine Turter Sandvold Nydalens SK 1:08:25 +00:36:35
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  07:44-39  17:32-34  24:54-34  30:14-33  38:59-34  47:54-33  57:36-35  60:52-36  63:36-36  65:35-36  67:57-36 
     07:44  09:48-32  07:22-38  05:20-31  08:45-36  08:55-30  09:42-40  03:16-28  02:44-28  01:59-37  02:22-42 
   +05:28@   +04:57@   +05:37@   +01:53&   +06:06@   +03:10&   +06:52@   +00:37#    +00:02   +00:36&   +01:12@
37 Mari Løvald Andresen Botne SK 1:09:45 +00:37:55
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  03:16-23  11:24-25  36:41-40  41:35-40  46:48-38  55:22-38  60:02-36  63:52-37  66:40-37  68:09-37  69:09-37 
     03:16  08:08-28  25:17-43  04:54-25  05:13-29  08:34-25  04:40-32  03:50-37  02:48-30  01:29-14  01:00-21 
   +01:00&   +03:17&   +23:32@   +01:27&   +02:34&   +02:49&   +01:50&   +01:11&    +00:06    +00:06    -00:10
38 Rikke Skyttersæter Iversen Heming/Njård OL 1:11:37 +00:39:47
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  11:10-42  25:58-39  30:28-38  34:59-36  45:21-36  55:17-37  61:34-37  64:47-38  67:28-38  69:29-38  71:01-38 
     11:10  14:48-37  04:30-30  04:31-18  10:22-39  09:56-35  06:17-39  03:13-24  02:41-26  02:01-38  01:32-40 
   +08:54@   +09:57@   +02:45@   +01:04&   +07:43@   +04:11&   +03:27@   +00:34#    -00:01   +00:38&   +00:22&
39 Marita Grønhovd Modum OL 1:14:41 +00:42:51
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  03:29-27  12:05-26  15:39-24  24:07-27  51:44-40  60:00-39  64:12-38  68:54-40  71:25-39  73:10-39  74:14-39 
     03:29  08:36-30  03:34-25  08:28-40  27:37-42  08:16-21  04:12-28  04:42-41  02:31-18  01:45-25  01:04-24 
   +01:13&   +03:45&   +01:49@   +05:01@   +24:58@   +02:31&   +01:22&   +02:03&    -00:11   +00:22&    -00:06
40 Ida Thoresen Sarpsborg OL 1:18:31 +00:46:41
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  03:25-26  32:44-42  38:46-41  46:14-43  51:16-39  60:00-39  65:01-39  68:42-39  72:17-40  76:45-40  77:56-40 
     03:25  29:19-42  06:02-35  07:28-37  05:02-27  08:44-29  05:01-36  03:41-33  03:35-37  04:28-41  01:11-34 
   +01:09&   +24:28@   +04:17@   +04:01@   +02:23&   +02:59&   +02:11&   +01:02&   +00:53&   +03:05@    +00:01
41 Agnete Nummedal Fana IL 1:19:29 +00:47:39
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  02:43-13  31:36-40  38:57-42  44:00-41  53:08-41  61:51-41  71:34-40  74:04-41  76:35-41  77:56-41  79:03-41 
     02:43  28:53-41  07:21-37  05:03-28  09:08-38  08:43-28  09:43-41   02:30-5  02:31-18   01:21-5  01:07-28 
   +00:27#   +24:02@   +05:36@   +01:36&   +06:29@   +02:58&   +06:53@    -00:09    -00:11    -00:02    -00:03
42 Inger Kristine Rødum Bul-Tromsø IL 1:36:51 +01:05:01
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  03:32-29  23:32-38  26:02-36  36:34-37  55:44-42  69:37-42  82:16-41  86:12-42  90:31-42  95:06-42  96:21-42 
     03:32  20:00-39  02:30-14  10:32-41  19:10-41  13:53-43  12:39-42  03:56-38  04:19-42  04:35-43  01:15-36 
   +01:16&   +15:09@   +00:45&   +07:05@   +16:31@   +08:08@   +09:49@   +01:17&   +01:37&   +03:12@    +00:05
43 Trine Lise Strøm Hamar OK 1:57:23 +01:25:33
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232      8-41     9-201    10-233    11-100 
  02:59-20  37:27-43  39:54-43  46:07-42  87:36-43  96:17-43 102:28-42 106:31-43 111:43-43 115:27-43 116:47-43 
     02:59  34:28-43  02:27-13  06:13-35  41:29-43  08:41-27  06:11-38  04:03-39  05:12-43  03:44-40  01:20-38 
   +00:43&   +29:37@   +00:42&   +02:46&   +38:50@   +02:56&   +03:21@   +01:24&   +02:30&   +02:21@   +00:10#
DSQ Lena Hæren Trøsken IL 1:01:47
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A 
   12:57-0   21:59-0   24:58-0   29:42-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     12:57   09:02-0   02:59-0   04:44-00-29:0-42-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
   +10:41@   +04:11&   +01:14&   +01:17&                                                                      
DSQ Marit Grammeltvedt Porsgrunn OL 1:03:58
     1-203     2-207     3-218     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-233    11-100 
   03:30-0   28:07-0   32:24-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   61:58-0   63:16-0 
     03:30   24:37-0   04:17-00-32:0-24-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   61:58-0   01:18-0 
   +01:14&   +19:46@   +02:32@                                                            + 1:00:35@   +00:08#
DSQ Ragni Sandvik Bul-Tromsø IL 1:29:57
     1-203     2-207     3-218     4-223     5-230     6-211     7-232     8-N/A     9-201    10-233    11-100 
   03:27-0   25:04-0   36:49-0   41:48-0   45:53-0   70:39-0   75:34-0   00:00-0   86:10-0   88:06-0   89:18-0 
     03:27   21:37-0   11:45-0   04:59-0  04:05-19   24:46-0   04:55-00-15:0-34-0   86:10-0   01:56-0   01:12-0 
   +01:11&   +16:46@   +10:00@   +01:32&   +01:26&   +19:01@   +02:05&          + 1:23:28@   +00:33&    +00:02