Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

D14-16C
1 Ingunn Grøstad Nittedal OL 0:31:32 +00:00:00
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
   02:16-1   08:53-1   11:10-1   16:07-1   19:19-1   22:06-1   26:22-1   28:33-1   31:05-1 
     02:16   06:37-4   02:17-4   04:57-1   03:12-1   02:47-1   04:16-1   02:11-2   02:32-3 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Bente Salvesen Stavanger OK 0:46:09 +00:14:37
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
   02:54-3   09:30-2   11:21-2   17:08-2   26:29-2   29:37-2   38:27-2   41:20-2   45:44-2 
     02:54   06:36-3   01:51-1   05:47-3   09:21-6   03:08-2   08:50-4   02:53-3   04:24-5 
   +00:38&    -00:01    -00:26   +00:50#   +06:09@   +00:21#   +04:34@   +00:42&   +01:52&
3 Cecilie Bøe Sæterøy Sarpsborg OL 0:52:10 +00:20:38
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
   03:04-5   15:37-7   17:39-6   23:18-3   33:02-3   37:42-3   44:31-3   47:32-3   51:37-3 
     03:04   12:33-7   02:02-2   05:39-2   09:44-7   04:40-7   06:49-3   03:01-4   04:05-4 
   +00:48&   +05:56&    -00:15   +00:42#   +06:32@   +01:53&   +02:33&   +00:50&   +01:33&
4 Guro Rosseland Odda OL 0:59:41 +00:28:09
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
   03:00-4   09:32-3   15:54-5   31:46-4   36:57-5   40:40-5   47:05-4   57:49-6   59:10-4 
     03:00   06:32-1   06:22-7   15:52-4   05:11-3   03:43-5   06:25-2   10:44-7   01:21-1 
   +00:44&    -00:05   +04:05@   +10:55@   +01:59&   +00:56&   +02:09&   +08:33@    -01:11
5 Kristin Nymoen Paulsen Kolbotn & Skimt OL 1:03:52 +00:32:20
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
   04:13-7   10:45-5   12:51-3   31:57-6   36:36-4   40:19-4   49:09-5   56:49-5   63:25-5 
     04:13   06:32-1   02:06-3   19:06-7   04:39-2   03:43-5   08:50-4   07:40-5   06:36-6 
   +01:57&    -00:05    -00:11   +14:09@   +01:27&   +00:56&   +04:34@   +05:29@   +04:04@
6 Andrea Håndstad Bø OL 1:04:39 +00:33:07
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
   02:52-2   09:41-4   13:45-4   31:49-5   37:21-6   40:41-6   51:50-6   53:40-4   64:12-6 
     02:52   06:49-5   04:04-5   18:04-6   05:32-4   03:20-4   11:09-7   01:50-1   10:32-7 
   +00:36&    +00:12   +01:47&   +13:07@   +02:20&   +00:33#   +06:53@    -00:21   +08:00@
7 Heidi Jægtnes Oppsal IF 1:06:55 +00:35:23
     1-202     2-219     3-220     4-221     5-211      6-40     7-201     8-233     9-100 
   04:08-6   14:56-6   19:01-7   35:43-7   41:25-7   44:42-7   55:07-7   64:57-7   66:28-7 
     04:08   10:48-6   04:05-6   16:42-5   05:42-5   03:17-3   10:25-6   09:50-6   01:31-2 
   +01:52&   +04:11&   +01:48&   +11:45@   +02:30&   +00:30#   +06:09@   +07:39@    -01:01
DSQ Kaja Felix Sønslien Botne SK 2:08:55
     1-202     2-219     3-220     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-233     9-100 
   04:55-0   16:10-0   20:24-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0  126:36-0  128:16-0 
     04:55   11:15-0   04:14-00-20:0-24-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0  126:36-0   01:40-0 
   +02:39@   +04:38&   +01:57&                                        + 2:04:25@    -00:52