Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

D13-16
1 Ane Sofie Næss Bjørgul Halden SK 0:24:15 +00:00:00
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   03:59-1   05:10-1   08:00-1   11:22-1   13:26-1   14:33-1   16:24-1   18:10-1   19:39-1   22:15-1   23:45-1 
     03:59   01:11-2   02:50-4   03:22-2   02:04-1   01:07-2   01:51-1   01:46-2   01:29-1   02:36-8   01:30-2 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Ragnhild Haga Raumar OL 0:25:08 +00:00:53
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   04:22-3   06:21-4   08:08-2   11:40-2   13:46-2   14:46-2   17:14-2   19:24-2   20:57-2   22:58-2   24:38-2 
     04:22   01:59-9   01:47-1   03:32-3   02:06-3   01:00-1   02:28-6   02:10-6   01:33-3   02:01-3   01:40-6 
    +00:23   +00:48&    -01:03    +00:10    +00:02    -00:07   +00:37&   +00:24#    +00:04    -00:35   +00:10#
3 Marit Muren Asker SK 0:27:40 +00:03:25
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   05:23-6   06:36-5   09:35-4   14:11-4   16:17-4   17:40-4   19:48-4   21:41-4   23:19-3   25:40-3   27:11-3 
     05:23   01:13-3   02:59-6   04:36-7   02:06-3   01:23-7   02:08-3   01:53-4   01:38-4   02:21-5   01:31-3 
   +01:24&    +00:02    +00:09   +01:14&    +00:02   +00:16#   +00:17#    +00:07   +00:09#    -00:15    +00:01
4 Ina Moe Sandefjord OK 0:28:34 +00:04:19
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   04:22-3   05:50-3   08:53-3   12:34-3   16:10-3   17:18-3   19:38-3   21:30-3   24:03-4   25:56-4   27:57-4 
     04:22   01:28-5   03:03-7   03:41-4  03:36-10   01:08-3   02:20-5   01:52-3   02:33-5   01:53-1   02:01-8 
    +00:23   +00:17#    +00:13    +00:19   +01:32&    +00:01   +00:29&    +00:06   +01:04&    -00:43   +00:31&
5 Ida Byom-Nilssen Kolbotn & Skimt OL 0:29:35 +00:05:20
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   04:01-2   08:53-9   11:47-7   16:07-6   18:12-6   19:41-6   21:55-5   23:37-5   25:09-5   27:41-5   29:05-5 
     04:01  04:52-12   02:54-5   04:20-6   02:05-2   01:29-8   02:14-4   01:42-1   01:32-2   02:32-7   01:24-1 
    +00:02   +03:41@    +00:04   +00:58&    +00:01   +00:22&   +00:23#    -00:04    +00:03    -00:04    -00:06
6 Andrea Amundsen Konnerud IL 0:37:19 +00:13:04
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   04:25-5   05:38-2   12:05-9   15:20-5   17:51-5   19:04-5   22:22-6   24:29-6   33:04-7   35:10-7   36:49-7 
     04:25   01:13-3  06:27-11   03:15-1   02:31-5   01:13-4   03:18-9   02:07-5  08:35-11   02:06-4   01:39-5 
   +00:26#    +00:02   +03:37@    -00:07   +00:27#    +00:06   +01:27&   +00:21#   +07:06@    -00:30   +00:09#
Anette Baklid Konnerud IL 0:37:19 +00:13:04
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  06:29-10   08:20-8   10:55-5   16:13-7   19:38-9   21:33-8   24:49-8   28:22-8   31:03-6   34:25-6   36:29-6 
     06:29   01:51-8   02:35-2   05:18-9   03:25-9   01:55-9   03:16-8   03:33-9   02:41-6  03:22-10   02:04-9 
   +02:30&   +00:40&    -00:15   +01:56&   +01:21&   +00:48&   +01:25&   +01:47@   +01:12&   +00:46&   +00:34&
8 Elin- Kristine Hem Sandefjord OK 0:38:35 +00:14:20
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   05:42-8  09:05-10  12:11-10   16:26-8   19:04-7   20:24-7   22:27-7   25:34-7   34:34-9   36:29-8   38:07-8 
     05:42  03:23-11   03:06-8   04:15-5   02:38-6   01:20-6   02:03-2   03:07-7  09:00-12   01:55-2   01:38-4 
   +01:43&   +02:12@    +00:16   +00:53&   +00:34&   +00:13#   +00:12#   +01:21&   +07:31@    -00:41    +00:08
9 Iris Fossøy Notodden OL 0:39:01 +00:14:46
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  10:21-11  11:50-11  14:29-11  20:29-11  23:42-11  24:55-10   28:08-9   31:20-9   34:03-8   36:30-9   38:21-9 
     10:21   01:29-6   02:39-3  06:00-10   03:13-8   01:13-4   03:13-7   03:12-8   02:43-7   02:27-6   01:51-7 
   +06:22@   +00:18&    -00:11   +02:38&   +01:09&    +00:06   +01:22&   +01:26&   +01:14&    -00:09   +00:21#
10 Marie H Larsen Kongsberg OL 0:47:38 +00:23:23
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   05:38-7   07:08-6   12:00-8  18:53-10  23:04-10  25:44-11  31:44-10  37:50-11  40:44-10  44:18-10  47:07-10 
     05:38   01:30-7  04:52-10  06:53-11  04:11-12  02:40-11  06:00-10  06:06-12   02:54-8  03:34-11  02:49-11 
   +01:39&   +00:19&   +02:02&   +03:31@   +02:07@   +01:33@   +04:09@   +04:20@   +01:25&   +00:58&   +01:19&
11 Annette Fjeldheim Konnerud IL 0:52:32 +00:28:17
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
   06:06-9   07:10-7   11:41-6   16:30-9   19:15-8   22:19-9  32:07-11  35:55-10  41:16-11  49:30-11  52:06-11 
     06:06   01:04-1   04:31-9   04:49-8   02:45-7  03:04-12  09:48-12  03:48-10  05:21-10  08:14-12  02:36-10 
   +02:07&    -00:07   +01:41&   +01:27&   +00:41&   +01:57@   +07:57@   +02:02@   +03:52@   +05:38@   +01:06&
12 Sunniva Nergaard Berg Stokke IL 1:03:50 +00:39:35
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-120    11-200 
  13:15-12  15:22-12  22:07-12  34:30-12  38:31-12  41:10-12  48:03-12  53:22-12  56:25-12  59:42-12  63:22-12 
     13:15  02:07-10  06:45-12  12:23-12  04:01-11  02:39-10  06:53-11  05:19-11   03:03-9   03:17-9  03:40-12 
   +09:16@   +00:56&   +03:55@   +09:01@   +01:57&   +01:32@   +05:02@   +03:33@   +01:34@   +00:41&   +02:10@
DSQ Anette Blix Sandefjord OK 0:36:07
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58      8-59      9-61    10-N/A    11-200 
   04:31-0   05:30-0   08:01-0   11:18-0   13:49-0   15:02-0   18:19-0   20:34-0   31:05-0   00:00-0   35:29-0 
     04:31   00:59-0   02:31-0   03:17-0   02:31-5   01:13-4   03:17-0   02:15-0   10:31-00-31:0-5-0   35:29-0 
   +00:32#    -00:12    -00:19    -00:05   +00:27#    +00:06   +01:26&   +00:29&   +09:02@             +33:59@
DSQ Margit Veronica Kjemperud L/F Hønefoss Orientering 1:03:02
     1-122     2-123     3-136      4-79     5-143      6-81      7-58     8-N/A      9-61    10-120    11-200 
   09:19-0   11:11-0   18:13-0   24:33-0   37:19-0   41:14-0   47:31-0   00:00-0   55:41-0   60:16-0   62:26-0 
     09:19   01:52-0   07:02-0   06:20-0   12:46-0   03:55-0   06:17-00-47:0-31-0   55:41-0   04:35-0   02:10-0 
   +05:20@   +00:41&   +04:12@   +02:58&   +10:42@   +02:48@   +04:26@             +54:12@   +01:59&   +00:40&