Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

D11-12N
1 Gunvor Hov Høydal Fossum IF 0:14:27 +00:00:00
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
   02:21-1   04:23-1   07:29-1   09:42-1   11:46-1   13:51-1 
     02:21   02:02-1   03:06-2   02:13-2   02:04-1   02:05-4 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Hedvig Åstebøl Oppsal IF 0:16:07 +00:01:40
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
   02:42-3   04:56-2   07:56-2   11:15-3   13:37-3   15:28-2 
     02:42   02:14-2   03:00-1   03:19-7   02:22-4   01:51-2 
   +00:21#    +00:12    -00:06   +01:06&   +00:18#    -00:14
3 Marianne Opsahl Bredesen Fossum IF 0:17:33 +00:03:06
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
   03:05-7   05:58-4   09:52-4   12:45-5   14:54-4   16:58-3 
     03:05   02:53-4   03:54-4   02:53-5   02:09-2   02:04-3 
   +00:44&   +00:51&   +00:48&   +00:40&    +00:05    -00:01
4 Elise Rognsvåg Fana IL 0:18:57 +00:04:30
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
   03:09-8   06:14-7   10:32-5   13:10-6   15:48-6   18:19-4 
     03:09   03:05-7   04:18-5   02:38-4   02:38-5   02:31-5 
   +00:48&   +01:03&   +01:12&   +00:25#   +00:34&   +00:26#
5 Mari Bech Jensen Tyrving, IL 0:21:39 +00:07:12
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
   02:33-2   05:00-3   08:41-3   10:55-2   13:15-2   20:56-5 
     02:33   02:27-3   03:41-3   02:14-3   02:20-3  07:41-11 
    +00:12   +00:25#   +00:35#    +00:01   +00:16#   +05:36@
6 Marie Nybø Konnerud IL 0:22:18 +00:07:51
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
   03:03-6   05:59-5   10:35-6   12:40-4   15:18-5   21:35-6 
     03:03   02:56-5   04:36-6   02:05-1   02:38-5  06:17-10 
   +00:42&   +00:54&   +01:30&    -00:08   +00:34&   +04:12@
7 Andrea Vock OLG Saeuliamt 0:22:23 +00:07:56
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
   03:02-5   06:04-6   11:00-7   15:01-7   18:56-7   21:40-7 
     03:02   03:02-6   04:56-8   04:01-8  03:55-10   02:44-6 
   +00:41&   +01:00&   +01:50&   +01:48&   +01:51&   +00:39&
8 Helene Uhlen Maurset Ås-NLH Orientering 0:23:41 +00:09:14
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
   02:58-4   06:55-8   12:05-8  17:08-10  20:57-10   22:40-8 
     02:58   03:57-9  05:10-10  05:03-11   03:49-7   01:43-1 
   +00:37&   +01:55&   +02:04&   +02:50@   +01:45&    -00:22
9 Alise Kløvstad Sandefjord OK 0:25:01 +00:10:34
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
   03:21-9  08:18-10  13:09-10   16:03-8   19:52-8   24:26-9 
     03:21  04:57-11   04:51-7   02:54-6   03:49-7   04:34-9 
   +01:00&   +02:55@   +01:45&   +00:41&   +01:45&   +02:29@
10 Stine Mohagen Hansen Konnerud IL 0:25:29 +00:11:02
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
  03:39-10   06:58-9   12:11-9   16:34-9   20:27-9  24:46-10 
     03:39   03:19-8  05:13-11   04:23-9   03:53-9   04:19-8 
   +01:18&   +01:17&   +02:07&   +02:10&   +01:49&   +02:14@
11 Julie Bergh Oppsal IF 0:28:33 +00:14:06
     1-135     2-119      3-78      4-65     5-120     6-200 
  06:14-11  10:15-11  15:18-11  20:09-11  24:11-11  27:35-11 
     06:14  04:01-10   05:03-9  04:51-10  04:02-11   03:24-7 
   +03:53@   +01:59&   +01:57&   +02:38@   +01:58&   +01:19&