Resultatliste Modum 2-dagers Hovedløp 08.08.2004

D11-12
1 Elise Rivenes Hagen Østmarka OK 0:20:40 +00:00:00
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
   03:40-1   05:06-1   06:10-1   09:06-1   12:02-1   16:58-1   18:41-1   20:05-1 
     03:40   01:26-1   01:04-1   02:56-3   02:56-6  04:56-10   01:43-1   01:24-2 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Ingjerd Myhre Kongsberg OL 0:21:13 +00:00:33
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
   04:41-7   06:43-6   08:20-4   11:22-4   14:12-4   17:14-2   19:05-2   20:43-2 
     04:41   02:02-6   01:37-6   03:02-7   02:50-3   03:02-1   01:51-3  01:38-11 
   +01:01&   +00:36&   +00:33&    +00:06    -00:06    -01:54    +00:08   +00:14#
3 Sina Sandholdt Raumar OL 0:21:31 +00:00:51
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
   04:05-5   06:04-4   07:22-3   10:19-3   13:14-2   17:39-3   19:24-3   20:59-3 
     04:05   01:59-5   01:18-3   02:57-4   02:55-5   04:25-4   01:45-2   01:35-8 
   +00:25#   +00:33&   +00:14#    +00:01    -00:01    -00:31    +00:02   +00:11#
4 Maren J. Haverstad Lierbygda OL 0:22:20 +00:01:40
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
   03:45-2   05:36-2   06:56-2   10:01-2   13:37-3   18:01-4   20:06-4   21:44-4 
     03:45   01:51-3   01:20-4   03:05-8  03:36-15   04:24-3  02:05-11  01:38-11 
    +00:05   +00:25&   +00:16#    +00:09   +00:40#    -00:32   +00:22#   +00:14#
5 Silje Uhlen Maurset Ås-NLH Orientering 0:23:16 +00:02:36
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
   04:04-4   05:54-3   09:21-6   12:09-6   14:58-6   19:09-5   21:09-5   22:44-5 
     04:04   01:50-2  03:27-19   02:48-1   02:49-2   04:11-2   02:00-8   01:35-8 
   +00:24#   +00:24&   +02:23@    -00:08    -00:07    -00:45   +00:17#   +00:11#
6 Synne Baklid Konnerud IL 0:23:30 +00:02:50
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  05:57-13  08:01-10   09:07-5   12:04-5   14:57-5   19:31-6   21:27-6   22:55-6 
     05:57   02:04-8   01:06-2   02:57-4   02:53-4   04:34-5   01:56-6   01:28-3 
   +02:17&   +00:38&    +00:02    +00:01    -00:03    -00:22   +00:13#    +00:04
7 Maria Alekseyonok Modum OL 0:25:36 +00:04:56
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  05:40-11  08:01-10   09:54-7   13:09-7   16:29-8   21:06-7   23:24-7   24:59-7 
     05:40  02:21-15   01:53-7  03:15-11  03:20-10   04:37-6  02:18-12   01:35-8 
   +02:00&   +00:55&   +00:49&   +00:19#   +00:24#    -00:19   +00:35&   +00:11#
8 Gunhild Rogne Halland Varegg IL 0:26:34 +00:05:54
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  05:43-12   07:48-8  10:26-10  14:05-10  17:39-10   22:30-9   24:32-8   26:02-8 
     05:43   02:05-9  02:38-12  03:39-16  03:34-12   04:51-9   02:02-9   01:30-4 
   +02:03&   +00:39&   +01:34@   +00:43#   +00:38#    -00:05   +00:19#    +00:06
9 Frida Volden Kongsberg OL 0:27:24 +00:06:44
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
   04:28-6   06:35-5   09:55-8   13:21-8   17:02-9   22:29-8   24:57-9  26:52-10 
     04:28  02:07-10  03:20-17  03:26-12  03:41-16  05:27-11  02:28-15  01:55-16 
   +00:48#   +00:41&   +02:16@   +00:30#   +00:45&   +00:31#   +00:45&   +00:31&
10 Nina Jeanette Tollehaug Eiker OL 0:27:27 +00:06:47
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
   04:56-8   06:50-7   10:25-9   13:26-9   16:12-7  23:30-10  25:28-10   26:50-9 
     04:56   01:54-4  03:35-20   03:01-6   02:46-1  07:18-18   01:58-7   01:22-1 
   +01:16&   +00:28&   +02:31@    +00:05    -00:10   +02:22&   +00:15#    -00:02
11 Maren Mohagen Hansen Konnerud IL 0:28:24 +00:07:44
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  06:04-14  08:34-13  11:11-13  14:51-14  17:50-11  23:58-11  26:17-11  27:51-11 
     06:04  02:30-16  02:37-11  03:40-17   02:59-8  06:08-17  02:19-13   01:34-7 
   +02:24&   +01:04&   +01:33@   +00:44#    +00:03   +01:12#   +00:36&   +00:10#
12 Eline Drage Kongsberg OL 0:28:44 +00:08:04
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
   04:58-9   07:52-9  10:57-11  14:23-12  19:03-14  24:32-13  26:35-12  28:07-12 
     04:58  02:54-17  03:05-14  03:26-12  04:40-20  05:29-13  02:03-10   01:32-6 
   +01:18&   +01:28@   +02:01@   +00:30#   +01:44&   +00:33#   +00:20#    +00:08
13 Belinda Jørandli Synnfjell OK 0:29:15 +00:08:35
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
   03:57-3  08:14-12  11:27-14  14:19-11  18:30-12  24:12-12  26:40-13  28:36-13 
     03:57  04:17-20  03:13-16   02:52-2  04:11-18  05:42-16  02:28-15  01:56-18 
    +00:17   +02:51@   +02:09@    -00:04   +01:15&   +00:46#   +00:45&   +00:32&
14 Anna Rosenberg Nittedal OL 0:29:37 +00:08:57
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  06:30-16  08:49-15  11:52-15  15:32-15  18:56-13  24:36-14  27:05-14  29:00-14 
     06:30  02:19-14  03:03-13  03:40-17  03:24-11  05:40-15  02:29-17  01:55-16 
   +02:50&   +00:53&   +01:59@   +00:44#   +00:28#   +00:44#   +00:46&   +00:31&
15 Oda Wennemo Østmarka OK 0:32:57 +00:12:17
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  07:46-18  10:02-17  18:01-19  21:11-18  24:07-18  28:50-16  30:43-15  32:29-15 
     07:46  02:16-13  07:59-24  03:10-10   02:56-6   04:43-7   01:53-4  01:46-14 
   +04:06@   +00:50&   +06:55@    +00:14    +00:00    -00:13    +00:10   +00:22&
16 Turid Kamstrup Hovind Raumar OL 0:34:03 +00:13:23
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  08:03-19  11:17-18  19:04-21  22:09-20  25:09-20  29:53-17  31:46-17  33:30-16 
     08:03  03:14-19  07:47-23   03:05-8   03:00-9   04:44-8   01:53-4  01:44-13 
   +04:23@   +01:48@   +06:43@    +00:09    +00:04    -00:12    +00:10   +00:20#
17 Silvia Kasin Kongsberg OL 0:34:41 +00:14:01
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  06:40-17  08:43-14  11:02-12  14:39-13  19:13-15  24:45-15  30:52-16  34:10-17 
     06:40   02:03-7   02:19-9  03:37-15  04:34-19  05:32-14  06:07-23  03:18-24 
   +03:00&   +00:37&   +01:15@   +00:41#   +01:38&   +00:36#   +04:24@   +01:54@
18 Sigrun P Smedsrud Kongsberg OL 0:35:21 +00:14:41
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  12:23-22  14:37-20  17:57-18  21:25-19  25:06-19  30:33-19  33:02-18  34:52-18 
     12:23  02:14-12  03:20-17  03:28-14  03:41-16  05:27-11  02:29-17  01:50-15 
   +08:43@   +00:48&   +02:16@   +00:32#   +00:45&   +00:31#   +00:46&   +00:26&
19 Ingrid Granly Lillomarka OL 0:36:38 +00:15:58
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  06:28-15  09:30-16  13:29-16  17:42-16  22:58-16  30:21-18  33:53-19  35:58-19 
     06:28  03:02-18  03:59-21  04:13-21  05:16-21  07:23-19  03:32-21  02:05-19 
   +02:48&   +01:36@   +02:55@   +01:17&   +02:20&   +02:27&   +01:49@   +00:41&
20 Lise Smedberg Eiker OL 0:37:34 +00:16:54
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  04:59-10  11:40-19  14:06-17  17:49-17  23:41-17  31:42-20  34:46-20  36:58-20 
     04:59  06:41-21  02:26-10  03:43-19  05:52-23  08:01-20  03:04-20  02:12-20 
   +01:19&   +05:15@   +01:22@   +00:47&   +02:56&   +03:05&   +01:21&   +00:48&
21 Martine Andersen Halden SK 0:45:25 +00:24:45
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  15:41-23  17:52-22  19:46-22  23:50-21  27:25-21  39:59-21  42:36-21  44:51-21 
     15:41  02:11-11   01:54-8  04:04-20  03:35-13  12:34-23  02:37-19  02:15-21 
   +12:01@   +00:45&   +00:50&   +01:08&   +00:39#   +07:38@   +00:54&   +00:51&
22 Torhild Svaland Aas Birkenes IL 0:51:57 +00:31:17
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  08:22-20  15:46-21  18:55-20  25:07-22  30:30-23  41:58-22  48:59-22  51:16-22 
     08:22  07:24-22  03:09-15  06:12-24  05:23-22  11:28-22  07:01-24  02:17-22 
   +04:42@   +05:58@   +02:05@   +03:16@   +02:27&   +06:32@   +05:18@   +00:53&
23 Anne Line Teigen Søgård Kongsberg OL 0:59:19 +00:38:39
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  08:54-21  20:12-23  21:43-23  26:52-23  30:27-22  54:59-23  57:19-23  58:49-23 
     08:54  11:18-23   01:31-5  05:09-22  03:35-13  24:32-24  02:20-14   01:30-4 
   +05:14@   +09:52@   +00:27&   +02:13&   +00:39#   +19:36@   +00:37&    +00:06
24 Sigrid Mohn Kongsberg OL 1:12:11 +00:51:31
     1-137     2-124     3-126     4-135      5-79      6-65     7-120     8-200 
  18:04-24  30:46-24  36:32-24  42:43-24  56:16-24  64:46-24  68:36-24  71:37-24 
     18:04  12:42-24  05:46-22  06:11-23  13:33-24  08:30-21  03:50-22  03:01-23 
   +14:24@   +11:16@   +04:42@   +03:15@   +10:37@   +03:34&   +02:07@   +01:37@