Ivar Jevne Arnesen Hamar OK 0:25:58 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-N/A 8-175
02:27 04:49 15:44 17:31 20:20 23:20 00:00 25:58
02:27 02:22 10:55 01:47 02:49 03:00 0-23:0-20 25:58
Kristine Berglia Eiker OL 0:25:13 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
02:59 06:00 13:10 15:48 18:24 22:21 24:34 25:13
02:59 03:01 07:10 02:38 02:36 03:57 02:13 00:39
Erlend Bjerke Hedrum OL 0:30:16 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
03:26 07:46 14:13 17:19 20:29 26:41 29:20 30:16
03:26 04:20 06:27 03:06 03:10 06:12 02:39 00:56
Katinka Jussie L Brurberg Sturla, IF 0:24:12 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
02:41 05:21 10:22 12:35 15:44 20:02 23:28 24:12
02:41 02:40 05:01 02:13 03:09 04:18 03:26 00:44
Nora Byom Nilssen Kolbotn & Skimt OL 0:16:49 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
02:05 03:56 07:58 09:51 11:24 13:53 16:17 16:49
02:05 01:51 04:02 01:53 01:33 02:29 02:24 00:32
Marie Wiig Bøen Porsgrunn OL 0:27:15 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
03:05 06:19 13:38 16:23 19:24 23:40 26:30 27:15
03:05 03:14 07:19 02:45 03:01 04:16 02:50 00:45
Marian Dirro Martínez Måren OK 0:32:05 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
04:29 08:14 15:47 18:53 22:39 27:15 31:15 32:05
04:29 03:45 07:33 03:06 03:46 04:36 04:00 00:50
Mathias Berntzen Engevik Nittedal OL 0:28:00 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
02:27 05:28 11:16 14:58 18:14 24:16 27:26 28:00
02:27 03:01 05:48 03:42 03:16 06:02 03:10 00:34
Ingvild Skovly Fjeldstad Ringerike OL 0:39:38 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
04:55 10:52 20:28 24:43 29:33 36:30 38:48 39:38
04:55 05:57 09:36 04:15 04:50 06:57 02:18 00:50
Eirin Fossøy Notodden OL 0:28:31 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
03:24 06:16 14:35 16:50 19:27 25:14 27:57 28:31
03:24 02:52 08:19 02:15 02:37 05:47 02:43 00:34
Olav Frogner Eiker OL 0:45:41 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
06:15 12:09 24:35 28:29 32:56 40:11 44:57 45:41
06:15 05:54 12:26 03:54 04:27 07:15 04:46 00:44
Fredrik Gedde-Dahl Eiker OL 0:28:23 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
02:54 06:04 12:53 15:44 18:44 24:38 27:58 28:23
02:54 03:10 06:49 02:51 03:00 05:54 03:20 00:25
Viktoria Maria Gundersen Hedrum OL 0:35:42 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
03:49 07:49 16:22 20:24 23:36 31:22 34:59 35:42
03:49 04:00 08:33 04:02 03:12 07:46 03:37 00:43
Anders Haga Raumar OL 0:21:01 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
02:46 05:25 09:46 12:01 14:25 18:24 20:24 21:01
02:46 02:39 04:21 02:15 02:24 03:59 02:00 00:37
Vilde Zimmermann Hana Trollo, OL 0:30:23 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
03:37 07:03 16:11 19:32 23:15 27:27 29:45 30:23
03:37 03:26 09:08 03:21 03:43 04:12 02:18 00:38
Halvor Holt Hanssen Måren OK 0:24:33 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
02:46 05:47 11:58 14:35 17:44 22:12 23:53 24:33
02:46 03:01 06:11 02:37 03:09 04:28 01:41 00:40
Eivind Håkestad Arnadal IL 0:29:01 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
03:21 07:00 13:19 17:09 20:04 24:53 28:12 29:01
03:21 03:39 06:19 03:50 02:55 04:49 03:19 00:49
Tine Elisa Kjemperud L/F Hønefoss Orientering 0:30:15 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
03:55 07:53 15:18 17:48 20:40 24:35 29:40 30:15
03:55 03:58 07:25 02:30 02:52 03:55 05:05 00:35
Kristine Korsvold Vang OL 0:25:28 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
02:40 05:35 12:01 14:50 17:21 22:19 24:47 25:28
02:40 02:55 06:26 02:49 02:31 04:58 02:28 00:41
Erland Kvisle Asker SK 0:25:24 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
03:11 05:47 10:55 13:41 15:46 19:23 24:40 25:24
03:11 02:36 05:08 02:46 02:05 03:37 05:17 00:44
Ingrid Landmark Tandrevold Fossum IF 0:19:26 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
02:22 04:56 09:55 12:00 14:08 17:25 18:51 19:26
02:22 02:34 04:59 02:05 02:08 03:17 01:26 00:35
Kaspar Lilja Modum OL 0:22:20 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
02:07 04:08 08:23 09:51 11:45 19:28 21:26 22:20
02:07 02:01 04:15 01:28 01:54 07:43 01:58 00:54
Mette Liset Trollo, OL 0:29:32 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
02:56 06:10 14:31 18:16 21:48 25:31 28:53 29:32
02:56 03:14 08:21 03:45 03:32 03:43 03:22 00:39
Jarle Lysnes Hedrum OL 0:39:22 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
05:42 12:17 17:50 21:43 25:03 33:10 38:27 39:22
05:42 06:35 05:33 03:53 03:20 08:07 05:17 00:55
Tonje Lysnes Hedrum OL 0:35:42 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
03:53 07:52 16:16 20:18 23:33 31:19 34:56 35:42
03:53 03:59 08:24 04:02 03:15 07:46 03:37 00:46
Ingrid Løset Ringerike OL 0:39:35 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
05:00 11:05 20:41 24:44 29:39 36:12 38:41 39:35
05:00 06:05 09:36 04:03 04:55 06:33 02:29 00:54
Andreas Marcussen Asker SK 0:26:38 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
03:21 06:44 12:41 15:38 18:44 23:02 25:43 26:38
03:21 03:23 05:57 02:57 03:06 04:18 02:41 00:55
Fredrik Moe Sandefjord OK 1:13:00 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
05:14 09:52 19:45 23:51 29:04 55:21 72:19 73:00
05:14 04:38 09:53 04:06 05:13 26:17 16:58 00:41
Håvard Myhre Kongsberg OL 0:22:26 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
02:12 04:29 11:14 13:21 15:34 20:25 21:51 22:26
02:12 02:17 06:45 02:07 02:13 04:51 01:26 00:35
Karsten Mykleset Hamar OK 0:25:56 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-N/A 8-175
02:24 04:45 15:39 17:26 20:17 23:21 00:00 25:56
02:24 02:21 10:54 01:47 02:51 03:04 0-23:0-21 25:56
Aleksander Løe Myrling Kongsberg OL 0:26:51 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
02:45 05:43 14:08 16:17 19:21 23:28 26:16 26:51
02:45 02:58 08:25 02:09 03:04 04:07 02:48 00:35
Per Kristian Nilsen Sandefjord OK 0:36:14 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
04:34 09:31 16:39 20:33 24:06 29:59 34:30 36:14
04:34 04:57 07:08 03:54 03:33 05:53 04:31 01:44
Kaja W Nordhagen Ås-NLH Orientering 0:22:29 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
02:12 05:01 10:15 12:52 15:04 18:37 22:01 22:29
02:12 02:49 05:14 02:37 02:12 03:33 03:24 00:28
Nora Skyttersæter Saugerud Sturla, IF 0:34:21 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
03:46 07:53 19:11 22:17 25:06 29:50 33:27 34:21
03:46 04:07 11:18 03:06 02:49 04:44 03:37 00:54
Ellen Mererthe Schjelderup Skarpsno Nord-Østerdal OK 0:25:19 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
02:56 06:18 12:31 15:25 17:53 21:38 24:42 25:19
02:56 03:22 06:13 02:54 02:28 03:45 03:04 00:37
Frøystein P Smedsrud Kongsberg OL 0:37:32 1-N/A 2-N/A 3-N/A 4-N/A 5-N/A 6-N/A 7-N/A 8-N/A
00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
Øyvind Strande Ringerike OL 2:37:13 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
02:11 04:52 13:09 16:39 19:45 23:54 25:33 26:13
02:11 02:41 08:17 03:30 03:06 04:09 01:39 00:40
Mari Vegheim Raumar OL 0:22:51 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
02:31 05:53 10:47 13:00 16:40 19:49 22:13 22:51
02:31 03:22 04:54 02:13 03:40 03:09 02:24 00:38
Espen Wigemyr Oddersjaa SSK 0:23:35 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
02:37 06:15 11:00 13:10 15:22 19:10 22:57 23:35
02:37 03:38 04:45 02:10 02:12 03:48 03:47 00:38
Bård Økstra Suldal OL 0:32:07 1-82 2-44 3-53 4-40 5-54 6-233 7-100 8-175
03:04 06:39 14:48 17:48 21:17 27:21 31:15 32:07
03:04 03:35 08:09 03:00 03:29 06:04 03:54 00:52
Copyright 2002 Emit as