Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

H70
1 Olaf Helgesen Kongsberg OL 0:44:28 +00:00:00
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   07:14-1   18:23-2   24:58-7   30:09-2   34:42-1   40:26-1   42:47-1   43:55-1   44:28-1 
     07:14   11:09-5  06:35-23   05:11-1   04:33-1   05:44-2   02:21-1   01:08-2   00:33-2 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Einar Strand Høydalsmo IL 0:46:50 +00:02:22
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  09:24-11   19:49-4   22:48-2   29:51-1   36:37-3   42:16-2   45:07-2   46:16-2   46:50-2 
     09:24   10:25-2   02:59-1   07:03-4  06:46-12   05:39-1   02:51-5   01:09-3   00:34-3 
   +02:10&    -00:44    -03:36   +01:52&   +02:13&    -00:05   +00:30#    +00:01    +00:01
3 Einar Hoff Tyrving, IL 0:50:25 +00:05:57
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  09:22-10  22:18-13  25:59-11  34:12-11   39:28-6   45:14-3   48:28-3   49:46-3   50:25-3 
     09:22  12:56-14  03:41-10  08:13-14   05:16-3   05:46-3   03:14-7   01:18-5   00:39-8 
   +02:08&   +01:47#    -02:54   +03:02&   +00:43#    +00:02   +00:53&   +00:10#   +00:06#
4 Per Arne Grøtterød Larvik OK 0:50:42 +00:06:14
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   07:27-3   17:53-1   21:14-1   33:51-9   39:46-7   45:55-5   48:42-4   50:02-4   50:42-4 
     07:27   10:26-3   03:21-5  12:37-20   05:55-6   06:09-4   02:47-2   01:20-6  00:40-10 
    +00:13    -00:43    -03:14   +07:26@   +01:22&    +00:25   +00:26#   +00:12#   +00:07#
5 Hans Mathisen Porsgrunn OL 0:51:14 +00:06:46
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   08:32-7   20:46-6  26:45-14   33:29-7   39:18-5   45:47-4   49:17-5   50:31-5   51:14-5 
     08:32  12:14-11  05:59-21   06:44-3   05:49-4   06:29-5  03:30-15   01:14-4  00:43-15 
   +01:18#    +01:05    -00:36   +01:33&   +01:16&   +00:45#   +01:09&    +00:06   +00:10&
6 Helge Kvaase Bækkelagets SK 0:53:14 +00:08:46
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   07:21-2   21:21-8   24:39-5   32:05-4  41:30-10   48:02-7   50:49-7   52:35-6   53:14-6 
     07:21  14:00-16   03:18-3   07:26-7  09:25-17   06:32-6   02:47-2  01:46-16   00:39-8 
    +00:07   +02:51&    -03:17   +02:15&   +04:52@   +00:48#   +00:26#   +00:38&   +00:06#
7 Frithjof Robertsen Tønsberg og omegn, OL 0:53:18 +00:08:50
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  10:20-17  22:01-11   25:24-8   33:04-5   38:57-4   47:21-6   50:44-6   52:40-7   53:18-7 
     10:20   11:41-7   03:23-6  07:40-11   05:53-5  08:24-16  03:23-10  01:56-19   00:38-7 
   +03:06&    +00:32    -03:12   +02:29&   +01:20&   +02:40&   +01:02&   +00:48&   +00:05#
8 Arne Bakkeløkken Raumar OL 0:53:41 +00:09:13
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   08:20-6   20:09-5   23:34-4   33:43-8   40:23-8   48:03-8   51:39-8   53:11-8   53:41-8 
     08:20   11:49-8   03:25-7  10:09-18  06:40-10  07:40-15  03:36-17  01:32-12   00:30-1 
   +01:06#    +00:40    -03:10   +04:58&   +02:07&   +01:56&   +01:15&   +00:24&    -00:03
9 Karl Johan Eilerås Trollo, OL 0:55:12 +00:10:44
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  09:26-12   21:01-7   24:40-6  34:29-12  41:41-11   49:12-9   53:01-9   54:24-9   55:12-9 
     09:26   11:35-6   03:39-9  09:49-16  07:12-13  07:31-14  03:49-20   01:23-8  00:48-20 
   +02:12&    +00:26    -02:56   +04:38&   +02:39&   +01:47&   +01:28&   +00:15#   +00:15&
10 Roald Lunde Hauken, IL 0:56:08 +00:11:40
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  09:45-15  22:06-12   25:49-9  35:33-14  42:45-13  50:10-11  54:23-11  55:28-10  56:08-10 
     09:45  12:21-12  03:43-12  09:44-15  07:12-13  07:25-12  04:13-22   01:05-1  00:40-10 
   +02:31&   +01:12#    -02:52   +04:33&   +02:39&   +01:41&   +01:52&    -00:03   +00:07#
11 Erling Bakken Asker SK 0:56:37 +00:12:09
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   09:00-9   19:44-3   22:59-3   30:09-2   35:12-2  50:00-10  53:43-10  55:49-11  56:37-11 
     09:00   10:44-4   03:15-2   07:10-6   05:03-2  14:48-23  03:43-18  02:06-20  00:48-20 
   +01:46#    -00:25    -03:20   +01:59&   +00:30#   +09:04@   +01:22&   +00:58&   +00:15&
12 Thomas Røgeberg Koll, IL 0:57:22 +00:12:54
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  10:02-16  24:31-19  28:59-18  36:25-15  42:39-12  51:21-13  54:39-12  56:47-12  57:22-12 
     10:02  14:29-18  04:28-17   07:26-7   06:14-9  08:42-18   03:18-8  02:08-21   00:35-4 
   +02:48&   +03:20&    -02:07   +02:15&   +01:41&   +02:58&   +00:57&   +01:00&    +00:02
13 Terje Sommerstad Konnerud IL 0:58:20 +00:13:52
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  09:32-13  21:54-10  27:16-15  34:42-13   40:53-9  52:15-14  55:58-14  57:31-13  58:20-13 
     09:32  12:22-13  05:22-18   07:26-7   06:11-8  11:22-22  03:43-18  01:33-14  00:49-22 
   +02:18&   +01:13#    -01:13   +02:15&   +01:38&   +05:38&   +01:22&   +00:25&   +00:16&
14 Helge Tvedten Larvik OK 0:58:29 +00:14:01
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   08:18-5  23:14-16  29:36-19  37:42-17  43:47-15  52:23-15  56:12-15  57:44-14  58:29-14 
     08:18  14:56-21  06:22-22  08:06-13   06:05-7  08:36-17  03:49-20  01:32-12  00:45-17 
   +01:04#   +03:47&    -00:13   +02:55&   +01:32&   +02:52&   +01:28&   +00:24&   +00:12&
15 Per Sommerhein Horten, OK 1:00:17 +00:15:49
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  09:37-14  24:02-18  28:26-17  36:31-16  43:46-14  51:15-12  54:40-13  59:36-15  60:17-15 
     09:37  14:25-17  04:24-16  08:05-12  07:15-15  07:29-13  03:25-14  04:56-23  00:41-12 
   +02:23&   +03:16&    -02:11   +02:54&   +02:42&   +01:45&   +01:04&   +03:48@   +00:08#
16 Svein Haukaas Årstad IL 1:01:03 +00:16:35
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   08:01-4  22:50-14  26:37-12  34:07-10  48:27-16  55:31-16  58:55-16  60:21-16  61:03-16 
     08:01  14:49-20  03:47-13  07:30-10  14:20-21   07:04-8  03:24-12  01:26-10  00:42-14 
   +00:47#   +03:40&    -02:48   +02:19&   +09:47@   +01:20#   +01:03&   +00:18&   +00:09&
17 Sigurd Reppesgård Hedrum OL 1:02:58 +00:18:30
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  11:14-19  28:51-21  32:32-21  42:25-20  49:06-17  56:10-17  59:41-17  62:12-17  62:58-17 
     11:14  17:37-22  03:41-10  09:53-17  06:41-11   07:04-8  03:31-16  02:31-22  00:46-18 
   +04:00&   +06:28&    -02:54   +04:42&   +02:08&   +01:20#   +01:10&   +01:23@   +00:13&
18 Ernst Andorsen Porsgrunn OL 1:04:17 +00:19:49
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  16:52-23  28:59-22  32:17-20  39:25-18  49:48-18  58:31-18  61:55-18  63:36-18  64:17-18 
     16:52   12:07-9   03:18-3   07:08-5  10:23-18  08:43-19  03:24-12  01:41-15  00:41-12 
   +09:38@    +00:58    -03:17   +01:57&   +05:50@   +02:59&   +01:03&   +00:33&   +00:08#
19 Odd Jensen Bærums SK 1:05:16 +00:20:48
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  10:54-18  23:07-15  26:40-13   33:20-6  52:09-19  59:19-19  62:42-19  64:29-19  65:16-19 
     10:54  12:13-10   03:33-8   06:40-2  18:49-22  07:10-11  03:23-10  01:47-17  00:47-19 
   +03:40&    +01:04    -03:02   +01:29&   +14:16@   +01:26#   +01:02&   +00:39&   +00:14&
20 Torstein Bjerke Lillomarka OL 1:07:43 +00:23:15
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   08:40-8   21:46-9  25:53-10  42:09-19  55:42-20  62:48-20  65:46-21  67:07-20  67:43-20 
     08:40  13:06-15  04:07-15  16:16-23  13:33-20  07:06-10   02:58-6   01:21-7   00:36-5 
   +01:26#   +01:57#    -02:28   +11:05@   +09:00@   +01:22#   +00:37&   +00:13#    +00:03
21 Kjell H. Eriksen Fossum IF 1:07:48 +00:23:20
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  13:56-21  23:52-17  27:47-16  42:43-21  56:08-21  62:57-21  65:45-20  67:11-21  67:48-21 
     13:56   09:56-1  03:55-14  14:56-21  13:25-19   06:49-7   02:48-4  01:26-10   00:37-6 
   +06:42&    -01:13    -02:40   +09:45@   +08:52@   +01:05#   +00:27#   +00:18&   +00:04#
22 Einar Larsen Sturla, IF 1:15:46 +00:31:18
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  12:51-20  27:24-20  33:01-22  48:55-22  57:52-22  68:22-22  72:59-22  74:54-22  75:46-22 
     12:51  14:33-19  05:37-20  15:54-22  08:57-16  10:30-21  04:37-23  01:55-18  00:52-23 
   +05:37&   +03:24&    -00:58   +10:43@   +04:24&   +04:46&   +02:16&   +00:47&   +00:19&
23 Kåre Ritland Fana IL 1:43:43 +00:59:15
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  15:56-22  44:07-23  49:29-23  61:14-23  88:13-23  98:14-23 101:36-23 103:00-23 103:43-23 
     15:56  28:11-23  05:22-18  11:45-19  26:59-23  10:01-20   03:22-9   01:24-9  00:43-15 
   +08:42@   +17:02@    -01:13   +06:34@   +22:26@   +04:17&   +01:01&   +00:16#   +00:10&
DSQ Arnfinn Sjønnessen Nittedal OL 0:48:20
      1-59      2-96     3-106     4-N/A     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   09:15-0   20:49-0   24:11-0   00:00-0   36:16-0   43:17-0   46:19-0   47:39-0   48:20-0 
     09:15   11:34-0   03:22-00-24:0-11-0   36:16-0   07:01-0   03:02-0   01:20-6  00:41-12 
   +02:01&    +00:25    -03:13             +31:43@   +01:17#   +00:41&   +00:12#   +00:08#
DSQ Ole Sannes Lillomarka OL 0:52:59
      1-59      2-96     3-106     4-N/A     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   08:19-0   21:37-0   25:26-0   00:00-0   40:13-0   48:06-0   50:59-0   52:24-0   52:59-0 
     08:19   13:18-0   03:49-00-25:0-26-0   40:13-0   07:53-0   02:53-0   01:25-0   00:35-4 
   +01:05#   +02:09#    -02:46             +35:40@   +02:09&   +00:32#   +00:17#    +00:02
DSQ Tor E. Henriksen Lillomarka OL 1:08:20
      1-59     2-N/A     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   09:13-0   00:00-0   34:16-0   43:53-0   49:42-0   62:21-0   66:36-0   67:46-0   68:20-0 
     09:130-9:0-13-0   34:16-0   09:37-0   05:49-4   12:39-0   04:15-0   01:10-0   00:34-3 
   +01:59&             +27:41@   +04:26&   +01:16&   +06:55@   +01:54&    +00:02    +00:01
DSQ Lars Kr. Dyrkorn Eiker OL 1:15:13
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-N/A      6-65     7-233     8-100     9-175 
   13:02-0   29:46-0   39:04-0   49:23-0   00:00-0   67:18-0   72:22-0   74:22-0   75:13-0 
     13:02   16:44-0   09:18-0   10:19-00-49:0-23-0   67:18-0   05:04-0   02:00-0   00:51-0 
   +05:48&   +05:35&   +02:43&   +05:08&          + 1:01:34@   +02:43@   +00:52&   +00:18&