Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

H65
1 Svein Solerød Toten-Troll, OL 0:38:06 +00:00:00
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   07:00-4   16:16-3   19:01-1   23:55-1   28:39-1   33:58-1   36:33-1   37:33-1   38:06-1 
     07:00   09:16-3   02:45-2   04:54-2   04:44-3   05:19-2   02:35-2   01:00-4   00:33-9 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Gunnar Østerbø Freidig, SPK 0:41:54 +00:03:48
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  08:08-12   16:29-4   19:34-4   24:27-2   32:22-3   37:39-3   40:16-2   41:22-2   41:54-2 
     08:08   08:21-1   03:05-6   04:53-1  07:55-27   05:17-1   02:37-3   01:06-7   00:32-5 
   +01:08#    -00:55   +00:20#    -00:01   +03:11&    -00:02    +00:02   +00:06#    -00:01
3 Elling Frøvoll Sturla, IF 0:42:23 +00:04:17
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   06:50-2   16:15-2   19:12-3   26:31-4   31:34-2   37:31-2   40:32-3   41:57-3   42:23-3 
     06:50   09:25-4   02:57-5  07:19-10   05:03-4   05:57-6  03:01-18  01:25-20   00:26-1 
    -00:10    +00:09    +00:12   +02:25&    +00:19   +00:38#   +00:26#   +00:25&    -00:07
4 Åge Thorjussen Skien OK 0:43:22 +00:05:16
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  09:09-18  19:54-13  23:15-13   29:01-8   33:26-5   39:12-4   41:49-4   42:52-4   43:22-4 
     09:09   10:45-9  03:21-11   05:46-3   04:25-1   05:46-5   02:37-3   01:03-5   00:30-3 
   +02:09&   +01:29#   +00:36#   +00:52#    -00:19    +00:27    +00:02    +00:03    -00:03
5 Arne Lie Stokke IL 0:43:38 +00:05:32
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   06:43-1   17:19-6   19:55-5   28:06-6   34:16-6   39:45-5   42:09-5   43:06-5   43:38-5 
     06:43   10:36-7   02:36-1  08:11-17  06:10-17   05:29-4   02:24-1   00:57-1   00:32-5 
    -00:17   +01:20#    -00:09   +03:17&   +01:26&    +00:10    -00:11    -00:03    -00:01
6 Magnar Reppesgård Hedrum OL 0:44:41 +00:06:35
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   07:08-5   17:05-5   20:17-6   27:42-5   32:45-4   40:27-6   43:11-6   44:09-6   44:41-6 
     07:08   09:57-5   03:12-9  07:25-11   05:03-4  07:42-23   02:44-5   00:58-2   00:32-5 
    +00:08    +00:41   +00:27#   +02:31&    +00:19   +02:23&    +00:09    -00:02    -00:01
7 Steinar Ruud Konnerud IL 0:46:15 +00:08:09
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   06:59-3   16:06-1   19:11-2   25:40-3   36:14-9   41:41-7   44:35-7   45:43-7   46:15-7 
     06:59   09:07-2   03:05-6   06:29-5  10:34-31   05:27-3  02:54-10  01:08-10   00:32-5 
    -00:01    -00:09   +00:20#   +01:35&   +05:50@    +00:08   +00:19#   +00:08#    -00:01
8 Asbjørn Gammelsæter Skien OK 0:47:16 +00:09:10
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  07:53-10   19:06-9   22:12-8   28:41-7   35:27-8   42:36-8   45:35-8   46:48-8   47:16-8 
     07:53  11:13-10   03:06-8   06:29-5  06:46-23  07:09-16  02:59-13  01:13-13   00:28-2 
   +00:53#   +01:57#   +00:21#   +01:35&   +02:02&   +01:50&   +00:24#   +00:13#    -00:05
9 Carl-Fred. Kolderup Stabæk IF 0:47:47 +00:09:41
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   07:17-6   17:59-7   21:32-7   29:47-9   35:24-7   43:05-9   46:04-9   47:10-9   47:47-9 
     07:17   10:42-8  03:33-17  08:15-18   05:37-8  07:41-22  02:59-13   01:06-7  00:37-14 
    +00:17   +01:26#   +00:48&   +03:21&   +00:53#   +02:22&   +00:24#   +00:06#   +00:04#
10 Bjørn Gunnerød Asker SK 0:48:37 +00:10:31
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   07:51-9  19:26-11   22:18-9  31:12-11  36:29-11  43:14-10  46:39-11  48:00-10  48:37-10 
     07:51  11:35-14   02:52-3  08:54-21   05:17-6  06:45-13  03:25-22  01:21-19  00:37-14 
   +00:51#   +02:19#    +00:07   +04:00&   +00:33#   +01:26&   +00:50&   +00:21&   +00:04#
11 Knut Kjemhus Kongsberg OL 0:49:33 +00:11:27
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  11:17-26  23:14-20  26:08-19  32:55-14  38:48-14  45:02-13  47:46-13  48:55-11  49:33-11 
     11:17  11:57-16   02:54-4   06:47-7  05:53-14   06:14-7   02:44-5  01:09-12  00:38-17 
   +04:17&   +02:41&    +00:09   +01:53&   +01:09#   +00:55#    +00:09   +00:09#   +00:05#
Tore Hals Vingrom IL 0:49:33 +00:11:27
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   07:35-7  19:33-12  22:59-12  32:21-13  36:54-12  43:22-11  46:06-10  48:55-11  49:33-11 
     07:35  11:58-18  03:26-14  09:22-23   04:33-2   06:28-9   02:44-5  02:49-29  00:38-17 
    +00:35   +02:42&   +00:41#   +04:28&    -00:11   +01:09#    +00:09   +01:49@   +00:05#
13 Oddvar Gjelstad Sandefjord OK 0:49:48 +00:11:42
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  07:58-11  19:18-10  22:47-11  30:55-10  36:20-10  43:44-12  46:43-12  49:13-13  49:48-13 
     07:58  11:20-13  03:29-16  08:08-15   05:25-7  07:24-18  02:59-13  02:30-28  00:35-10 
   +00:58#   +02:04#   +00:44&   +03:14&   +00:41#   +02:05&   +00:24#   +01:30@    +00:02
14 Roald Kleppe Gjø-Vard OL 0:50:18 +00:12:12
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  09:35-20  21:17-16  25:08-17  31:19-12  37:33-13  45:30-14  48:18-14  49:38-14  50:18-14 
     09:35  11:42-15  03:51-21   06:11-4  06:14-19  07:57-24   02:48-9  01:20-17  00:40-21 
   +02:35&   +02:26&   +01:06&   +01:17&   +01:30&   +02:38&    +00:13   +00:20&   +00:07#
15 Per Lund Larvik OK 0:51:06 +00:13:00
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  13:58-30  24:12-22  27:24-20  34:26-18  40:11-18  46:43-16  49:37-16  50:36-15  51:06-15 
     13:58   10:14-6   03:12-9   07:02-8  05:45-10  06:32-10  02:54-10   00:59-3   00:30-3 
   +06:58&   +00:58#   +00:27#   +02:08&   +01:01#   +01:13#   +00:19#    -00:01    -00:03
16 Stein Tryti Tønsberg og omegn, OL 0:51:31 +00:13:25
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  08:33-14  21:58-19  26:07-18  33:23-16  39:05-15  45:39-15  48:47-15  50:55-16  51:31-16 
     08:33  13:25-24  04:09-22   07:16-9   05:42-9  06:34-12  03:08-20  02:08-27  00:36-12 
   +01:33#   +04:09&   +01:24&   +02:22&   +00:58#   +01:15#   +00:33#   +01:08@    +00:03
17 Arve Pettersen Fet OL 0:52:08 +00:14:02
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  09:08-17  20:25-15  23:50-15  33:48-17  39:46-17  47:15-18  50:14-17  51:22-17  52:08-17 
     09:08  11:17-11  03:25-13  09:58-25  05:58-15  07:29-20  02:59-13  01:08-10  00:46-28 
   +02:08&   +02:01#   +00:40#   +05:04@   +01:14&   +02:10&   +00:24#   +00:08#   +00:13&
18 Nils Korgerud Ringerike OL 0:52:34 +00:14:28
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   07:42-8   19:00-8  22:21-10  34:29-19  40:15-19  47:23-19  50:38-18  51:51-18  52:34-18 
     07:42  11:18-12  03:21-11  12:08-28  05:46-11  07:08-15  03:15-21  01:13-13  00:43-25 
   +00:42#   +02:02#   +00:36#   +07:14@   +01:02#   +01:49&   +00:40&   +00:13#   +00:10&
19 Odd Gunbjørnsen Konnerud IL 0:52:51 +00:14:45
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  09:12-19  21:19-17  24:58-16  33:00-15  39:35-16  46:51-17  50:54-19  52:12-19  52:51-19 
     09:12  12:07-19  03:39-18  08:02-14  06:35-21  07:16-17  04:03-28  01:18-16  00:39-20 
   +02:12&   +02:51&   +00:54&   +03:08&   +01:51&   +01:57&   +01:28&   +00:18&   +00:06#
20 Oddvar Rønnestad Kongsberg OL 0:57:46 +00:19:40
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  12:23-28  24:37-23  28:51-21  36:35-20  44:46-22  52:54-20  55:54-20  57:01-20  57:46-20 
     12:23  12:14-20  04:14-23  07:44-13  08:11-28  08:08-26  03:00-17   01:07-9  00:45-26 
   +05:23&   +02:58&   +01:29&   +02:50&   +03:27&   +02:49&   +00:25#   +00:07#   +00:12&
21 Bjørn Eckstrøm Hauketo IF 0:58:22 +00:20:16
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  08:13-13  20:10-14  23:36-14  37:51-22  43:51-20  53:01-22  56:07-21  57:45-21  58:22-21 
     08:13  11:57-16  03:26-14  14:15-29  06:00-16  09:10-31  03:06-19  01:38-24  00:37-14 
   +01:13#   +02:41&   +00:41#   +09:21@   +01:16&   +03:51&   +00:31#   +00:38&   +00:04#
22 Arne Jordal Lillomarka OL 0:58:29 +00:20:23
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  08:42-15  21:39-18  30:45-27  40:13-25  47:48-25  54:06-24  56:50-22  57:54-22  58:29-22 
     08:42  12:57-22  09:06-31  09:28-24  07:35-24   06:18-8   02:44-5   01:04-6  00:35-10 
   +01:42#   +03:41&   +06:21@   +04:34&   +02:51&   +00:59#    +00:09    +00:04    +00:02
23 Tor Kaurin Måren OK 1:00:01 +00:21:55
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  09:47-21  25:25-26  30:26-26  38:52-24  46:34-24  54:04-23  57:32-23  59:19-23  60:01-23 
     09:47  15:38-27  05:01-27  08:26-20  07:42-26  07:30-21  03:28-23  01:47-25  00:42-23 
   +02:47&   +06:22&   +02:16&   +03:32&   +02:58&   +02:11&   +00:53&   +00:47&   +00:09&
24 Harry Brandqvist Tidaholms SOK Sisu 1:00:48 +00:22:42
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  10:00-22  24:50-25  29:42-24  38:45-23  46:20-23  54:44-25  58:39-24  59:59-24  60:48-24 
     10:00  14:50-26  04:52-25  09:03-22  07:35-24  08:24-28  03:55-26  01:20-17  00:49-30 
   +03:00&   +05:34&   +02:07&   +04:09&   +02:51&   +03:05&   +01:20&   +00:20&   +00:16&
25 Ragnar Høghaug Ringerike OL 1:01:27 +00:23:21
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  10:00-22  27:03-29  35:12-30  43:29-28  49:20-27  55:52-26  58:50-25  60:51-25  61:27-25 
     10:00  17:03-29  08:09-30  08:17-19  05:51-13  06:32-10  02:58-12  02:01-26  00:36-12 
   +03:00&   +07:47&   +05:24@   +03:23&   +01:07#   +01:13#   +00:23#   +01:01@    +00:03
26 Knut Jacobsen Sandefjord TIF 1:03:08 +00:25:02
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  10:36-24  23:55-21  29:39-23  37:49-21  44:29-21  52:56-21  60:52-26  62:26-26  63:08-26 
     10:36  13:19-23  05:44-28  08:10-16  06:40-22  08:27-29  07:56-31  01:34-21  00:42-23 
   +03:36&   +04:03&   +02:59@   +03:16&   +01:56&   +03:08&   +05:21@   +00:34&   +00:09&
27 Kåre Aas Fet OL 1:03:34 +00:25:28
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  11:29-27  28:57-30  32:39-28  42:51-27  49:11-26  57:14-27  61:10-27  62:44-27  63:34-27 
     11:29  17:28-30  03:42-20  10:12-26  06:20-20  08:03-25  03:56-27  01:34-21  00:50-31 
   +04:29&   +08:12&   +00:57&   +05:18@   +01:36&   +02:44&   +01:21&   +00:34&   +00:17&
28 Sverre Lunde Ringerike OL 1:06:37 +00:28:31
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  11:00-25  24:39-24  29:32-22  44:59-29  50:48-29  59:02-29  64:44-29  65:59-28  66:37-28 
     11:00  13:39-25  04:53-26  15:27-30  05:49-12  08:14-27  05:42-30  01:15-15  00:38-17 
   +04:00&   +04:23&   +02:08&   +10:33@   +01:05#   +02:55&   +03:07@   +00:15#   +00:05#
29 Ole Einar Dalen Ringerike OL 1:07:25 +00:29:19
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  13:27-29  25:48-27  33:40-29  41:11-26  50:39-28  58:05-28  61:35-28  66:40-29  67:25-29 
     13:27  12:21-21  07:52-29  07:31-12  09:28-30  07:26-19  03:30-24  05:05-31  00:45-26 
   +06:27&   +03:05&   +05:07@   +02:37&   +04:44&   +02:07&   +00:55&   +04:05@   +00:12&
30 Kjell Michelsen Fredrikstad SK 1:08:15 +00:30:09
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  09:02-16  26:40-28  30:21-25  48:57-31  55:09-30  62:10-30  65:59-30  67:34-30  68:15-30 
     09:02  17:38-31  03:41-19  18:36-31  06:12-18  07:01-14  03:49-25  01:35-23  00:41-22 
   +02:02&   +08:22&   +00:56&   +13:42@   +01:28&   +01:42&   +01:14&   +00:35&   +00:08#
31 Ragnar Skautvedt Konnerud IL 1:13:09 +00:35:03
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  14:26-31  30:44-31  35:33-31  47:05-30  56:04-31  64:56-31  69:29-31  72:21-31  73:09-31 
     14:26  16:18-28  04:49-24  11:32-27  08:59-29  08:52-30  04:33-29  02:52-30  00:48-29 
   +07:26@   +07:02&   +02:04&   +06:38@   +04:15&   +03:33&   +01:58&   +01:52@   +00:15&
DSQ Gunnar Haug Gjø-Vard OL 0:47:05
      1-59      2-96     3-106     4-N/A     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   07:21-0   17:56-0   21:16-0   00:00-0   35:40-0   42:22-0   45:22-0   46:32-0   47:05-0 
     07:21   10:35-0   03:20-00-21:0-16-0   35:40-0   06:42-0  03:00-17   01:10-0   00:33-9 
    +00:21   +01:19#   +00:35#             +30:56@   +01:23&   +00:25#   +00:10#    +00:00
DSQ Finn Åge Østern Kongsberg OL 0:52:03
      1-59      2-96     3-106     4-N/A     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   07:23-0   19:30-0   23:20-0   00:00-0   38:37-0   46:54-0   50:00-0   51:20-0   52:03-0 
     07:23  12:07-19   03:50-00-23:0-20-0   38:37-0   08:17-0  03:06-19  01:20-17  00:43-25 
    +00:23   +02:51&   +01:05&             +33:53@   +02:58&   +00:31#   +00:20&   +00:10&
DSQ Helge Halvorsen Larvik OK 0:59:36
      1-59      2-96     3-106     4-N/A     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   08:31-0   23:18-0   27:05-0   00:00-0   46:15-0   54:02-0   57:25-0   58:46-0   59:36-0 
     08:31   14:47-0   03:47-00-27:0-5-0   46:15-0   07:47-0   03:23-0  01:21-19  00:50-31 
   +01:31#   +05:31&   +01:02&             +41:31@   +02:28&   +00:48&   +00:21&   +00:17&
DSQ Ronald Malcolm Larvik OK 1:15:43
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-N/A     9-175 
   08:28-0   20:55-0   26:56-0   50:21-0   61:23-0   69:35-0   73:31-0   00:00-0   75:43-0 
     08:28   12:27-0   06:01-0   23:25-0   11:02-0   08:12-0  03:56-270-13:0-31-0   75:43-0 
   +01:28#   +03:11&   +03:16@   +18:31@   +06:18@   +02:53&   +01:21&          + 1:15:10@