Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

H60
1 Olaf Moe Raumar OL 0:38:28 +00:00:00
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   05:41-2   12:56-1   17:27-1   25:38-1   31:27-1   33:59-1   37:05-1   37:58-1   38:28-1 
     05:41   07:15-1   04:31-1   08:11-8   05:49-1   02:32-1  03:06-18   00:53-1   00:30-4 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Harald Lundhaug Moss, OK 0:39:32 +00:01:04
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   05:36-1   13:28-2   18:23-2   27:05-2   33:30-2   36:10-2   38:06-2   39:03-2   39:32-2 
     05:36   07:52-2   04:55-2  08:42-10   06:25-2   02:40-2   01:56-1   00:57-3   00:29-2 
    -00:05    +00:37    +00:24    +00:31   +00:36#    +00:08    -01:10    +00:04    -00:01
3 Eivind Hagen Hadeland OL 0:41:27 +00:02:59
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   06:35-7  15:46-10   20:51-4   28:42-3   35:08-3   38:01-3   39:58-3   40:59-3   41:27-3 
     06:35  09:11-10   05:05-4   07:51-5   06:26-3   02:53-3   01:57-2   01:01-5   00:28-1 
   +00:54#   +01:56&   +00:34#    -00:20   +00:37#   +00:21#    -01:09   +00:08#    -00:02
4 Thor Edvardsen Larvik OK 0:45:39 +00:07:11
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  07:43-18  16:54-13   22:18-8   29:36-5   37:55-4   41:36-4   44:10-4   45:05-4   45:39-4 
     07:43  09:11-10   05:24-6   07:18-3   08:19-9  03:41-12   02:34-8   00:55-2  00:34-12 
   +02:02&   +01:56&   +00:53#    -00:53   +02:30&   +01:09&    -00:32    +00:02   +00:04#
5 Trond Feiring Hamar OK 0:47:20 +00:08:52
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  07:08-14   15:30-7   21:02-5   28:55-4   39:47-5   43:04-5   45:30-5   46:39-5   47:20-5 
     07:08   08:22-5   05:32-7   07:53-6  10:52-21   03:17-8   02:26-7  01:09-11  00:41-20 
   +01:27&   +01:07#   +01:01#    -00:18   +05:03&   +00:45&    -00:40   +00:16&   +00:11&
6 Svein Myrvold Kongsberg OL 0:47:59 +00:09:31
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   05:58-3   14:39-3  25:16-14   32:28-7   41:00-7   44:14-7   46:27-6   47:27-6   47:59-6 
     05:58   08:41-8  10:37-21   07:12-2  08:32-11   03:14-7   02:13-4   01:00-4   00:32-6 
    +00:17   +01:26#   +06:06@    -00:59   +02:43&   +00:42&    -00:53   +00:07#    +00:02
7 Odd Aure Drangedal OL 0:48:15 +00:09:47
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  07:12-15  16:47-12   22:08-7   30:51-6   41:24-9   44:29-8   46:42-7   47:43-7   48:15-7 
     07:12  09:35-14   05:21-5  08:43-11  10:33-20   03:05-5   02:13-4   01:01-5   00:32-6 
   +01:31&   +02:20&   +00:50#    +00:32   +04:44&   +00:33#    -00:53   +00:08#    +00:02
8 Roar Bjordal Oppsal IF 0:48:45 +00:10:17
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   06:41-9   14:47-4  24:16-11  34:05-12   40:53-6   43:51-6   47:10-8   48:11-8   48:45-8 
     06:41   08:06-3  09:29-19  09:49-17   06:48-4   02:58-4  03:19-22   01:01-5  00:34-12 
   +01:00#   +00:51#   +04:58@   +01:38#   +00:59#   +00:26#    +00:13   +00:08#   +00:04#
9 Asbjørn Bræck Kongsberg OL 0:49:06 +00:10:38
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   06:25-5   14:47-4   19:48-3  34:34-15  41:37-10  45:05-10   47:23-9   48:31-9   49:06-9 
     06:25   08:22-5   05:01-3  14:46-23   07:03-5   03:28-9   02:18-6  01:08-10  00:35-15 
   +00:44#   +01:07#   +00:30#   +06:35&   +01:14#   +00:56&    -00:48   +00:15&   +00:05#
10 Lasse Vråle Sturla, IF 0:49:35 +00:11:07
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   06:09-4   15:41-9  25:37-15  33:57-10  42:29-12  46:06-12  48:05-11  49:06-11  49:35-10 
     06:09  09:32-13  09:56-20   08:20-9  08:32-11  03:37-10   01:59-3   01:01-5   00:29-2 
    +00:28   +02:17&   +05:25@    +00:09   +02:43&   +01:05&    -01:07   +00:08#    -00:01
11 Bjørn Eriksrud Rond OL 0:49:36 +00:11:08
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  08:17-20  17:38-15  23:30-10  34:16-13  41:47-11   44:56-9  47:47-10  49:03-10  49:36-11 
     08:17  09:21-12  05:52-11  10:46-19   07:31-6   03:09-6  02:51-15  01:16-18  00:33-10 
   +02:36&   +02:06&   +01:21&   +02:35&   +01:42&   +00:37#    -00:15   +00:23&   +00:03#
12 Thorolf Trolsrud Botne SK 0:50:30 +00:12:02
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   06:26-6  17:50-17  24:39-12   32:49-8   41:01-8  45:47-11  48:47-12  49:57-12  50:30-12 
     06:26  11:24-18  06:49-12   08:10-7   08:12-8  04:46-22  03:00-17  01:10-12  00:33-10 
   +00:45#   +04:09&   +02:18&    -00:01   +02:23&   +02:14&    -00:06   +00:17&   +00:03#
13 Arild Moen Konnerud IL 0:51:44 +00:13:16
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  06:49-10  17:38-15   23:16-9   33:01-9  42:48-14  46:27-13  49:43-13  50:58-13  51:44-13 
     06:49  10:49-17   05:38-8  09:45-15  09:47-18  03:39-11  03:16-20  01:15-17  00:46-24 
   +01:08#   +03:34&   +01:07#   +01:34#   +03:58&   +01:07&    +00:10   +00:22&   +00:16&
14 Bjørn W Ludvigsen Sturla, IF 0:52:09 +00:13:41
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  06:56-11  15:53-11   21:37-6  34:04-11  42:46-13  47:13-14  49:48-14  51:31-14  52:09-14 
     06:56   08:57-9  05:44-10  12:27-22  08:42-15  04:27-18   02:35-9  01:43-23  00:38-17 
   +01:15#   +01:42#   +01:13&   +04:16&   +02:53&   +01:55&    -00:31   +00:50&   +00:08&
15 Åsmund Jahr Driv IL 0:52:38 +00:14:10
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  07:40-17  17:33-14  25:06-13  34:25-14  42:58-15  47:16-15  50:50-15  52:01-15  52:38-15 
     07:40  09:53-15  07:33-14  09:19-14  08:33-13  04:18-17  03:34-24  01:11-14  00:37-16 
   +01:59&   +02:38&   +03:02&   +01:08#   +02:44&   +01:46&   +00:28#   +00:18&   +00:07#
16 Åge Johansen Tyrving, IL 0:54:59 +00:16:31
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   06:40-8   14:54-6  26:04-16  35:02-16  46:01-16  50:15-16  52:52-16  54:16-16  54:59-16 
     06:40   08:14-4  11:10-22  08:58-13  10:59-22  04:14-15  02:37-11  01:24-20  00:43-22 
   +00:59#   +00:59#   +06:39@    +00:47   +05:10&   +01:42&    -00:29   +00:31&   +00:13&
17 Tom Sletner Røyken OL 0:58:33 +00:20:05
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  08:24-22  19:50-18  27:43-17  38:43-17  48:56-17  53:13-17  55:56-17  57:54-17  58:33-17 
     08:24  11:26-19  07:53-16  11:00-20  10:13-19  04:17-16  02:43-13  01:58-25  00:39-18 
   +02:43&   +04:11&   +03:22&   +02:49&   +04:24&   +01:45&    -00:23   +01:05@   +00:09&
18 Per Øystein Andersen Larvik OK 1:02:23 +00:23:55
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  12:35-25  22:49-23  28:29-19  44:00-20  53:13-18  57:49-18  60:27-18  61:37-18  62:23-18 
     12:35  10:14-16   05:40-9  15:31-24  09:13-16  04:36-20  02:38-12  01:10-12  00:46-24 
   +06:54@   +02:59&   +01:09&   +07:20&   +03:24&   +02:04&    -00:28   +00:17&   +00:16&
19 Bjørn Jakobsen Moss, OK 1:04:10 +00:25:42
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  09:11-23  25:34-24  32:45-21  42:32-19  55:35-22  59:23-20  62:11-19  63:27-19  64:10-19 
     09:11  16:23-24  07:11-13  09:47-16  13:03-25  03:48-13  02:48-14  01:16-18  00:43-22 
   +03:30&   +09:08@   +02:40&   +01:36#   +07:14@   +01:16&    -00:18   +00:23&   +00:13&
20 Per Kruke Eiker OL 1:04:16 +00:25:48
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  07:17-16  20:34-21  35:13-22  45:25-22  55:04-21  59:34-21  62:31-20  63:44-20  64:16-20 
     07:17  13:17-23  14:39-23  10:12-18  09:39-17  04:30-19  02:57-16  01:13-15   00:32-6 
   +01:36&   +06:02&   +10:08@   +02:01#   +03:50&   +01:58&    -00:09   +00:20&    +00:02
21 Harald Moen Privat 1:05:05 +00:26:37
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  10:03-24  28:01-25  37:03-23  45:58-23  54:38-20  59:35-22  62:42-21  64:31-21  65:05-21 
     10:03  17:58-25  09:02-18  08:55-12  08:40-14  04:57-23  03:07-19  01:49-24  00:34-12 
   +04:22&   +10:43@   +04:31&    +00:44   +02:51&   +02:25&    +00:01   +00:56@   +00:04#
22 Arne Karlsen Stavanger OK 1:06:16 +00:27:48
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  07:53-19  21:02-22  29:57-20  41:37-18  53:45-19  59:07-19  64:10-22  65:34-22  66:16-22 
     07:53  13:09-21  08:55-17  11:40-21  12:08-23  05:22-24  05:03-25  01:24-20  00:42-21 
   +02:12&   +05:54&   +04:24&   +03:29&   +06:19@   +02:50@   +01:57&   +00:31&   +00:12&
23 Hans- Martin Presterud Fet OL 1:07:50 +00:29:22
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  08:20-21  20:18-19  27:53-18  45:20-21  57:34-23  62:12-23  65:45-23  67:18-23  67:50-23 
     08:20  11:58-20  07:35-15  17:27-25  12:14-24  04:38-21  03:33-23  01:33-22   00:32-6 
   +02:39&   +04:43&   +03:04&   +09:16@   +06:25@   +02:06&   +00:27#   +00:40&    +00:02
24 Gunnar Jarle Drivvold Selbu OK 1:18:05 +00:39:37
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  07:03-12  20:19-20  52:22-24  59:17-24  67:37-24  73:56-24  76:32-24  77:34-24  78:05-24 
     07:03  13:16-22  32:03-24   06:55-1  08:20-10  06:19-25  02:36-10   01:02-9   00:31-5 
   +01:22#   +06:01&   +27:32@    -01:16   +02:31&   +03:47@    -00:30   +00:09#    +00:01
25 Gunnar Olsen Imås, IL 1:22:56 +00:44:28
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  07:04-13   15:30-7  58:34-25  66:08-25  73:40-25  77:47-25  81:04-25  82:17-25  82:56-25 
     07:04   08:26-7  43:04-25   07:34-4   07:32-7  04:07-14  03:17-21  01:13-15  00:39-18 
   +01:23#   +01:11#   +38:33@    -00:37   +01:43&   +01:35&    +00:11   +00:20&   +00:09&
DSQ Kjell G. Røkke Tyrving, IL 0:46:55
      1-57      2-97     3-105     4-N/A      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   05:53-0   15:38-0   24:47-0   00:00-0   40:15-0   43:14-0   45:27-0   46:27-0   46:55-0 
     05:53   09:45-0   09:09-00-24:0-47-0   40:15-0   02:59-0   02:13-4   01:00-4   00:28-1 
    +00:12   +02:30&   +04:38@             +34:26@   +00:27#    -00:53   +00:07#    -00:02
DSQ Paul Biseth Kongsberg OL 0:50:38
      1-57      2-97     3-105     4-N/A      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   06:06-0   15:11-0   20:38-0   00:00-0   43:16-0   46:24-0   49:00-0   50:05-0   50:38-0 
     06:06   09:05-0   05:27-00-20:0-38-0   43:16-0   03:08-0  02:36-10   01:05-0  00:33-10 
    +00:25   +01:50&   +00:56#             +37:27@   +00:36#    -00:30   +00:12#   +00:03#
DSQ Lars Martin Gjein Stokke IL 0:50:38
      1-57      2-97     3-105     4-N/A      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   06:36-0   16:32-0   22:39-0   00:00-0   43:05-0   46:33-0   49:03-0   50:05-0   50:38-0 
     06:36   09:56-0   06:07-00-22:0-39-0   43:05-0   03:28-9   02:30-0   01:02-9  00:33-10 
   +00:55#   +02:41&   +01:36&             +37:16@   +00:56&    -00:36   +00:09#   +00:03#
DSQ Tor Kvammen Kongsberg OL 1:13:10
      1-57      2-97     3-105     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-175 
   09:37-0   19:37-0   24:55-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   73:10-0 
     09:37   10:00-0   05:18-00-24:0-55-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   73:10-0 
   +03:56&   +02:45&   +00:47#                                                  + 1:12:40@
DSQ Ingar Finstad Moss, OK 1:19:15
      1-57      2-97     3-N/A     4-N/A      5-80     6-N/A     7-233     8-100     9-175 
   08:22-0   21:29-0   00:00-0   00:00-0   69:44-0   00:00-0   77:04-0   78:33-0   79:15-0 
     08:22   13:07-00-21:0-29-0   00:00-0   69:44-00-9:0-44-0   77:04-0   01:29-0  00:42-21 
   +02:41&   +05:52&                    + 1:03:55@          + 1:13:58@   +00:36&   +00:12&
DSQ Per Vold Fana IL 1:20:24
      1-57      2-97     3-105      4-77     5-N/A     6-N/A     7-233     8-100     9-175 
   06:40-8   15:24-0   45:16-0   54:44-0   00:00-0   00:00-0   76:49-0   79:41-0   80:24-0 
     06:40   08:44-0   29:52-0   09:28-00-54:0-44-0   00:00-0   76:49-0   02:52-0  00:43-22 
   +00:59#   +01:29#   +25:21@   +01:17#                    + 1:13:43@   +01:59@   +00:13&
DSQ Magnar Øvreås Botne SK 1:39:23
      1-57      2-97     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-233     8-100     9-175 
   08:50-0   18:44-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   96:51-0   98:40-0   99:23-0 
     08:50   09:54-00-18:0-44-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   96:51-0  01:49-24  00:43-22 
   +03:09&   +02:39&                                        + 1:33:45@   +00:56@   +00:13&
DSQ Torgeir Brochmann Eiker OL 1:41:07
      1-57      2-97     3-105      4-77     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-175 
   19:44-0   31:18-0   40:11-0   74:36-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0  101:07-0 
     19:44   11:34-0   08:53-0   34:25-00-14:0-36-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0  101:07-0 
   +14:03@   +04:19&   +04:22&   +26:14@                                        + 1:40:37@