Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

H55
1 Jørgen Holmboe Tyrving, IL 0:47:25 +00:00:00
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   04:56-1   08:15-1   15:59-1   17:37-1   25:54-1   30:38-1   32:00-1   40:48-1   42:25-1   44:08-1   46:00-1   46:53-1   47:25-1 
     04:56   03:19-3   07:44-1   01:38-7   08:17-1   04:44-1   01:22-1  08:48-18   01:37-1  01:43-11   01:52-6   00:53-3   00:32-6 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Arve Smestad Løten OL 0:50:10 +00:02:45
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  07:21-13   10:22-8   18:49-3   20:15-2   29:37-2   34:45-2   36:21-2   42:59-2   44:49-2   46:59-2   48:43-2   49:37-2   50:10-2 
     07:21   03:01-1   08:27-2   01:26-1   09:22-4   05:08-4   01:36-3   06:38-3   01:50-3  02:10-18   01:44-1   00:54-4   00:33-9 
   +02:25&    -00:18    +00:43    -00:12   +01:05#    +00:24   +00:14#    -02:10   +00:13#   +00:27&    -00:08    +00:01    +00:01
3 Knut Jonas Espedal Stavanger OK 0:52:26 +00:05:01
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   05:56-3   10:35-9   20:46-8   22:30-6   31:37-3   36:41-3   38:37-3   45:35-3   47:36-3   49:06-3   50:55-3   51:54-3   52:26-3 
     05:56  04:39-13   10:11-7   01:44-9   09:07-2   05:04-3  01:56-10   06:58-4   02:01-8   01:30-6   01:49-3   00:59-5   00:32-6 
   +01:00#   +01:20&   +02:27&    +00:06   +00:50#    +00:20   +00:34&    -01:50   +00:24#    -00:13    -00:03   +00:06#    +00:00
4 Leif Lødeng Moss, OK 0:53:55 +00:06:30
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  06:49-10   10:19-7   20:33-7   22:43-7   31:54-4   37:09-4   38:56-4   46:21-4   48:38-4   50:12-4   52:16-4   53:24-4   53:55-4 
     06:49   03:30-7   10:14-8  02:10-15   09:11-3   05:15-6   01:47-7   07:25-8  02:17-13   01:34-8  02:04-11  01:08-12   00:31-4 
   +01:53&    +00:11   +02:30&   +00:32&   +00:54#   +00:31#   +00:25&    -01:23   +00:40&    -00:09   +00:12#   +00:15&    -00:01
5 Kjell Audun Sundsdal Melum IL 0:55:38 +00:08:13
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   06:36-9   10:12-6   19:27-5   21:13-4   34:32-7   40:16-6   41:47-6   48:09-5   49:47-5   51:04-5   54:17-5   55:09-5   55:38-5 
     06:36   03:36-9   09:15-4  01:46-11  13:19-17   05:44-7   01:31-2   06:22-1   01:38-2   01:17-1  03:13-20   00:52-2   00:29-2 
   +01:40&    +00:17   +01:31#    +00:08   +05:02&   +01:00#   +00:09#    -02:26    +00:01    -00:26   +01:21&    -00:01    -00:03
6 Hans R. Bakken Eiker OL 0:56:11 +00:08:46
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   06:19-7   09:36-3   19:10-4   20:46-3   32:36-5   39:42-5   41:27-5   48:46-6   50:44-6   52:21-6   54:26-6   55:33-6   56:11-6 
     06:19   03:17-2   09:34-6   01:36-5  11:50-13  07:06-15   01:45-4   07:19-6   01:58-7   01:37-9  02:05-13  01:07-11  00:38-15 
   +01:23&    -00:02   +01:50#    -00:02   +03:33&   +02:22&   +00:23&    -01:29   +00:21#    -00:06   +00:13#   +00:14&   +00:06#
7 Rolf Gjølberg Larvik OK 0:57:16 +00:09:51
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  07:41-16  11:06-12  22:55-11   24:21-8   33:47-6   40:44-7   42:29-7   49:51-7   51:53-7   53:22-7   55:27-7   56:36-7   57:16-7 
     07:41   03:25-5  11:49-11   01:26-1   09:26-5  06:57-14   01:45-4   07:22-7   02:02-9   01:29-4  02:05-13  01:09-14  00:40-17 
   +02:45&    +00:06   +04:05&    -00:12   +01:09#   +02:13&   +00:23&    -01:26   +00:25&    -00:14   +00:13#   +00:16&   +00:08#
8 Bjørn Atle Remme Porsgrunn OL 1:00:08 +00:12:43
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   06:04-5   10:09-5  24:58-13  26:29-11  36:31-10   41:45-8   44:18-8   52:50-8   55:02-8   56:31-8   58:31-8   59:33-8   60:08-8 
     06:04  04:05-11  14:49-17   01:31-3   10:02-6   05:14-5  02:33-18  08:32-16  02:12-11   01:29-4   02:00-8   01:02-7  00:35-11 
   +01:08#   +00:46#   +07:05&    -00:07   +01:45#   +00:30#   +01:11&    -00:16   +00:35&    -00:14    +00:08   +00:09#    +00:03
9 Bjørn Spjelkavik Tyrving, IL 1:02:30 +00:15:05
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  07:06-11  11:17-13   22:27-9  24:35-10   36:25-9   42:20-9   45:05-9   53:21-9  56:44-10   58:43-9   60:45-9   61:55-9   62:30-9 
     07:06  04:11-12   11:10-9  02:08-14  11:50-13   05:55-9  02:45-19  08:16-12  03:23-20  01:59-15  02:02-10  01:10-15  00:35-11 
   +02:10&   +00:52&   +03:26&   +00:30&   +03:33&   +01:11#   +01:23@    -00:32   +01:46@   +00:16#    +00:10   +00:17&    +00:03
10 Hasse Bergstrøm Tyrving, IL 1:02:48 +00:15:23
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   05:40-2  11:02-10  26:20-14  28:10-12  38:37-11  44:41-10  46:38-10  54:18-10   56:38-9  58:59-10  61:12-10  62:14-10  62:48-10 
     05:40  05:22-16  15:18-18  01:50-12   10:27-9  06:04-11  01:57-11  07:40-10  02:20-15  02:21-19  02:13-18   01:02-7  00:34-10 
   +00:44#   +02:03&   +07:34&   +00:12#   +02:10&   +01:20&   +00:35&    -01:08   +00:43&   +00:38&   +00:21#   +00:09#    +00:02
11 Atle Alvheim Fana IL 1:04:23 +00:16:58
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   06:12-6   09:40-4  22:46-10   24:28-9   34:42-8  46:55-14  48:55-12  56:35-12  58:31-12  61:00-12  62:51-12  63:52-11  64:23-11 
     06:12   03:28-6  13:06-15   01:42-8   10:14-8  12:13-21  02:00-12  07:40-10   01:56-5  02:29-20   01:51-5   01:01-6   00:31-4 
   +01:16&    +00:09   +05:22&    +00:04   +01:57#   +07:29@   +00:38&    -01:08   +00:19#   +00:46&    -00:01   +00:08#    -00:01
12 Øivind Berget Sarpsborg OL 1:05:06 +00:17:41
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  08:14-17  14:33-19  26:27-15  28:39-13  40:28-13  46:36-12  48:55-12  57:18-13  59:36-13  61:15-13  63:26-13  64:31-12  65:06-12 
     08:14  06:19-19  11:54-12  02:12-16  11:49-12  06:08-12  02:19-15  08:23-13  02:18-14  01:39-10  02:11-15   01:05-9  00:35-11 
   +03:18&   +03:00&   +04:10&   +00:34&   +03:32&   +01:24&   +00:57&    -00:25   +00:41&    -00:04   +00:19#   +00:12#    +00:03
13 Hans Stordal Tønsberg og omegn, OL 1:05:53 +00:18:28
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  09:11-19  14:08-18  27:06-17  30:09-18  41:27-15  47:25-15  49:25-14  57:54-14  60:14-14  61:44-14  63:48-14  65:11-13  65:53-13 
     09:11  04:57-14  12:58-14  03:03-19  11:18-10  05:58-10  02:00-12  08:29-15  02:20-15   01:30-6  02:04-11  01:23-17  00:42-20 
   +04:15&   +01:38&   +05:14&   +01:25&   +03:01&   +01:14&   +00:38&    -00:19   +00:43&    -00:13   +00:12#   +00:30&   +00:10&
14 Dag Rønning Jensen Trollo, OL 1:06:26 +00:19:01
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   06:26-8  13:00-15  24:20-12  32:42-19  42:51-18  50:57-19  52:48-17  59:21-15  61:16-15  62:40-15  64:28-15  65:57-14  66:26-14 
     06:26  06:34-21  11:20-10  08:22-20   10:09-7  08:06-17   01:51-9   06:33-2   01:55-4   01:24-2   01:48-2  01:29-18   00:29-2 
   +01:30&   +03:15&   +03:36&   +06:44@   +01:52#   +03:22&   +00:29&    -02:15   +00:18#    -00:19    -00:04   +00:36&    -00:03
15 Ragnar Hillestad Lardal OL 1:06:49 +00:19:24
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  07:33-14  11:04-11   20:32-6   22:09-5  40:27-12  46:12-11  48:02-11  55:30-11  57:44-11  59:32-11  61:26-11  66:10-15  66:49-15 
     07:33   03:31-8   09:28-5   01:37-6  18:18-21   05:45-8   01:50-8   07:28-9  02:14-12  01:48-12   01:54-7  04:44-21  00:39-16 
   +02:37&    +00:12   +01:44#    -00:01   +10:01@   +01:01#   +00:28&    -01:20   +00:37&    +00:05    +00:02   +03:51@   +00:07#
16 Asbjørn Sollien Toten-Troll, OL 1:07:18 +00:19:53
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   05:58-4   09:18-2   18:16-2  29:40-17  41:58-17  46:48-13  53:30-19  60:44-16  62:41-16  64:07-16  65:56-16  66:46-16  67:18-16 
     05:58   03:20-4   08:58-3  11:24-21  12:18-15   04:50-2  06:42-21   07:14-5   01:57-6   01:26-3   01:49-3   00:50-1   00:32-6 
   +01:02#    +00:01   +01:14#   +09:46@   +04:01&    +00:06   +05:20@    -01:34   +00:20#    -00:17    -00:03    -00:03    +00:00
17 Bård Stang Hein OL 1:09:48 +00:22:23
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  09:20-20  15:29-20  28:01-19  29:36-16  41:11-14  49:18-16  51:46-16  61:04-17  63:45-17  65:44-17  67:55-17  69:08-17  69:48-17 
     09:20  06:09-18  12:32-13   01:35-4  11:35-11  08:07-18  02:28-16  09:18-19  02:41-18  01:59-15  02:11-15  01:13-16  00:40-17 
   +04:24&   +02:50&   +04:48&    -00:03   +03:18&   +03:23&   +01:06&    +00:30   +01:04&   +00:16#   +00:19#   +00:20&   +00:08#
18 Atle Bergseth Kvernbit IL 1:11:27 +00:24:02
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  07:37-15  11:37-14  26:56-16  28:40-14  42:59-19  49:48-17  51:33-15  63:40-19  65:45-19  67:54-19  69:55-18  71:01-18  71:27-18 
     07:37  04:00-10  15:19-19   01:44-9  14:19-19  06:49-13   01:45-4  12:07-21  02:05-10  02:09-17   02:01-9  01:06-10   00:26-1 
   +02:41&   +00:41#   +07:35&    +00:06   +06:02&   +02:05&   +00:23&   +03:19&   +00:28&   +00:26&    +00:09   +00:13#    -00:06
19 Per Dalheim Konnerud IL 1:12:25 +00:25:00
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  08:15-18  13:34-16  27:21-18  29:26-15  41:48-16  50:17-18  52:48-17  61:13-18  63:54-18  65:52-18  70:01-19  71:44-19  72:25-19 
     08:15  05:19-15  13:47-16  02:05-13  12:22-16  08:29-19  02:31-17  08:25-14  02:41-18  01:58-14  04:09-21  01:43-20  00:41-19 
   +03:19&   +02:00&   +06:03&   +00:27&   +04:05&   +03:45&   +01:09&    -00:23   +01:04&   +00:15#   +02:17@   +00:50&   +00:09&
20 Paul O. Skjaker Hadeland OL 1:17:46 +00:30:21
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  07:20-12  13:44-17  30:33-20  32:56-20  50:08-20  58:58-20  61:00-20  69:37-20  71:57-20  73:50-20  76:01-20  77:09-20  77:46-20 
     07:20  06:24-20  16:49-20  02:23-17  17:12-20  08:50-20  02:02-14  08:37-17  02:20-15  01:53-13  02:11-15  01:08-12  00:37-14 
   +02:24&   +03:05&   +09:05@   +00:45&   +08:55@   +04:06&   +00:40&    -00:11   +00:43&    +00:10   +00:19#   +00:15&   +00:05#
21 Georg Kapperud Oppsal IF 1:31:22 +00:43:57
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  11:34-21  17:25-21  39:59-21  42:55-21  57:11-21  65:06-21  68:04-21  78:54-21  82:55-21  85:56-21  88:56-21  90:31-21  91:22-21 
     11:34  05:51-17  22:34-21  02:56-18  14:16-18  07:55-16  02:58-20  10:50-20  04:01-21  03:01-21  03:00-19  01:35-19  00:51-21 
   +06:38@   +02:32&   +14:50@   +01:18&   +05:59&   +03:11&   +01:36@   +02:02#   +02:24@   +01:18&   +01:08&   +00:42&   +00:19&
DSQ Runar Kittilsen Stokke IL 0:29:02
      1-56     2-N/A     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-175 
   06:14-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   29:02-0 
     06:140-6:0-14-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   29:02-0 
   +01:18&                                                                                                                 +28:30@
DSQ Trond Wettergreen Driv IL 0:57:48
      1-56      2-69     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-233    12-100    13-175 
   10:49-0   18:16-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   55:28-0   57:08-0   57:48-0 
     10:49   07:27-00-18:0-16-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   55:28-0   01:40-0  00:40-17 
   +05:53@   +04:08@                                                                                   +53:36@   +00:47&   +00:08#
DSQ Harald Bakke Gjø-Vard OL 1:15:02
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115     8-N/A      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   07:29-0   13:22-0   25:51-0   27:24-0   40:37-0   51:53-0   53:51-0   00:00-0   68:21-0   70:31-0   73:03-0   74:16-0   75:02-0 
     07:29   05:53-0   12:29-0   01:33-0   13:13-0   11:16-0   01:58-00-53:0-51-0   68:21-0  02:10-18   02:32-0  01:13-16   00:46-0 
   +02:33&   +02:34&   +04:45&    -00:05   +04:56&   +06:32@   +00:36&          + 1:06:44@   +00:27&   +00:40&   +00:20&   +00:14&
DSQ Christian Falchenberg Asker SK 1:29:28
      1-56      2-69     3-107     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-233    12-100    13-175 
   09:34-0   15:43-0   43:09-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   86:50-0   88:48-0   89:28-0 
     09:34  06:09-18   27:26-00-43:0-9-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   86:50-0   01:58-0  00:40-17 
   +04:38&   +02:50&   +19:42@                                                                      + 1:24:58@   +01:05@   +00:08#
DSQ Jens Egil Rostad Toten-Troll, OL 1:34:28
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-175 
   09:05-0   16:34-0   38:52-0   41:35-0   62:30-0   89:37-0   92:48-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   94:28-0 
     09:05   07:29-0   22:18-0   02:43-0   20:55-0   27:07-0   03:11-00-32:0-48-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   94:28-0 
   +04:09&   +04:10@   +14:34@   +01:05&   +12:38@   +22:23@   +01:49@                                                  + 1:33:56@
DSQ Helge Revhaug Ringerike OL 1:44:18
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-175 
   06:40-0   10:25-0   82:46-0   84:50-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0  104:18-0 
     06:40   03:45-0   72:21-0   02:04-00-24:0-50-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0  104:18-0 
   +01:44&   +00:26#+ 1:04:37@   +00:26&                                                                                + 1:43:46@