Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

H50
1 Sigurd Dæhli Løten OL 0:48:57 +00:00:00
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   04:49-1   10:37-1   17:29-1   18:38-1   25:03-1   33:16-1   37:22-1   38:42-1   43:31-1   44:57-1   46:05-1   47:34-1   48:28-1   48:57-1 
     04:49   05:48-1   06:52-1   01:09-1   06:25-1   08:13-3   04:06-1   01:20-1   04:49-1   01:26-1   01:08-1   01:29-1   00:54-2   00:29-2 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Sven Reidar Tonjer Heming/Njård OL 0:55:08 +00:06:11
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   05:24-5   11:30-3   19:34-3   20:46-3   28:47-3   36:42-3   41:12-2   42:35-2   48:47-2   50:30-2   51:41-2   53:23-2   54:39-2   55:08-2 
     05:24   06:06-2   08:04-4   01:12-2   08:01-7   07:55-1   04:30-3   01:23-2   06:12-3   01:43-5   01:11-3   01:42-4  01:16-21   00:29-2 
   +00:35#    +00:18   +01:12#    +00:03   +01:36#    -00:18    +00:24    +00:03   +01:23&   +00:17#    +00:03   +00:13#   +00:22&    +00:00
3 Stein R. Hermansen Indre Østfold OK 0:55:45 +00:06:48
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   05:13-3   11:29-2   19:06-2   20:24-2   27:28-2   35:33-2   41:31-3   42:58-3   49:45-3   51:16-3   52:45-3   54:27-3   55:17-3   55:45-3 
     05:13   06:16-3   07:37-3   01:18-3   07:04-2   08:05-2  05:58-12   01:27-3   06:47-4   01:31-2  01:29-14   01:42-4   00:50-1   00:28-1 
    +00:24    +00:28   +00:45#   +00:09#   +00:39#    -00:08   +01:52&    +00:07   +01:58&    +00:05   +00:21&   +00:13#    -00:04    -00:01
4 Ola Brox Toten-Troll, OL 0:59:49 +00:10:52
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   05:34-8   12:52-7   20:21-4   21:46-4   29:00-4   38:24-4   45:06-4   46:40-4   53:42-5   55:21-5   56:47-5   58:26-5   59:20-4   59:49-4 
     05:34   07:18-8   07:29-2   01:25-8   07:14-3   09:24-6  06:42-16   01:34-4   07:02-8   01:39-4   01:26-8   01:39-3   00:54-2   00:29-2 
   +00:45#   +01:30&    +00:37   +00:16#   +00:49#   +01:11#   +02:36&   +00:14#   +02:13&   +00:13#   +00:18&   +00:10#    +00:00    +00:00
5 Widar Trømborg Vinn IL 1:00:12 +00:11:15
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  05:45-10   12:34-5   21:59-6   23:17-6   31:00-6   41:07-5   45:32-5   47:06-5   53:11-4   54:45-4   55:55-4   57:33-4   59:39-5   60:12-5 
     05:45   06:49-4  09:25-11   01:18-3   07:43-5  10:07-14   04:25-2   01:34-4   06:05-2   01:34-3   01:10-2   01:38-2  02:06-28   00:33-7 
   +00:56#   +01:01#   +02:33&   +00:09#   +01:18#   +01:54#    +00:19   +00:14#   +01:16&    +00:08    +00:02   +00:09#   +01:12@   +00:04#
6 Kjell Svanberg Røyken OL 1:03:41 +00:14:44
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  05:55-12  13:28-10   22:10-7   23:34-7   31:13-7   41:39-6   47:08-6   48:48-6   56:46-6   58:37-6   60:01-6   62:05-6   63:06-6   63:41-6 
     05:55  07:33-10   08:42-7   01:24-7   07:39-4  10:26-16   05:29-6   01:40-9  07:58-20   01:51-9   01:24-6  02:04-18   01:01-9  00:35-11 
   +01:06#   +01:45&   +01:50&   +00:15#   +01:14#   +02:13&   +01:23&   +00:20#   +03:09&   +00:25&   +00:16#   +00:35&   +00:07#   +00:06#
7 Øivind Fadum Vinn IL 1:04:15 +00:15:18
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  06:16-17   13:11-9   21:29-5   23:01-5   30:57-5  43:07-10   48:17-7   49:53-7   57:10-7   59:08-7   60:34-7   62:34-7   63:39-7   64:15-7 
     06:16   06:55-5   08:18-6  01:32-17   07:56-6  12:10-21   05:10-4   01:36-7  07:17-11  01:58-13   01:26-8  02:00-16  01:05-15  00:36-15 
   +01:27&   +01:07#   +01:26#   +00:23&   +01:31#   +03:57&   +01:04&   +00:16#   +02:28&   +00:32&   +00:18&   +00:31&   +00:11#   +00:07#
8 Dag Kolberg Tyrving, IL 1:04:51 +00:15:54
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  07:01-24  15:09-21  23:16-12  24:44-11   32:53-9  43:20-11   49:05-8   50:47-8   57:43-8   59:40-8   61:09-8   63:11-8   64:15-8   64:51-8 
     07:01  08:08-20   08:07-5  01:28-11   08:09-9  10:27-17  05:45-10  01:42-14   06:56-6  01:57-12  01:29-14  02:02-17  01:04-13  00:36-15 
   +02:12&   +02:20&   +01:15#   +00:19&   +01:44&   +02:14&   +01:39&   +00:22&   +02:07&   +00:31&   +00:21&   +00:33&   +00:10#   +00:07#
9 Frode Sandersen Nittedal OL 1:05:07 +00:16:10
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   05:29-7  13:31-12   22:29-8   23:49-8   32:30-8   42:15-7  49:27-10  51:09-10   58:02-9   59:52-9   61:20-9   63:15-9   64:31-9   65:07-9 
     05:29  08:02-17   08:58-8   01:20-5  08:41-13   09:45-9  07:12-20  01:42-14   06:53-5   01:50-8  01:28-12  01:55-10  01:16-21  00:36-15 
   +00:40#   +02:14&   +02:06&   +00:11#   +02:16&   +01:32#   +03:06&   +00:22&   +02:04&   +00:24&   +00:20&   +00:26&   +00:22&   +00:07#
10 Anders Fjogstad Oppsal IF 1:05:30 +00:16:33
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   05:26-6  13:30-11   22:44-9   24:15-9  33:23-11  43:21-12   49:09-9   51:04-9  58:20-10  60:09-10  61:34-10  63:38-10  64:45-10  65:30-10 
     05:26  08:04-18   09:14-9  01:31-15  09:08-17  09:58-12  05:48-11  01:55-25  07:16-10   01:49-7   01:25-7  02:04-18  01:07-18  00:45-29 
   +00:37#   +02:16&   +02:22&   +00:22&   +02:43&   +01:45#   +01:42&   +00:35&   +02:27&   +00:23&   +00:17#   +00:35&   +00:13#   +00:16&
11 Leif Roger Hultgreen Ringerike OL 1:07:23 +00:18:26
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  06:14-16  14:04-15  23:22-13  24:54-13  33:38-12   43:01-9  51:07-12  52:41-12  59:52-11  61:44-11  63:13-11  65:50-11  66:48-11  67:23-11 
     06:14  07:50-13  09:18-10  01:32-17  08:44-14   09:23-5  08:06-24   01:34-4   07:11-9  01:52-10  01:29-14  02:37-28   00:58-6  00:35-11 
   +01:25&   +02:02&   +02:26&   +00:23&   +02:19&   +01:10#   +04:00&   +00:14#   +02:22&   +00:26&   +00:21&   +01:08&    +00:04   +00:06#
12 Vidar Elvekrok Kongsberg OL 1:07:40 +00:18:43
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  06:06-15  14:12-17  23:56-14  25:23-14  34:10-14  43:49-13  51:22-13  53:12-13  60:30-13  62:29-13  63:57-13  65:56-12  67:01-12  67:40-12 
     06:06  08:06-19  09:44-13   01:27-9  08:47-15   09:39-8  07:33-22  01:50-20  07:18-12  01:59-14  01:28-12  01:59-14  01:05-15  00:39-23 
   +01:17&   +02:18&   +02:52&   +00:18&   +02:22&   +01:26#   +03:27&   +00:30&   +02:29&   +00:33&   +00:20&   +00:30&   +00:11#   +00:10&
13 Per Chr. Hagen Bø OL 1:07:49 +00:18:52
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   05:12-2   12:59-8  23:06-10  24:44-11  34:06-13  44:47-15  50:29-11  52:07-11  59:58-12  62:00-12  63:55-12  65:59-13  67:10-13  67:49-13 
     05:12  07:47-12  10:07-15  01:38-22  09:22-19  10:41-18   05:42-8   01:38-8  07:51-18  02:02-17  01:55-25  02:04-18  01:11-20  00:39-23 
    +00:23   +01:59&   +03:15&   +00:29&   +02:57&   +02:28&   +01:36&   +00:18#   +03:02&   +00:36&   +00:47&   +00:35&   +00:17&   +00:10&
14 Are Eriksen Oslo Studentenes IK 1:08:29 +00:19:32
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  05:46-11  13:44-13  23:13-11  24:33-10  32:59-10   42:29-8  52:30-14  54:14-14  61:41-14  63:44-14  65:10-14  66:56-14  67:59-14  68:29-14 
     05:46  07:58-16  09:29-12   01:20-5  08:26-11   09:30-7  10:01-29  01:44-16  07:27-14  02:03-19   01:26-8   01:46-6  01:03-12   00:30-5 
   +00:57#   +02:10&   +02:37&   +00:11#   +02:01&   +01:17#   +05:55@   +00:24&   +02:38&   +00:37&   +00:18&   +00:17#   +00:09#    +00:01
15 Arne Tiltnes Tyrving, IL 1:09:19 +00:20:22
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  06:37-21  14:08-16  24:56-17  26:30-17  35:18-16  45:06-16  52:36-15  54:16-15  61:51-15  64:00-15  65:29-15  67:33-15  68:42-15  69:19-15 
     06:37   07:31-9  10:48-19  01:34-20  08:48-16  09:48-10  07:30-21   01:40-9  07:35-16  02:09-23  01:29-14  02:04-18  01:09-19  00:37-18 
   +01:48&   +01:43&   +03:56&   +00:25&   +02:23&   +01:35#   +03:24&   +00:20#   +02:46&   +00:43&   +00:21&   +00:35&   +00:15&   +00:08&
16 Knut H. Ramtvedt Sarpsborg OL 1:10:02 +00:21:05
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  06:36-19  14:12-17  24:38-16  26:08-16  34:42-15  44:39-14  53:42-16  55:35-16  63:00-16  65:01-16  66:31-16  68:28-16  69:28-16  70:02-16 
     06:36  07:36-11  10:26-17  01:30-14  08:34-12  09:57-11  09:03-26  01:53-23  07:25-13  02:01-16  01:30-19  01:57-13   01:00-8   00:34-8 
   +01:47&   +01:48&   +03:34&   +00:21&   +02:09&   +01:44#   +04:57@   +00:33&   +02:36&   +00:35&   +00:22&   +00:28&   +00:06#   +00:05#
17 Are Janson Asker SK 1:13:14 +00:24:17
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  07:13-26  15:37-24  25:44-18  27:12-18  36:47-18  46:49-18  54:51-17  56:32-17  65:15-17  67:28-17  69:09-17  71:36-17  72:37-17  73:14-17 
     07:13  08:24-21  10:07-15  01:28-11  09:35-22  10:02-13  08:02-23  01:41-13  08:43-23  02:13-24  01:41-20  02:27-27   01:01-9  00:37-18 
   +02:24&   +02:36&   +03:15&   +00:19&   +03:10&   +01:49#   +03:56&   +00:21&   +03:54&   +00:47&   +00:33&   +00:58&   +00:07#   +00:08&
18 Per Hermann Krøger Måren OK 1:14:16 +00:25:19
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   05:35-9   12:50-6  32:25-27  33:53-27  42:04-22  52:24-19  57:40-19  59:27-19  66:58-18  68:50-18  70:19-18  72:14-18  73:42-18  74:16-18 
     05:35   07:15-7  19:35-26  01:28-11  08:11-10  10:20-15   05:16-5  01:47-17  07:31-15  01:52-10  01:29-14  01:55-10  01:28-25   00:34-8 
   +00:46#   +01:27#   +12:43@   +00:19&   +01:46&   +02:07&   +01:10&   +00:27&   +02:42&   +00:26&   +00:21&   +00:26&   +00:34&   +00:05#
19 Per Øhlckers Tyrving, IL 1:15:33 +00:26:36
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  06:36-19  15:11-22  25:44-18  27:17-19  37:27-19  46:36-17  56:24-18  59:02-18  67:35-19  69:42-19  71:09-19  73:18-19  74:52-19  75:33-19 
     06:36  08:35-22  10:33-18  01:33-19  10:10-24   09:09-4  09:48-28  02:38-29  08:33-22  02:07-22  01:27-11  02:09-22  01:34-27  00:41-26 
   +01:47&   +02:47&   +03:41&   +00:24&   +03:45&   +00:56#   +05:42@   +01:18&   +03:44&   +00:41&   +00:19&   +00:40&   +00:40&   +00:12&
20 Norvald Ospehaug Tambarskjelvar, IL 1:16:46 +00:27:49
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  06:01-13  13:52-14  29:02-20  30:47-20  40:15-20  53:05-20  59:48-21  61:28-21  69:21-21  71:26-21  73:15-21  75:14-21  76:11-21  76:46-20 
     06:01  07:51-14  15:10-23  01:45-28  09:28-20  12:50-23  06:43-17   01:40-9  07:53-19  02:05-20  01:49-22  01:59-14   00:57-5  00:35-11 
   +01:12#   +02:03&   +08:18@   +00:36&   +03:03&   +04:37&   +02:37&   +00:20#   +03:04&   +00:39&   +00:41&   +00:30&    +00:03   +00:06#
21 Stein Turtumøygard Måren OK 1:16:47 +00:27:50
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  06:28-18  14:23-19  24:12-15  25:51-15  36:22-17  53:31-21  59:14-20  61:03-20  69:10-20  71:16-20  73:13-20  75:08-20  76:09-20  76:47-21 
     06:28  07:55-15  09:49-14  01:39-24  10:31-25  17:09-29   05:43-9  01:49-18  08:07-21  02:06-21  01:57-26  01:55-10   01:01-9  00:38-21 
   +01:39&   +02:07&   +02:57&   +00:30&   +04:06&   +08:56@   +01:37&   +00:29&   +03:18&   +00:40&   +00:49&   +00:26&   +00:07#   +00:09&
22 Dagfinn Torpe Porsgrunn OL 1:18:16 +00:29:19
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   05:14-4   12:26-4  32:17-26  33:48-26  43:21-24  57:42-23  63:17-22  64:57-22  71:55-22  73:38-22  74:58-22  76:44-22  77:39-22  78:16-22 
     05:14   07:12-6  19:51-27  01:31-15  09:33-21  14:21-24   05:35-7   01:40-9   06:58-7   01:43-5   01:20-5   01:46-6   00:55-4  00:37-18 
    +00:25   +01:24#   +12:59@   +00:22&   +03:08&   +06:08&   +01:29&   +00:20#   +02:09&   +00:17#   +00:12#   +00:17#    +00:01   +00:08&
23 Martin Nauf Hedrum OL 1:21:47 +00:32:50
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  07:19-28  16:08-27  31:37-24  33:04-24  41:06-21  56:29-22  65:43-25  67:32-24  75:08-23  77:10-23  78:26-23  80:17-23  81:16-23  81:47-23 
     07:19  08:49-26  15:29-24   01:27-9   08:02-8  15:23-26  09:14-27  01:49-18  07:36-17  02:02-17   01:16-4   01:51-8   00:59-7   00:31-6 
   +02:30&   +03:01&   +08:37@   +00:18&   +01:37&   +07:10&   +05:08@   +00:29&   +02:47&   +00:36&   +00:08#   +00:22#    +00:05    +00:02
24 Dag Sørlie Notodden OL 1:24:47 +00:35:50
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  06:02-14  14:45-20  31:19-23  33:01-23  44:32-26  59:31-26  65:38-24  67:39-25  76:23-24  78:45-24  80:32-24  82:50-24  84:09-24  84:47-24 
     06:02  08:43-23  16:34-25  01:42-25  11:31-27  14:59-25  06:07-14  02:01-26  08:44-24  02:22-25  01:47-21  02:18-25  01:19-23  00:38-21 
   +01:13&   +02:55&   +09:42@   +00:33&   +05:06&   +06:46&   +02:01&   +00:41&   +03:55&   +00:56&   +00:39&   +00:49&   +00:25&   +00:09&
25 Reidar Vifstad Tyrving, IL 1:25:52 +00:36:55
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  07:04-25  20:28-29  31:52-25  33:26-25  44:17-25  60:38-27  66:36-27  68:30-26  77:30-26  79:52-26  81:42-25  84:07-26  85:11-25  85:52-25 
     07:04  13:24-29  11:24-20  01:34-20  10:51-26  16:21-27  05:58-12  01:54-24  09:00-26  02:22-25  01:50-23  02:25-26  01:04-13  00:41-26 
   +02:15&   +07:36@   +04:32&   +00:25&   +04:26&   +08:08&   +01:52&   +00:34&   +04:11&   +00:56&   +00:42&   +00:56&   +00:10#   +00:12&
26 Elling Aakre Andebu IL 1:26:14 +00:37:17
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  06:45-22  15:29-23  35:39-28  37:23-28  46:33-27  58:18-24  65:23-23  67:13-23  76:54-25  79:38-25  81:50-26  84:03-25  85:34-26  86:14-26 
     06:45  08:44-24  20:10-28  01:44-27  09:10-18  11:45-20  07:05-19  01:50-20  09:41-28  02:44-28  02:12-29  02:13-23  01:31-26  00:40-25 
   +01:56&   +02:56&   +13:18@   +00:35&   +02:45&   +03:32&   +02:59&   +00:30&   +04:52@   +01:18&   +01:04&   +00:44&   +00:37&   +00:11&
27 Per Dag Nordkvelde Hedrum OL 1:26:48 +00:37:51
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  07:20-29  17:40-28  29:09-21  31:00-21  42:31-23  59:29-25  66:17-26  68:37-27  78:20-27  80:49-27  82:46-27  84:59-27  86:05-27  86:48-27 
     07:20  10:20-28  11:29-21  01:51-29  11:31-27  16:58-28  06:48-18  02:20-27  09:43-29  02:29-27  01:57-26  02:13-23  01:06-17  00:43-28 
   +02:31&   +04:32&   +04:37&   +00:42&   +05:06&   +08:45@   +02:42&   +01:00&   +04:54@   +01:03&   +00:49&   +00:44&   +00:12#   +00:14&
28 Arne Vidar Pedersen Tyrving, IL 1:28:06 +00:39:09
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  07:13-26  15:57-26  30:05-22  31:43-22  48:31-28  60:43-28  66:54-28  69:29-28  78:25-28  81:25-28  83:23-28  85:16-28  87:32-28  88:06-28 
     07:13  08:44-24  14:08-22  01:38-22  16:48-29  12:12-22  06:11-15  02:35-28  08:56-25  03:00-29  01:58-28   01:53-9  02:16-29   00:34-8 
   +02:24&   +02:56&   +07:16@   +00:29&   +10:23@   +03:59&   +02:05&   +01:15&   +04:07&   +01:34@   +00:50&   +00:24&   +01:22@   +00:05#
29 Rolf Lunde Eiker OL 1:29:39 +00:40:42
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  06:51-23  15:43-25  37:43-29  39:25-29  49:31-29  61:04-29  69:55-29  71:47-29  81:07-29  83:07-29  84:59-29  87:44-29  89:04-29  89:39-29 
     06:51  08:52-27  22:00-29  01:42-25  10:06-23  11:33-19  08:51-25  01:52-22  09:20-27  02:00-15  01:52-24  02:45-29  01:20-24  00:35-11 
   +02:02&   +03:04&   +15:08@   +00:33&   +03:41&   +03:20&   +04:45@   +00:32&   +04:31&   +00:34&   +00:44&   +01:16&   +00:26&   +00:06#
DSQ Lars Klyve Oppsal IF 0:57:45
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-175 
   06:32-0   15:16-0   24:30-0   26:03-0   34:54-0   48:14-0   53:53-0   55:32-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   57:45-0 
     06:32  08:44-24   09:14-9  01:33-19   08:51-0   13:20-0   05:39-0   01:39-00-55:0-32-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   57:45-0 
   +01:43&   +02:56&   +02:22&   +00:24&   +02:26&   +05:07&   +01:33&   +00:19#                                                     +57:16@
DSQ Morten Johannessen Røyken OL 1:01:58
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-175 
   06:57-0   17:42-0   28:03-0   29:35-0   40:44-0   52:51-0   59:21-0   61:16-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   61:58-0 
     06:57   10:45-0   10:21-0  01:32-17   11:09-0   12:07-0   06:30-0  01:55-250-1:0-16-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   61:58-0 
   +02:08&   +04:57&   +03:29&   +00:23&   +04:44&   +03:54&   +02:24&   +00:35&                                                  + 1:01:29@
DSQ Petter F Johannessen Sturla, IF 1:21:41
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-175 
   07:35-0   17:00-0   31:55-0  33:48-26   48:55-0   63:03-0   76:32-0   79:08-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   81:41-0 
     07:35   09:25-0   14:55-0   01:53-0   15:07-0   14:08-0   13:29-0   02:36-00-19:0-8-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   81:41-0 
   +02:46&   +03:37&   +08:03@   +00:44&   +08:42@   +05:55&   +09:23@   +01:16&                                                  + 1:21:12@
DSQ Vemund Erlandsen Ringerike OL 2:00:01
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-175 
   06:41-0   15:13-0   76:31-0   79:08-0   93:06-0  104:49-0  111:51-0  113:44-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0  120:01-0 
     06:41   08:32-0   61:18-0   02:37-0   13:58-0   11:43-0   07:02-0  01:53-230-53:0-44-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0  120:01-0 
   +01:52&   +02:44&   +54:26@   +01:28@   +07:33@   +03:30&   +02:56&   +00:33&                                                  + 1:59:32@