Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

H45
1 Arnt Edvin Andersen Halden SK 0:53:56 +00:00:00
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
   06:13-1   17:59-2   22:19-1   26:32-1   29:51-1   31:40-1   39:20-1   46:29-1   51:07-1   52:43-1   53:28-1   53:56-1 
     06:13   11:46-2   04:20-1   04:13-1  03:19-30   01:49-1   07:40-2   07:09-1   04:38-1   01:36-2   00:45-1   00:28-4 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Knut W. Mathisen Porsgrunn OL 0:54:22 +00:00:26
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
   06:14-2   17:27-1   22:53-2   28:04-2   30:37-2   32:26-2   39:47-2   46:58-2   51:36-2   53:07-2   53:54-2   54:22-2 
     06:14   11:13-1   05:26-8   05:11-6   02:33-6   01:49-1   07:21-1   07:11-2   04:38-1   01:31-1   00:47-2   00:28-4 
    +00:01    -00:33   +01:06&   +00:58#    -00:46    +00:00    -00:19    +00:02    +00:00    -00:05    +00:02    +00:00
3 Per Kristian Ekeberg Tyrving, IL 1:02:38 +00:08:42
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:24-17   20:27-4   26:04-5   30:36-3   33:34-3   35:30-3   43:28-3   53:27-3   59:01-3   60:52-3   62:00-3   62:38-3 
     07:24   13:03-5  05:37-11   04:32-3  02:58-20   01:56-5   07:58-4  09:59-18  05:34-10   01:51-7  01:08-33  00:38-35 
   +01:11#   +01:17#   +01:17&    +00:19    -00:21    +00:07    +00:18   +02:50&   +00:56#   +00:15#   +00:23&   +00:10&
4 Egil W Iversen Heming/Njård OL 1:03:35 +00:09:39
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:36-20   20:39-7  28:36-12  33:49-10  36:23-10  38:31-10   46:57-9   55:18-6   60:21-4   62:04-4   63:03-4   63:35-4 
     07:36   13:03-5  07:57-41   05:13-7   02:34-7  02:08-14   08:26-7   08:21-3   05:03-4   01:43-4  00:59-20  00:32-18 
   +01:23#   +01:17#   +03:37&   +01:00#    -00:45   +00:19#   +00:46#   +01:12#    +00:25    +00:07   +00:14&   +00:04#
5 Leif Bergersen Asker SK 1:04:06 +00:10:10
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
   06:58-9  22:36-13  28:17-10   32:41-7   35:33-8   37:34-7   45:37-6   54:21-4   60:33-5   62:33-5   63:30-5   64:06-5 
     06:58  15:38-21  05:41-12   04:24-2  02:52-17   02:01-7   08:03-5   08:44-7  06:12-23  02:00-13  00:57-14  00:36-30 
   +00:45#   +03:52&   +01:21&    +00:11    -00:27   +00:12#    +00:23   +01:35#   +01:34&   +00:24#   +00:12&   +00:08&
6 Helge Stenersen Rond OL 1:04:43 +00:10:47
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:17-14   21:18-9   26:15-7   31:45-5   34:09-4   36:17-4   45:34-5   55:14-5   60:46-6   63:16-6   64:13-6   64:43-6 
     07:17   14:01-9   04:57-3  05:30-10   02:24-3  02:08-14  09:17-16  09:40-15   05:32-9  02:30-37  00:57-14  00:30-12 
   +01:04#   +02:15#   +00:37#   +01:17&    -00:55   +00:19#   +01:37#   +02:31&   +00:54#   +00:54&   +00:12&    +00:02
7 Stein Martinsen Sandefjord OK 1:05:14 +00:11:18
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
   06:26-3   19:05-3   23:47-3   31:52-6   34:15-6   36:47-6   46:11-7   56:05-7   61:57-7   63:45-7   64:41-7   65:14-7 
     06:26   12:39-3   04:42-2  08:05-41   02:23-2  02:32-32  09:24-17  09:54-17  05:52-14   01:48-6  00:56-12  00:33-25 
    +00:13    +00:53    +00:22   +03:52&    -00:56   +00:43&   +01:44#   +02:45&   +01:14&   +00:12#   +00:11#   +00:05#
8 Morten Dåsnes Ringerike OL 1:06:07 +00:12:11
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
   06:37-4  22:19-12  28:18-11   33:28-9   36:12-9   38:05-9   46:52-8  58:05-12   63:06-9   64:50-9   65:39-8   66:07-8 
     06:37  15:42-23  05:59-16   05:10-5   02:44-9   01:53-4  08:47-10  11:13-25   05:01-3   01:44-5   00:49-3   00:28-4 
    +00:24   +03:56&   +01:39&   +00:57#    -00:35    +00:04   +01:07#   +04:04&    +00:23    +00:08    +00:04    +00:00
9 Tore Håndstad Bø OL 1:06:11 +00:12:15
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:54-29   20:58-8   26:05-6   31:27-4   34:14-5   36:26-5   44:54-4   56:38-8   61:58-8   64:02-8   65:39-8   66:11-9 
     07:54   13:04-7   05:07-4   05:22-8  02:47-13  02:12-19   08:28-8  11:44-31   05:20-6  02:04-17  01:37-44  00:32-18 
   +01:41&   +01:18#   +00:47#   +01:09&    -00:32   +00:23#   +00:48#   +04:35&   +00:42#   +00:28&   +00:52@   +00:04#
10 Martin Granly Lillomarka OL 1:06:55 +00:12:59
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:36-20  23:35-25  28:57-16  35:01-16  37:56-15  40:07-15  49:43-16  58:07-13  63:25-10  65:18-10  66:23-10  66:55-10 
     07:36  15:59-25   05:22-7  06:04-21  02:55-19  02:11-17  09:36-22   08:24-4   05:18-5  01:53-10  01:05-31  00:32-18 
   +01:23#   +04:13&   +01:02#   +01:51&    -00:24   +00:22#   +01:56&   +01:15#   +00:40#   +00:17#   +00:20&   +00:04#
11 Arne Vilberg Lillomarka OL 1:07:46 +00:13:50
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:29-18   20:31-6   27:21-8   32:53-8   35:10-7   37:38-8  47:10-10   57:56-9  64:18-12  66:23-12  67:15-11  67:46-11 
     07:29   13:02-4  06:50-29  05:32-12   02:17-1  02:28-30  09:32-21  10:46-23  06:22-28  02:05-19   00:52-6  00:31-15 
   +01:16#   +01:16#   +02:30&   +01:19&    -01:02   +00:39&   +01:52#   +03:37&   +01:44&   +00:29&   +00:07#   +00:03#
12 Terje Gudbrandsen Hamar OK 1:08:04 +00:14:08
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:48-25  23:12-19  29:17-19  34:55-14  37:45-12  39:56-13  48:43-12  57:59-10  63:35-11  65:47-11  67:20-12  68:04-12 
     07:48  15:24-16  06:05-18  05:38-14  02:50-15  02:11-17  08:47-10  09:16-10  05:36-11  02:12-24  01:33-43  00:44-44 
   +01:35&   +03:38&   +01:45&   +01:25&    -00:29   +00:22#   +01:07#   +02:07&   +00:58#   +00:36&   +00:48@   +00:16&
13 Rolf Fasting Moss, OK 1:08:16 +00:14:20
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
   06:51-6   20:27-4   25:53-4  34:29-12  38:08-17  40:14-17  49:40-15  58:59-16  64:26-13  66:38-13  67:38-13  68:16-13 
     06:51   13:36-8   05:26-8  08:36-43  03:39-37  02:06-12  09:26-19  09:19-11   05:27-7  02:12-24  01:00-22  00:38-35 
   +00:38#   +01:50#   +01:06&   +04:23@   +00:20#   +00:17#   +01:46#   +02:10&   +00:49#   +00:36&   +00:15&   +00:10&
14 Bård Bjørhei Kolbotn & Skimt OL 1:08:21 +00:14:25
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:18-16  22:45-15  28:47-13  35:06-18  38:13-18  41:09-20  50:33-21  59:22-18  65:15-16  66:57-14  67:50-14  68:21-14 
     07:18  15:27-18  06:02-17  06:19-23  03:07-25  02:56-41  09:24-17   08:49-8  05:53-16   01:42-3   00:53-7  00:31-15 
   +01:05#   +03:41&   +01:42&   +02:06&    -00:12   +01:07&   +01:44#   +01:40#   +01:15&    +00:06   +00:08#   +00:03#
15 Per Olav Rustad Raumar OL 1:08:33 +00:14:37
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  08:14-32  22:40-14  28:48-14  34:22-11  38:19-19  40:47-18  49:49-17  59:16-17  65:12-15  67:07-15  68:02-15  68:33-15 
     08:14  14:26-11  06:08-19  05:34-13  03:57-39  02:28-30  09:02-12  09:27-12  05:56-18  01:55-12  00:55-10  00:31-15 
   +02:01&   +02:40#   +01:48&   +01:21&   +00:38#   +00:39&   +01:22#   +02:18&   +01:18&   +00:19#   +00:10#   +00:03#
16 Olav M. Indgaard Frol IL 1:08:54 +00:14:58
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:47-24  23:10-18  28:51-15  34:35-13  36:59-11  39:01-11  48:58-13  58:40-15  64:49-14  67:16-16  68:17-16  68:54-16 
     07:47  15:23-15  05:41-12  05:44-15   02:24-3   02:02-9  09:57-26  09:42-16  06:09-22  02:27-35  01:01-23  00:37-34 
   +01:34&   +03:37&   +01:21&   +01:31&    -00:55   +00:13#   +02:17&   +02:33&   +01:31&   +00:51&   +00:16&   +00:09&
17 Øyvind R Hansen Røyken OL 1:09:15 +00:15:19
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
   06:51-6  22:06-11   27:56-9  35:32-19  38:03-16  40:04-14  48:23-11  58:00-11  65:40-17  67:56-17  68:47-17  69:15-17 
     06:51  15:15-14  05:50-14  07:36-37   02:31-5   02:01-7   08:19-6  09:37-14  07:40-42  02:16-26   00:51-4   00:28-4 
   +00:38#   +03:29&   +01:30&   +03:23&    -00:48   +00:12#    +00:39   +02:28&   +03:02&   +00:40&   +00:06#    +00:00
18 Håvard Steinsholt Ås-NLH Orientering 1:10:04 +00:16:08
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:51-28  24:05-29  29:13-18  35:54-20  38:53-20  41:06-19  50:14-20  60:38-19  66:42-18  68:33-18  69:35-18  70:04-18 
     07:51  16:14-28   05:08-5  06:41-27  02:59-21  02:13-20  09:08-14  10:24-20  06:04-21   01:51-7  01:02-25  00:29-10 
   +01:38&   +04:28&   +00:48#   +02:28&    -00:20   +00:24#   +01:28#   +03:15&   +01:26&   +00:15#   +00:17&    +00:01
19 Arvid Mydland Egersund OK 1:11:29 +00:17:33
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:02-11  21:44-10  29:07-17  34:59-15  37:45-12  39:47-12  49:54-18  62:20-22  67:51-19  70:00-19  71:01-19  71:29-19 
     07:02  14:42-12  07:23-38  05:52-19  02:46-11   02:02-9  10:07-28  12:26-39   05:31-8  02:09-21  01:01-23   00:28-4 
   +00:49#   +02:56#   +03:03&   +01:39&    -00:33   +00:13#   +02:27&   +05:17&   +00:53#   +00:33&   +00:16&    +00:00
20 Morten Anker Hoffmann Lillomarka OL 1:12:20 +00:18:24
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
   06:57-8  23:21-22  29:17-19  35:04-17  37:53-14  40:07-15  50:01-19  62:07-20  68:08-21  70:53-20  71:50-20  72:20-20 
     06:57  16:24-30  05:56-15  05:47-17  02:49-14  02:14-21  09:54-24  12:06-36  06:01-20  02:45-41  00:57-14  00:30-12 
   +00:44#   +04:38&   +01:36&   +01:34&    -00:30   +00:25#   +02:14&   +04:57&   +01:23&   +01:09&   +00:12&    +00:02
21 Tom Erling Henriksen Ringerike OL 1:12:33 +00:18:37
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:49-26  23:16-20  29:53-23  36:08-21  39:26-21  41:53-22  52:28-23  63:12-24  69:00-22  71:00-21  71:57-21  72:33-21 
     07:49  15:27-18  06:37-26  06:15-22  03:18-29  02:27-28  10:35-35  10:44-22  05:48-13  02:00-13  00:57-14  00:36-30 
   +01:36&   +03:41&   +02:17&   +02:02&    -00:01   +00:38&   +02:55&   +03:35&   +01:10&   +00:24#   +00:12&   +00:08&
22 Truls Corneliussen Kvernbit IL 1:12:50 +00:18:54
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
   06:41-5  28:03-37  34:27-34  39:20-30  43:26-33  45:26-29  54:34-28  63:00-23  69:14-23  71:19-22  72:15-22  72:50-22 
     06:41  21:22-44  06:24-21   04:53-4  04:06-40   02:00-6  09:08-14   08:26-5  06:14-24  02:05-19  00:56-12  00:35-28 
    +00:28   +09:36&   +02:04&   +00:40#   +00:47#   +00:11#   +01:28#   +01:17#   +01:36&   +00:29&   +00:11#   +00:07#
23 Ove Martinsen Hauketo IF 1:13:38 +00:19:42
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:43-23  23:24-23  30:38-25  38:21-28  41:03-27  43:19-27  51:59-22  62:10-21  67:52-20  71:38-23  73:06-23  73:38-23 
     07:43  15:41-22  07:14-34  07:43-39   02:42-8  02:16-22   08:40-9  10:11-19  05:42-12  03:46-45  01:28-42  00:32-18 
   +01:30#   +03:55&   +02:54&   +03:30&    -00:37   +00:27#   +01:00#   +03:02&   +01:04#   +02:10@   +00:43&   +00:04#
24 Svein Wigemyr Oddersjaa SSK 1:13:49 +00:19:53
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  14:18-45  28:41-40  35:56-39  41:27-35  44:17-34  46:20-33  55:50-31  64:40-26  70:32-25  72:24-25  73:17-24  73:49-24 
     14:18  14:23-10  07:15-36  05:31-11  02:50-15  02:03-11  09:30-20   08:50-9  05:52-14   01:52-9   00:53-7  00:32-18 
   +08:05@   +02:37#   +02:55&   +01:18&    -00:29   +00:14#   +01:50#   +01:41#   +01:14&   +00:16#   +00:08#   +00:04#
25 Alf Pettersen Tyrving, IL 1:15:10 +00:21:14
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  08:06-31  25:27-32  31:51-29  37:54-27  43:14-29  45:32-30  55:20-29  64:49-28  71:11-26  73:32-26  74:37-26  75:10-25 
     08:06  17:21-35  06:24-21  06:03-20  05:20-42  02:18-24  09:48-23  09:29-13  06:22-28  02:21-30  01:05-31  00:33-25 
   +01:53&   +05:35&   +02:04&   +01:50&   +02:01&   +00:29&   +02:08&   +02:20&   +01:44&   +00:45&   +00:20&   +00:05#
26 Bjørn Willadssen Heming/Njård OL 1:15:12 +00:21:16
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:49-26  23:53-28  30:09-24  37:13-25  40:05-24  42:23-24  52:39-24  64:46-27  71:15-27  73:37-27  74:36-25  75:12-26 
     07:49  16:04-26  06:16-20  07:04-30  02:52-17  02:18-24  10:16-30  12:07-37  06:29-30  02:22-31  00:59-20  00:36-30 
   +01:36&   +04:18&   +01:56&   +02:51&    -00:27   +00:29&   +02:36&   +04:58&   +01:51&   +00:46&   +00:14&   +00:08&
27 Eirik Nordhagen Ås-NLH Orientering 1:15:16 +00:21:20
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:17-14  23:43-26  29:18-21  36:38-23  40:29-26  42:50-25  52:48-25  64:59-29  71:36-28  73:58-28  74:49-27  75:16-27 
     07:17  16:26-31  05:35-10  07:20-34  03:51-38  02:21-26  09:58-27  12:11-38  06:37-33  02:22-31   00:51-4   00:27-3 
   +01:04#   +04:40&   +01:15&   +03:07&   +00:32#   +00:32&   +02:18&   +05:02&   +01:59&   +00:46&   +00:06#    -00:01
28 Eilef Kristen Mikkelsplass Nesbyen IL 1:15:48 +00:21:52
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  08:28-34  23:16-20  30:53-27  36:40-24  39:53-23  41:44-21  49:39-14  58:19-14  70:06-24  72:00-24  75:22-28  75:48-28 
     08:28  14:48-13  07:37-39  05:47-17  03:13-27   01:51-3   07:55-3   08:40-6  11:47-45  01:54-11  03:22-45   00:26-2 
   +02:15&   +03:02&   +03:17&   +01:34&    -00:06    +00:02    +00:15   +01:31#   +07:09@   +00:18#   +02:37@    -00:02
29 Øivind Myhre Kongsberg OL 1:16:06 +00:22:10
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:40-22  23:05-16  31:39-28  37:24-26  40:09-25  43:06-26  53:16-26  66:00-30  72:14-30  74:25-30  75:27-29  76:06-29 
     07:40  15:25-17  08:34-43  05:45-16  02:45-10  02:57-42  10:10-29  12:44-41  06:14-24  02:11-23  01:02-25  00:39-39 
   +01:27#   +03:39&   +04:14&   +01:32&    -00:34   +01:08&   +02:30&   +05:35&   +01:36&   +00:35&   +00:17&   +00:11&
30 Øyvind Sørlie Hadeland OL 1:16:09 +00:22:13
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:34-19  23:07-17  29:34-22  36:26-22  39:26-21  41:53-22  53:17-27  64:35-25  72:02-29  74:21-29  75:30-30  76:09-30 
     07:34  15:33-20  06:27-23  06:52-28  03:00-22  02:27-28  11:24-39  11:18-27  07:27-41  02:19-28  01:09-35  00:39-39 
   +01:21#   +03:47&   +02:07&   +02:39&    -00:19   +00:38&   +03:44&   +04:09&   +02:49&   +00:43&   +00:24&   +00:11&
31 Eivind Tokheim Odda OL 1:16:27 +00:22:31
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  09:16-38  25:36-33  32:16-32  39:46-31  43:19-31  45:40-31  55:36-30  66:18-31  72:14-30  75:01-31  75:58-31  76:27-31 
     09:16  16:20-29  06:40-28  07:30-36  03:33-35  02:21-26  09:56-25  10:42-21  05:56-18  02:47-42  00:57-14  00:29-10 
   +03:03&   +04:34&   +02:20&   +03:17&    +00:14   +00:32&   +02:16&   +03:33&   +01:18&   +01:11&   +00:12&    +00:01
32 Edvin Sivertsen Verdal OK 1:19:42 +00:25:46
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  09:14-37  26:13-34  33:12-33  40:13-33  43:20-32  46:07-32  56:28-32  68:26-32  75:23-32  77:56-32  79:04-32  79:42-32 
     09:14  16:59-33  06:59-31  07:01-29  03:07-25  02:47-39  10:21-31  11:58-34  06:57-37  02:33-39  01:08-33  00:38-35 
   +03:01&   +05:13&   +02:39&   +02:48&    -00:12   +00:58&   +02:41&   +04:49&   +02:19&   +00:57&   +00:23&   +00:10&
33 Jan Sævig Trysilgutten IL 1:20:12 +00:26:16
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:16-12  23:26-24  32:15-31  39:57-32  43:16-30  46:53-34  57:27-33  69:14-33  76:03-33  78:23-33  79:32-33  80:12-33 
     07:16  16:10-27  08:49-44  07:42-38  03:19-30  03:37-45  10:34-34  11:47-32  06:49-35  02:20-29  01:09-35  00:40-42 
   +01:03#   +04:24&   +04:29@   +03:29&    +00:00   +01:48&   +02:54&   +04:38&   +02:11&   +00:44&   +00:24&   +00:12&
34 Per Arne Andresen Kolbotn & Skimt OL 1:21:47 +00:27:51
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  11:16-42  28:52-41  35:28-37  42:02-36  45:07-36  47:49-36  58:29-35  71:10-35  77:43-34  79:59-34  81:15-34  81:47-34 
     11:16  17:36-36  06:36-25  06:34-26  03:05-23  02:42-38  10:40-36  12:41-40  06:33-32  02:16-26  01:16-39  00:32-18 
   +05:03&   +05:50&   +02:16&   +02:21&    -00:14   +00:53&   +03:00&   +05:32&   +01:55&   +00:40&   +00:31&   +00:04#
35 Morten Karlsen Måren OK 1:21:54 +00:27:58
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  08:21-33  25:25-31  32:04-30  41:03-34  44:26-35  47:02-35  57:50-34  70:50-34  77:46-35  80:16-35  81:18-35  81:54-35 
     08:21  17:04-34  06:39-27  08:59-44  03:23-32  02:36-35  10:48-37  13:00-42  06:56-36  02:30-37  01:02-25  00:36-30 
   +02:08&   +05:18&   +02:19&   +04:46@    +00:04   +00:47&   +03:08&   +05:51&   +02:18&   +00:54&   +00:17&   +00:08&
36 Magne Maurset Ås-NLH Orientering 1:22:45 +00:28:49
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  09:27-39  27:52-36  36:05-40  43:20-40  46:47-38  49:35-38  60:06-36  72:05-36  78:47-36  81:25-36  82:22-36  82:45-36 
     09:27  18:25-38  08:13-42  07:15-33  03:27-34  02:48-40  10:31-33  11:59-35  06:42-34  02:38-40  00:57-14   00:23-1 
   +03:14&   +06:39&   +03:53&   +03:02&    +00:08   +00:59&   +02:51&   +04:50&   +02:04&   +01:02&   +00:12&    -00:05
37 Per Schanche Asker SK 1:23:47 +00:29:51
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  08:46-36  24:31-30  42:36-45  48:05-45  51:11-45  53:28-45  62:34-38  73:34-37  79:54-37  82:04-37  83:15-37  83:47-37 
     08:46  15:45-24  18:05-45   05:29-9  03:06-24  02:17-23  09:06-13  11:00-24  06:20-26  02:10-22  01:11-37  00:32-18 
   +02:33&   +03:59&   +13:45@   +01:16&    -00:13   +00:28&   +01:26#   +03:51&   +01:42&   +00:34&   +00:26&   +00:04#
38 Martin Veastad Nittedal OL 1:23:58 +00:30:02
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  09:31-40  28:08-38  34:36-36  42:59-38  48:56-41  51:31-40  62:19-37  73:49-38  80:21-38  82:25-38  83:28-38  83:58-38 
     09:31  18:37-40  06:28-24  08:23-42  05:57-44  02:35-34  10:48-37  11:30-28  06:32-31  02:04-17  01:03-29  00:30-12 
   +03:18&   +06:51&   +02:08&   +04:10&   +02:38&   +00:46&   +03:08&   +04:21&   +01:54&   +00:28&   +00:18&    +00:02
39 Jngemar Jansson Haverstad Lierbygda OL 1:25:42 +00:31:46
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  06:59-10  32:18-45  37:34-43  44:48-43  50:23-44  52:30-43  62:54-39  74:32-39  81:35-39  84:04-39  85:07-39  85:42-39 
     06:59  25:19-45   05:16-6  07:14-32  05:35-43  02:07-13  10:24-32  11:38-30  07:03-38  02:29-36  01:03-29  00:35-28 
   +00:46#   +13:33@   +00:56#   +03:01&   +02:16&   +00:18#   +02:44&   +04:29&   +02:25&   +00:53&   +00:18&   +00:07#
40 Tron Erik Hovind Raumar OL 1:25:45 +00:31:49
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  13:09-44  31:43-44  39:38-44  46:11-44  49:47-42  52:21-42  64:38-42  75:55-41  82:16-41  84:16-40  85:11-40  85:45-40 
     13:09  18:34-39  07:55-40  06:33-25  03:36-36  02:34-33  12:17-42  11:17-26  06:21-27  02:00-13  00:55-10  00:34-27 
   +06:56@   +06:48&   +03:35&   +02:20&    +00:17   +00:45&   +04:37&   +04:08&   +01:43&   +00:24#   +00:10#   +00:06#
41 Magnar Thorrud Kongsberg OL 1:26:21 +00:32:25
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  11:17-43  29:41-43  36:45-41  43:08-39  46:31-37  49:08-37  62:54-39  74:44-40  81:51-40  84:41-41  85:43-41  86:21-41 
     11:17  18:24-37  07:04-33  06:23-24  03:23-32  02:37-37  13:46-43  11:50-33  07:07-39  02:50-43  01:02-25  00:38-35 
   +05:04&   +06:38&   +02:44&   +02:10&    +00:04   +00:48&   +06:06&   +04:41&   +02:29&   +01:14&   +00:17&   +00:10&
42 Ketil Åstebøl Oppsal IF 1:29:18 +00:35:22
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  09:42-41  29:39-42  36:55-42  44:24-42  48:36-40  52:08-41  64:04-41  77:09-43  84:52-43  87:16-42  88:39-42  89:18-42 
     09:42  19:57-43  07:16-37  07:29-35  04:12-41  03:32-44  11:56-40  13:05-43  07:43-43  02:24-33  01:23-41  00:39-39 
   +03:29&   +08:11&   +02:56&   +03:16&   +00:53&   +01:43&   +04:16&   +05:56&   +03:05&   +00:48&   +00:38&   +00:11&
43 Frode Løset Ringerike OL 1:29:34 +00:35:38
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:16-12  23:50-27  30:48-26  38:48-29  41:34-28  43:43-28  64:48-43  76:23-42  83:42-42  87:25-43  88:46-43  89:34-43 
     07:16  16:34-32  06:58-30  08:00-40  02:46-11  02:09-16  21:05-45  11:35-29  07:19-40  03:43-44  01:21-40  00:48-45 
   +01:03#   +04:48&   +02:38&   +03:47&    -00:33   +00:20#   +13:25@   +04:26&   +02:41&   +02:07@   +00:36&   +00:20&
44 Harald Sverdrup-Thygeson Heming/Njård OL 1:30:43 +00:36:47
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:54-29  27:17-35  34:31-35  43:49-41  47:02-39  50:07-39  67:51-45  81:26-45  87:19-45  89:21-45  90:15-44  90:43-44 
     07:54  19:23-41  07:14-34  09:18-45  03:13-27  03:05-43  17:44-44  13:35-45  05:53-16  02:02-16   00:54-9   00:28-4 
   +01:41&   +07:37&   +02:54&   +05:05@    -00:06   +01:16&   +10:04@   +06:26&   +01:15&   +00:26&   +00:09#    +00:00
45 Geir Dahl Ringerike OL 1:30:58 +00:37:02
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  08:37-35  28:33-39  35:36-38  42:46-37  50:13-43  52:49-44  64:57-44  78:02-44  86:38-44  89:02-44  90:15-44  90:58-45 
     08:37  19:56-42  07:03-32  07:10-31  07:27-45  02:36-35  12:08-41  13:05-43  08:36-44  02:24-33  01:13-38  00:43-43 
   +02:24&   +08:10&   +02:43&   +02:57&   +04:08@   +00:47&   +04:28&   +05:56&   +03:58&   +00:48&   +00:28&   +00:15&
DSQ Jens Olav Kløvrud Lillomarka OL 0:26:19
     1-N/A     2-N/A     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-175 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   26:19-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   26:19-0 
