Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

H40AK
1 Terje Gullord Gjø-Vard OL 0:37:53 +00:00:00
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   05:24-2   13:34-2   18:03-2   25:25-1   31:41-1   34:30-1   36:28-1   37:25-1   37:53-1 
     05:24   08:10-5   04:29-1   07:22-7   06:16-1   02:49-5   01:58-1   00:57-6   00:28-5 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Njål Svingheim Konnerud IL 0:40:03 +00:02:10
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   05:47-4   14:02-5   19:04-6   26:38-4   33:28-3   36:30-2   38:37-3   39:34-2   40:03-2 
     05:47   08:15-7   05:02-6  07:34-10   06:50-3  03:02-11   02:07-8   00:57-6   00:29-7 
    +00:23    +00:05   +00:33#    +00:12    +00:34    +00:13    +00:09    +00:00    +00:01
3 Eirik Tandrevold Fossum IF 0:40:07 +00:02:14
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   05:50-5   13:56-4   18:48-4   25:54-2   33:49-4   36:30-2   38:33-2   39:36-3   40:07-3 
     05:50   08:06-3   04:52-5   07:06-5  07:55-15   02:41-1   02:03-5  01:03-16   00:31-9 
    +00:26    -00:04    +00:23    -00:16   +01:39&    -00:08    +00:05   +00:06#   +00:03#
4 Ørjan Eirik Valestrand Fana IL 0:40:35 +00:02:42
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   06:03-7   14:25-8   19:50-7   26:04-3   33:21-2   36:43-4   39:00-4   40:00-4   40:35-4 
     06:03   08:22-9   05:25-7   06:14-1   07:17-9  03:22-21  02:17-18  01:00-13  00:35-17 
   +00:39#    +00:12   +00:56#    -01:08   +01:01#   +00:33#   +00:19#    +00:03   +00:07#
5 Torbjørn Kullerud Sarpsborg OL 0:40:47 +00:02:54
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   06:02-6   14:05-6   20:29-8   27:10-5   34:16-5   36:59-5   39:13-5   40:14-5   40:47-5 
     06:02   08:03-2  06:24-16   06:41-2   07:06-7   02:43-2  02:14-13  01:01-14  00:33-13 
   +00:38#    -00:07   +01:55&    -00:41   +00:50#    -00:06   +00:16#    +00:04   +00:05#
6 Jan Korsvold Vang OL 0:41:31 +00:03:38
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  06:23-11  15:01-10  21:13-10   28:15-7   35:17-6   38:15-6   40:15-6   41:02-6   41:31-6 
     06:23  08:38-13  06:12-13   07:02-4   07:02-6   02:58-7   02:00-2   00:47-1   00:29-7 
   +00:59#    +00:28   +01:43&    -00:20   +00:46#    +00:09    +00:02    -00:10    +00:01
7 Morten Johansen Moss, OK 0:43:11 +00:05:18
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   05:46-3   13:52-3   18:29-3   28:04-6   35:51-7   39:04-7   41:20-7   42:30-7   43:11-7 
     05:46   08:06-3   04:37-2  09:35-19  07:47-14  03:13-18  02:16-16  01:10-22  00:41-24 
    +00:22    -00:04    +00:08   +02:13&   +01:31#   +00:24#   +00:18#   +00:13#   +00:13&
8 Nils Gunnar Gjelsten Høvdingen, IL 0:43:58 +00:06:05
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   06:04-8   14:42-9   20:36-9   29:34-9   37:14-8   40:14-8   42:25-8   43:24-8   43:58-8 
     06:04  08:38-13  05:54-12  08:58-16  07:40-12   03:00-9  02:11-11  00:59-11  00:34-15 
   +00:40#    +00:28   +01:25&   +01:36#   +01:24#    +00:11   +00:13#    +00:02   +00:06#
9 Trond A. Hem Sandefjord OK 0:44:11 +00:06:18
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  07:11-18  15:44-13  22:07-13  30:43-10   37:37-9   40:38-9   42:39-9   43:40-9   44:11-9 
     07:11  08:33-12  06:23-15  08:36-14   06:54-5  03:01-10   02:01-4  01:01-14   00:31-9 
   +01:47&    +00:23   +01:54&   +01:14#   +00:38#    +00:12    +00:03    +00:04   +00:03#
10 Kristian Bjørgul Halden SK 0:44:27 +00:06:34
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  08:23-25  16:42-19  24:02-16  31:13-11  38:06-11  41:09-10  43:12-10  44:05-10  44:27-10 
     08:23   08:19-8  07:20-20   07:11-6   06:53-4  03:03-12   02:03-5   00:53-2   00:22-1 
   +02:59&    +00:09   +02:51&    -00:11    +00:37    +00:14    +00:05    -00:04    -00:06
11 Trond Johansen Moss, OK 0:45:08 +00:07:15
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  06:38-15  15:54-15  21:34-12   29:07-8  38:04-10  41:12-11  43:27-11  44:30-11  45:08-11 
     06:38  09:16-16  05:40-11   07:33-9  08:57-20  03:08-14  02:15-14  01:03-16  00:38-21 
   +01:14#   +01:06#   +01:11&    +00:11   +02:41&   +00:19#   +00:17#   +00:06#   +00:10&
12 Torgeir Strand Fana IL 0:45:32 +00:07:39
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  06:26-12  15:51-14  21:23-11  32:05-14  39:14-13  42:03-12  44:10-12  45:07-12  45:32-12 
     06:26  09:25-17   05:32-9  10:42-20   07:09-8   02:49-5   02:07-8   00:57-6   00:25-2 
   +01:02#   +01:15#   +01:03#   +03:20&   +00:53#    +00:00    +00:09    +00:00    -00:03
13 Kai Byfuglien Gjø-Vard OL 0:45:53 +00:08:00
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  08:02-22  18:32-21  23:59-15  31:30-12  39:05-12  42:15-13  44:30-13  45:25-13  45:53-13 
     08:02  10:30-21   05:27-8   07:31-8  07:35-11  03:10-17  02:15-14   00:55-4   00:28-5 
   +02:38&   +02:20&   +00:58#    +00:09   +01:19#   +00:21#   +00:17#    -00:02    +00:00
14 Espen Bergh Oppsal IF 0:49:38 +00:11:45
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  06:32-13  17:24-20  23:02-14  31:58-13  40:53-14  44:48-14  47:30-14  49:02-14  49:38-14 
     06:32  10:52-23  05:38-10  08:56-15  08:55-19  03:55-24  02:42-22  01:32-27  00:36-18 
   +01:08#   +02:42&   +01:09&   +01:34#   +02:39&   +01:06&   +00:44&   +00:35&   +00:08&
15 Thor Inge Tollehaug Eiker OL 0:51:23 +00:13:30
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  06:18-10  16:19-18  26:39-19  34:52-15  43:40-15  47:09-15  49:41-15  50:51-15  51:23-15 
     06:18  10:01-20  10:20-21  08:13-12  08:48-17  03:29-23  02:32-21  01:10-22  00:32-12 
   +00:54#   +01:51#   +05:51@   +00:51#   +02:32&   +00:40#   +00:34&   +00:13#   +00:04#
16 Kjetil Stenhammer Raumar OL 0:51:47 +00:13:54
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   05:21-1   12:44-1   17:23-1  38:56-19  45:30-17  48:17-16  50:17-16  51:14-16  51:47-16 
     05:21   07:23-1   04:39-3  21:33-26   06:34-2   02:47-3   02:00-2   00:57-6  00:33-13 
    -00:03    -00:47    +00:10   +14:11@    +00:18    -00:02    +00:02    +00:00   +00:05#
17 Jan Ivar Gundersen Hedrum OL 0:52:48 +00:14:55
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  13:31-28  23:24-28  29:44-22  36:34-17  45:52-18  48:57-17  51:09-17  52:08-17  52:48-17 
     13:31  09:53-19  06:20-14   06:50-3  09:18-23  03:05-13  02:12-12  00:59-11  00:40-23 
   +08:07@   +01:43#   +01:51&    -00:32   +03:02&    +00:16   +00:14#    +00:02   +00:12&
18 Gjermund Øyen Hedrum OL 0:54:16 +00:16:23
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  06:46-17  15:24-12  28:39-21  37:57-18  47:59-19  50:46-19  52:51-19  53:45-19  54:16-18 
     06:46  08:38-13  13:15-22  09:18-17  10:02-26   02:47-3   02:05-7   00:54-3   00:31-9 
   +01:22&    +00:28   +08:46@   +01:56&   +03:46&    -00:02    +00:07    -00:03   +00:03#
19 Jon Ringdal Oslo Studentenes IK 0:54:21 +00:16:28
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  08:18-23  19:10-23  26:13-17  35:40-16  45:09-16  49:15-18  52:10-18  53:39-18  54:21-19 
     08:18  10:52-23  07:03-18  09:27-18  09:29-24  04:06-25  02:55-25  01:29-26  00:42-25 
   +02:54&   +02:42&   +02:34&   +02:05&   +03:13&   +01:17&   +00:57&   +00:32&   +00:14&
20 Jan Sveen Rond OL 0:55:12 +00:17:19
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  07:47-20  20:54-25  27:20-20  40:52-21  48:32-20  51:41-20  53:50-20  54:46-20  55:12-20 
     07:47  13:07-28  06:26-17  13:32-22  07:40-12  03:09-15  02:09-10   00:56-5   00:26-4 
   +02:23&   +04:57&   +01:57&   +06:10&   +01:24#   +00:20#    +00:11    -00:01    -00:02
21 Roy Gjerding Moss, OK 0:57:43 +00:19:50
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  07:16-19  19:12-24  26:29-18  40:34-20  49:39-21  52:58-21  55:44-21  57:01-21  57:43-21 
     07:16  11:56-26  07:17-19  14:05-24  09:05-21  03:19-19  02:46-24  01:17-25  00:42-25 
   +01:52&   +03:46&   +02:48&   +06:43&   +02:49&   +00:30#   +00:48&   +00:20&   +00:14&
22 Jack Bjørnsen Kristiansand OK 1:04:34 +00:26:41
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   06:05-9   14:17-7   19:00-5  48:45-22  57:37-22  60:36-22  62:52-22  63:58-22  64:34-22 
     06:05   08:12-6   04:43-4  29:45-28  08:52-18   02:59-8  02:16-16  01:06-20  00:36-18 
   +00:41#    +00:02    +00:14   +22:23@   +02:36&    +00:10   +00:18#   +00:09#   +00:08&
23 Jan Muren Asker SK 1:05:53 +00:28:00
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  06:38-15  15:10-11  42:48-26  51:06-23  58:25-23  61:44-23  64:14-23  65:17-23  65:53-23 
     06:38  08:32-11  27:38-27  08:18-13  07:19-10  03:19-19  02:30-20  01:03-16  00:36-18 
   +01:14#    +00:22   +23:09@   +00:56#   +01:03#   +00:30#   +00:32&   +00:06#   +00:08&
24 Kjetil Kløvstad Sandefjord OK 1:09:12 +00:31:19
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  09:42-26  21:23-26  43:55-27  51:59-25  61:36-24  65:03-24  67:29-24  68:33-24  69:12-24 
     09:42  11:41-25  22:32-26  08:04-11  09:37-25  03:27-22  02:26-19  01:04-19  00:39-22 
   +04:18&   +03:31&   +18:03@    +00:42   +03:21&   +00:38#   +00:28#   +00:07#   +00:11&
25 Olav Hana Trollo, OL 1:13:49 +00:35:56
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  08:22-24  19:04-22  34:21-23  53:02-26  64:50-25  69:01-25  72:02-25  73:15-25  73:49-25 
     08:22  10:42-22  15:17-24  18:41-25  11:48-27  04:11-26  03:01-26  01:13-24  00:34-15 
   +02:58&   +02:32&   +10:48@   +11:19@   +05:32&   +01:22&   +01:03&   +00:16&   +00:06#
26 Ola Håvard Hole Sturla, IF 1:20:30 +00:42:37
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  06:37-14  16:10-16  36:10-24  60:31-27  69:41-26  75:45-26  79:07-26  80:05-26  80:30-26 
     06:37  09:33-18  20:00-25  24:21-27  09:10-22  06:04-27  03:22-27  00:58-10   00:25-2 
   +01:13#   +01:23#   +15:31@   +16:59@   +02:54&   +03:15@   +01:24&    +00:01    -00:03
27 Sten Øyvind Bjerke Hedrum OL 1:23:06 +00:45:13
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  10:50-27  22:56-27  37:58-25  51:44-24  69:45-27  76:36-27  80:37-27  82:21-27  83:06-27 
     10:50  12:06-27  15:02-23  13:46-23  18:01-28  06:51-28  04:01-28  01:44-28  00:45-27 
   +05:26@   +03:56&   +10:33@   +06:24&   +11:45@   +04:02@   +02:03@   +00:47&   +00:17&
28 Frank Hansen Konnerud IL 1:30:19 +00:52:26
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  07:50-21  16:18-17  61:35-28  74:22-28  82:36-28  85:45-28  88:28-28  89:34-28  90:19-28 
     07:50  08:28-10  45:17-28  12:47-21  08:14-16  03:09-15  02:43-23  01:06-20  00:45-27 
   +02:26&    +00:18   +40:48@   +05:25&   +01:58&   +00:20#   +00:45&   +00:09#   +00:17&
DSQ Ulf Ruttenborg Toten-Troll, OL 0:36:27
     1-N/A     2-N/A     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                                                          
DSQ Morten Hagen Østmarka OK 0:48:55
      1-57      2-97     3-105     4-N/A      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   06:20-0   14:34-0   27:51-0   00:00-0   41:21-0   44:54-0   47:19-0   48:18-0   48:55-0 
     06:20   08:14-0   13:17-00-27:0-51-0   41:21-0   03:33-0   02:25-0  00:59-11   00:37-0 
   +00:56#    +00:04   +08:48@             +35:05@   +00:44&   +00:27#    +00:02   +00:09&
DSQ Sofus Gedde-Dahl Eiker OL 0:56:12
      1-57      2-97     3-105      4-77     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-175 
   05:55-0   13:33-0   19:34-0   37:58-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   56:12-0 
     05:55   07:38-0   06:01-0   18:24-00-37:0-58-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   56:12-0 
    +00:31    -00:32   +01:32&   +11:02@                                           +55:44@
DSQ Rolf Gunnar Bredesen Fossum IF 1:02:31
      1-57      2-97     3-N/A      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   11:04-0   22:34-0   00:00-0   42:51-0   54:15-0   58:19-0   60:46-0   61:52-0   62:31-0 
     11:04   11:30-00-22:0-34-0   42:51-0   11:24-0   04:04-0   02:27-0  01:06-20  00:39-22 
   +05:40@   +03:20&             +35:29@   +05:08&   +01:15&   +00:29#   +00:09#   +00:11&
DSQ Jan Arild Rygg Vinn IL 1:03:09
      1-57      2-97     3-105     4-N/A      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   07:20-0   17:04-0   23:37-0   00:00-0   53:46-0   58:27-0   61:04-0   62:27-0   63:09-0 
     07:20   09:44-0   06:33-00-23:0-37-0   53:46-0   04:41-0   02:37-0   01:23-0  00:42-25 
   +01:56&   +01:34#   +02:04&             +47:30@   +01:52&   +00:39&   +00:26&   +00:14&
DSQ Bjørn Hugo Myrvang Bjerkvik IF 1:05:25
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80     6-N/A     7-233     8-100     9-175 
   13:09-0   25:02-0   33:13-0   43:47-0   56:35-0   00:00-0   62:03-0   64:43-0   65:25-0 
     13:09   11:53-0   08:11-0   10:34-0   12:48-00-56:0-35-0   62:03-0   02:40-0  00:42-25 
   +07:45@   +03:43&   +03:42&   +03:12&   +06:32@          + 1:00:05@   +01:43@   +00:14&
DSQ Guy Bromby Gramp 1:50:12
      1-57      2-97     3-105     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-100     9-175 
   18:48-0   36:19-0   59:31-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0  108:01-0  110:12-0 
     18:48   17:31-0   23:12-00-59:0-31-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0  108:01-0   02:11-0 
   +13:24@   +09:21@   +18:43@                                        + 1:47:04@   +01:43@