Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

H40
1 Øyvind Drage Kongsberg OL 1:00:51 +00:00:00
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
   06:44-4   20:24-3   25:42-2   31:19-2   34:04-2   35:49-2   44:13-2   53:17-2   57:52-1   59:32-1   60:23-1   60:51-1 
     06:44   13:40-4   05:18-6   05:37-5   02:45-7   01:45-1   08:24-4   09:04-4   04:35-2   01:40-2   00:51-5   00:28-6 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Sigurd Eikner Fana IL 1:01:25 +00:00:34
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
   06:55-6   19:59-1   25:17-1   31:03-1   33:32-1   35:35-1   43:56-1   53:11-1   57:57-2   60:05-2   60:55-2   61:25-2 
     06:55   13:04-1   05:18-6   05:46-7   02:29-3   02:03-4   08:21-3   09:15-5   04:46-3  02:08-14   00:50-2   00:30-9 
    +00:11    -00:36    +00:00    +00:09    -00:16   +00:18#    -00:03    +00:11    +00:11   +00:28&    -00:01    +00:02
3 Vidar Steen Fana IL 1:01:51 +00:01:00
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:09-10  22:34-10   27:19-6   32:21-5   35:03-3   37:11-3   45:43-3   53:50-3   58:43-3   60:27-3   61:20-3   61:51-3 
     07:09  15:25-11   04:45-1   05:02-1   02:42-6   02:08-7   08:32-5   08:07-1   04:53-5   01:44-5   00:53-8  00:31-10 
    +00:25   +01:45#    -00:33    -00:35    -00:03   +00:23#    +00:08    -00:57    +00:18    +00:04    +00:02   +00:03#
4 Dag Skjølaas Rond OL 1:03:26 +00:02:35
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
   06:56-7   21:00-5   27:36-7  34:56-11  37:21-10  39:18-10   47:18-6   55:28-4   60:15-4   62:10-4   63:00-4   63:26-4 
     06:56   14:04-5  06:36-16  07:20-15   02:25-2   01:57-2   08:00-1   08:10-2   04:47-4   01:55-8   00:50-2   00:26-3 
    +00:12    +00:24   +01:18#   +01:43&    -00:20   +00:12#    -00:24    -00:54    +00:12   +00:15#    -00:01    -00:02
5 Onno Verberne Toten-Troll, OL 1:03:58 +00:03:07
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
   06:43-3  23:13-11   28:05-9   33:44-8   36:29-7   38:32-8   46:41-5   56:12-5   60:40-5   62:17-5   63:30-5   63:58-5 
     06:43  16:30-17   04:52-3   05:39-6   02:45-7   02:03-4   08:09-2   09:31-6   04:28-1   01:37-1  01:13-21   00:28-6 
    -00:01   +02:50#    -00:26    +00:02    +00:00   +00:18#    -00:15    +00:27    -00:07    -00:03   +00:22&    +00:00
6 Nils Harald Staff Toten-Troll, OL 1:05:09 +00:04:18
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
   06:29-2   21:22-6   26:37-5   32:11-4   35:58-6   38:01-5   47:37-7   56:40-6   62:10-6   63:53-6   64:45-6   65:09-6 
     06:29   14:53-8   05:15-5   05:34-4  03:47-18   02:03-4  09:36-15   09:03-3   05:30-9   01:43-4   00:52-7   00:24-1 
    -00:15    +01:13    -00:03    -00:03   +01:02&   +00:18#   +01:12#    -00:01   +00:55#    +00:03    +00:01    -00:04
7 Tormod Strand Måren OK 1:05:53 +00:05:02
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
   07:03-8   20:18-2   25:48-3   32:10-3   35:10-4   37:20-4   46:07-4   56:59-7   62:12-7   64:19-7   65:18-7   65:53-7 
     07:03   13:15-2   05:30-8  06:22-10  03:00-10   02:10-9   08:47-7  10:52-12   05:13-7  02:07-13  00:59-13  00:35-16 
    +00:19    -00:25    +00:12   +00:45#    +00:15   +00:25#    +00:23   +01:48#   +00:38#   +00:27&   +00:08#   +00:07#
8 Espen Løe Kongsberg OL 1:06:09 +00:05:18
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
   06:26-1   21:30-7  28:12-11   33:15-7   35:49-5   38:17-6   47:42-8   58:00-8   63:02-8   64:43-8   65:34-8   66:09-8 
     06:26   15:04-9  06:42-18   05:03-2   02:34-4  02:28-13  09:25-12  10:18-10   05:02-6   01:41-3   00:51-5  00:35-16 
    -00:18   +01:24#   +01:24&    -00:34    -00:11   +00:43&   +01:01#   +01:14#    +00:27    +00:01    +00:00   +00:07#
9 Morten Johnsen Arnadal IL 1:07:59 +00:07:08
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
   07:03-8   20:27-4   25:58-4   32:46-6   36:29-7   38:27-7   47:46-9  58:57-10  64:43-10  66:44-10  67:33-10   67:59-9 
     07:03   13:24-3   05:31-9  06:48-14  03:43-17   01:58-3  09:19-10  11:11-14  05:46-10  02:01-11   00:49-1   00:26-3 
    +00:19    -00:16    +00:13   +01:11#   +00:58&   +00:13#   +00:55#   +02:07#   +01:11&   +00:21#    -00:02    -00:02
10 Owen Westergård Varegg IL 1:08:04 +00:07:13
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  09:43-19  25:29-15  30:37-14  35:44-12  38:25-12  40:34-11  49:07-11   58:54-9   64:08-9   66:26-9   67:30-9  68:04-10 
     09:43  15:46-12   05:08-4   05:07-3   02:41-5   02:09-8   08:33-6   09:47-8   05:14-8  02:18-18  01:04-16  00:34-15 
   +02:59&   +02:06#    -00:10    -00:30    -00:04   +00:24#    +00:09    +00:43   +00:39#   +00:38&   +00:13&   +00:06#
11 Geir Frøytlog Egersund OK 1:09:54 +00:09:03
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
   06:54-5   21:39-8   28:01-8   33:47-9   36:49-9   38:59-9  48:31-10  60:24-12  66:52-11  68:39-11  69:29-11  69:54-11 
     06:54   14:45-7  06:22-13   05:46-7  03:02-12   02:10-9  09:32-14  11:53-18  06:28-13   01:47-6   00:50-2   00:25-2 
    +00:10    +01:05   +01:04#    +00:09   +00:17#   +00:25#   +01:08#   +02:49&   +01:53&    +00:07    -00:01    -00:03
12 Steinar Aas Birkenes IL 1:12:11 +00:11:20
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  08:03-13  23:13-11  29:00-12  34:50-10  38:00-11  40:36-12  50:31-12  60:11-11  68:52-12  70:43-12  71:38-12  72:11-12 
     08:03  15:10-10  05:47-10   05:50-9  03:10-13  02:36-15  09:55-17   09:40-7  08:41-22   01:51-7  00:55-11  00:33-12 
   +01:19#   +01:30#    +00:29    +00:13   +00:25#   +00:51&   +01:31#    +00:36   +04:06&   +00:11#    +00:04   +00:05#
13 Olav Johannessen Kolbotn & Skimt OL 1:13:07 +00:12:16
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:13-11   21:49-9  28:11-10  36:11-13  39:06-13  42:55-14  52:25-13  63:04-13  69:18-13  71:27-13  72:28-13  73:07-13 
     07:13   14:36-6  06:22-13  08:00-17   02:55-9  03:49-22  09:30-13  10:39-11  06:14-12  02:09-15  01:01-14  00:39-20 
    +00:29    +00:56   +01:04#   +02:23&    +00:10   +02:04@   +01:06#   +01:35#   +01:39&   +00:29&   +00:10#   +00:11&
14 Frode Olsen Nittedal OL 1:14:36 +00:13:45
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  10:14-21  26:19-16  31:09-15  39:49-16  42:06-15  44:59-15  54:14-14  65:25-14  71:13-14  73:10-14  74:03-14  74:36-14 
     10:14  16:05-15   04:50-2  08:40-19   02:17-1  02:53-18   09:15-9  11:11-14  05:48-11   01:57-9   00:53-8  00:33-12 
   +03:30&   +02:25#    -00:28   +03:03&    -00:28   +01:08&   +00:51#   +02:07#   +01:13&   +00:17#    +00:02   +00:05#
15 Torbjørn Hals Kongsberg OL 1:18:00 +00:17:09
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  09:00-15  24:56-14  32:32-16  39:00-15  42:34-16  45:14-16  56:43-18  66:41-15  74:11-15  76:22-15  77:27-15  78:00-15 
     09:00  15:56-14  07:36-20  06:28-12  03:34-15  02:40-16  11:29-18   09:58-9  07:30-16  02:11-16  01:05-17  00:33-12 
   +02:16&   +02:16#   +02:18&   +00:51#   +00:49&   +00:55&   +03:05&    +00:54   +02:55&   +00:31&   +00:14&   +00:05#
16 Roger Birkeland Fossum IF 1:19:03 +00:18:12
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  11:21-22  27:47-18  34:27-18  40:53-18  44:58-17  47:30-18  56:29-16  67:33-16  75:24-16  77:29-16  78:31-16  79:03-16 
     11:21  16:26-16  06:40-17  06:26-11  04:05-20  02:32-14   08:59-8  11:04-13  07:51-18  02:05-12  01:02-15  00:32-11 
   +04:37&   +02:46#   +01:22&   +00:49#   +01:20&   +00:47&    +00:35   +02:00#   +03:16&   +00:25#   +00:11#   +00:04#
17 Stein Arne Negård Vang OL 1:20:50 +00:19:59
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  08:41-14  26:41-17  32:59-17  40:22-17  45:00-18  47:11-17  56:34-17  68:05-17  76:51-18  79:04-17  80:14-17  80:50-17 
     08:41  18:00-18  06:18-12  07:23-16  04:38-23  02:11-11  09:23-11  11:31-17  08:46-23  02:13-17  01:10-18  00:36-19 
   +01:57&   +04:20&   +01:00#   +01:46&   +01:53&   +00:26#   +00:59#   +02:27&   +04:11&   +00:33&   +00:19&   +00:08&
18 Christer Bech Idefjordens SK 1:20:54 +00:20:03
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  07:40-12  23:29-13  29:58-13  36:33-14  39:34-14  42:26-13  56:24-15  69:34-18  76:33-17  79:08-18  80:19-18  80:54-18 
     07:40  15:49-13  06:29-15  06:35-13  03:01-11  02:52-17  13:58-20  13:10-19  06:59-15  02:35-19  01:11-20  00:35-16 
   +00:56#   +02:09#   +01:11#   +00:58#    +00:16   +01:07&   +05:34&   +04:06&   +02:24&   +00:55&   +00:20&   +00:07#
19 Rene Vock OLG Saeuliamt 1:27:23 +00:26:32
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  13:37-24  33:35-21  39:44-20  50:35-20  53:52-20  56:07-20  65:51-20  77:06-19  83:48-19  85:48-19  86:44-19  87:23-19 
     13:37  19:58-19  06:09-11  10:51-24  03:17-14  02:15-12  09:44-16  11:15-16  06:42-14  02:00-10  00:56-12  00:39-20 
   +06:53@   +06:18&   +00:51#   +05:14&   +00:32#   +00:30&   +01:20#   +02:11#   +02:07&   +00:20#    +00:05   +00:11&
20 Arne Arnesen Hamar OK 1:31:36 +00:30:45
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  09:11-16  30:39-19  38:06-19  46:07-19  50:12-19  53:11-19  65:44-19  79:00-20  86:42-20  89:42-20  90:52-20  91:36-20 
     09:11  21:28-20  07:27-19  08:01-18  04:05-20  02:59-19  12:33-19  13:16-20  07:42-17  03:00-22  01:10-18  00:44-24 
   +02:27&   +07:48&   +02:09&   +02:24&   +01:20&   +01:14&   +04:09&   +04:12&   +03:07&   +01:20&   +00:19&   +00:16&
21 Cay Bakkehaug Sandefjord OK 1:41:38 +00:40:47
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  12:29-23  34:39-23  42:35-21  51:45-21  55:19-21  58:23-21  74:41-21  88:38-21  96:44-21  99:44-21 101:09-21 101:38-21 
     12:29  22:10-21  07:56-21  09:10-21  03:34-15  03:04-20  16:18-24  13:57-23  08:06-20  03:00-22  01:25-23   00:29-8 
   +05:45&   +08:30&   +02:38&   +03:33&   +00:49&   +01:19&   +07:54&   +04:53&   +03:31&   +01:20&   +00:34&    +00:01
22 Jon Håkestad Arnadal IL 1:42:24 +00:41:33
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  10:11-20  34:06-22  44:55-23  53:52-22  57:42-22  60:58-22  76:34-22  90:17-22  98:15-22 101:04-22 101:57-22 102:24-22 
     10:11  23:55-22  10:49-23  08:57-20  03:50-19  03:16-21  15:36-23  13:43-22  07:58-19  02:49-20   00:53-8   00:27-5 
   +03:27&   +10:15&   +05:31@   +03:20&   +01:05&   +01:31&   +07:12&   +04:39&   +03:23&   +01:09&    +00:02    -00:01
23 Texmo Ole Fet OL 1:44:51 +00:44:00
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  09:14-17  33:20-20  44:28-22  54:56-23  59:10-23  63:21-23  77:58-23  91:18-23  99:49-23 102:45-23 104:09-23 104:51-23 
     09:14  24:06-23  11:08-24  10:28-23  04:14-22  04:11-24  14:37-21  13:20-21  08:31-21  02:56-21  01:24-22  00:42-23 
   +02:30&   +10:26&   +05:50@   +04:51&   +01:29&   +02:26@   +06:13&   +04:16&   +03:56&   +01:16&   +00:33&   +00:14&
24 Rune Moian Asker SK 1:55:54 +00:55:03
      1-58     2-102      3-87     4-225      5-94      6-95     7-107     8-112      9-63    10-233    11-100    12-175 
  09:16-18  36:58-24  45:37-24  55:39-24  61:22-24  65:22-24  80:04-24  99:33-24 110:22-24 113:38-24 115:13-24 115:54-24 
     09:16  27:42-24  08:39-22  10:02-22  05:43-24  04:00-23  14:42-22  19:29-24  10:49-24  03:16-24  01:35-24  00:41-22 
   +02:32&   +14:02@   +03:21&   +04:25&   +02:58@   +02:15@   +06:18&   +10:25@   +06:14@   +01:36&   +00:44&   +00:13&