Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

H21E
1 Bjørnar Valstad Bækkelagets SK 1:17:41 +00:00:00
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
   04:03-3   14:20-2   16:17-2   22:53-2   28:38-2   30:59-2   34:58-2   38:02-2   40:13-1   49:35-2   55:17-2   59:17-1   60:25-1   68:15-1   69:44-1   74:13-1   76:39-1   77:19-1   77:41-1 
     04:03   10:17-3   01:57-2   06:36-3   05:45-1   02:21-3   03:59-1   03:04-1   02:11-1   09:22-2   05:42-2   04:00-3   01:08-1   07:50-1   01:29-1   04:29-2   02:26-4   00:40-3   00:22-1 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Jarkkko Huovila Halden SK 1:18:40 +00:00:59
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
   03:54-1   14:07-1   16:01-1   22:03-1   28:20-1   30:37-1   34:42-1   38:00-1   40:17-2   49:22-1   54:59-1   59:24-2   60:37-2   68:36-2   70:08-2   75:19-2   77:39-2   78:18-2   78:40-2 
     03:54   10:13-1   01:54-1   06:02-1   06:17-5   02:17-1   04:05-2   03:18-3   02:17-2   09:05-1   05:37-1   04:25-9   01:13-4   07:59-2   01:32-2  05:11-11   02:20-1   00:39-1   00:22-1 
    -00:09    -00:04    -00:03    -00:34    +00:32    -00:04    +00:06    +00:14    +00:06    -00:17    -00:05   +00:25#    +00:05    +00:09    +00:03   +00:42#    -00:06    -00:01    +00:00
3 Pål Skogedal Nydalens SK 1:21:55 +00:04:14
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
   04:08-5   14:44-5   16:56-3   23:41-3   29:33-3   32:02-3   36:26-3   39:51-3   42:22-3   51:55-3   58:17-3   62:05-3   63:16-3   71:37-3   73:19-3   78:19-3   80:49-3   81:32-3   81:55-3 
     04:08   10:36-6   02:12-8   06:45-4   05:52-2   02:29-4   04:24-4   03:25-8  02:31-10   09:33-3   06:22-3   03:48-1   01:11-3   08:21-3   01:42-5  05:00-10   02:30-6   00:43-4   00:23-3 
    +00:05    +00:19   +00:15#    +00:09    +00:07    +00:08   +00:25#   +00:21#   +00:20#    +00:11   +00:40#    -00:12    +00:03    +00:31   +00:13#   +00:31#    +00:04    +00:03    +00:01
4 Esten Koren Nydalens SK 1:26:31 +00:08:50
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  04:30-13  16:00-13  18:10-13   24:57-9   31:09-7   33:43-6   38:18-6   41:42-5   44:22-5   54:42-4   62:11-5   66:13-4   67:28-4   76:39-4   78:15-4   82:44-4   85:11-4   86:02-4   86:31-4 
     04:30  11:30-14   02:10-6   06:47-5   06:12-4   02:34-7   04:35-8   03:24-6  02:40-19  10:20-10  07:29-16   04:02-4   01:15-6   09:11-7   01:36-3   04:29-2   02:27-5  00:51-17  00:29-18 
   +00:27#   +01:13#   +00:13#    +00:11    +00:27    +00:13   +00:36#   +00:20#   +00:29#   +00:58#   +01:47&    +00:02   +00:07#   +01:21#    +00:07    +00:00    +00:01   +00:11&   +00:07&
5 Kristian Dalby Kristiansand OK 1:28:19 +00:10:38
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
   04:06-4   15:12-8   17:12-4  25:04-12   31:28-8   34:21-9   38:47-7   42:11-6   44:43-6   54:58-5   62:18-6   67:26-6   68:36-6   78:19-6   80:07-6   84:27-5   87:14-5   87:53-5   88:19-5 
     04:06  11:06-10   02:00-3  07:52-19   06:24-8  02:53-17   04:26-5   03:24-6  02:32-12   10:15-7  07:20-12  05:08-16   01:10-2  09:43-13   01:48-9   04:20-1  02:47-19   00:39-1   00:26-7 
    +00:03    +00:49    +00:03   +01:16#   +00:39#   +00:32#   +00:27#   +00:20#   +00:21#    +00:53   +01:38&   +01:08&    +00:02   +01:53#   +00:19#    -00:09   +00:21#    -00:01   +00:04#
6 Leiv-Terje Arnevik Kristiansand OK 1:28:33 +00:10:52
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
   04:13-6   15:11-7   17:43-7  25:00-10  32:20-11  34:50-10  39:16-10   42:42-9   45:09-9   55:21-8   62:58-8   67:14-5   68:29-5   77:32-5   79:52-5   84:46-6   87:21-6   88:10-6   88:33-6 
     04:13   10:58-8  02:32-21  07:17-14  07:20-21   02:30-5   04:26-5   03:26-9   02:27-6   10:12-5  07:37-22   04:16-7   01:15-6   09:03-5  02:20-23   04:54-8  02:35-10  00:49-11   00:23-3 
    +00:10    +00:41   +00:35&   +00:41#   +01:35&    +00:09   +00:27#   +00:22#   +00:16#    +00:50   +01:55&    +00:16   +00:07#   +01:13#   +00:51&    +00:25    +00:09   +00:09#    +00:01
7 Anton Bjartnes Verdal OK 1:28:37 +00:10:56
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  04:26-11   14:42-4   17:30-6   24:39-7   30:40-5   33:11-5   37:25-5   42:26-8   44:52-7   55:29-9   62:27-7   67:54-9   69:12-9   78:19-6   80:12-7   85:03-7   87:24-7   88:10-6   88:37-7 
     04:26   10:16-2  02:48-28  07:09-11   06:01-3   02:31-6   04:14-3  05:01-28   02:26-4  10:37-13   06:58-8  05:27-23  01:18-14   09:07-6  01:53-10   04:51-7   02:21-2   00:46-6  00:27-11 
    +00:23    -00:01   +00:51&    +00:33    +00:16    +00:10    +00:15   +01:57&   +00:15#   +01:15#   +01:16#   +01:27&   +00:10#   +01:17#   +00:24&    +00:22    -00:05   +00:06#   +00:05#
8 Hallvard Berge Nydalens SK 1:28:46 +00:11:05
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  05:03-27  15:43-11   17:50-9   24:06-4   30:27-4   32:44-4   37:13-4   41:13-4   43:44-4   55:05-6   62:08-4   67:30-7   68:44-7   78:22-8   80:18-8   85:06-8   87:30-8   88:20-8   88:46-8 
     05:03   10:40-7   02:07-4   06:16-2   06:21-7   02:17-1   04:29-7  04:00-16  02:31-10  11:21-18   07:03-9  05:22-20   01:14-5  09:38-12  01:56-12   04:48-5   02:24-3  00:50-13   00:26-7 
   +01:00#    +00:23    +00:10    -00:20   +00:36#    -00:04   +00:30#   +00:56&   +00:20#   +01:59#   +01:21#   +01:22&    +00:06   +01:48#   +00:27&    +00:19    -00:02   +00:10#   +00:04#
9 Ulf Brenna Bækkelagets SK 1:29:38 +00:11:57
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
   04:21-9   14:55-6   17:45-8   24:32-6   30:58-6   34:12-7   38:54-8   42:23-7   45:00-8   55:18-7   63:28-9  68:04-10  69:19-10   78:31-9  80:36-10  85:49-10   88:19-9   89:07-9   89:38-9 
     04:21   10:34-4  02:50-29   06:47-5   06:26-9  03:14-25  04:42-10  03:29-10  02:37-16   10:18-8  08:10-27  04:36-12   01:15-6   09:12-8  02:05-20  05:13-13   02:30-6   00:48-7  00:31-21 
    +00:18    +00:17   +00:53&    +00:11   +00:41#   +00:53&   +00:43#   +00:25#   +00:26#    +00:56   +02:28&   +00:36#   +00:07#   +01:22#   +00:36&   +00:44#    +00:04   +00:08#   +00:09&
10 Jarl Magnus Berge Kristiansand OK 1:30:01 +00:12:20
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  04:29-12   15:33-9  17:55-11  26:02-14  32:20-11  35:19-13  40:20-12  43:55-11  46:30-10  56:51-10  63:40-10   67:32-8   68:48-8  78:36-10   80:32-9   85:28-9  88:45-10  89:33-10  90:01-10 
     04:29   11:04-9  02:22-13  08:07-22   06:18-6  02:59-19  05:01-17  03:35-11  02:35-15  10:21-11   06:49-6   03:52-2   01:16-9  09:48-17  01:56-12   04:56-9  03:17-29   00:48-7  00:28-13 
   +00:26#    +00:47   +00:25#   +01:31#    +00:33   +00:38&   +01:02&   +00:31#   +00:24#   +00:59#   +01:07#    -00:08   +00:08#   +01:58&   +00:27&   +00:27#   +00:51&   +00:08#   +00:06&
11 Jostein Moe Kristiansand OK 1:30:58 +00:13:17
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  04:36-15  15:42-10  17:51-10  25:03-11  32:27-13  35:10-11  39:47-11  43:39-10  46:32-11  57:18-11  64:26-11  69:42-11  71:03-11  80:24-11  82:08-11  86:50-11  89:28-11  90:32-11  90:58-11 
     04:36  11:06-10   02:09-5  07:12-12  07:24-23   02:43-9   04:37-9  03:52-15  02:53-25  10:46-14  07:08-10  05:16-17  01:21-17  09:21-10   01:44-7   04:42-4  02:38-13  01:04-29   00:26-7 
   +00:33#    +00:49   +00:12#    +00:36   +01:39&   +00:22#   +00:38#   +00:48&   +00:42&   +01:24#   +01:26&   +01:16&   +00:13#   +01:31#   +00:15#    +00:13    +00:12   +00:24&   +00:04#
12 Erlend Slokvik Nydalens SK 1:32:17 +00:14:36
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  04:38-16  16:29-19  19:10-20  27:23-19  34:18-18  37:24-17  42:17-15  46:02-12  48:39-13  58:58-12  65:43-12  69:50-12  71:07-12  80:52-12  82:34-12  88:07-12  90:52-12  91:44-12  92:17-12 
     04:38  11:51-19  02:41-26  08:13-24  06:55-12  03:06-22  04:53-14  03:45-14  02:37-16   10:19-9   06:45-5   04:07-6  01:17-12  09:45-14   01:42-5  05:33-16  02:45-17  00:52-20  00:33-29 
   +00:35#   +01:34#   +00:44&   +01:37#   +01:10#   +00:45&   +00:54#   +00:41#   +00:26#   +00:57#   +01:03#    +00:07   +00:09#   +01:55#   +00:13#   +01:04#   +00:19#   +00:12&   +00:11&
13 Kjell Erik Røisland Søgne Og Songdalen OK 1:33:23 +00:15:42
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  07:29-31  20:10-30  22:25-30  29:51-29  36:21-28  39:04-24  44:18-24  47:40-20  50:14-19  60:22-14  67:53-14  72:58-14  74:19-14  82:57-13  84:34-13  89:23-13  92:00-13  92:55-13  93:23-13 
     07:29  12:41-26   02:15-9  07:26-15  06:30-10   02:43-9  05:14-20   03:22-5  02:34-14   10:08-4  07:31-19  05:05-15  01:21-17   08:38-4   01:37-4   04:49-6  02:37-12  00:55-24  00:28-13 
   +03:26&   +02:24#   +00:18#   +00:50#   +00:45#   +00:22#   +01:15&    +00:18   +00:23#    +00:46   +01:49&   +01:05&   +00:13#   +00:48#    +00:08    +00:20    +00:11   +00:15&   +00:06&
14 Asgeir Lium Oslo Studentenes IK 1:34:26 +00:16:45
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  04:46-21  16:25-18  18:46-15  26:50-16  34:02-16  37:02-16  42:41-17  46:53-16  49:44-17  60:48-15  68:15-15  72:42-13  74:00-13  83:14-14  85:18-14  90:30-14  93:03-14  93:55-14  94:26-14 
     04:46  11:39-16  02:21-11  08:04-21  07:12-19  03:00-20  05:39-26  04:12-18  02:51-24  11:04-15  07:27-15  04:27-10  01:18-14   09:14-9  02:04-18  05:12-12   02:33-9  00:52-20  00:31-21 
   +00:43#   +01:22#   +00:24#   +01:28#   +01:27&   +00:39&   +01:40&   +01:08&   +00:40&   +01:42#   +01:45&   +00:27#   +00:10#   +01:24#   +00:35&   +00:43#    +00:07   +00:12&   +00:09&
15 Anders Hauge Nydalens SK 1:38:06 +00:20:25
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
   04:15-8  16:01-14  19:04-19  27:15-18  35:14-22  37:55-20  42:48-19  46:04-13  48:32-12  59:00-13  65:52-13  75:05-19  76:23-17  85:44-15  87:39-15  93:56-16  96:43-15  97:38-15  98:06-15 
     04:15  11:46-17  03:03-31  08:11-23  07:59-31   02:41-8  04:53-14   03:16-2   02:28-7  10:28-12   06:52-7  09:13-32  01:18-14  09:21-10  01:55-11  06:17-28  02:47-19  00:55-24  00:28-13 
    +00:12   +01:29#   +01:06&   +01:35#   +02:14&   +00:20#   +00:54#    +00:12   +00:17#   +01:06#   +01:10#   +05:13@   +00:10#   +01:31#   +00:26&   +01:48&   +00:21#   +00:15&   +00:06&
16 Morten Fismen Nydalens SK 1:38:20 +00:20:39
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  04:58-25  16:20-16  18:54-16  26:50-16  33:56-15  36:48-15  42:09-14  46:18-15  48:51-14  62:22-21  69:46-21  75:03-18  76:25-18  86:41-18  88:57-19  94:32-18  97:04-16  97:52-16  98:20-16 
     04:58  11:22-12  02:34-23  07:56-20  07:06-17  02:52-16  05:21-22  04:09-17  02:33-13  13:31-29  07:24-14  05:17-18  01:22-22  10:16-20  02:16-22  05:35-18   02:32-8   00:48-7  00:28-13 
   +00:55#   +01:05#   +00:37&   +01:20#   +01:21#   +00:31#   +01:22&   +01:05&   +00:22#   +04:09&   +01:42&   +01:17&   +00:14#   +02:26&   +00:47&   +01:06#    +00:06   +00:08#   +00:06&
17 Morten Christophersen Tyrving, IL 1:38:38 +00:20:57
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  05:45-29  17:43-25  20:12-26  27:44-20  35:03-21  38:03-22  43:11-21  47:59-21  50:43-20  62:03-20  69:33-20  75:02-17  76:25-18  86:28-17  88:30-17  93:47-15  97:28-18  98:13-17  98:38-17 
     05:45  11:58-21  02:29-20  07:32-16  07:19-20  03:00-20  05:08-19  04:48-27  02:44-22  11:20-17  07:30-17  05:29-24  01:23-23  10:03-18  02:02-15  05:17-14  03:41-30   00:45-5   00:25-5 
   +01:42&   +01:41#   +00:32&   +00:56#   +01:34&   +00:39&   +01:09&   +01:44&   +00:33&   +01:58#   +01:48&   +01:29&   +00:15#   +02:13&   +00:33&   +00:48#   +01:15&   +00:05#   +00:03#
18 Eivind Lande Bø OL 1:38:50 +00:21:09
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  04:39-18  17:45-26  20:08-25  27:47-21  34:29-19  37:56-21  42:46-18  49:39-27  52:19-27  65:17-27  71:49-25  75:52-20  77:08-20  86:55-20  88:39-18  94:42-19  97:25-17  98:19-18  98:50-18 
     04:39  13:06-29  02:23-14  07:39-18  06:42-11  03:27-29  04:50-13  06:53-30  02:40-19  12:58-27   06:32-4   04:03-5   01:16-9  09:47-16   01:44-7  06:03-25  02:43-16  00:54-23  00:31-21 
   +00:36#   +02:49&   +00:26#   +01:03#   +00:57#   +01:06&   +00:51#   +03:49@   +00:29#   +03:36&   +00:50#    +00:03   +00:08#   +01:57#   +00:15#   +01:34&   +00:17#   +00:14&   +00:09&
19 Frode Balchen Tyrving, IL 1:38:59 +00:21:18
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  04:31-14  16:38-20  19:02-18  28:00-23  35:26-23  38:15-23  43:14-22  46:55-17  49:21-16  61:49-19  69:30-19  74:07-15  75:23-15  86:15-16  88:18-16  94:28-17  97:41-19  98:31-19  98:59-19 
     04:31  12:07-22  02:24-17  08:58-29  07:26-24  02:49-13  04:59-16  03:41-13   02:26-4  12:28-24  07:41-23  04:37-13   01:16-9  10:52-25  02:03-16  06:10-27  03:13-28  00:50-13  00:28-13 
   +00:28#   +01:50#   +00:27#   +02:22&   +01:41&   +00:28#   +01:00&   +00:37#   +00:15#   +03:06&   +01:59&   +00:37#   +00:08#   +03:02&   +00:34&   +01:41&   +00:47&   +00:10#   +00:06&
20 Per Øyvind Stene Nydalens SK 1:39:34 +00:21:53
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  07:50-32  19:38-29  22:01-29  29:04-28  36:06-26  40:39-29  45:21-29  48:41-24  51:11-22  61:25-17  68:56-17  74:22-16  75:51-16  86:43-19  89:26-20  95:29-20  98:14-20  99:05-20  99:34-20 
     07:50  11:48-18  02:23-14   07:03-9  07:02-15  04:33-31  04:42-10   03:20-4   02:30-8   10:14-6  07:31-19  05:26-22  01:29-28  10:52-25  02:43-28  06:03-25  02:45-17  00:51-17  00:29-18 
   +03:47&   +01:31#   +00:26#    +00:27   +01:17#   +02:12&   +00:43#    +00:16   +00:19#    +00:52   +01:49&   +01:26&   +00:21&   +03:02&   +01:14&   +01:34&   +00:19#   +00:11&   +00:07&
21 Jon Arne Skrove Lillomarka OL 1:40:48 +00:23:07
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  04:46-21  17:20-22  19:48-23  26:43-15  34:16-17  37:27-18  43:07-20  47:28-19  50:54-21  63:35-24  71:48-24  76:28-23  77:51-23  88:29-23  91:03-22  96:40-21  99:30-21 100:21-21 100:48-21 
     04:46  12:34-25  02:28-18   06:55-8  07:33-26  03:11-24  05:40-27  04:21-21  03:26-31  12:41-26  08:13-28  04:40-14  01:23-23  10:38-23  02:34-26  05:37-19  02:50-21  00:51-17  00:27-11 
   +00:43#   +02:17#   +00:31&    +00:19   +01:48&   +00:50&   +01:41&   +01:17&   +01:15&   +03:19&   +02:31&   +00:40#   +00:15#   +02:48&   +01:05&   +01:08&   +00:24#   +00:11&   +00:05#
22 Ola Lindquist OK Skogsfalken 1:41:14 +00:23:33
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  04:24-10  16:19-15  18:40-14  25:52-13  32:49-14  35:59-14  41:56-13  46:09-14  48:55-15  61:11-16  68:45-16  76:10-21  77:34-21  88:16-22  91:07-23  96:40-21  99:41-22 100:38-22 101:14-22 
     04:24  11:55-20  02:21-11  07:12-12  06:57-13  03:10-23  05:57-28  04:13-19  02:46-23  12:16-23  07:34-21  07:25-27  01:24-27  10:42-24  02:51-29  05:33-16  03:01-22  00:57-26  00:36-31 
    +00:21   +01:38#   +00:24#    +00:36   +01:12#   +00:49&   +01:58&   +01:09&   +00:35&   +02:54&   +01:52&   +03:25&   +00:16#   +02:52&   +01:22&   +01:04#   +00:35#   +00:17&   +00:14&
23 Bjørn Hauge Oslo Studentenes IK 1:41:23 +00:23:42
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  05:01-26  17:48-27  20:28-27  28:03-25  35:51-25  39:06-25  44:24-25  48:53-25  51:53-26  63:29-23  71:45-23  76:19-22  77:42-22  87:47-21  90:53-21  96:50-23  99:59-23 100:49-23 101:23-23 
     05:01  12:47-28  02:40-25  07:35-17  07:48-28  03:15-26  05:18-21  04:29-23  03:00-27  11:36-20  08:16-29  04:34-11  01:23-23  10:05-19  03:06-30  05:57-24  03:09-25  00:50-13  00:34-30 
   +00:58#   +02:30#   +00:43&   +00:59#   +02:03&   +00:54&   +01:19&   +01:25&   +00:49&   +02:14#   +02:34&   +00:34#   +00:15#   +02:15&   +01:37@   +01:28&   +00:43&   +00:10#   +00:12&
24 Kim Andrè Røste Sveen Hadeland OL 1:41:48 +00:24:07
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  04:42-20  17:25-24  19:41-22  28:49-26  36:41-29  39:32-28  45:08-27  49:48-29  52:25-28  63:55-25  74:00-28  78:24-25  79:45-25  90:10-25  92:10-24  97:54-24 100:33-24 101:22-24 101:48-24 
     04:42  12:43-27  02:16-10  09:08-31  07:52-30  02:51-14  05:36-25  04:40-25  02:37-16  11:30-19  10:05-32   04:24-8  01:21-17  10:25-22  02:00-14  05:44-22  02:39-14  00:49-11   00:26-7 
   +00:39#   +02:26#   +00:19#   +02:32&   +02:07&   +00:30#   +01:37&   +01:36&   +00:26#   +02:08#   +04:23&   +00:24#   +00:13#   +02:35&   +00:31&   +01:15&    +00:13   +00:09#   +00:04#
25 Inge Gunnes Tyrving, IL 1:42:26 +00:24:45
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
   04:14-7  15:52-12  18:02-12   24:52-8  32:15-10  35:11-12  42:40-16  47:04-18  49:47-18  61:36-18  69:26-18  77:28-24  78:51-24  89:57-24  92:36-25  98:02-25 101:11-25 102:01-25 102:26-25 
     04:14  11:38-15   02:10-6   06:50-7  07:23-22  02:56-18  07:29-31  04:24-22  02:43-21  11:49-21  07:50-24  08:02-29  01:23-23  11:06-27  02:39-27  05:26-15  03:09-25  00:50-13   00:25-5 
    +00:11   +01:21#   +00:13#    +00:14   +01:38&   +00:35#   +03:30&   +01:20&   +00:32#   +02:27&   +02:08&   +04:02@   +00:15#   +03:16&   +01:10&   +00:57#   +00:43&   +00:10#   +00:03#
26 Geir Hoff Tyrving, IL 1:42:42 +00:25:01
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  04:41-19  16:49-21  19:17-21  27:51-22  34:50-20  37:38-19  45:11-28  49:47-28  52:58-29  66:28-28  73:44-27  79:09-27  80:30-26  90:48-26  92:59-26  98:37-26 101:18-26 102:10-26 102:42-26 
     04:41  12:08-23  02:28-18  08:34-25  06:59-14  02:48-12  07:33-32  04:36-24  03:11-29  13:30-28  07:16-11  05:25-21  01:21-17  10:18-21  02:11-21  05:38-20  02:41-15  00:52-20  00:32-27 
   +00:38#   +01:51#   +00:31&   +01:58&   +01:14#   +00:27#   +03:34&   +01:32&   +01:00&   +04:08&   +01:34&   +01:25&   +00:13#   +02:28&   +00:42&   +01:09&   +00:15#   +00:12&   +00:10&
27 Endre Stokseth Ringerike OL 1:44:46 +00:27:05
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  04:55-24  16:23-17  18:59-17  28:00-23  35:44-24  39:06-25  44:36-26  48:16-22  51:36-25  64:14-26  72:05-26  79:12-28  80:45-27  92:10-27  94:13-27 100:51-27 103:26-27 104:14-27 104:46-27 
     04:55  11:28-13  02:36-24  09:01-30  07:44-27  03:22-28  05:30-23  03:40-12  03:20-30  12:38-25  07:51-25  07:07-26  01:33-29  11:25-28  02:03-16  06:38-29  02:35-10   00:48-7  00:32-27 
   +00:52#   +01:11#   +00:39&   +02:25&   +01:59&   +01:01&   +01:31&   +00:36#   +01:09&   +03:16&   +02:09&   +03:07&   +00:25&   +03:35&   +00:34&   +02:09&    +00:09   +00:08#   +00:10&
28 Håkon Hultgreen Nydalens SK 1:54:06 +00:36:25
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  04:54-23  18:57-28  21:59-28  31:28-30  39:19-30  42:39-30  48:11-30  52:58-30  56:03-30  70:14-30  79:44-30  85:13-30  86:58-30  99:01-28 101:33-28 108:50-28 112:38-28 113:36-28 114:06-28 
     04:54  14:03-31  03:02-30  09:29-32  07:51-29  03:20-27  05:32-24  04:47-26  03:05-28  14:11-30  09:30-31  05:29-24  01:45-31  12:03-30  02:32-25  07:17-30  03:48-31  00:58-28  00:30-20 
   +00:51#   +03:46&   +01:05&   +02:53&   +02:06&   +00:59&   +01:33&   +01:43&   +00:54&   +04:49&   +03:48&   +01:29&   +00:37&   +04:13&   +01:03&   +02:48&   +01:22&   +00:18&   +00:08&
29 Roland Hurlimann Nydalens SK 1:55:12 +00:37:31
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  06:57-30  20:32-31  25:39-32  34:28-32  41:36-32  46:10-32  52:13-32  58:25-31  61:53-31  73:04-31  80:34-31  88:14-31  89:51-31  99:37-29 102:53-29 110:30-29 113:35-29 114:41-29 115:12-29 
     06:57  13:35-30  05:07-32  08:49-27  07:08-18  04:34-32  06:03-29  06:12-29  03:28-32  11:11-16  07:30-17  07:40-28  01:37-30  09:46-15  03:16-31  07:37-31  03:05-24  01:06-30  00:31-21 
   +02:54&   +03:18&   +03:10@   +02:13&   +01:23#   +02:13&   +02:04&   +03:08@   +01:17&   +01:49#   +01:48&   +03:40&   +00:29&   +01:56#   +01:47@   +03:08&   +00:39&   +00:26&   +00:09&
30 Bård Smestad Tønsberg og omegn, OL 1:56:48 +00:39:07
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
  05:03-27  17:24-23  19:57-24  28:49-26  36:16-27  39:07-27  44:12-23  48:31-23  51:27-24  68:15-29  76:41-29  82:02-29  83:19-29 103:45-31 105:49-30 111:39-30 114:48-30 116:17-30 116:48-30 
     05:03  12:21-24  02:33-22  08:52-28  07:27-25  02:51-14  05:05-18  04:19-20  02:56-26  16:48-31  08:26-30  05:21-19  01:17-12  20:26-31  02:04-18  05:50-23  03:09-25  01:29-32  00:31-21 
   +01:00#   +02:04#   +00:36&   +02:16&   +01:42&   +00:30#   +01:06&   +01:15&   +00:45&   +07:26&   +02:44&   +01:21&   +00:09#   +12:36@   +00:35&   +01:21&   +00:43&   +00:49@   +00:09&
31 Eirik Watterdal Tønsberg og omegn, OL 2:02:56 +00:45:15
      1-56      2-83      3-84      4-85      5-87      6-88      7-90      8-91      9-93    10-108    11-112    12-113    13-115     14-70     15-77     16-80    17-233    18-100    19-175 
