Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

H21AL
1 Geir Inge Orderud Ringerike OL 1:23:09 +00:00:00
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115     11-70     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
  05:26-17   17:59-6   20:29-6   28:29-5   30:43-4   40:11-2   46:12-2   54:28-2   58:46-1   60:09-1   71:12-1   72:53-1   78:20-1   81:11-1   82:42-1   83:09-1 
     05:26   12:33-4   02:30-5   08:00-4   02:14-1   09:28-1   06:01-6   08:16-4   04:18-1   01:23-2   11:03-6  01:41-11   05:27-1   02:51-2  01:31-19   00:27-2 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Jan Richard Eriksen Asker SK 1:23:32 +00:00:23
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115     11-70     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
   04:45-2   17:00-2   19:47-2   28:14-3   30:49-5   40:46-3   46:30-3   55:08-3   60:23-2   61:47-2   72:18-2   73:46-2   79:20-2   82:13-2   83:03-2   83:32-2 
     04:45   12:15-2  02:47-11   08:27-8   02:35-8   09:57-3   05:44-2   08:38-6   05:15-6   01:24-3   10:31-3   01:28-5   05:34-3   02:53-3   00:50-1   00:29-5 
    -00:41    -00:18   +00:17#    +00:27   +00:21#    +00:29    -00:17    +00:22   +00:57#    +00:01    -00:32    -00:13    +00:07    +00:02    -00:41    +00:02
3 Helge Gisholt Sentrum OK 1:24:33 +00:01:24
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115     11-70     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
   05:00-9   17:32-4   19:59-4   28:25-4   30:40-3   41:16-4   47:12-5   55:58-5   61:08-5   62:46-5   72:28-3   73:53-3   80:06-3   83:12-3   84:02-3   84:33-3 
     05:00   12:32-3   02:27-3   08:26-7   02:15-2   10:36-6   05:56-4   08:46-8   05:10-3  01:38-16   09:42-1   01:25-3   06:13-6  03:06-10   00:50-1   00:31-9 
    -00:26    -00:01    -00:03    +00:26    +00:01   +01:08#    -00:05    +00:30   +00:52#   +00:15#    -01:21    -00:16   +00:46#    +00:15    -00:41   +00:04#
4 Frode Rystad Oppsal IF 1:26:00 +00:02:51
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115     11-70     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
   04:45-2   16:30-1   18:51-1   26:46-1   29:13-1   39:48-1   46:09-1   54:06-1   60:30-3   62:04-3   73:02-4   74:31-4   81:23-4   84:17-4   85:29-4   86:00-4 
     04:45   11:45-1   02:21-1   07:55-3   02:27-6   10:35-5   06:21-8   07:57-1  06:24-14  01:34-12   10:58-5   01:29-6  06:52-13   02:54-4  01:12-14   00:31-9 
    -00:41    -00:48    -00:09    -00:05    +00:13   +01:07#    +00:20    -00:19   +02:06&   +00:11#    -00:05    -00:12   +01:25&    +00:03    -00:19   +00:04#
5 Asbjørn Byggland Nydalens SK 1:29:56 +00:06:47
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115     11-70     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
   04:58-7  18:45-11   21:13-8   29:28-7   32:32-7   44:14-9  52:08-11   60:24-8   65:38-7   67:03-7   77:54-6   79:30-6   85:39-5   88:25-5   89:25-5   89:56-5 
     04:58  13:47-11   02:28-4   08:15-6  03:04-17  11:42-14  07:54-16   08:16-4   05:14-5   01:25-4   10:51-4   01:36-8   06:09-5   02:46-1   01:00-8   00:31-9 
    -00:28    +01:14    -00:02    +00:15   +00:50&   +02:14#   +01:53&    +00:00   +00:56#    +00:02    -00:12    -00:05   +00:42#    -00:05    -00:31   +00:04#
6 Boye Dirro Bøhlerengen Østmarka OK 1:30:19 +00:07:10
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115     11-70     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
  05:12-13  20:54-15  23:15-14  30:46-12  33:09-10   43:05-7   48:57-6   57:42-6   64:26-6   65:54-6   77:22-5   79:02-5   85:40-6   88:50-6   89:51-6   90:19-6 
     05:12  15:42-16   02:21-1   07:31-1   02:23-5   09:56-2   05:52-3   08:45-7  06:44-16   01:28-6   11:28-8  01:40-10  06:38-11  03:10-12   01:01-9   00:28-4 
    -00:14   +03:09&    -00:09    -00:29    +00:09    +00:28    -00:09    +00:29   +02:26&    +00:05    +00:25    -00:01   +01:11#   +00:19#    -00:30    +00:01
7 Per Øivind Eger Kongsberg OL 1:31:34 +00:08:25
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115     11-70     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
   04:55-6   17:44-5   20:18-5   29:11-6   32:05-6   42:04-6   50:13-7   59:34-7   65:40-8   67:11-8   78:29-7   80:11-7   86:44-8   90:07-8   91:02-7   91:34-7 
     04:55   12:49-6   02:34-6  08:53-11  02:54-13   09:59-4  08:09-18  09:21-10  06:06-13   01:31-9   11:18-7  01:42-12  06:33-10  03:23-15   00:55-5  00:32-14 
    -00:31    +00:16    +00:04   +00:53#   +00:40&    +00:31   +02:08&   +01:05#   +01:48&    +00:08    +00:15    +00:01   +01:06#   +00:32#    -00:36   +00:05#
8 Hans Jevanord Nydalens SK 1:32:02 +00:08:53
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115     11-70     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
  05:09-11  20:25-14  23:16-15  31:56-14  34:15-14  45:16-12  51:41-10  60:51-10   66:01-9   67:35-9   79:04-8   80:22-8   86:03-7   89:08-7   91:35-8   92:02-8 
     05:09  15:16-15  02:51-13  08:40-10   02:19-4   11:01-9   06:25-9   09:10-9   05:10-3  01:34-12   11:29-9   01:18-1   05:41-4   03:05-8  02:27-20   00:27-2 
    -00:17   +02:43#   +00:21#    +00:40    +00:05   +01:33#    +00:24   +00:54#   +00:52#   +00:11#    +00:26    -00:23    +00:14    +00:14   +00:56&    +00:00
9 Gudbrand Lien Ringsaker OL 1:32:14 +00:09:05
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115     11-70     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
   04:59-8   18:35-9  21:23-10   29:59-9   32:59-9  44:38-10   50:34-9  61:56-11  67:53-11  69:24-11   79:35-9   81:08-9   87:31-9   90:28-9   91:41-9   92:14-9 
     04:59   13:36-9  02:48-12   08:36-9  03:00-16  11:39-13   05:56-4  11:22-16  05:57-11   01:31-9   10:11-2   01:33-7   06:23-8   02:57-5  01:13-15  00:33-16 
    -00:27    +01:03   +00:18#    +00:36   +00:46&   +02:11#    -00:05   +03:06&   +01:39&    +00:08    -00:52    -00:08   +00:56#    +00:06    -00:18   +00:06#
10 Knut E Helland Østmarka OK 1:36:22 +00:13:13
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115     11-70     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
  05:01-10   18:13-7   20:56-7  30:07-10   32:46-8   43:58-8   50:25-8   60:25-9  67:30-10  69:00-10  83:35-10  85:19-10  91:48-10  94:53-10  95:50-10  96:22-10 
     05:01   13:12-8   02:43-8  09:11-14  02:39-10  11:12-11  06:27-10  10:00-12  07:05-17   01:30-7  14:35-18  01:44-15   06:29-9   03:05-8   00:57-6  00:32-14 
    -00:25    +00:39    +00:13   +01:11#   +00:25#   +01:44#    +00:26   +01:44#   +02:47&    +00:07   +03:32&    +00:03   +01:02#    +00:14    -00:34   +00:05#
11 Geir Nilsen Ringerike OL 1:37:54 +00:14:45
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115     11-70     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
   04:51-5   18:35-9   21:21-9  30:37-11  33:52-11  45:57-13  53:21-13  64:34-13  70:11-13  71:46-13  84:19-11  86:01-11  92:46-11  96:19-11  97:18-11  97:54-11 
     04:51  13:44-10   02:46-9  09:16-15  03:15-18  12:05-15  07:24-12  11:13-15  05:37-10  01:35-15  12:33-11  01:42-12  06:45-12  03:33-18   00:59-7  00:36-19 
    -00:35    +01:11   +00:16#   +01:16#   +01:01&   +02:37&   +01:23#   +02:57&   +01:19&   +00:12#   +01:30#    +00:01   +01:18#   +00:42#    -00:32   +00:09&
12 Kjell Blomseth Ås-NLH Orientering 1:38:16 +00:15:07
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115     11-70     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
  05:09-11  19:24-13  22:05-12  32:59-15  35:54-15  51:04-16  57:23-15  67:00-15  73:05-15  74:35-15  86:35-13  87:59-12  93:30-12  96:52-12  97:45-12  98:16-12 
     05:09  14:15-13   02:41-7  10:54-19  02:55-14  15:10-19   06:19-7  09:37-11  06:05-12   01:30-7  12:00-10   01:24-2   05:31-2  03:22-14   00:53-3   00:31-9 
    -00:17   +01:42#    +00:11   +02:54&   +00:41&   +05:42&    +00:18   +01:21#   +01:47&    +00:07    +00:57    -00:17    +00:04   +00:31#    -00:38   +00:04#
13 Arne Nåtedal Trollo, OL 1:39:59 +00:16:50
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115     11-70     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
  05:19-14  24:25-20  27:23-20  36:17-18  38:32-17  49:56-15  57:31-16  65:46-14  71:16-14  72:38-14  86:30-12  88:14-13  95:34-13  98:36-13  99:29-13  99:59-13 
     05:19  19:06-20  02:58-15  08:54-12   02:15-2  11:24-12  07:35-13   08:15-3   05:30-9   01:22-1  13:52-17  01:44-15  07:20-14   03:02-6   00:53-3   00:30-6 
    -00:07   +06:33&   +00:28#   +00:54#    +00:01   +01:56#   +01:34&    -00:01   +01:12&    -00:01   +02:49&    +00:03   +01:53&    +00:11    -00:38   +00:03#
14 Syver Løken Kongsberg OL 1:41:51 +00:18:42
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115     11-70     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
   04:30-1   17:06-3   19:52-3   27:58-2   30:35-2   41:22-5   47:02-4   55:11-4   60:39-4   62:10-4  89:09-15  90:36-15  96:56-14 100:00-14 101:17-14 101:51-14 
     04:30   12:36-5   02:46-9   08:06-5   02:37-9   10:47-8   05:40-1   08:09-2   05:28-8   01:31-9  26:59-20   01:27-4   06:20-7   03:04-7  01:17-17  00:34-17 
    -00:56    +00:03   +00:16#    +00:06   +00:23#   +01:19#    -00:21    -00:07   +01:10&    +00:08   +15:56@    -00:14   +00:53#    +00:13    -00:14   +00:07&
15 Kjetil Smedberg Eiker OL 1:42:22 +00:19:13
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115     11-70     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
  05:21-15  19:21-12  22:18-13  31:25-13  34:08-13  45:09-11  52:23-12  63:11-12  69:45-12  71:40-12  87:00-14  88:39-14  96:59-15 100:44-15 101:48-15 102:22-15 
     05:21  14:00-12  02:57-14  09:07-13  02:43-11   11:01-9  07:14-11  10:48-14  06:34-15  01:55-18  15:20-19   01:39-9  08:20-16  03:45-19  01:04-11  00:34-17 
    -00:05   +01:27#   +00:27#   +01:07#   +00:29#   +01:33#   +01:13#   +02:32&   +02:16&   +00:32&   +04:17&    -00:02   +02:53&   +00:54&    -00:27   +00:07&
16 Christian Horn Heming/Njård OL 1:50:46 +00:27:37
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115     11-70     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
  05:44-19  20:58-16  25:52-17  35:10-16  39:23-18  51:44-18  60:17-18  70:42-17  75:58-17  78:02-17  91:43-17  93:28-16 105:27-16 108:56-16 110:16-16 110:46-16 
     05:44  15:14-14  04:54-20  09:18-16  04:13-19  12:21-16  08:33-20  10:25-13   05:16-7  02:04-19  13:41-14  01:45-17  11:59-20  03:29-16  01:20-18   00:30-6 
    +00:18   +02:41#   +02:24&   +01:18#   +01:59&   +02:53&   +02:32&   +02:09&   +00:58#   +00:41&   +02:38#    +00:04   +06:32@   +00:38#    -00:11   +00:03#
17 Dag Strisland Fossum IF 1:51:18 +00:28:09
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115     11-70     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
  05:54-20  22:41-18  26:27-19  37:30-20  40:28-20  51:08-17  58:58-17  70:36-16  80:36-18  82:22-18  95:56-18  97:50-18 106:25-18 109:44-17 110:47-17 111:18-17 
     05:54  16:47-17  03:46-18  11:03-20  02:58-15   10:40-7  07:50-15  11:38-18  10:00-20  01:46-17  13:34-13  01:54-19  08:35-17  03:19-13  01:03-10   00:31-9 
    +00:28   +04:14&   +01:16&   +03:03&   +00:44&   +01:12#   +01:49&   +03:22&   +05:42@   +00:23&   +02:31#   +00:13#   +03:08&   +00:28#    -00:28   +00:04#
18 Richard Robinson GBR Start Squad 1:51:33 +00:28:24
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115     11-70     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
   04:50-4  21:46-17  25:42-16  35:13-17  37:45-16  56:13-20  64:00-20  75:31-20  83:13-20  84:38-20  97:25-20  99:10-20 106:50-19 109:56-18 111:07-18 111:33-18 
     04:50  16:56-18  03:56-19  09:31-17   02:32-7  18:28-20  07:47-14  11:31-17  07:42-18   01:25-4  12:47-12  01:45-17  07:40-15  03:06-10  01:11-12   00:26-1 
    -00:36   +04:23&   +01:26&   +01:31#   +00:18#   +09:00&   +01:46&   +03:15&   +03:24&    +00:02   +01:44#    +00:04   +02:13&    +00:15    -00:20    -00:01
19 Per Ivar Nordset Ringerike OL 1:52:29 +00:29:20
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115     11-70     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
  05:25-16   18:28-8  21:59-11   29:46-8  34:01-12  47:20-14  55:31-14  70:57-18  75:55-16  77:29-16  91:17-16  94:56-17 106:17-17 110:38-19 111:52-19 112:29-19 
     05:25   13:03-7  03:31-17   07:47-2  04:15-20  13:19-18  08:11-19  15:26-20   04:58-2  01:34-12  13:48-15  03:39-20  11:21-19  04:21-20  01:14-16  00:37-20 
    -00:01    +00:30   +01:01&    -00:13   +02:01&   +03:51&   +02:10&   +07:10&   +00:40#   +00:11#   +02:45#   +01:58@   +05:54@   +01:30&    -00:17   +00:10&
20 Kjetil Kjernsmo Oslo Studentenes IK 1:54:49 +00:31:40
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115     11-70     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
  05:40-18  23:18-19  26:26-18  37:08-19  40:00-19  53:00-19  60:57-19  72:39-19  80:48-19  82:53-19  96:42-19  98:25-19 109:39-20 113:08-20 114:19-20 114:49-20 
     05:40  17:38-19  03:08-16  10:42-18  02:52-12  13:00-17  07:57-17  11:42-19  08:09-19  02:05-20  13:49-16  01:43-14  11:14-18  03:29-16  01:11-12   00:30-6 
    +00:14   +05:05&   +00:38&   +02:42&   +00:38&   +03:32&   +01:56&   +03:26&   +03:51&   +00:42&   +02:46&    +00:02   +05:47@   +00:38#    -00:20   +00:03#
DSQ Mikkel Myhre Ringerike OL 0:50:16
      1-57      2-83      3-84     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-175 
   05:23-0   19:46-0   23:37-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   50:16-0 
     05:23   14:23-0   03:51-00-23:0-37-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   50:16-0 
    -00:03   +01:50#   +01:21&                                                                                                                           +49:49@
DSQ Jon Magne Svendsbøe Vikebygd IL 0:57:07
      1-57     2-N/A     3-N/A      4-85      5-93     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-175 
   06:44-0   00:00-0   00:00-0   22:47-0   26:58-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   57:07-0 
     06:440-6:0-44-0   00:00-0   22:47-0   04:11-00-26:0-58-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   57:07-0 
   +01:18#                       +14:47@   +01:57&                                                                                                       +56:40@
DSQ Helmer Westlund Halden SK 0:57:24
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A     11-70    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-175 
   04:48-0   19:14-0   22:04-0   31:14-0  33:52-11   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   47:11-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   57:24-0 
     04:48   14:26-0   02:50-0   09:10-0   02:38-00-33:0-52-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   47:11-00-47:0-11-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   57:24-0 
    -00:38   +01:53#   +00:20#   +01:10#   +00:24#                                                     +36:08@                                           +56:57@
DSQ Tom Fry GBR Start Squad 0:58:00
      1-57      2-83      3-84      4-85     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-175 
   06:04-0   27:48-0   31:06-0   40:33-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   58:00-0 
     06:04   21:44-0   03:18-0   09:27-00-40:0-33-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   58:00-0 
   +00:38#   +09:11&   +00:48&   +01:27#                                                                                                                 +57:33@
DSQ Gjermund Glesnes Sandefjord OK 1:03:30
      1-57      2-83     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-175 
   04:43-0   18:25-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   63:30-0 
     04:43   13:42-00-18:0-25-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   63:30-0 
    -00:43    +01:09                                                                                                                                  + 1:03:03@
DSQ Lars Granum Oppsal IF 1:09:44
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A     12-76     13-80    14-233    15-100    16-175 
   06:29-0   22:25-0   25:00-0   33:17-0   35:32-0   46:00-0   52:22-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   58:05-0   64:34-0   67:57-0   69:03-0   69:44-0 
     06:29   15:56-0   02:35-0   08:17-0   02:15-2   10:28-0   06:22-00-52:0-22-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   58:05-0   06:29-9  03:23-15   01:06-0   00:41-0 
   +01:03#   +03:23&    +00:05    +00:17    +00:01   +01:00#    +00:21                                           +56:24@   +01:02#   +00:32#    -00:25   +00:14&
DSQ Tom Bergan Oslo Studentenes IK 1:20:01
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-100    16-175 
   04:41-0   18:33-0   21:05-0   28:53-0   31:16-0   41:12-0   48:17-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   79:15-0   80:01-0 
     04:41   13:52-0   02:32-0   07:48-0   02:23-5   09:56-2   07:05-00-48:0-17-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   79:15-0   00:46-0 
    -00:45   +01:19#    +00:02    -00:12    +00:09    +00:28   +01:04#                                                                      + 1:17:44@   +00:19&
DSQ Christian Salavs Oslo Studentenes IK 1:20:27
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-175 
   05:43-0   20:45-0   23:33-0   33:29-0   36:09-0   49:20-0   58:49-0   71:03-0   78:02-0   79:43-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   80:27-0 
     05:43   15:02-0  02:48-12   09:56-0   02:40-0   13:11-0   09:29-0   12:14-0   06:59-0   01:41-00-19:0-43-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   80:27-0 
    +00:17   +02:29#   +00:18#   +01:56#   +00:26#   +03:43&   +03:28&   +03:58&   +02:41&   +00:18#                                                  + 1:20:00@
DSQ Gisle Skoglund Oppsal IF 1:25:27
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-100    16-175 
   05:18-0   18:40-0   22:20-0   32:41-0   36:47-0   54:32-0   64:52-0   74:14-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   84:56-0   85:27-0 
     05:18   13:22-0   03:40-0   10:21-0   04:06-0   17:45-0   10:20-0   09:22-00-14:0-14-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   84:56-0   00:31-9 
    -00:08    +00:49   +01:10&   +02:21&   +01:52&   +08:17&   +04:19&   +01:06#                                                            + 1:23:25@   +00:04#
DSQ Sturle Furland Sandefjord OK 1:25:49
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-100    16-175 
   05:22-0   18:46-0   21:17-0   29:21-0   32:01-0   43:49-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   84:56-0   85:49-0 
     05:22   13:24-0   02:31-0   08:04-0   02:40-0   11:48-00-43:0-49-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   84:56-0   00:53-0 
    -00:04    +00:51    +00:01    +00:04   +00:26#   +02:20#                                                                                + 1:23:25@   +00:26&
DSQ Knut Ole Thoreplass Kongsberg OL 1:30:57
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-100    16-175 
   06:10-0   20:57-0   24:58-0   34:51-0   38:58-0   52:21-0   60:23-0   75:11-0   86:55-0   89:03-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   90:17-0   90:57-0 
     06:10   14:47-0   04:01-0   09:53-0   04:07-0   13:23-0   08:02-0   14:48-0   11:44-0   02:08-00-29:0-3-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   90:17-0   00:40-0 
   +00:44#   +02:14#   +01:31&   +01:53#   +01:53&   +03:55&   +02:01&   +06:32&   +07:26@   +00:45&                                        + 1:28:46@   +00:13&
DSQ Pål Kittilsen Porsgrunn OL 1:31:40
     1-N/A      2-83      3-84      4-85      5-93     6-N/A     7-N/A     8-112     9-113    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-175 
   00:00-0   16:05-0   18:26-0   27:29-0   58:14-0   00:00-0   00:00-0   79:23-0   86:21-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   91:40-0 
     00:00   16:05-0   02:21-1   09:03-0   30:45-00-58:0-14-0   00:00-0   79:23-0   06:58-00-26:0-21-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   91:40-0 
             +03:32&    -00:09   +01:03#   +28:31@                    + 1:11:07@   +02:40&                                                            + 1:31:13@
DSQ Stig Bjørløw Dalsøren Oslo Studentenes IK 1:34:27
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-175 
   04:30-1   41:23-0   45:53-0   55:46-0   58:35-0   68:38-0   76:16-0   87:44-0   92:26-0   93:55-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   94:27-0 
     04:30   36:53-0   04:30-0   09:53-0   02:49-0   10:03-0   07:38-0   11:28-0   04:42-0   01:29-00-33:0-55-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   94:27-0 
    -00:56   +24:20@   +02:00&   +01:53#   +00:35&    +00:35   +01:37&   +03:12&    +00:24    +00:06                                                  + 1:34:00@
DSQ Jon Marsden GBR Start Squad 1:34:30
      1-57      2-83      3-84      4-85      5-93     6-103     7-107     8-112     9-113    10-115    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-175 
   06:44-0   24:11-0   28:11-0   39:44-0   43:36-0   59:20-0   68:10-0   85:44-0   91:57-0   93:56-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   94:30-0 
     06:44   17:27-0   04:00-0   11:33-0   03:52-0   15:44-0   08:50-0   17:34-0   06:13-0   01:59-00-33:0-56-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   94:30-0 
   +01:18#   +04:54&   +01:30&   +03:33&   +01:38&   +06:16&   +02:49&   +09:18@   +01:55&   +00:36&                                                  + 1:34:03@