Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

H21AK
1 Christian Holmboe Tyrving, IL 0:37:02 +00:00:00
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   04:15-1   06:54-1   13:50-1   14:57-1   22:09-1   26:14-1   27:24-1   32:10-1   33:38-1   34:32-1   35:50-1   36:34-1   37:02-1 
     04:15   02:39-2   06:56-1   01:07-1   07:12-3   04:05-1   01:10-1   04:46-1   01:28-3   00:54-1   01:18-1   00:44-1   00:28-8 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Ove Morten Røisland Kristiansand OK 0:39:08 +00:02:06
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   04:35-2   07:09-2   14:39-2   15:55-2   23:00-2   27:13-2   28:42-2   33:48-2   35:12-2   36:21-2   37:48-2   38:41-2   39:08-2 
     04:35   02:34-1   07:30-2   01:16-3   07:05-1   04:13-2   01:29-7   05:06-2   01:24-1   01:09-6   01:27-2   00:53-5   00:27-5 
    +00:20    -00:05    +00:34   +00:09#    -00:07    +00:08   +00:19&    +00:20    -00:04   +00:15&   +00:09#   +00:09#    -00:01
3 Kjartan Hauger Oslo Studentenes IK 0:43:29 +00:06:27
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   05:06-7   09:07-9   16:43-7   18:05-6   25:13-4   30:42-3   32:22-3   37:51-3   39:16-3   40:22-3   42:06-3   42:57-3   43:29-3 
     05:06  04:01-17   07:36-4   01:22-8   07:08-2  05:29-10  01:40-12   05:29-4   01:25-2   01:06-3  01:44-13   00:51-2  00:32-14 
   +00:51#   +01:22&    +00:40   +00:15#    -00:04   +01:24&   +00:30&   +00:43#    -00:03   +00:12#   +00:26&   +00:07#   +00:04#
4 Trond Engevik Nittedal OL 0:44:06 +00:07:04
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   04:58-6   08:24-4   16:24-5   17:41-4   26:17-6   31:19-4   32:42-4   38:17-4   39:58-4   41:12-4   42:45-4   43:38-4   44:06-4 
     04:58  03:26-10   08:00-8   01:17-4   08:36-7   05:02-7   01:23-4   05:35-6   01:41-9   01:14-9   01:33-4   00:53-5   00:28-8 
   +00:43#   +00:47&   +01:04#   +00:10#   +01:24#   +00:57#   +00:13#   +00:49#   +00:13#   +00:20&   +00:15#   +00:09#    +00:00
5 Karl Rikard Løvhaug Oslo Studentenes IK 0:44:25 +00:07:23
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  06:16-13  09:17-10   17:12-8   18:31-8   27:24-8   31:50-5   33:16-5   38:57-5   40:33-5   41:40-5   43:08-5   44:00-5   44:25-5 
     06:16   03:01-4   07:55-6   01:19-5  08:53-10   04:26-3   01:26-5   05:41-7   01:36-4   01:07-5   01:28-3   00:52-4   00:25-1 
   +02:01&   +00:22#   +00:59#   +00:12#   +01:41#    +00:21   +00:16#   +00:55#    +00:08   +00:13#   +00:10#   +00:08#    -00:03
6 Jan Tore Henriksen Heming/Njård OL 0:45:43 +00:08:41
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   05:29-9   08:41-8   16:36-6   18:07-7   25:59-5   32:40-8   34:02-8   39:47-7   41:23-7   42:26-7   44:03-6   45:16-6   45:43-6 
     05:29   03:12-6   07:55-6  01:31-14   07:52-5  06:41-15   01:22-2   05:45-8   01:36-4   01:03-2   01:37-5  01:13-21   00:27-5 
   +01:14&   +00:33#   +00:59#   +00:24&    +00:40   +02:36&   +00:12#   +00:59#    +00:08   +00:09#   +00:19#   +00:29&    -00:01
7 Brynjar Glesnes Sandefjord OK 0:45:50 +00:08:48
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   04:51-3   08:39-7   16:22-4   17:41-4   26:28-7   32:14-7   33:44-7   39:18-6   40:56-6   42:17-6   44:10-7   45:17-7   45:50-7 
     04:51  03:48-14   07:43-5   01:19-5   08:47-8  05:46-13   01:30-8   05:34-5   01:38-7  01:21-12  01:53-17  01:07-15  00:33-16 
   +00:36#   +01:09&   +00:47#   +00:12#   +01:35#   +01:41&   +00:20&   +00:48#   +00:10#   +00:27&   +00:35&   +00:23&   +00:05#
8 Olav Høgset Ringerike OL 0:46:54 +00:09:52
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  06:01-10  09:21-11  17:57-11  19:11-10   28:02-9   32:57-9   34:41-9   40:50-9   42:33-9   43:44-9   45:25-9   46:25-9   46:54-8 
     06:01   03:20-9   08:36-9   01:14-2   08:51-9   04:55-5  01:44-13  06:09-11  01:43-11   01:11-8   01:41-8   01:00-9  00:29-11 
   +01:46&   +00:41&   +01:40#   +00:07#   +01:39#   +00:50#   +00:34&   +01:23&   +00:15#   +00:17&   +00:23&   +00:16&    +00:01
9 Øivind Due Trier Kongsberg OL 0:46:57 +00:09:55
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   04:57-5   07:54-3   15:26-3   16:49-3   24:11-3   32:04-6   33:26-6   40:13-8   41:55-8   43:33-8   45:24-8   46:21-8   46:57-9 
     04:57   02:57-3   07:32-3   01:23-9   07:22-4  07:53-18   01:22-2  06:47-15  01:42-10  01:38-22  01:51-16   00:57-7  00:36-17 
   +00:42#   +00:18#    +00:36   +00:16#    +00:10   +03:48&   +00:12#   +02:01&   +00:14#   +00:44&   +00:33&   +00:13&   +00:08&
10 Halvor Hobøl Østmarka OK 0:48:33 +00:11:31
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  06:09-11  09:44-13  18:32-12  19:57-11  29:12-11  34:13-11  35:50-11  42:25-11  44:09-10  45:23-10  47:06-10  48:03-10  48:33-10 
     06:09  03:35-12  08:48-11  01:25-10  09:15-13   05:01-6  01:37-10  06:35-13  01:44-12   01:14-9  01:43-12   00:57-7  00:30-12 
   +01:54&   +00:56&   +01:52&   +00:18&   +02:03&   +00:56#   +00:27&   +01:49&   +00:16#   +00:20&   +00:25&   +00:13&    +00:02
11 Eirik Balchen Oddersjaa SSK 0:49:25 +00:12:23
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  06:18-14  09:25-12  20:07-14  21:53-14  30:55-12  35:38-12  37:15-12  43:38-13  45:22-13  46:28-13  48:09-13  49:00-11  49:25-11 
     06:18   03:07-5  10:42-19  01:46-19  09:02-11   04:43-4  01:37-10  06:23-12  01:44-12   01:06-3   01:41-8   00:51-2   00:25-1 
   +02:03&   +00:28#   +03:46&   +00:39&   +01:50&   +00:38#   +00:27&   +01:37&   +00:16#   +00:12#   +00:23&   +00:07#    -00:03
12 Marius Ackenhausen Konnerud IL 0:49:39 +00:12:37
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   04:54-4   08:31-6   17:41-9   19:09-9  28:18-10  33:56-10  35:47-10  42:22-10  44:26-11  45:58-11  48:02-11  49:02-12  49:39-12 
     04:54  03:37-13  09:10-14  01:28-12  09:09-12  05:38-12  01:51-19  06:35-13  02:04-17  01:32-17  02:04-20   01:00-9  00:37-19 
   +00:39#   +00:58&   +02:14&   +00:21&   +01:57&   +01:33&   +00:41&   +01:49&   +00:36&   +00:38&   +00:46&   +00:16&   +00:09&
13 Henning Spjelkavik Tyrving, IL 0:49:49 +00:12:47
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  06:35-15  09:52-14  19:44-13  21:19-13  31:12-13  36:27-14  37:57-13  43:25-12  45:16-12  46:25-12  48:06-12  49:18-13  49:49-13 
     06:35   03:17-8  09:52-16  01:35-15  09:53-17   05:15-9   01:30-8   05:28-3  01:51-16   01:09-6   01:41-8  01:12-19  00:31-13 
   +02:20&   +00:38#   +02:56&   +00:28&   +02:41&   +01:10&   +00:20&   +00:42#   +00:23&   +00:15&   +00:23&   +00:28&   +00:03#
14 Thomas Olsen Asker SK 0:51:50 +00:14:48
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   05:12-8   08:27-5  17:47-10  20:58-12  31:15-14  36:26-13  38:19-14  45:39-14  47:16-14  48:30-14  50:11-14  51:11-14  51:50-14 
     05:12   03:15-7  09:20-15  03:11-23  10:17-18   05:11-8  01:53-21  07:20-18   01:37-6   01:14-9   01:41-8   01:00-9  00:39-20 
   +00:57#   +00:36#   +02:24&   +02:04@   +03:05&   +01:06&   +00:43&   +02:34&   +00:09#   +00:20&   +00:23&   +00:16&   +00:11&
15 Bent Ove Barmoen Rinden Oslo Studentenes IK 0:56:39 +00:19:37
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  06:13-12  14:47-24  23:41-20  25:10-19  34:33-17  41:05-16  42:52-15  48:58-15  50:47-15  52:41-15  54:45-15  55:53-15  56:39-15 
     06:13  08:34-24  08:54-12  01:29-13  09:23-14  06:32-14  01:47-16  06:06-10  01:49-15  01:54-23  02:04-20  01:08-16  00:46-24 
   +01:58&   +05:55@   +01:58&   +00:22&   +02:11&   +02:27&   +00:37&   +01:20&   +00:21#   +01:00@   +00:46&   +00:24&   +00:18&
16 Lars Berglund Ringerike OL 0:57:47 +00:20:45
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  06:42-16  10:15-15  20:41-15  22:26-15  35:08-18  43:49-19  45:39-19  51:24-17  53:02-16  54:29-16  56:07-16  57:19-16  57:47-16 
     06:42  03:33-11  10:26-18  01:45-18  12:42-21  08:41-22  01:50-17   05:45-8   01:38-7  01:27-14   01:38-6  01:12-19   00:28-8 
   +02:27&   +00:54&   +03:30&   +00:38&   +05:30&   +04:36@   +00:40&   +00:59#   +00:10#   +00:33&   +00:20&   +00:28&    +00:00
17 Tor Ringstad Kongsberg OL 0:58:27 +00:21:25
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  06:42-16  11:53-20  20:48-16  25:24-20  35:12-19  42:27-18  43:55-17  51:53-18  53:37-18  55:14-18  56:53-18  58:02-17  58:27-17 
     06:42  05:11-21  08:55-13  04:36-24  09:48-16  07:15-16   01:28-6  07:58-20  01:44-12  01:37-21   01:39-7  01:09-18   00:25-1 
   +02:27&   +02:32&   +01:59&   +03:29@   +02:36&   +03:10&   +00:18&   +03:12&   +00:16#   +00:43&   +00:21&   +00:25&    -00:03
18 Ian Ringheim Horten, OK 0:58:42 +00:21:40
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  06:57-21  11:28-18  21:42-17  23:29-16  33:46-16  41:53-17  43:43-16  51:00-16  53:11-17  54:43-17  56:44-17  58:06-18  58:42-18 
     06:57  04:31-19  10:14-17  01:47-20  10:17-18  08:07-20  01:50-17  07:17-17  02:11-19  01:32-17  02:01-19  01:22-22  00:36-17 
   +02:42&   +01:52&   +03:18&   +00:40&   +03:05&   +04:02&   +00:40&   +02:31&   +00:43&   +00:38&   +00:43&   +00:38&   +00:08&
19 Kjetil Aa. Eckdahl Horten, OK 1:01:34 +00:24:32
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  07:15-23  12:07-21  26:19-22  28:11-22  37:42-20  45:05-21  46:49-21  54:05-19  56:41-20  58:09-20  59:58-19  61:02-19  61:34-19 
     07:15  04:52-20  14:12-22  01:52-21  09:31-15  07:23-17  01:44-13  07:16-16  02:36-22  01:28-15  01:49-15  01:04-14  00:32-14 
   +03:00&   +02:13&   +07:16@   +00:45&   +02:19&   +03:18&   +00:34&   +02:30&   +01:08&   +00:34&   +00:31&   +00:20&   +00:04#
20 Henning Jordheim Horten, OK 1:01:58 +00:24:56
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  06:46-20  13:46-23  22:33-18  23:54-17  32:25-15  40:58-15  44:32-18  54:23-20  56:34-19  58:05-19  60:15-20  61:17-20  61:58-20 
     06:46  07:00-23  08:47-10   01:21-7   08:31-6  08:33-21  03:34-24  09:51-23  02:11-19  01:31-16  02:10-22  01:02-12  00:41-22 
   +02:31&   +04:21@   +01:51&   +00:14#   +01:19#   +04:28@   +02:24@   +05:05@   +00:43&   +00:37&   +00:52&   +00:18&   +00:13&
21 Lars S Skeide Fana IL 1:02:55 +00:25:53
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  06:45-19  12:12-22  23:03-19  24:29-18  39:32-21  45:01-20  46:45-20  55:19-21  57:57-21  59:33-21  61:21-21  62:29-21  62:55-21 
     06:45  05:27-22  10:51-20  01:26-11  15:03-24  05:29-10  01:44-13  08:34-22  02:38-23  01:36-20  01:48-14  01:08-16   00:26-4 
   +02:30&   +02:48@   +03:55&   +00:19&   +07:51@   +01:24&   +00:34&   +03:48&   +01:10&   +00:42&   +00:30&   +00:24&    -00:02
22 Stein Mella Østmarka OK 1:10:14 +00:33:12
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  07:13-22  11:02-17  28:26-23  30:57-23  44:08-24  52:49-24  54:54-24  63:08-24  65:15-24  66:37-24  68:30-23  69:33-22  70:14-22 
     07:13  03:49-15  17:24-23  02:31-22  13:11-22  08:41-22  02:05-23  08:14-21  02:07-18  01:22-13  01:53-17  01:03-13  00:41-22 
   +02:58&   +01:10&   +10:28@   +01:24@   +05:59&   +04:36@   +00:55&   +03:28&   +00:39&   +00:28&   +00:35&   +00:19&   +00:13&
23 Ole Jørgen Legård Konnerud IL 1:10:15 +00:33:13
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  07:25-24  11:49-19  24:57-21  26:34-21  39:56-22  48:45-22  50:49-22  62:16-23  64:27-23  65:59-23  68:10-22  69:36-23  70:15-23 
     07:25  04:24-18  13:08-21  01:37-16  13:22-23  08:49-24  02:04-22  11:27-24  02:11-19  01:32-17  02:11-23  01:26-23  00:39-20 
   +03:10&   +01:45&   +06:12&   +00:30&   +06:10&   +04:44@   +00:54&   +06:41@   +00:43&   +00:38&   +00:53&   +00:42&   +00:11&
24 Terje Morstøl Horten, OK 1:10:35 +00:33:33
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  06:44-18  10:33-16  30:44-24  32:26-24  42:52-23  50:56-23  52:47-23  60:39-22  63:30-22  65:45-22  68:38-24  70:08-24  70:35-24 
     06:44  03:49-15  20:11-24  01:42-17  10:26-20  08:04-19  01:51-19  07:52-19  02:51-24  02:15-24  02:53-24  01:30-24   00:27-5 
   +02:29&   +01:10&   +13:15@   +00:35&   +03:14&   +03:59&   +00:41&   +03:06&   +01:23&   +01:21@   +01:35@   +00:46@    -00:01
DSQ Jostein Andersen Kristiansand OK 0:31:56
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-175 
   04:14-0   06:18-0   12:56-0   14:03-0   21:49-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   31:56-0 
     04:14   02:04-0   06:38-0   01:07-1   07:46-00-21:0-49-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   31:56-0 
    -00:01    -00:35    -00:18    +00:00    +00:34                                                                         +31:28@
DSQ Ola Lesteberg Oslo Studentenes IK 0:57:59
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-175 
   08:56-0   13:27-0   26:27-0   28:34-0   41:41-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   57:59-0 
     08:56  04:31-19   13:00-0   02:07-0   13:07-00-41:0-41-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   57:59-0 
   +04:41@   +01:52&   +06:04&   +01:00&   +05:55&                                                                         +57:31@
DSQ Ole Petter Ruud Horten, OK 1:19:22
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-N/A     6-N/A     7-N/A      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   09:11-0   14:29-0   29:44-0   33:04-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   67:24-0   71:14-0   73:55-0   77:01-0   78:36-0   79:22-0 
     09:11   05:18-0   15:15-0   03:20-00-33:0-4-0   00:00-0   00:00-0   67:24-0   03:50-0   02:41-0   03:06-0   01:35-0  00:46-24 
   +04:56@   +02:39&   +08:19@   +02:13@                              + 1:02:38@   +02:22@   +01:47@   +01:48@   +00:51@   +00:18&