Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

H17C
1 Jan Danielsen Vang OL 0:46:35 +00:00:00
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:57-5   12:28-7   22:23-4   24:57-3   30:06-2   35:33-1   41:45-1   44:51-1   45:58-1   46:35-1 
     04:57   07:31-8   09:55-4   02:34-4   05:09-2   05:27-8   06:12-6   03:06-2   01:07-4   00:37-9 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Bjørn T. Thoresen Sarpsborg OL 0:47:17 +00:00:42
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:26-1   10:09-1   18:17-2   20:25-1   29:28-1   38:20-4   42:27-3   45:35-3   46:45-2   47:17-2 
     04:26   05:43-2   08:08-3   02:08-1   09:03-8  08:52-13   04:07-2   03:08-4   01:10-7   00:32-3 
    -00:31    -01:48    -01:47    -00:26   +03:54&   +03:25&    -02:05    +00:02    +00:03    -00:05
3 Kai Sagvold Nydalens SK 0:47:23 +00:00:48
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:51-9   12:58-8   23:54-6   26:15-4   33:27-4   38:06-3   42:21-2   45:34-2   46:46-3   47:23-3 
     05:51   07:07-6   10:56-7   02:21-3   07:12-4   04:39-2   04:15-3   03:13-5   01:12-8   00:37-9 
   +00:54#    -00:24   +01:01#    -00:13   +02:03&    -00:48    -01:57    +00:07    +00:05    +00:00
4 Steinar Mariussen Elverum OK 0:49:11 +00:02:36
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:13-7   10:17-3  28:35-10  30:45-10   35:33-6   40:20-5   44:14-4   47:31-4   48:39-4   49:11-4 
     05:13   05:04-1  18:18-14   02:10-2   04:48-1   04:47-4   03:54-1   03:17-6   01:08-5   00:32-3 
    +00:16    -02:27   +08:23&    -00:24    -00:21    -00:40    -02:18    +00:11    +00:01    -00:05
5 Jonas Haltia Tyrving, IL 0:52:51 +00:06:16
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:39-3   10:49-4   18:42-3   28:40-6   37:17-7   42:02-7   48:08-6   51:14-5   52:22-5   52:51-5 
     04:39   06:10-4   07:53-2  09:58-14   08:37-7   04:45-3   06:06-5   03:06-2   01:08-5   00:29-1 
    -00:18    -01:21    -02:02   +07:24@   +03:28&    -00:42    -00:06    +00:00    +00:01    -00:08
6 Sindre Book Horten, OK 0:53:14 +00:06:39
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:49-4   12:02-6   22:30-5   28:59-7   34:09-5   40:24-6   46:36-5   51:41-7   52:42-6   53:14-6 
     04:49   07:13-7   10:28-6  06:29-12   05:10-3  06:15-11   06:12-6  05:05-14   01:01-2   00:32-3 
    -00:08    -00:18    +00:33   +03:55@    +00:01   +00:48#    +00:00   +01:59&    -00:06    -00:05
7 Are E. Njåstein Tyrving, IL 0:53:30 +00:06:55
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:33-2   10:16-2   18:08-1   21:13-2   32:25-3   37:00-2   48:19-7   51:15-6   53:00-7   53:30-7 
     04:33   05:43-2   07:52-1   03:05-9  11:12-13   04:35-1  11:19-14   02:56-1   01:45-9   00:30-2 
    -00:24    -01:48    -02:03   +00:31#   +06:03@    -00:52   +05:07&    -00:10   +00:38&    -00:07
8 Thor Ingar Pettersen Kongsberg OL 0:54:07 +00:07:32
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  09:15-13  16:49-11   26:56-9   29:41-8   37:24-8   43:30-9   49:22-8   52:41-8   53:35-8   54:07-8 
     09:15   07:34-9   10:07-5   02:45-5   07:43-5  06:06-10   05:52-4   03:19-7   00:54-1   00:32-3 
   +04:18&    +00:03    +00:12    +00:11   +02:34&   +00:39#    -00:20    +00:13    -00:13    -00:05
9 Arnfinn Sørum Skien OK 0:59:48 +00:13:13
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  06:17-10  14:59-10  29:07-11  31:57-11  41:00-10  46:32-10   52:55-9   57:07-9   58:53-9   59:48-9 
     06:17  08:42-12  14:08-12   02:50-6   09:03-8   05:32-9   06:23-8  04:12-11  01:46-11  00:55-14 
   +01:20&   +01:11#   +04:13&   +00:16#   +03:54&    +00:05    +00:11   +01:06&   +00:39&   +00:18&
10 Jan Vidar Thoresen Lierbygda OL 1:00:17 +00:13:42
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  10:16-14  18:39-13  29:44-12  33:32-13  42:46-11  47:43-11  55:11-11  58:38-11  59:44-10  60:17-10 
     10:16  08:23-11   11:05-8  03:48-11  09:14-10   04:57-5  07:28-10   03:27-9   01:06-3   00:33-7 
   +05:19@   +00:52#   +01:10#   +01:14&   +04:05&    -00:30   +01:16#   +00:21#    -00:01    -00:04
11 Svein Bjerke Botne SK 1:00:54 +00:14:19
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  06:37-11   14:45-9   26:53-8   30:02-9   37:55-9   43:19-8  54:00-10  58:24-10  60:09-11  60:54-11 
     06:37  08:08-10   12:08-9  03:09-10   07:53-6   05:24-7  10:41-13  04:24-12   01:45-9  00:45-12 
   +01:40&    +00:37   +02:13#   +00:35#   +02:44&    -00:03   +04:29&   +01:18&   +00:38&   +00:08#
12 Hans Jørgen Røste Hein OL 1:02:30 +00:15:55
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:30-8   11:46-5   24:51-7   27:43-5  43:52-13  49:06-12  56:38-12  59:57-12  61:51-12  62:30-12 
     05:30   06:16-5  13:05-11   02:52-7  16:09-14   05:14-6  07:32-11   03:19-7  01:54-13  00:39-11 
   +00:33#    -01:15   +03:10&   +00:18#   +11:00@    -00:13   +01:20#    +00:13   +00:47&    +00:02
13 Jon Strøm Hauketo IF 1:09:13 +00:22:38
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:09-6  17:58-12  30:17-13  33:18-12  43:21-12  53:02-13  61:58-13  66:39-13  68:28-13  69:13-13 
     05:09  12:49-14  12:19-10   03:01-8  10:03-11  09:41-14  08:56-12  04:41-13  01:49-12  00:45-12 
    +00:12   +05:18&   +02:24#   +00:27#   +04:54&   +04:14&   +02:44&   +01:35&   +00:42&   +00:08#
14 Lars-Erik Østerud Tyrving, IL 1:11:57 +00:25:22
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  07:50-12  18:51-14  34:19-14  41:08-14  51:55-14  58:30-14  65:32-14  69:21-14  71:21-14  71:57-14 
     07:50  11:01-13  15:28-13  06:49-13  10:47-12  06:35-12   07:02-9  03:49-10  02:00-14   00:36-8 
   +02:53&   +03:30&   +05:33&   +04:15@   +05:38@   +01:08#   +00:50#   +00:43#   +00:53&    -00:01
DSQ Terje Amundsen Konnerud IL 0:32:33
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A 
   03:33-0   08:04-0   15:46-0   18:38-0   32:33-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     03:33   04:31-0   07:42-0   02:52-7   13:55-00-32:0-33-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
    -01:24    -03:00    -02:13   +00:18#   +08:46@                                                  
DSQ Runar Ytrehus Bul-Tromsø IL 1:14:38
      1-45     2-116     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-175 
   03:50-0   21:07-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   74:38-0 
     03:50   17:17-00-21:0-7-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   74:38-0 
    -01:07   +09:46@                                                                      + 1:14:01@